year	y	s1	s2	s3	p1	p2	p3
2009	7050	0.680851	0.035461	0.2836879	1.318	1.22	1.19
2009	3250	0.2584615	0.0338462	0.7076923	1.318	1.22	1.19
2009	4860	0.3703704	0.0030864	0.6265432	1.318	1.22	1.19
2009	5240	0.2290076	0.0076336	0.7633588	1.318	1.22	1.19
2009	6800	0.5882353	0.0441176	0.3676471	1.318	1.22	1.19
2009	7250	0.3724138	0.0137931	0.6137931	1.318	1.22	1.19
2009	1865	0.3431635	0.1742627	0.4825737	1.318	1.22	1.19
2009	1900	0.6315789	0.0526316	0.3157895	1.318	1.22	1.19
2009	3683	0.8960087	0.0407277	0.0632636	1.318	1.22	1.19
2009	6150	0.3252032	0.0243902	0.6504065	1.318	1.22	1.19
2009	2970	0.7474747	0.050505	0.2020202	1.318	1.22	1.19
2009	2220	0.4504505	0.2342342	0.3153153	1.318	1.22	1.19
2009	6400	0.9375	0.015625	0.046875	1.318	1.22	1.19
2009	3245	0.8813559	0.0107858	0.1078582	1.318	1.22	1.19
2009	3220	0.3726708	0.0062112	0.621118	1.318	1.22	1.19
2009	5116	0.7458952	0.0586396	0.1954652	1.318	1.22	1.19
2009	3825	0.3921569	0.0326797	0.5751634	1.318	1.22	1.19
2009	1875	0.8	0.0933333	0.1066667	1.318	1.22	1.19
2009	4550	0.3340659	0.0065934	0.6593407	1.306	1.236	1.179
2009	5100	0.5882353	0.0196078	0.3921569	1.306	1.236	1.179
2009	3940	0.177665	0.0101523	0.8121827	1.306	1.236	1.179
2009	3710	0.754717	0.0161725	0.2291105	1.306	1.236	1.179
2009	5340	0.0449438	0.0187266	0.9363296	1.306	1.236	1.179
2009	4829	0.8384759	0.0062125	0.1553117	1.306	1.236	1.179
2009	3600	0.4166667	0.1944444	0.3888889	1.306	1.236	1.179
2009	2880	0.3333333	0.4583333	0.2083333	1.306	1.236	1.179
2009	7340	0.0653951	0.0217984	0.9128065	1.306	1.236	1.179
2009	2190	0.913242	0.0730594	0.0136986	1.306	1.236	1.179
2009	2958	0.1115619	0.5165653	0.3718729	1.306	1.236	1.179
2009	1950	0.5641026	0.0769231	0.3589744	1.306	1.236	1.179
2009	540	0.1666667	0.0925926	0.7407407	1.306	1.236	1.179
2009	3270	0.3180428	0.0611621	0.6207951	1.306	1.236	1.179
2009	3065	0.7830343	0.004894	0.2120718	1.306	1.236	1.179
2009	4300	0.8372093	0.0697674	0.0930233	1.306	1.236	1.179
2009	11960	0.9046823	0.0033445	0.0919732	1.306	1.236	1.179
2009	2460	0.6504065	0.0243902	0.3252032	1.306	1.236	1.179
2009	5950	0.5563025	0.0067227	0.4369748	1.306	1.236	1.179
2009	7145	0.8845347	0.003499	0.1119664	1.306	1.236	1.179
2009	1745	0.4498567	0.0630372	0.487106	1.306	1.236	1.179
2009	1800	0.3333333	0.1111111	0.5555556	1.306	1.236	1.179
2009	2250	0.5733333	0.1422222	0.2844445	1.306	1.236	1.179
2009	6089	0.720808	0.0164231	0.2627689	1.306	1.236	1.179
2009	3371	0.8899437	0.0029665	0.1070899	1.306	1.236	1.179
2009	3815	0.5242464	0.0039318	0.4718218	1.25	1.307	1.173
2009	3780	0.962963	0.0185185	0.0185185	1.25	1.307	1.173
2009	7607	0.4732483	0.0009202	0.5258315	1.25	1.307	1.173
2009	5975	0.7146444	0.0594142	0.2259414	1.25	1.307	1.173
2009	6840	0.8479532	0.005848	0.1461988	1.25	1.307	1.173
2009	4560	0.4824561	0.0131579	0.5043859	1.25	1.307	1.173
2009	7080	0.2853107	0.0211864	0.6935028	1.25	1.307	1.173
2009	4250	0.7529412	0.0117647	0.2352941	1.25	1.307	1.173
2009	3850	0.4675325	0.2207792	0.3116883	1.25	1.307	1.173
2009	7076	0.5158281	0.0178067	0.4663652	1.25	1.307	1.173
2009	3970	0.8362721	0.0125945	0.1511335	1.25	1.307	1.173
2009	4340	0.9470046	0.0184332	0.0345622	1.25	1.307	1.173
2009	4000	0.6925	0.0075	0.3	1.25	1.307	1.173
2009	5280	0.3939394	0.0378788	0.5681818	1.25	1.307	1.173
2009	4170	0.383693	0.1366906	0.4796163	1.345	1.263	1.174
2009	2500	0.36	0.04	0.6	1.345	1.263	1.174
2009	2100	0.3428572	0.3714286	0.2857143	1.345	1.263	1.174
2009	3160	0.4620253	0.1582278	0.3797468	1.345	1.263	1.174
2009	3180	0.3773585	0.4968553	0.1257862	1.345	1.263	1.174
2009	6470	0.8655332	0.0030912	0.1313756	1.345	1.263	1.174
2009	5450	0.440367	0.0091743	0.5504587	1.345	1.263	1.174
2009	3160	0.5379747	0.0981013	0.3639241	1.345	1.263	1.174
2009	4750	0.1052632	0.0526316	0.8421053	1.345	1.263	1.174
2009	3590	0.4345404	0.4818942	0.0835655	1.345	1.263	1.174
2009	9200	0.8478261	0.0217391	0.1304348	1.345	1.263	1.174
2009	6771	0.0886132	0.7089056	0.2024812	1.345	1.263	1.174
2009	9430	0.4772004	0.233298	0.2895016	1.345	1.263	1.174
2009	3065	0.3132137	0.3572594	0.3295269	1.345	1.263	1.174
2009	5680	0.4401408	0.1144366	0.4454225	1.345	1.263	1.174
2009	4900	0.5306122	0.3469388	0.122449	1.345	1.263	1.174
2009	1875	0.5333334	0.2533333	0.2133333	1.345	1.263	1.174
2009	5650	0.6371682	0.0088496	0.3539823	1.345	1.263	1.174
2009	4878	0.4920049	0.3919639	0.1160312	1.345	1.263	1.174
2009	3000	0.5666667	0.1	0.3333333	1.345	1.263	1.174
2009	10750	0.7906977	0.0046512	0.2046512	1.345	1.263	1.174
2009	3440	0.5930232	0.0290698	0.377907	1.345	1.263	1.174
2009	2840	0.5070422	0.0704225	0.4225352	1.345	1.263	1.174
2009	6460	0.1857585	0.0402477	0.7739938	1.345	1.263	1.174
2009	15070	0.2587923	0.0544127	0.6867949	1.345	1.263	1.174
2009	5050	0.4950495	0.0594059	0.4455445	1.345	1.263	1.174
2009	7500	0.56	0.04	0.4	1.345	1.263	1.174
2009	6490	0.1602465	0.3389831	0.5007704	1.345	1.263	1.174
2009	26230	0.7815478	0.0114373	0.2070149	1.345	1.263	1.174
2009	7420	0.8247979	0.0134771	0.1617251	1.345	1.263	1.174
2009	4550	0.4395604	0.010989	0.5494506	1.345	1.263	1.174
2009	1400	0.3428572	0.1714286	0.4857143	1.345	1.263	1.174
2009	4454	0.8980691	0.0862146	0.0157162	1.345	1.263	1.174
2009	7070	0.4752475	0.0028289	0.5219236	1.345	1.263	1.174
2009	1720	0.8372093	0.0930233	0.0697674	1.345	1.263	1.174
2009	6320	0.1898734	0.335443	0.4746836	1.345	1.263	1.174
2009	2200	0.9090909	0.0681818	0.0227273	1.345	1.263	1.174
2009	2086	0.9017258	0.0263663	0.071908	1.345	1.263	1.174
2009	4480	0.7991071	0.1116071	0.0892857	1.345	1.263	1.174
2009	6700	0.1791045	0.0238806	0.797015	1.345	1.263	1.174
2009	4100	0.7317073	0.0731707	0.1951219	1.345	1.263	1.174
2009	4224	0.7102273	0.1477273	0.1420455	1.345	1.263	1.174
2009	1470	0.4897959	0.0680272	0.4421769	1.345	1.263	1.174
2009	4440	0.3243243	0.045045	0.6306306	1.345	1.263	1.174
2009	2227	0.519533	0.0044903	0.4759766	1.345	1.263	1.174
2009	2140	0.4859813	0.2336449	0.2803738	1.426	1.216	1.205
2009	4690	0.5970149	0.0191898	0.3837953	1.426	1.216	1.205
2009	2480	0.5645161	0.0322581	0.4032258	1.426	1.216	1.205
2009	2980	0.4295302	0.0671141	0.5033557	1.426	1.216	1.205
2009	4400	0.4090909	0.0454545	0.5454546	1.426	1.216	1.205
2009	3410	0.7478006	0.0234604	0.228739	1.426	1.216	1.205
2009	2950	0.4271186	0.0644068	0.5084746	1.426	1.216	1.205
2009	2450	0.7755102	0.0204082	0.2040816	1.426	1.216	1.205
2009	2829	0.1060445	0.3054083	0.5885472	1.426	1.216	1.205
2009	3100	0.2580645	0.6290323	0.1129032	1.426	1.216	1.205
2009	6020	0.3322259	0.0531561	0.6146179	1.426	1.216	1.205
2009	4250	0.8705882	0.0117647	0.1176471	1.426	1.216	1.205
2009	1519	0.3416722	0.2962475	0.3620803	1.426	1.216	1.205
2009	2668	0.5247377	0.0254873	0.4497751	1.426	1.216	1.205
2009	6875	0.48	0.0109091	0.5090909	1.426	1.216	1.205
2009	1845	0.5528455	0.0677507	0.3794038	1.426	1.216	1.205
2009	2890	0.2076125	0.1868512	0.6055363	1.426	1.216	1.205
2009	740	0.4945946	0.0324324	0.472973	1.426	1.216	1.205
2009	5105	0.7639569	0.0009794	0.2350637	1.426	1.216	1.205
2009	2920	0.5205479	0.0684932	0.4109589	1.426	1.216	1.205
2009	3158	0.5319822	0.0246992	0.4433185	1.426	1.216	1.205
2009	2400	0.5833333	0.1666667	0.25	1.426	1.216	1.205
2009	7070	0.2404526	0.0523338	0.7072136	1.426	1.216	1.205
2009	7110	0.5302391	0.0309423	0.4388186	1.426	1.216	1.205
2009	3820	0.6596859	0.078534	0.2617801	1.426	1.216	1.205
2009	1140	0.4385965	0.2105263	0.3508772	1.426	1.216	1.205
2009	4070	0.7371007	0.017199	0.2457002	1.426	1.216	1.205
2009	2260	0.7743363	0.0486726	0.1769911	1.426	1.216	1.205
2009	5572	0.7218234	0.0089734	0.2692032	1.426	1.216	1.205
2009	2300	0.7826087	0.0434783	0.173913	1.426	1.216	1.205
2009	3010	0.2990033	0.1694352	0.5315614	1.426	1.216	1.205
2009	7200	0.6388889	0.0833333	0.2777778	1.426	1.216	1.205
2009	3500	0.5657143	0.0342857	0.4	1.426	1.216	1.205
2009	3175	0.4173228	0.015748	0.5669292	1.426	1.216	1.205
2009	8000	0.9	0.009375	0.090625	1.426	1.216	1.205
2009	4336	0.3173432	0.0184502	0.6642066	1.351	1.293	1.203
2009	3930	0.8600509	0.0254453	0.1145038	1.351	1.293	1.203
2009	3976	0.7736418	0.0503018	0.1760563	1.351	1.293	1.203
2009	3470	0.6224784	0.0317003	0.3458213	1.351	1.293	1.203
2009	3060	0.509804	0.0326797	0.4575163	1.351	1.293	1.203
2009	3470	0.8472623	0.0144092	0.1383285	1.351	1.293	1.203
2009	3120	0.7692308	0.1346154	0.0961538	1.351	1.293	1.203
2009	4970	0.6881288	0.0503018	0.2615694	1.351	1.293	1.203
2009	3250	0.523077	0.0153846	0.4615385	1.351	1.293	1.203
2009	1680	0.3571429	0.047619	0.5952381	1.351	1.293	1.203
2009	4900	0.7755102	0.0204082	0.2040816	1.351	1.293	1.203
2009	6900	0.5362319	0.0289855	0.4347826	1.351	1.293	1.203
2009	2870	0.2508711	0.0522648	0.6968641	1.351	1.293	1.203
2009	3650	0.6575342	0.0273973	0.3150685	1.351	1.293	1.203
2009	2016	0.593254	0.0496032	0.3571429	1.351	1.293	1.203
2009	7300	0.2465753	0.0684932	0.6849315	1.351	1.293	1.203
2009	3125	0.704	0.008	0.288	1.351	1.293	1.203
2009	6020	0.7475083	0.0033223	0.2491694	1.351	1.293	1.203
2009	4460	0.4843049	0.0224215	0.4932736	1.351	1.293	1.203
2009	5170	0.2321083	0.0232108	0.7446808	1.351	1.293	1.203
2009	3500	0.5142857	0.0571429	0.4285714	1.351	1.293	1.203
2009	5110	0.5988258	0.0097847	0.3913894	1.351	1.293	1.203
2009	5020	0.4422311	0.059761	0.498008	1.351	1.293	1.203
2009	2650	0.490566	0.0566038	0.4528302	1.351	1.293	1.203
2009	2760	0.6884058	0.0217391	0.2898551	1.351	1.293	1.203
2009	4560	0.4736842	0.131579	0.3947369	1.351	1.293	1.203
2009	14740	0.1750339	0.0108548	0.8141112	1.351	1.293	1.203
2009	4680	0.6666667	0.0128205	0.3205128	1.351	1.293	1.203
2009	2868	0.7740586	0.0167364	0.209205	1.351	1.293	1.203
2009	4700	0.6382979	0.0425532	0.3191489	1.351	1.293	1.203
2009	4300	0.4651163	0.0697674	0.4651163	1.367	1.289	1.216
2009	6710	0.804769	0.1207153	0.0745156	1.367	1.289	1.216
2009	2700	0.5555556	0.0740741	0.3703704	1.367	1.289	1.216
2009	3160	0.7594936	0.0822785	0.1582278	1.367	1.289	1.216
2009	11308	0.2217899	0.0442165	0.7339936	1.367	1.289	1.216
2009	3090	0.5307443	0.1132686	0.355987	1.367	1.289	1.216
2009	4000	0.24	0.01	0.75	1.367	1.289	1.216
2009	5400	0.1666667	0.037037	0.7962963	1.367	1.289	1.216
2009	8140	0.6068796	0.02457	0.3685504	1.367	1.289	1.216
2009	3630	0.2341598	0.214876	0.5509642	1.367	1.289	1.216
2009	5520	0.3804348	0.0217391	0.5978261	1.367	1.289	1.216
2009	6520	0.1472393	0.0858896	0.7668712	1.367	1.289	1.216
2009	2280	0.5394737	0.0219298	0.4385965	1.367	1.289	1.216
2009	8050	0.1118012	0.0186335	0.8695652	1.367	1.289	1.216
2009	12760	0.0376176	0.0219436	0.9404389	1.367	1.289	1.216
2009	3525	0.3404255	0.0921986	0.5673759	1.367	1.289	1.216
2009	2510	0.7569721	0.0039841	0.2390438	1.367	1.289	1.216
2009	3440	0.255814	0.0174419	0.7267442	1.367	1.289	1.216
2009	3120	0.6410257	0.1282051	0.2307692	1.367	1.289	1.216
2009	2006	0.3040877	0.4965105	0.1994018	1.367	1.289	1.216
2009	2741	0.6840569	0.0182415	0.2977016	1.367	1.289	1.216
2009	13103	0.1144776	0.008395	0.8771273	1.367	1.289	1.216
2009	2390	0.8786611	0.0585774	0.0627615	1.367	1.289	1.216
2009	7100	0.2535211	0.0422535	0.7042254	1.367	1.289	1.216
2009	5000	0.215	0.025	0.76	1.367	1.289	1.216
2009	2440	0.2459016	0.5081967	0.2459016	1.367	1.289	1.216
2009	24100	0.9294606	0.0124481	0.0580913	1.367	1.289	1.216
2009	6000	0.8	0.0333333	0.1666667	1.367	1.289	1.216
2009	2760	0.1449275	0.3478261	0.5072464	1.367	1.289	1.216
2009	5620	0.8327402	0.0978648	0.069395	1.367	1.289	1.216
2009	6128	0.6116188	0.1272846	0.2610966	1.367	1.289	1.216
2009	3215	0.933126	0.0015552	0.0653188	1.367	1.289	1.216
2009	6645	0.6922498	0.006772	0.3009782	1.367	1.289	1.216
2009	2950	0.5084746	0.0847458	0.4067796	1.367	1.289	1.216
2009	11004	0.436205	0.0730643	0.4907306	1.367	1.289	1.216
2009	2040	0.3921569	0.0196078	0.5882353	1.367	1.289	1.216
2009	6300	0.6984127	0.047619	0.2539683	1.367	1.289	1.216
2009	3730	0.2761394	0.0536193	0.6702413	1.367	1.289	1.216
2009	1750	0.3428572	0.2571429	0.4	1.367	1.289	1.216
2009	5525	0.2678733	0.161991	0.5701358	1.367	1.289	1.216
2009	3570	0.3697479	0.0980392	0.5322129	1.367	1.289	1.216
2009	2000	0.3	0.1	0.6	1.367	1.289	1.216
2009	6295	0.3891978	0.0150913	0.5957109	1.367	1.289	1.216
2009	1910	0.6858639	0.052356	0.2617801	1.367	1.289	1.216
2009	1470	0.6122449	0.047619	0.3401361	1.367	1.289	1.216
2009	3220	0.7453416	0.052795	0.2018633	1.367	1.289	1.216
2009	2900	0.4137931	0.0344828	0.5517241	1.367	1.289	1.216
2009	7700	0.3896104	0.025974	0.5844156	1.367	1.289	1.216
2009	1429	0.2442267	0.1959412	0.559832	1.367	1.289	1.216
2009	2112	0.2779356	0.1183712	0.6036932	1.439	1.255	1.194
2009	4340	0.2396313	0.2995392	0.4608295	1.439	1.255	1.194
2009	2090	0.430622	0.3110048	0.2583732	1.439	1.255	1.194
2009	3680	0.2717391	0.048913	0.6793478	1.439	1.255	1.194
2009	2276	0.4833041	0.1212654	0.3954306	1.439	1.255	1.194
2009	3390	0.4424779	0.1179941	0.439528	1.439	1.255	1.194
2009	6500	0.1538462	0.2307692	0.6153846	1.439	1.255	1.194
2009	2190	0.6575342	0.0228311	0.3196347	1.439	1.255	1.194
2009	8900	0.8089887	0.0224719	0.1685393	1.439	1.255	1.194
2009	8100	0.6666667	0.1481481	0.1851852	1.439	1.255	1.194
2009	1890	0.6349207	0.1058201	0.2592593	1.439	1.255	1.194
2009	8288	0.3137066	0.1433398	0.5429537	1.439	1.255	1.194
2009	3920	0.5969388	0.0204082	0.3826531	1.439	1.255	1.194
2009	6170	0.8752026	0.0113452	0.1134522	1.439	1.255	1.194
2009	3840	0.6510417	0.0364583	0.3125	1.439	1.255	1.194
2009	5600	0.4285714	0.2142857	0.3571429	1.439	1.255	1.194
2009	5400	0.5555556	0.0185185	0.4259259	1.439	1.255	1.194
2009	3620	0.2596685	0.1878453	0.5524862	1.439	1.255	1.194
2009	3840	0.546875	0.0625	0.390625	1.439	1.255	1.194
2009	2410	0.4979253	0.0041494	0.4979253	1.439	1.255	1.194
2009	8700	0.4137931	0.0114943	0.5747126	1.439	1.255	1.194
2009	11050	0.199095	0.0316742	0.7692308	1.439	1.255	1.194
2009	5343	0.9064196	0.0187161	0.0748643	1.439	1.255	1.194
2009	1534	0.3911343	0.3481095	0.2607562	1.439	1.255	1.194
2009	7950	0.3018868	0.0691824	0.6289308	1.439	1.255	1.194
2009	3300	0.3636364	0.030303	0.6060606	1.439	1.255	1.194
2009	7730	0.6054334	0.0064683	0.3880983	1.439	1.255	1.194
2009	4400	0.25	0.0681818	0.6818182	1.439	1.255	1.194
2009	5250	0.1904762	0.0952381	0.7142857	1.439	1.255	1.194
2009	1661	0.7381096	0.0060205	0.25587	1.439	1.255	1.194
2009	4025	0.8198758	0.0062112	0.173913	1.439	1.255	1.194
2009	3670	0.7084469	0.0735695	0.2179836	1.439	1.255	1.194
2009	9688	0.9159786	0.0014451	0.0825764	1.439	1.255	1.194
2009	3020	0.8940398	0.0066225	0.0993377	1.439	1.255	1.194
2009	755	0.6357616	0.0331126	0.3311258	1.439	1.255	1.194
2008	4370	0.576659	0.0228833	0.4004577	1.587	1.158	1.196
2008	3010	0.6245847	0.0099668	0.3654485	1.587	1.158	1.196
2008	6770	0.3545052	0.0443131	0.6011817	1.587	1.158	1.196
2008	5070	0.5364891	0.0591716	0.4043393	1.587	1.158	1.196
2008	4840	0.9297521	0.0082645	0.0619835	1.587	1.158	1.196
2008	4700	0.8510638	0.0425532	0.106383	1.587	1.158	1.196
2008	8750	0.3428572	0.0857143	0.5714286	1.587	1.158	1.196
2008	3030	0.9570957	0.0165017	0.0264026	1.587	1.158	1.196
2008	8580	0.5594406	0.011655	0.4289044	1.597	1.178	1.184
2008	7790	0.8677792	0.0038511	0.1283697	1.597	1.178	1.184
2008	2264	0.5477032	0.0154594	0.4368375	1.597	1.178	1.184
2008	2030	0.2364532	0.0246305	0.7389163	1.597	1.178	1.184
2008	3305	0.3630862	0.3948563	0.2420575	1.597	1.178	1.184
2008	1720	0.4186046	0.1162791	0.4651163	1.597	1.178	1.184
2008	3690	0.7154471	0.0135501	0.2710027	1.597	1.178	1.184
2008	2610	0.3678161	0.0574713	0.5747126	1.597	1.178	1.184
2008	5890	0.3056027	0.0152801	0.6791171	1.597	1.178	1.184
2008	3150	0.6349207	0.3333333	0.031746	1.597	1.178	1.184
2008	4780	0.707113	0.0732218	0.2196653	1.597	1.178	1.184
2008	4130	0.5036319	0.0460048	0.4503632	1.597	1.178	1.184
2008	4885	0.2456499	0.1146366	0.6397134	1.597	1.178	1.184
2008	831	0.4765343	0.0421179	0.4813478	1.597	1.178	1.184
2008	6120	0.4901961	0.003268	0.5065359	1.597	1.178	1.184
2008	3853	0.4575655	0.0233584	0.519076	1.597	1.178	1.184
2008	3100	0.3225806	0.0322581	0.6451613	1.597	1.178	1.184
2008	7630	0.655308	0.017038	0.327654	1.597	1.178	1.184
2008	14850	0.8080808	0.026936	0.1649832	1.597	1.178	1.184
2008	3573	0.604534	0.0036384	0.3918276	1.597	1.178	1.184
2008	5280	0.7878788	0.0227273	0.1893939	1.597	1.178	1.184
2008	4040	0.7425743	0.009901	0.2475248	1.597	1.178	1.184
2008	3370	0.925816	0.0296736	0.0445104	1.547	1.287	1.171
2008	5650	0.7221239	0.0513274	0.2265487	1.547	1.287	1.171
2008	11250	0.4622222	0.0488889	0.4888889	1.547	1.287	1.171
2008	3955	0.3173198	0.0252845	0.6573957	1.547	1.287	1.171
2008	4726	0.6601778	0.0224291	0.3173932	1.547	1.287	1.171
2008	8418	0.7065811	0.0083155	0.2851034	1.547	1.287	1.171
2008	3840	0.609375	0.0260417	0.3645833	1.547	1.287	1.171
2008	1832	0.7762009	0.0272926	0.1965065	1.547	1.287	1.171
2008	13020	0.422427	0.0245776	0.5529954	1.625	1.229	1.181
2008	4375	0.2742857	0.0171429	0.7085714	1.625	1.229	1.181
2008	2958	0.4192021	0.0229885	0.5578094	1.625	1.229	1.181
2008	5060	0.6916996	0.0237154	0.284585	1.625	1.229	1.181
2008	3566	0.1542344	0.0044868	0.8412787	1.625	1.229	1.181
2008	5735	0.3323452	0.18483	0.4828248	1.625	1.229	1.181
2008	2185	0.4897025	0.0526316	0.4576659	1.625	1.229	1.181
2008	2278	0.2098332	0.0438982	0.7462686	1.625	1.229	1.181
2008	6000	0.4333333	0.1	0.4666667	1.625	1.229	1.181
2008	4825	0.0518135	0.0362694	0.9119171	1.625	1.229	1.181
2008	7850	0.7643312	0.0191083	0.2165605	1.625	1.229	1.181
2008	5900	0.5254237	0.3389831	0.1355932	1.625	1.229	1.181
2008	6500	0.3692308	0.2	0.4307692	1.625	1.229	1.181
2008	5920	0.3412162	0.152027	0.5067568	1.625	1.229	1.181
2008	5950	0.6722689	0.2605042	0.0672269	1.625	1.229	1.181
2008	5874	0.3064351	0.2468505	0.4467143	1.625	1.229	1.181
2008	2520	0.515873	0.0079365	0.4761905	1.625	1.229	1.181
2008	5200	0.3269231	0.0961538	0.5769231	1.625	1.229	1.181
2008	6300	0.4126984	0.3492064	0.2380952	1.625	1.229	1.181
2008	2865	0.4188482	0.0122164	0.5689355	1.625	1.229	1.181
2008	6700	0.1940299	0.2537313	0.5522388	1.625	1.229	1.181
2008	3070	0.5798045	0.0130293	0.4071661	1.625	1.229	1.181
2008	4200	0.8333333	0.047619	0.1190476	1.625	1.229	1.181
2008	4820	0.2302905	0.1141079	0.6556017	1.625	1.229	1.181
2008	9330	0.3279743	0.414791	0.2572347	1.625	1.229	1.181
2008	7860	0.7073792	0.0063613	0.2862595	1.625	1.229	1.181
2008	9300	0.5913978	0.2150538	0.1935484	1.625	1.229	1.181
2008	2900	0.4137931	0.3793103	0.2068966	1.625	1.229	1.181
2008	11900	0.4705882	0.0252101	0.5042017	1.625	1.229	1.181
2008	11400	0.0263158	0.0964912	0.877193	1.625	1.229	1.181
2008	5556	0.1295896	0.600432	0.2699784	1.625	1.229	1.181
2008	8200	0.1829268	0.3292683	0.4878049	1.625	1.229	1.181
2008	5775	0.0692641	0.1515152	0.7792208	1.625	1.229	1.181
2008	5265	0.3608737	0.0617284	0.5773979	1.625	1.229	1.181
2008	1897	0.0527148	0.420137	0.5271481	1.625	1.229	1.181
2008	3500	0.5714286	0.0571429	0.3714286	1.625	1.229	1.181
2008	3150	0.7142857	0.031746	0.2539683	1.625	1.229	1.181
2008	6850	0.6569343	0.0291971	0.3138686	1.625	1.229	1.181
2008	3400	0.7058824	0.1470588	0.1470588	1.625	1.229	1.181
2008	5470	0.5393053	0.0036563	0.4570384	1.625	1.229	1.181
2008	11678	0.0998459	0.5148142	0.3853399	1.625	1.229	1.181
2008	4760	0.4201681	0.0546218	0.5252101	1.625	1.229	1.181
2008	5030	0.4771372	0.0059642	0.5168986	1.625	1.229	1.181
2008	5150	0.6990291	0.0679612	0.2330097	1.625	1.229	1.181
2008	1030	0.4660194	0.0485437	0.4854369	1.625	1.229	1.181
2008	3000	0.8	0.0666667	0.1333333	1.625	1.229	1.181
2008	9520	0.5462185	0.0231092	0.4306723	1.625	1.229	1.181
2008	2740	0.729927	0.0072993	0.2627737	1.625	1.229	1.181
2008	4388	0.1978122	0.1367366	0.6654512	1.625	1.229	1.181
2008	2250	0.8	0.0444444	0.1555556	1.625	1.229	1.181
2008	1950	0.5641026	0.025641	0.4102564	1.625	1.229	1.181
2008	3655	0.9575924	0.001368	0.0410397	1.625	1.229	1.181
2008	1600	0.4375	0.0625	0.5	1.751	1.169	1.217
2008	1800	0.3333333	0.1111111	0.5555556	1.751	1.169	1.217
2008	6410	0.8112324	0.0015601	0.1872075	1.751	1.169	1.217
2008	4030	0.4565757	0.0471464	0.4962779	1.751	1.169	1.217
2008	4200	0.8333333	0.0714286	0.0952381	1.751	1.169	1.217
2008	7300	0.1369863	0.0410959	0.8219178	1.751	1.169	1.217
2008	4040	0.5940594	0.009901	0.3960396	1.751	1.169	1.217
2008	6386	0.7516442	0.013467	0.2348888	1.751	1.169	1.217
2008	6800	0.5294118	0.0294118	0.4411765	1.751	1.169	1.217
2008	4710	0.5944799	0.0191083	0.3864119	1.751	1.169	1.217
2008	3125	0.9024	0.0016	0.096	1.751	1.169	1.217
2008	4815	0.3239875	0.0218069	0.6542056	1.751	1.169	1.217
2008	2140	0.7850468	0.0046729	0.2102804	1.751	1.169	1.217
2008	3407	0.7607866	0.0044027	0.2348107	1.751	1.169	1.217
2008	5188	0.308404	0.1133385	0.5782575	1.751	1.169	1.217
2008	1625	0.8	0.0153846	0.1846154	1.751	1.169	1.217
2008	9030	0.8859358	0.0033223	0.110742	1.751	1.169	1.217
2008	5020	0.6972111	0.1035857	0.1992032	1.751	1.169	1.217
2008	5740	0.4181185	0.1289199	0.4529617	1.751	1.169	1.217
2008	2650	0.7169811	0.0566038	0.2264151	1.751	1.169	1.217
2008	2690	0.7063197	0.0148699	0.2788104	1.751	1.169	1.217
2008	3700	0.5675676	0.027027	0.4054054	1.751	1.169	1.217
2008	5275	0.8189573	0.0293839	0.1516588	1.751	1.169	1.217
2008	3978	0.4343891	0.0628457	0.5027652	1.751	1.169	1.217
2008	3498	0.6483705	0.0085763	0.3430532	1.751	1.169	1.217
2008	2375	0.5052631	0.0736842	0.4210526	1.751	1.169	1.217
2008	5700	0.7017544	0.0175439	0.2807018	1.751	1.169	1.217
2008	1460	0.8219178	0.0410959	0.1369863	1.633	1.26	1.213
2008	4440	0.5405405	0.0540541	0.4054054	1.633	1.26	1.213
2008	2400	0.8333333	0.0208333	0.1458333	1.633	1.26	1.213
2008	4380	0.7077625	0.0182648	0.2739726	1.633	1.26	1.213
2008	3380	0.6804734	0.0236686	0.295858	1.633	1.26	1.213
2008	3150	0.6349207	0.015873	0.3492064	1.633	1.26	1.213
2008	10980	0.4371585	0.0163934	0.5464481	1.633	1.26	1.213
2008	5300	0.2264151	0.0188679	0.754717	1.633	1.26	1.213
2008	6200	0.8870968	0.0080645	0.1048387	1.633	1.26	1.213
2008	3370	0.5400593	0.0148368	0.4451039	1.633	1.26	1.213
2008	5660	0.2826855	0.0106007	0.7067138	1.633	1.26	1.213
2008	10140	0.2011834	0.0591716	0.7396449	1.633	1.26	1.213
2008	3890	0.4473008	0.0385604	0.5141388	1.633	1.26	1.213
2008	1130	0.3539823	0.2743363	0.3716814	1.633	1.26	1.213
2008	4100	0.8780488	0.0243902	0.097561	1.633	1.26	1.213
2008	6480	0.8765432	0.007716	0.1157407	1.633	1.26	1.213
2008	2780	0.647482	0.0359712	0.3165468	1.633	1.26	1.213
2008	2310	0.4155844	0.0649351	0.5194805	1.633	1.26	1.213
2008	5650	0.6371682	0.0088496	0.3539823	1.633	1.26	1.213
2008	4060	0.3448276	0.0394089	0.6157635	1.633	1.26	1.213
2008	4420	0.7058824	0.0226244	0.2714932	1.633	1.26	1.213
2008	3300	0.7575758	0.0909091	0.1515152	1.633	1.26	1.213
2008	2460	0.6341463	0.0406504	0.3252032	1.633	1.26	1.213
2008	4133	0.467699	0.0241955	0.5081055	1.706	1.227	1.233
2008	8600	0.8813953	0.0023256	0.1162791	1.706	1.227	1.233
