obs	BOVINES_SA	MILK_SA	IPI	IPI_DE	IPI_ES	IPI_FR	IPI_IT	Hworked_DE	Prod_F	BuildingPermits	IPI_intermediate	IPI_capital	IPI_cons	tovv	car_reg	M2	Loans	Debt	imp	exp
1995M01	1498.2499	5389.6647	87.06	78.50	99.30	102.80	108.40	125.1779275	105.63	159.2909532	91.09	81.12	94.85	84.09	91.96609367	3158.293	3967.414	2629	59.91706171	59.31782596
1995M02	1430.989	5372.089	87.08	79.70	98.11	101.70	107.70	124.5421421	113.53	159.7535041	91.41	81.59	95.41	85.30	92.16693367	3172.042	3992.424	2656.2	59.10858561	59.84744941
1995M03	1441.6917	5498.1215	87.02	79.10	97.95	102.40	108.00	122.9936972	109.91	165.7281194	90.96	81.44	95.23	85.50	92.28686824	3178.365	4010.038	2685	60.00689239	61.70113147
1995M04	1474.7947	5404.4047	87.32	79.50	98.60	102.70	108.10	124.4908691	110.20	160.1004172	91.00	81.58	95.55	84.96	94.94535869	3181.391	4035.116	2696.7	60.27638442	60.02399056
1995M05	1498.0632	5440.8029	87.62	79.90	99.51	102.30	108.70	124.1627219	110.30	163.9742807	91.53	82.60	95.59	85.64	94.66444368	3197.904	4047.405	2696.9	61.17469119	61.6128609
1995M06	1490.0607	5431.1795	87.22	79.20	98.71	102.50	108.60	123.2603169	109.93	150.9843106	91.00	81.95	95.02	86.45	108.8790042	3210.65	4065.024	2731.7	61.26452187	62.23075492
1995M07	1399.6525	5366.0558	87.18	78.80	97.90	103.30	108.50	121.5990713	110.05	151.234859	90.49	82.31	95.07	86.24	92.41356471	3221.204	4076.632	2738.8	59.91706171	60.02399056
1995M08	1461.5348	5407.1479	87.06	78.10	97.90	101.90	110.40	122.1015468	111.14	150.6759434	90.02	82.11	95.80	85.33	90.619054	3234.587	4095.563	2762.4	60.36621509	61.2597786
1995M09	1470.9654	5378.8549	87.60	79.60	98.46	102.10	109.70	122.1733291	108.72	145.9926159	90.48	83.42	96.07	85.98	93.15689809	3256.265	4115.719	2780.4	61.89333661	62.05421377
1995M10	1458.683	5456.3022	86.43	77.40	97.08	100.60	110.40	120.4300467	110.20	145.1060601	89.17	82.25	95.35	84.53	89.16192601	3267.513	4125.281	2789.1	60.63570713	60.99496688
1995M11	1444.1864	5428.3209	86.85	78.10	98.04	100.90	110.40	119.804516	111.41	150.5603057	88.73	83.68	94.66	85.82	97.48569401	3281.388	4148.874	2813.8	61.08486051	60.64188458
1995M12	1456.265	5374.2307	87.77	78.50	99.21	102.30	112.20	118.7277828	107.87	154.7810823	89.36	85.64	94.79	86.00	99.7206766	3313.273	4162.474	2822.9	61.98316728	61.70113147
1996M01	1531.0874	5406.7119	86.67	78.20	95.32	101.30	110.60	118.8200742	100.87	149.4039285	88.81	83.66	93.14	84.88	99.52968287	3319.682	4192.835	2791.3	64.13910354	65.40849559
1996M02	1463.8495	5507.4195	86.52	78.30	95.61	100.90	109.40	118.4509085	90.40	149.1341072	87.47	83.24	93.31	85.18	100.3475157	3330.409	4196.643	2813.7	63.95944218	64.3492487
1996M03	1416.0282	5400.7702	86.57	78.50	96.30	101.90	108.30	117.9586876	100.91	153.2199731	88.09	83.17	93.23	84.95	103.5862237	3340.051	4209.758	2837.1	63.5102888	63.81962526
1996M04	1327.1355	5469.0412	85.82	78.00	95.20	100.80	107.10	117.0357734	108.15	153.0850625	87.51	83.02	92.93	85.33	99.25825823	3357.152	4231.051	2861.9	63.68995015	64.52578985
1996M05	1444.5444	5480.7755	86.82	78.90	96.64	102.80	107.00	117.0152642	108.01	146.5708045	88.93	83.27	94.08	84.71	102.739208	3367.352	4253.801	2871.1	63.86961151	63.64308411
1996M06	1451.5379	5442.6662	86.72	78.90	98.03	101.20	107.20	116.4922795	109.58	151.254132	88.56	83.80	94.30	85.49	98.308272	3381.9	4266.845	2899.4	63.77978083	63.37827238
1996M07	1576.1442	5521.9182	86.02	78.10	96.49	100.10	107.10	113.9593928	107.01	150.3290303	88.18	82.56	93.28	84.91	98.51089144	3397.032	4278.808	2931.2	64.22893422	64.52578985
1996M08	1534.7903	5460.3596	87.02	79.40	97.30	102.00	107.60	116.5127887	108.48	149.5966581	89.62	83.22	94.56	85.37	99.75140168	3411.854	4307.86	2950.3	63.95944218	63.11346066
1996M09	1582.7698	5455.8007	87.15	79.90	97.69	102.00	106.20	115.9795494	109.28	146.7442611	89.53	83.57	93.35	85.80	108.0693568	3431.213	4323.934	2974.7	65.12724099	65.32022502
1996M10	1535.0527	5433.3681	86.61	78.90	97.98	101.00	106.60	114.9233254	105.33	150.3097573	88.92	83.02	93.41	84.74	99.07331461	3437.833	4333.802	2985	66.20520911	66.99736593
1996M11	1526.8497	5437.2998	87.30	79.80	99.18	102.00	106.20	115.3847825	105.05	150.3097573	89.41	84.14	94.23	85.03	95.67469377	3454.331	4356.453	2998	66.02554776	65.58503674
1996M12	1575.7817	5386.6535	87.22	79.90	97.71	102.60	105.90	115.4258009	107.30	145.2024249	89.42	83.73	93.54	84.63	101.6110401	3485.34	4387.209	3028.8	66.56453182	67.61525995
1997M01	1516.4259	5349.6344	87.41	79.30	100.47	101.50	106.70	113.5902271	93.84	143.4485862	88.86	83.38	94.34	85.67	96.01314417	3482.01	4412.682	3044.5	66.92385453	65.93811904
1997M02	1494.9656	5336.4462	87.99	79.80	99.26	102.90	108.60	113.8158284	103.51	146.2624373	91.09	84.50	94.70	85.10	100.9229881	3492.07	4436.514	3056.8	66.92385453	67.35044823
1997M03	1467.1603	5377.202	88.88	80.60	103.87	102.50	109.10	114.8720524	104.16	139.6132686	92.27	85.91	95.07	84.92	104.867424	3496.271	4455.731	3068.6	67.55266927	66.90909536
1997M04	1569.0051	5465.9477	89.76	80.40	103.07	105.50	111.00	112.974951	104.92	156.1494619	93.60	86.33	95.34	85.93	103.103757	3497.15	4472.949	3091.4	68.98996011	68.23315397
1997M05	1534.6626	5505.4711	88.97	79.80	101.89	104.30	110.80	111.7033803	103.12	148.9606506	92.28	85.34	94.29	85.30	101.2558629	3514.995	4505.065	3117.7	69.16962146	69.38067144
1997M06	1510.9621	5543.6134	90.53	82.00	103.22	105.20	111.70	113.4979357	104.41	152.6803305	94.01	88.00	95.42	85.82	100.6213129	3534.078	4532.226	3130.2	69.7984362	69.55721259
1997M07	1482.9672	5526.4312	91.17	82.90	104.57	105.10	112.40	114.8720524	104.67	157.344385	95.34	88.41	96.13	85.36	111.3348752	3550.307	4557.903	3143.1	70.06792823	71.2343535
1997M08	1470.2369	5451.5144	91.08	80.50	106.09	108.50	113.10	111.4777791	104.69	150.425395	95.40	88.42	95.24	84.70	109.5508039	3558.042	4581.515	3141.6	70.15775891	68.93931857
1997M09	1505.0556	5502.0701	90.89	81.10	105.67	106.10	113.00	112.718586	104.87	156.4771021	95.42	87.94	95.63	85.55	106.5247988	3570.578	4606.354	3151.5	71.05606568	70.79300063
1997M10	1494.1976	5392.6283	92.19	82.40	106.99	108.00	114.40	114.0927026	104.51	152.6610575	97.18	89.25	96.61	86.58	110.5494283	3592.247	4635.718	3162.2	72.76284855	72.82322384
1997M11	1485.5386	5384.2969	91.92	82.70	105.82	106.60	113.70	113.7337916	103.89	150.0784819	96.60	89.60	95.30	85.61	105.8811143	3600.539	4659.467	3167.2	72.5831872	72.29360039
1997M12	1493.2879	5427.9582	92.77	83.40	105.63	108.40	114.50	114.7182334	104.35	157.9225736	98.36	89.86	97.18	86.24	111.4804338	3615.487	4699.014	3180.2	73.750986	72.73495327
1998M01	1470.6794	5469.5187	93.13	84.10	107.41	108.10	113.70	113.5389541	103.97	143.2751296	98.20	90.60	97.32	86.91	109.9923434	3639.226	4736.436	3197.5	74.64929277	74.85344705
1998M02	1493.6377	5415.3733	93.55	84.00	110.23	108.70	113.60	113.8568468	103.41	145.3758814	98.47	91.27	97.58	86.84	111.4137639	3656.97	4764.192	3216.7	75.45776887	74.50036475
1998M03	1465.3046	5419.2951	93.76	85.00	107.96	108.20	113.10	114.082448	103.85	153.4705215	98.16	92.37	97.60	87.74	111.2144661	3668.157	4793.772	3221.8	74.73912345	74.23555303
1998M04	1481.3035	5463.1107	93.93	84.50	109.30	109.00	114.00	114.4105953	102.31	150.1941196	98.09	91.72	97.88	87.11	107.1002712	3697.656	4823.747	3241.8	76.71539835	77.23675256
1998M05	1434.4221	5460.739	94.14	84.80	109.79	109.70	113.80	114.6156873	103.92	152.2563255	98.45	92.62	98.19	88.17	108.7985733	3718.692	4846.762	3252.9	75.90692225	74.50036475
1998M06	1441.3792	5472.1866	93.78	84.10	109.49	109.60	113.60	114.2362671	103.47	159.5993205	98.14	92.03	97.26	87.44	104.3301503	3742.037	4878.108	3259.3	77.16455174	77.23675256
1998M07	1464.2896	5404.637	94.50	86.00	109.40	108.90	113.40	114.4926321	103.85	159.1753155	98.31	93.71	97.98	88.79	119.9853492	3733.536	4927.399	3276.6	76.80522903	77.41329371
1998M08	1445.0449	5427.427	93.38	84.50	109.26	107.40	111.90	113.1902976	103.41	153.6247052	97.20	92.09	96.10	88.69	113.6906228	3747.77	4959.181	3295	76.08658361	75.91269394
1998M09	1395.3023	5434.8818	93.63	83.60	109.61	108.90	113.50	113.3133529	103.45	155.0123577	97.67	91.98	97.35	88.27	115.291174	3755.543	4990.905	3303.5	76.98489038	76.26577624
1998M10	1398.4298	5472.8896	93.83	84.10	111.05	108.70	112.80	113.4158989	103.14	156.8818341	97.17	93.18	97.07	88.62	115.6349627	3774.51	5027.278	3319.3	78.33235054	77.67810543
1998M11	1451.4533	5449.4635	93.30	83.00	110.00	109.30	112.40	112.8313866	103.12	158.4429433	96.18	92.46	96.88	89.48	116.458727	3805.712	5072.432	3323.4	78.51201189	77.85464658
1998M12	1435.8435	5494.5268	92.77	83.30	110.96	108.50	109.80	113.1390246	101.42	156.8625612	94.90	91.13	96.03	89.02	115.5739871	3851.746	5100.494	3329.8	77.97302783	78.20772888
1999M01	1397.3954	5511.4043	94.19	84.70	112.44	108.70	111.90	113.7132824	107.70	174.7864071	98.15	92.56	97.80	88.98	121.376875	3932.409	5134.086	3360	77.7035358	75.3830705
1999M02	1443.7052	5423.8717	93.01	83.10	110.12	108.30	111.30	110.8932668	100.13	158.5007622	95.76	91.96	95.93	89.50	116.7308634	3906.894	5131.187	3370.7	77.16455174	76.26577624
1999M03	1505.6523	5470.4804	93.19	83.60	109.31	108.30	111.70	111.6008343	107.01	171.7220076	96.35	91.74	97.11	90.30	120.244555	3931.96	5168.023	3380.1	78.69167325	78.38427002
1999M04	1474.9569	5507.5795	93.64	84.40	110.94	108.70	110.90	112.8518958	106.40	170.9125436	96.82	93.26	96.52	89.01	120.2071867	3949.694	5187.215	3379.2	79.23065731	77.67810543
1999M05	1420.5669	5481.7693	93.71	84.70	110.65	108.90	110.00	111.7238896	108.34	178.4097222	97.04	93.17	96.37	89.31	115.9541951	3969.471	5232.44	3393.1	79.6798107	79.09043462
1999M06	1426.5896	5465.8785	94.44	84.60	111.81	110.10	111.80	111.6521073	106.78	176.6173376	98.32	93.20	97.41	90.01	112.5332719	3987.602	5302.393	3399.6	80.57811747	80.14968151
1999M07	1463.9196	5487.4622	95.18	85.30	113.78	110.40	112.60	112.1853466	108.32	162.8564494	98.90	94.00	98.12	90.17	134.4184256	4023.846	5346.99	3415.9	82.28490034	79.88486979
1999M08	1441.4284	5516.3247	95.02	86.00	112.06	108.10	113.30	111.3444693	106.77	170.3343551	98.57	93.16	98.72	90.46	121.1799498	4023.905	5374.748	3433.6	82.28490034	82.00336357
1999M09	1416.3478	5495.7698	95.83	85.60	113.61	111.10	113.80	111.6315981	108.16	173.4373004	100.10	95.04	98.21	88.96	117.5915215	4030.587	5403.122	3443.7	83.09337643	81.03238726
1999M10	1423.8381	5498.9882	96.74	86.60	114.09	112.00	114.90	112.6262945	108.90	173.2252979	101.06	95.71	99.09	92.22	119.6877074	4051.264	5452.499	3463.6	84.26117524	82.09163415
1999M11	1487.0168	5513.11	97.17	86.70	114.68	112.50	115.60	111.6521073	109.05	172.6471094	101.72	95.90	99.50	91.16	117.0447575	4066.239	5512.778	3471.6	85.87812743	84.12185736
1999M12	1486.3552	5508.8831	96.94	86.80	115.71	111.60	114.40	112.8416412	107.53	180.3755634	101.78	94.81	99.16	91.47	113.2405419	4076.725	5526.162	3477.2	85.51880472	83.76877506
2000M01	1447.3807	5480.7146	96.69	86.20	115.83	112.30	114.60	111.97	108.61	189.11	101.23	96.64	95.99	91.97	120.8889513	4123.713	5579.644	3486.5	85.7	84.4
2000M02	1470.3292	5632.3114	97.86	88.10	116.20	112.40	115.20	111.59	109.97	204.88	103.03	97.86	97.83	92.49	123.1796898	4138.169	5624.542	3503.4	85	86
2000M03	1477.5743	5520.0152	98.22	87.90	117.45	112.60	116.20	112.52	109.62	195.02	103.44	98.28	98.39	92.19	119.6771494	4148.705	5684.728	3519	86.9	85.9
2000M04	1432.0296	5447.5138	99.18	89.20	117.22	113.30	117.10	113.87	108.84	183.89	103.34	99.97	99.41	92.88	119.5441656	4173.772	5740.941	3524.3	87.3	87.6
2000M05	1464.2255	5420.4626	100.49	91.10	118.25	114.20	117.80	113.82	110.99	197.78	106.09	101.47	100.49	93.17	120.3171564	4167.407	5781.083	3518.3	90.9	90.2
2000M06	1452.0086	5405.8348	99.09	88.70	117.09	112.80	117.60	112.52	108.40	199.38	103.89	99.82	99.46	93.22	113.3813553	4168.76	5823.807	3531.9	85	85.8
2000M07	1418.0268	5446.964	100.29	90.80	117.79	114.50	116.70	112.00	109.22	208.17	104.90	101.12	99.54	93.06	116.7700112	4184.598	5862.322	3534	88.6	89
2000M08	1418.2478	5480.323	100.68	91.40	117.30	113.70	117.80	112.48	110.47	202.22	106.17	101.45	100.04	92.83	120.7110068	4210.924	5918.028	3555.5	90.5	88.5
2000M09	1428.6975	5464.4497	100.65	91.50	117.21	113.50	117.70	112.87	109.05	184.68	105.86	101.19	100.64	93.25	115.5055378	4211.902	5993.062	3563.1	90	88.8
2000M10	1383.4562	5465.6779	100.75	91.20	115.21	114.90	118.10	112.64	108.26	187.58	106.07	101.72	99.90	93.74	110.6684138	4223.933	6037.14	3576.4	93	90.7
2000M11	1140.9187	5468.7371	101.75	91.60	119.01	114.70	119.60	112.85	109.26	190.65	107.54	102.80	101.08	93.96	111.9416658	4228.297	6064.043	3589.2	93.1	91.8
2000M12	1108.0846	5540.0893	102.52	92.10	120.02	115.90	121.30	112.05	113.43	199.29	109.32	104.22	101.36	94.05	111.9610025	4226.536	6078.864	3580.7	95.7	93.4
2001M01	1127.3975	5512.4686	101.34	91.70	116.37	115.40	118.30	112.18	110.35	196.05	106.68	104.40	99.47	95.07	114.9550962	4341.403	6184.531	3575	92.9	91.9
2001M02	1227.7586	5475.7876	101.72	92.70	116.90	115.80	117.50	112.37	111.37	185.15	106.57	104.83	100.81	94.35	116.2117401	4365.22	6217.121	3577	91.3	91.4
2001M03	1380.7453	5532.8664	101.18	91.50	116.30	115.20	117.20	112.74	109.01	188.07	105.68	103.61	100.72	94.62	116.2303649	4383.841	6270.452	3591.6	90.1	90.3
2001M04	1427.1888	5396.8042	100.26	90.40	114.65	113.80	117.10	111.69	108.88	185.48	104.14	101.01	99.65	94.49	118.0054204	4412.809	6302.525	3614.7	91	90.7
2001M05	1410.0461	5446.6819	100.69	91.20	117.11	114.60	116.20	112.62	111.14	179.39	104.76	101.86	100.66	94.73	120.0922346	4429.882	6332.16	3625.4	90.8	89.9
2001M06	1442.3761	5537.1879	100.73	91.20	117.05	114.60	116.30	112.49	111.05	189.22	104.88	102.11	100.93	95.09	119.9106126	4466.847	6363.52	3637.4	90.8	90.6
2001M07	1403.9439	5498.575	99.04	88.90	114.45	113.80	115.00	109.11	110.27	201.19	102.87	99.48	99.16	95.00	115.8410224	4481.605	6379.841	3646.3	90.9	89.6
2001M08	1404.5917	5505.3565	101.26	91.20	119.04	115.40	116.40	112.04	111.24	181.70	105.26	103.58	100.77	95.03	119.2574377	4499.656	6395.527	3652.1	89.3	90.9
2001M09	1417.7376	5477.2891	99.86	90.00	116.35	114.30	114.90	112.28	110.48	186.03	103.37	100.87	99.44	95.20	112.4520106	4533.621	6435.433	3654.1	89.3	88.5
2001M10	1496.3899	5492.98	98.58	88.30	115.33	112.30	114.60	110.23	112.09	189.59	102.72	98.82	98.98	94.34	113.6264441	4552.363	6467.682	3666.1	88.8	88.4
2001M11	1485.8775	5523.2668	97.92	87.50	113.57	111.80	113.10	109.15	111.28	179.77	100.91	97.44	98.61	95.82	113.0340077	4586.565	6506.527	3676.6	88.2	86.9
2001M12	1455.0481	5486.3816	98.58	88.30	113.36	112.40	114.10	109.64	112.67	178.62	100.92	98.12	98.71	96.12	112.2576952	4615.543	6507.946	3693.7	87.2	86.5
2002M01	1481.0876	5499.3001	98.62	88.30	115.07	112.30	113.00	107.77	111.25	181.68	101.31	98.79	99.26	94.54	112.9431373	4648.18	6533.4	3690.4	86.4	87.2
2002M02	1412.1172	5478.1657	98.65	88.40	115.35	112.10	114.40	108.23	111.77	175.53	102.71	98.89	99.54	95.39	112.2486794	4654.51	6559.258	3692.8	88.4	87.5
2002M03	1421.178	5529.0652	99.38	88.80	114.86	112.60	114.80	108.33	111.48	170.12	103.31	99.44	99.63	95.90	110.5437341	4663.713	6603.88	3715.2	88	89.9
2002M04	1455.226	5556.6459	99.52	89.20	116.04	113.60	112.30	107.57	110.08	179.29	103.07	99.22	98.97	95.71	109.2058289	4697.425	6629.684	3727	87.9	88.1
2002M05	1438.7885	5530.063	99.66	88.50	115.06	113.20	115.50	106.64	109.63	165.96	103.41	98.18	100.12	96.20	110.6193011	4714.816	6654.738	3734	84	86.2
2002M06	1372.448	5499.2539	100.06	90.20	114.66	112.30	114.40	107.94	109.97	175.17	103.72	100.21	99.36	95.47	109.4787957	4734.843	6665.447	3744.3	90.5	91.8
2002M07	1419.2721	5544.3757	99.45	88.90	115.78	111.90	114.20	105.67	109.85	176.16	103.56	98.71	98.73	96.24	108.703195	4761.884	6677.028	3754.8	88.5	89.2
2002M08	1404.0163	5499.6455	100.05	90.80	116.24	113.00	113.20	107.53	110.20	182.26	104.01	100.57	99.14	96.39	112.6742039	4785.062	6719.153	3774	89.8	91.1
2002M09	1422.195	5489.1049	99.98	89.90	116.38	112.00	114.90	107.45	111.71	184.39	104.25	99.37	98.95	96.85	109.5697846	4820.499	6740.844	3788.4	91.2	91.3
2002M10	1412.2369	5499.2133	99.49	89.10	117.60	111.00	113.70	106.52	110.32	187.83	103.69	97.92	99.61	96.67	110.3411146	4852.733	6758.904	3816.6	90.6	90.5
2002M11	1424.786	5527.4205	100.18	90.40	116.87	111.70	115.30	107.63	110.76	184.26	104.54	100.13	99.88	96.42	110.3215407	4890.947	6756.647	3829.7	90.9	91.7
2002M12	1408.2408	5529.5312	98.79	88.90	115.94	110.30	114.10	105.65	110.27	176.18	103.00	98.60	98.39	95.99	120.6832475	4914.139	6770.73	3809.8	92	91.2
2003M01	1425.6667	5489.9868	100.05	89.70	117.26	111.40	115.00	106.33	110.36	187.46	104.16	99.14	99.52	96.14	108.0313953	4919.191	6804.2	3828.8	89.8	90.3
2003M02	1408.3425	5440.5193	100.25	90.00	117.62	112.80	113.20	105.74	110.36	183.07	103.45	98.91	98.61	96.43	108.3598808	4966.691	6841.786	3850.3	90.9	90.7
2003M03	1362.1579	5516.7626	99.68	90.00	116.71	111.50	113.60	106.05	113.39	194.27	104.44	98.34	97.98	96.25	111.4382016	5004.544	6855.242	3865.3	91.5	90.5
2003M04	1388.4264	5556.6263	99.91	89.60	117.72	111.20	114.70	104.87	111.83	193.48	103.95	98.77	99.14	96.57	105.6831214	5049.053	6880.633	3873.9	90.5	90.2
2003M05	1411.1944	5600.1499	98.55	89.10	116.27	108.60	111.60	104.80	110.95	202.71	102.91	96.84	97.09	96.80	105.6098083	5083.354	6900.489	3895.1	89.2	91.2
2003M06	1342.6074	5529.0515	98.48	88.50	116.63	109.00	112.80	103.78	112.47	169.01	102.78	95.96	98.48	96.77	111.2115004	5097.692	6916.733	3906.1	89.5	89.7
2003M07	1366.2714	5536.7709	99.91	90.30	117.56	110.20	113.90	105.27	112.35	184.12	103.58	98.66	100.26	96.41	112.2117856	5127.45	6946.751	3919.3	91.5	92.3
2003M08	1360.5342	5491.5532	98.91	88.40	117.12	109.60	112.90	103.51	109.87	204.48	101.80	96.59	98.31	96.78	110.2838165	5159.719	7002.565	3932.8	89.8	90.3
2003M09	1404.3277	5554.4571	98.56	88.00	116.34	109.80	112.40	103.68	111.49	189.74	102.72	96.92	98.05	97.06	111.3839879	5167.539	7009.325	3959	92.4	93.8
2003M10	1379.9828	5557.8025	100.77	90.40	119.04	112.30	113.30	104.84	111.40	190.66	104.82	99.39	99.14	97.55	110.1446639	5196.383	7040.71	3980.7	93	94.7
2003M11	1387.2656	5515.6036	100.64	91.10	117.77	110.40	114.30	104.48	111.43	187.83	104.95	100.61	98.82	96.84	109.674416	5216.138	7071.335	3979.9	96	95.8
2003M12	1381.6737	5525.3304	100.75	91.40	117.17	111.00	114.60	103.93	112.09	191.29	105.28	101.31	99.00	96.84	111.6458035	5238.544	7095.142	3976.4	95.3	96.1
2004M01	1405.7362	5464.4533	100.87	91.60	117.12	111.10	114.40	104.00	111.44	191.88	105.07	99.64	98.79	97.58	108.5057953	5257.453	7118.168	4013	93	93.6
2004M02	1415.1055	5570.2825	101.23	91.90	117.78	111.70	114.20	103.69	112.55	210.30	105.98	99.94	99.17	97.75	111.1851646	5281.868	7149.953	4040.1	95.2	95.3
2004M03	1409.2805	5370.2326	101.18	91.10	119.42	112.50	112.70	104.07	112.41	194.69	105.28	100.09	99.49	97.85	109.7644559	5319.162	7175.507	4059.8	94.8	95.1
2004M04	1397.4755	5473.6395	101.78	92.30	118.98	112.30	113.50	103.60	111.58	195.85	106.85	100.73	99.79	98.51	111.0816009	5338.111	7222.142	4076.1	97.3	97.7
2004M05	1340.7671	5451.8334	102.21	93.30	119.39	111.70	114.40	103.74	111.40	191.83	106.60	102.08	98.81	97.64	109.4358518	5355.839	7264.061	4098	97.3	97.3
2004M06	1352.3904	5459.6995	102.08	92.50	120.10	112.40	113.60	103.02	111.54	204.23	107.11	101.68	99.10	98.38	110.56746	5384.325	7295.922	4116.7	97.6	97.3
2004M07	1377.2154	5445.9021	102.82	93.60	120.02	112.40	113.40	104.06	111.44	193.50	107.14	102.53	100.27	97.77	110.775655	5418.21	7338.511	4134.9	98.2	97.3
2004M08	1369.376	5467.7454	100.90	92.70	118.23	109.10	112.20	102.67	110.66	202.15	104.75	100.64	97.45	97.07	103.7540847	5441.901	7374.116	4154.7	96.9	97.3
2004M09	1311.4756	5542.8031	102.16	92.50	120.38	112.50	113.20	103.53	111.08	203.43	106.86	101.89	98.91	97.76	110.5227366	5482.827	7412.904	4165.6	99.1	97.8
2004M10	1329.3514	5525.5091	102.62	93.70	119.31	113.00	113.70	103.72	111.96	201.39	107.61	103.19	98.62	98.22	114.1048775	5516.699	7463.682	4155.8	99	98.9
2004M11	1431.9834	5566.929	101.78	92.20	120.24	112.10	111.90	103.56	112.16	210.42	106.96	100.81	98.56	98.86	115.4319874	5545.786	7510.144	4159.8	99.5	98.8
2004M12	1406.8832	5573.095	101.65	92.20	117.79	112.10	111.60	104.56	110.28	204.73	106.59	100.29	99.55	99.17	113.5075772	5569.804	7548.527	4162.8	99.4	98.2
2005M01	1332.0904	5601.3185	102.36	94.20	118.13	114.10	111.60	103.62	113.97	197.30	108.36	101.69	98.59	99.72	111.0608407	5626.672	7597.567	4198.4	98.8	98.5
2005M02	1348.4732	5558.9062	102.05	93.30	118.90	112.80	111.80	102.20	110.75	215.12	106.21	100.78	98.66	99.38	109.2053543	5657.022	7633.638	4231.4	97.2	96.4
2005M03	1328.1591	5563.6877	102.09	94.20	119.79	110.90	111.90	102.17	109.25	195.33	105.62	102.11	98.20	99.64	112.4547391	5686.154	7674.425	4220.1	97.4	96.3
2005M04	1372.669	5623.2571	103.30	94.90	120.57	112.60	113.70	103.80	114.19	205.51	107.47	103.81	99.99	99.44	112.8196439	5719.213	7715.027	4244.6	100.1	99.4
2005M05	1314.5229	5577.8128	102.07	93.80	119.56	111.70	111.40	101.15	114.35	208.84	105.44	101.86	98.95	99.74	105.3089635	5763.489	7781.335	4245.5	99	98.9
2005M06	1297.0083	5579.6223	102.86	95.60	120.14	111.70	111.50	103.55	114.82	226.37	105.76	103.94	99.71	100.10	116.9467694	5827.605	7902.441	4284.1	98.7	100
2005M07	1301.606	5539.5784	103.77	97.00	120.28	111.30	113.10	103.44	115.02	232.04	107.39	104.91	99.20	100.06	115.5137232	5884.301	7966.819	4288.8	97.8	99.2
2005M08	1360.9761	5576.7739	102.62	94.30	121.62	111.00	112.60	101.02	115.93	213.24	107.41	101.07	100.57	100.37	113.5120851	5915.212	8016.168	4287.8	98.9	98.8
2005M09	1320.671	5554.3117	103.99	96.60	120.92	113.30	112.90	101.95	117.29	220.37	107.84	105.09	100.96	100.58	115.1636471	5970.735	8085.532	4305.4	101	101.4
2005M10	1320.0914	5525.1318	104.05	98.40	120.16	109.90	112.90	102.69	116.60	207.67	108.77	104.81	100.75	100.63	114.3162755	6004.32	8155.881	4299.3	100.3	100.6
2005M11	1372.5675	5532.1299	105.40	97.40	121.71	114.70	114.20	102.87	116.65	213.70	109.72	106.04	102.15	100.35	113.272216	6026.188	8222.765	4320.9	102.4	102.7
2005M12	1349.4106	5446.6646	104.85	97.60	123.01	113.10	113.40	102.08	118.07	238.79	110.09	105.85	100.12	100.74	110.2555826	6090.421	8266.642	4333.1	104.6	104.7
2006M01	1352.8098	5457.7551	105.50	98.50	123.49	113.10	113.40	102.62	115.05	231.76	109.57	106.11	100.48	100.33	116.0468449	6129.139	8365.826	4347.3	103.1	104.3
2006M02	1334.2238	5384.0453	105.45	98.70	123.51	112.00	115.00	102.84	114.67	237.91	109.41	107.20	99.82	101.14	113.5547918	6180.69	8459.917	4342	101.8	102.9
2006M03	1394.3976	5354.0049	106.03	97.80	124.08	113.40	115.40	102.60	113.44	241.52	109.60	107.58	101.23	101.07	114.7022964	6220.27	8534.63	4348.4	103.3	103.5
2006M04	1285.7333	5434.4043	106.32	99.70	122.97	112.60	114.70	102.55	117.43	224.38	111.04	107.40	101.84	101.11	117.1547272	6295.573	8618.267	4350.4	104	104.7
2006M05	1308.4055	5495.7683	107.89	100.70	124.83	114.50	116.90	103.19	118.97	237.77	112.99	109.77	103.66	101.75	116.6200633	6316.505	8686.171	4353.3	104.5	106.8
2006M06	1309.0543	5540.3488	108.02	100.50	125.50	114.80	117.40	101.89	118.92	230.76	113.78	109.65	102.79	101.95	115.0324427	6357.216	8736.611	4360.7	104.2	104
2006M07	1240.6432	5479.2091	107.89	102.10	124.55	112.80	116.40	103.13	119.47	252.83	112.89	110.48	101.60	101.84	112.4669579	6371.532	8816.694	4377.9	105.4	103.9
2006M08	1286.5172	5518.0724	108.38	102.70	124.64	113.10	117.10	103.16	119.43	245.05	114.52	110.72	102.63	102.10	115.2541616	6412.146	8882.252	4391.8	106	104.8
2006M09	1284.8831	5513.6777	108.39	102.30	125.68	114.00	117.30	103.37	119.33	249.64	114.03	111.48	102.97	102.06	116.7664523	6477.691	8967.02	4399.9	107.5	106.4
2006M10	1300.6445	5552.6935	108.08	101.90	125.56	112.80	117.70	102.67	120.40	266.67	113.97	111.19	103.05	102.21	116.248278	6503.902	9027.043	4405.8	108.8	107.2
2006M11	1270.6829	5540.8888	109.08	103.70	126.44	113.20	117.90	104.05	122.79	256.35	114.60	113.26	103.38	102.80	119.837774	6557.652	9089.017	4417.6	109.4	106.6
