%Year	Japan dp	France dp	German dp	UK dp
1949	2.1690537			
1950	2.257587727	1.790091412		
1951	2.622492313	1.648658626	0.058268908	
1952	1.913977102	1.742219024	0.667829373	
1953	2.05284086	1.644805056	1.05431203	
1954	2.182674796	1.124929597	0.97455964	
1955	1.93441577	1.193922468	1.131402111	
1956	1.912501087	1.193922468	1.423108334	
1957	2.095560924	1.124929597	1.534714366	
1958	1.706564623	1.181727195	1.190887565	
1959	1.547562509	0.722705983	0.783901544	
1960	1.199964783	0.647103242	0.672944473	
1961	1.342864803	0.482426149	0.91228271	
1962	1.366091654	0.518793793	1.235471471	
1963	1.69744879	0.693147181	1.150572028	
1964	1.45395301	0.951657876	1.124929597	
1965	1.437462648	1.178654996	1.381281819	
1966	1.510721939	1.45395301	1.570697084	
1967	1.688249093	1.574846468	1.247032294	
1968	1.366091654	1.562346305	1.098612289	
1969	1.050821625	1.16315081	1.05431203	
1970	1.393766376	1.410986974	1.479329227	
1971	1.137833002	1.568615918	1.381281819	
1972	0.576613364	1.410986974	1.124929597	1.134622726
1973	0.88376754	1.526056303	1.313723668	1.599387577
1974	0.978326123	1.974081026	1.472472057	2.48823444
1975	0.760805829	1.722766598	1.25846099	1.720979287
1976	0.506817602	1.824549292	1.286474026	1.930071085
1977	0.593326845	1.945910149	1.401182974	1.673351238
1978	0.277631737	1.722766598	1.545432582	1.731655545
1979	0.444685821	1.686398954	1.693779061	1.919859472
1980	0.378436436	1.85629799	1.793424749	1.806648082
1981	0.405465108	2.151762203	1.763017	1.781709133
1982	0.418710335	2.041220329	1.587192303	1.667706821
1983	0.131028262	1.547562509	1.205970807	1.539015448
1984	-0.051293294	1.481604541	1.283707772	1.506297154
1985	-0.127833372	1.223775432	0.904218151	1.479329227
1986	-0.527632742	0.916290732	1.00795792	1.410986974
1987	-0.798507696	1.360976553	1.486139696	1.492904096
1988	-0.891598119	1.029619417	1.252762968	1.560247668
1989	-1.108662625	0.993251773	1.047318994	1.456286733
1990	-0.478035801	1.386294361	1.32972401	1.690095815
1991	-0.562118918	1.252762968	1.335001067	1.642872689
1992	-0.040821995	1.252762968	1.388791241	1.497388409
1993	-0.198450939	1.029619417	1.057790294	1.249901736
1994	-0.301105093	1.193922468	1.199964783	1.406096988
1995	-0.274436846	1.223775432	0.993251773	1.340250423
1996	-0.235722334	1.029619417	0.832909123	1.319085611
1997	0.157003749	0.832909123	0.587786665	1.172482137
1998	0.19062036	0.741937345	0.641853886	1.071583616
1999	-0.139262067	0.476234179	0.405465108	0.751416089
2000	0.039220713	0.703097511	0.832909123	0.802001585
2001	0.262364264	0.955511445	1.029619417	0.966983846
2002	0.350656872	1.266947603	1.071583616	1.266947603
2003	0.165514438	1.193922468	0.678033543	1.131402111
2004	0.148420005	1.386294361	0.641853886	1.115141591
2005		0.955511445	0.693147181	1.08180517
2006		0.947789399	0.717839793	1.050821625
