Date	PTFSBD	PTFSFX	PTFSCOM	equity_market_fac	size_spread_fac	GS10	cred_spr_fac	year	month_num
199401	-0.1323	-0.3013	-0.2219	-0.030505596	0.026784174	0.000575	-0.00019	1994	1
199402	0.4586	0.1357	-0.1371	-0.030505596	0.026784174	0.000597	-0.000179	1994	2
199403	0.3617	-0.1103	0.0254	-0.046825931	-0.009209947	0.000648	-0.000165	1994	3
199404	0.113	-0.0765	0.0048	0.011464673	-0.005547358	0.000697	-0.000155	1994	4
199405	0.0596	-0.2921	-0.0281	0.012320928	-0.02535343	0.000718	-0.000144	1994	5
199406	0.2009	0.2803	-0.076	-0.027156239	-0.009574021	0.00071	-0.000155	1994	6
199407	-0.1971	-0.0583	-0.0552	0.031004269	-0.015436679	0.00073	-0.00015	1994	7
199408	-0.0948	-0.143	-0.1079	0.0369091	0.015997285	0.000724	-0.00015	1994	8
199409	0.1126	-0.0526	0.0114	-0.027245342	0.022570933	0.000746	-0.000152	1994	9
199410	-0.1297	0.044	-0.0931	0.02061976	-0.024923836	0.000774	-0.000146	1994	10
199411	-0.1478	-0.2259	-0.1022	-0.040306099	-0.002843599	0.000796	-0.000136	1994	11
199412	-0.0631	-0.1584	-0.1202	0.012224099	0.012483497	0.000781	-0.000129	1994	12
199501	-0.187	-0.1157	-0.0419	0.023987692	-0.038106689	0.000778	-0.00013	1995	1
199502	-0.0548	0.1268	-0.1068	0.035438714	0.003181956	0.000747	-0.000138	1995	2
199503	0.0556	0.9027	0.2349	0.026962418	-0.010725227	0.00072	-0.00015	1995	3
199504	-0.1276	-0.1266	0.0537	0.027576605	-0.007080104	0.000706	-0.000154	1995	4
199505	0.4248	-0.1444	-0.0999	0.035667979	-0.020455773	0.000663	-0.000157	1995	5
199506	0.0687	-0.2104	0.0694	0.021055317	0.027267816	0.000617	-0.000173	1995	6
199507	-0.1803	-0.2289	-0.2272	0.031281628	0.023896491	0.000628	-0.000176	1995	7
199508	-0.1192	0.5055	-0.0948	-0.000320289	0.018799228	0.000649	-0.00017	1995	8
199509	-0.0248	0.0813	0.0051	0.039314432	-0.02284471	0.00062	-0.000173	1995	9
199510	-0.0799	-0.18	-0.1341	-0.004991773	-0.041601904	0.000604	-0.000171	1995	10
199511	0.0568	-0.1524	-0.1439	0.040228861	0.000548533	0.000593	-0.000175	1995	11
199512	0.0099	-0.1672	0.089	0.017293476	0.006372712	0.000571	-0.000178	1995	12
199601	0.029	-0.0653	-0.0221	0.032096731	-0.03396573	0.000565	-0.000182	1996	1
199602	0.0928	-0.2731	-0.0114	0.006909774	0.022921702	0.000581	-0.000182	1996	2
199603	-0.0172	-0.2241	-0.0481	0.007885395	0.009928088	0.000627	-0.000176	1996	3
199604	-0.1098	-0.0787	0.3154	0.01334202	0.038241494	0.000651	-0.000168	1996	4
199605	-0.1342	0.0289	-0.2294	0.022596178	0.015626849	0.000674	-0.000156	1996	5
199606	-0.1359	-0.1656	0.0826	0.002254168	-0.04528376	0.000691	-0.000149	1996	6
199607	0.0266	0.091	-0.035	-0.046827509	-0.045630462	0.000687	-0.000148	1996	7
199608	0.0286	-0.2974	0.0297	0.018639142	0.036400306	0.000664	-0.000154	1996	8
199609	0.0269	-0.0112	0.051	0.052785342	-0.016001653	0.000683	-0.000152	1996	9
199610	0.148	0.3708	0.236	0.025766186	-0.042710832	0.000653	-0.000154	1996	10
199611	0.1386	0.0928	0.1084	0.070808963	-0.031822111	0.00062	-0.000159	1996	11
199612	-0.0986	0.2781	-0.0841	-0.021740027	0.045460305	0.00063	-0.000159	1996	12
199701	-0.0366	0.4116	0.0837	0.059510627	-0.040823016	0.000658	-0.000151	1997	1
199702	-0.0493	0.0238	0.2399	0.005910091	-0.031682659	0.000642	-0.000152	1997	2
199703	-0.0192	-0.1424	-0.0435	-0.043548636	-0.006247422	0.000669	-0.000149	1997	3
199704	-0.1747	-0.1312	0.0253	0.056763605	-0.055479977	0.000689	-0.000145	1997	4
199705	0.0392	0.1076	-0.0159	0.056925444	0.04751339	0.000671	-0.000149	1997	5
199706	-0.0986	-0.0673	0.077	0.042535037	-0.002356213	0.000649	-0.000153	1997	6
199707	0.3084	0.3244	0.2055	0.075242723	-0.030566079	0.000622	-0.000153	1997	7
199708	-0.0795	0.0462	-0.1416	-0.059182895	0.080546341	0.00063	-0.000152	1997	8
199709	0.0033	-0.114	-0.0301	0.051789082	0.017523383	0.000621	-0.000149	1997	9
199710	0.04	0.1096	0.0675	-0.035086078	-0.011276549	0.000603	-0.000154	1997	10
199711	-0.1532	-0.0119	-0.0658	0.043621453	-0.051360311	0.000588	-0.000154	1997	11
199712	0.0058	-0.0815	0.2133	0.015609139	0.000770621	0.000581	-0.000151	1997	12
199801	0.1949	-0.0443	0.0402	0.01009901	-0.026176492	0.000554	-0.000165	1998	1
199802	-0.0817	-0.2408	-0.0344	0.068078367	0.00321701	0.000557	-0.000168	1998	2
199803	-0.1072	-0.0164	-0.0963	0.048738462	-0.008733538	0.000565	-0.000167	1998	3
199804	-0.1955	-0.1792	-0.1086	0.009035526	-0.004448364	0.000564	-0.000169	1998	4
199805	0.0357	-0.0239	0.1779	-0.019005693	-0.036931698	0.000565	-0.000165	1998	5
199806	0.0119	0.0235	0.0544	0.038680414	-0.036995487	0.00055	-0.000163	1998	6
199807	-0.1491	-0.2134	-0.0159	-0.011683312	-0.074193844	0.000546	-0.000169	1998	7
199808	0.6886	0.1349	0.2308	-0.157586079	-0.059175226	0.000534	-0.00018	1998	8
199809	0.3286	0.1197	-0.0763	0.060526279	0.012602578	0.000481	-0.000228	1998	9
199810	-0.036	0.3015	-0.0795	0.077233438	-0.037942889	0.000453	-0.000265	1998	10
199811	-0.0969	-0.1423	-0.0254	0.057444036	-0.006937766	0.000483	-0.000251	1998	11
199812	-0.0368	0.0948	0.0873	0.054843507	0.004243327	0.000465	-0.000258	1998	12
199901	0.0728	-0.1303	-0.0508	0.040190859	-0.027802255	0.000472	-0.000257	1999	1
199902	0.2239	0.2292	0.0751	-0.032815138	-0.052559057	0.0005	-0.000239	1999	2
199903	-0.1357	-0.1148	-0.0029	0.038060632	-0.024463606	0.000523	-0.00023	1999	3
199904	-0.0739	-0.1472	-0.085	0.03724186	0.04753503	0.000518	-0.00023	1999	4
199905	0.0344	-0.0251	0.081	-0.025287532	0.038758906	0.000554	-0.000218	1999	5
199906	0.2024	-0.0708	-0.0661	0.053008237	-0.010608205	0.00059	-0.000212	1999	6
199907	0.0362	0.2381	0.1102	-0.032570809	0.003957844	0.000579	-0.000216	1999	7
199908	-0.0785	-0.1622	-0.1104	-0.006273731	-0.032557649	0.000594	-0.000221	1999	8
199909	-0.0472	0.0946	0.6475	-0.028967323	0.027727748	0.000592	-0.000228	1999	9
199910	0.0321	-0.1582	-0.0816	0.060661837	-0.057530711	0.000611	-0.000227	1999	10
199911	0.0325	0.1896	-0.1049	0.018882458	0.038773467	0.000603	-0.000212	1999	11
199912	0.0158	-0.1506	-0.0708	0.056232775	0.049557117	0.000628	-0.000191	1999	12
200001	0.1499	0.0933	-0.0835	-0.052244851	0.035221145	0.000666	-0.000167	2000	1
200002	-0.08	0.0679	0.0412	-0.020313002	0.172345502	0.000652	-0.000177	2000	2
200003	0.2121	-0.027	-0.0733	0.092323751	-0.161513218	0.000626	-0.000211	2000	3
200004	-0.0559	0.0382	-0.1063	-0.031279911	-0.031572054	0.000599	-0.000241	2000	4
200005	-0.0371	0.0427	-0.0555	-0.022158752	-0.039075947	0.000644	-0.000246	2000	5
200006	-0.0201	-0.1888	0.0304	0.023651632	0.05904006	0.00061	-0.000238	2000	6
200007	-0.114	-0.1646	-0.1561	-0.016476268	-0.016124034	0.000605	-0.00023	2000	7
200008	-0.1443	0.2484	0.0588	0.058928224	0.012838572	0.000583	-0.000243	2000	8
200009	-0.1458	0.0066	-0.1347	-0.054966321	0.023772168	0.00058	-0.000255	2000	9
200010	-0.2392	-0.0082	-0.1411	-0.004961775	-0.041540892	0.000574	-0.00026	2000	10
200011	0.1718	-0.1357	-0.1466	-0.083456188	-0.02631668	0.000572	-0.000256	2000	11
200012	0.0505	0.1416	-0.0481	0.004045252	0.076883688	0.000524	-0.000278	2000	12
200101	-0.0577	-0.1218	-0.0428	0.034050232	0.015986917	0.000516	-0.000277	2001	1
200102	-0.066	-0.133	0.0052	-0.096831145	0.027668236	0.00051	-0.000277	2001	2
200103	-0.0611	0.096	0.1158	-0.066358534	0.014795602	0.000489	-0.000295	2001	3
200104	0.3187	-0.2394	-0.1307	0.074007017	0.000376799	0.000514	-0.000293	2001	4
200105	0.0054	0.058	-0.0308	0.005077276	0.017697726	0.000539	-0.000268	2001	5
200106	-0.0545	-0.0861	-0.0289	-0.025354105	0.057344495	0.000528	-0.000269	2001	6
200107	-0.0117	0.0113	-0.058	-0.010798242	-0.045080454	0.000524	-0.000273	2001	7
200108	0.021	0.1615	-0.1791	-0.066255628	0.032224608	0.000497	-0.000288	2001	8
200109	-0.064	0.0843	0.3704	-0.085256633	-0.060841509	0.000473	-0.00033	2001	9
200110	0.4365	-0.1668	-0.0528	0.017937272	0.038017055	0.000457	-0.000334	2001	10
200111	0.0732	-0.0964	-0.1057	0.07248428	0.00091608	0.000465	-0.000316	2001	11
200112	0.3026	0.0177	-0.0632	0.007545297	0.050873471	0.000509	-0.000296	2001	12
200201	-0.2133	-0.0571	-0.1892	-0.015696379	0.004580591	0.000504	-0.000283	2002	1
200202	-0.1367	-0.2477	0.0494	-0.020984861	-0.00786879	0.000491	-0.000298	2002	2
200203	0.0926	-0.0566	0.0776	0.036080107	0.039995189	0.000528	-0.000283	2002	3
200204	-0.2349	0.0831	-0.0976	-0.063384655	0.07166294	0.000521	-0.000282	2002	4
200205	-0.1447	0.2176	-0.0105	-0.009122969	-0.037371893	0.000516	-0.000293	2002	5
200206	0.1166	0.5534	-0.0249	-0.07521435	0.022934844	0.000493	-0.000302	2002	6
200207	0.1124	-0.0303	-0.0041	-0.082299884	-0.082316634	0.000465	-0.000325	2002	7
200208	0.1299	-0.0978	-0.1705	0.004869558	-0.008597055	0.000426	-0.000332	2002	8
200209	0.1906	-0.0392	0.0279	-0.116561141	0.04034567	0.000387	-0.000353	2002	9
200210	-0.204	-0.2804	-0.1591	0.082914397	-0.052386152	0.000394	-0.000379	2002	10
200211	-0.1358	-0.0929	-0.0987	0.055500571	0.028796296	0.000405	-0.000357	2002	11
200212	0.0535	0.4036	0.1752	-0.062229267	0.003284333	0.000403	-0.000342	2002	12
200301	-0.0863	0.0316	-0.0819	-0.027797488	-0.001121676	0.000405	-0.00033	2003	1
200302	0.0722	-0.0977	-0.0091	-0.01714983	-0.014653541	0.00039	-0.000316	2003	2
200303	-0.0088	0.0335	-0.0651	0.008322837	0.002766069	0.000381	-0.000314	2003	3
200304	-0.2341	-0.1113	-0.1111	0.07792734	0.011595423	0.000396	-0.000289	2003	4
200305	0.192	0.252	0.1527	0.049645712	0.051240091	0.000357	-0.000281	2003	5
200306	-0.0496	-0.0578	-0.1576	0.011258598	0.0053153	0.000333	-0.000286	2003	6
200307	0.2362	0.0336	0.1524	0.016093504	0.043747569	0.000398	-0.000264	2003	7
200308	-0.081	0.0644	0.2395	0.017715356	0.026259563	0.000445	-0.000256	2003	8
200309	0.0248	0.4498	-0.006	-0.012016272	-0.007759055	0.000427	-0.000252	2003	9
200310	-0.1696	-0.0844	0.0168	0.05350426	0.02634911	0.000429	-0.000244	2003	10
200311	-0.1135	0.1099	-0.0829	0.007103216	0.026936599	0.00043	-0.000236	2003	11
200312	-0.0727	0.0298	-0.0034	0.049518985	-0.030668011	0.000427	-0.000233	2003	12
200401	-0.143	0.0002	0.0347	0.017128847	0.024805162	0.000415	-0.000229	2004	1
200402	-0.0995	-0.0708	0.0742	0.012135045	-0.003904002	0.000408	-0.000219	2004	2
200403	-0.0066	0.1229	0.1488	-0.016494204	0.024573372	0.000383	-0.000228	2004	3
200404	-0.0197	-0.0792	0.1052	-0.016933315	-0.036134949	0.000435	-0.000211	2004	4
200405	-0.1318	-0.1197	0.1111	0.012011028	0.003023722	0.000472	-0.000203	2004	5
200406	-0.1708	-0.1787	-0.0934	0.017829111	0.022252112	0.000473	-0.000205	2004	6
200407	-0.1162	-0.0878	0.1543	-0.034892235	-0.035542348	0.00045	-0.000212	2004	7
200408	0.0067	-0.3	-0.0605	0.002284738	-0.008398156	0.000428	-0.000218	2004	8
200409	-0.1239	-0.1531	0.0183	0.009320306	0.035313168	0.000413	-0.000214	2004	9
200410	-0.0554	0.233	-0.0564	0.013916952	0.004843337	0.00041	-0.000211	2004	10
200411	-0.0434	0.4175	-0.0411	0.037868777	0.044276076	0.000419	-0.000201	2004	11
200412	-0.0339	-0.0597	-0.1124	0.031942574	-0.004243872	0.000423	-0.000192	2004	12
200501	-0.0993	-0.1111	-0.1252	-0.025615767	-0.017586627	0.000422	-0.00018	2005	1
200502	-0.0299	-0.0531	0.4059	0.018726898	-0.002765765	0.000417	-0.000165	2005	2
200503	-0.1335	-0.004	-0.1001	-0.019302761	-0.011104729	0.00045	-0.000156	2005	3
200504	0.0064	-0.138	-0.2013	-0.020313511	-0.039464008	0.000434	-0.000171	2005	4
200505	0.0363	0.3651	-0.0163	0.029512244	0.032928114	0.000414	-0.000187	2005	5
200506	0.0097	-0.0409	-0.021	-0.000142724	0.036680535	0.0004	-0.000186	2005	6
200507	-0.2595	-0.0293	-0.2199	0.035336533	0.025451808	0.000418	-0.000177	2005	7
200508	0.0335	-0.1754	0.0121	-0.011285548	-0.008384377	0.000426	-0.00017	2005	8
200509	-0.1313	0.188	0.06	0.006924991	-0.00499144	0.00042	-0.000183	2005	9
200510	-0.0332	-0.0213	-0.1069	-0.017900034	-0.014345368	0.000446	-0.000184	2005	10
200511	-0.105	0.1842	0.0165	0.034581213	0.011774988	0.000454	-0.000185	2005	11
200512	-0.0186	0.0061	0.0991	-0.000952803	-0.005074579	0.000447	-0.000185	2005	12
200601	-0.2374	-0.0805	0.0496	0.025147896	0.060198509	0.000442	-0.000182	2006	1
200602	-0.1832	-0.1338	-0.1007	0.000453055	-0.003950704	0.000457	-0.00017	2006	2
200603	-0.0662	-0.1037	-0.0589	0.011034704	0.035103257	0.000472	-0.000169	2006	3
200604	0.198	0.3177	0.2275	0.012082366	-0.012866892	0.000499	-0.000169	2006	4
200605	-0.0696	0.1569	-0.0457	-0.031404929	-0.027216367	0.000511	-0.000164	2006	5
200606	-0.1495	-0.1262	-0.0196	8.65925E-05	0.004976742	0.000511	-0.000167	2006	6
200607	-0.1733	-0.1157	-0.2304	0.005072989	-0.038909332	0.000509	-0.000167	2006	7
200608	-0.0956	-0.0811	-0.0639	0.021051057	0.007056024	0.000488	-0.000171	2006	8
200609	-0.0386	-0.2034	0.0361	0.0242694	-0.017271338	0.000472	-0.000171	2006	9
200610	-0.2079	-0.0933	0.3959	0.031021812	0.024271244	0.000473	-0.000169	2006	10
200611	-0.1081	0.4743	0.0003	0.016332552	0.008498685	0.00046	-0.00016	2006	11
200612	0.0552	-0.0774	-0.2177	0.012536867	-0.010579823	0.000456	-0.000166	2006	12
200701	0.0126	0.0261	0.0622	0.013961131	0.00200905	0.000476	-0.000158	2007	1
200702	-0.0299	-0.1947	0.013	-0.022088337	0.013253111	0.000472	-0.000156	2007	2
200703	-0.1235	-0.018	-0.082	0.009930512	-0.000633095	0.000456	-0.000171	2007	3
200704	-0.136	0.0202	-0.0723	0.042379843	-0.02521833	0.000469	-0.00017	2007	4
200705	-0.0021	-0.1388	-0.1412	0.032030724	0.007222079	0.000475	-0.000164	2007	5
200706	0.1738	-0.0028	0.1271	-0.017976944	0.001937405	0.00051	-0.00016	2007	6
200707	-0.1306	0.2082	-0.0321	-0.032504471	-0.039062028	0.0005	-0.000165	2007	7
200708	-0.0078	-0.0037	0.0807	0.012781539	0.008557963	0.000467	-0.000198	2007	8
200709	0.0609	0.0861	0.3309	0.03516829	-0.01941379	0.000452	-0.000207	2007	9
200710	-0.1584	0.0497	0.1178	0.014713561	0.012922629	0.000453	-0.000195	2007	10
200711	0.0335	0.242	0.0115	-0.045042782	-0.030504315	0.000415	-0.000225	2007	11
200712	-0.0277	0.0264	-0.0224	-0.00866595	0.006397086	0.00041	-0.000255	2007	12
200801	0.0109	0.0509	0.0676	-0.063113864	-0.008205435	0.000374	-0.00028	2008	1
200802	-0.028	0.1457	0.3146	-0.03537974	-0.003382359	0.000374	-0.000308	2008	2
200803	0.1478	0.1989	-0.0786	-0.005977453	0.008582669	0.000351	-0.000338	2008	3
200804	-0.146	-0.2182	-0.0255	0.046450952	-0.00626462	0.000368	-0.000329	2008	4
200805	0.0026	-0.1887	-0.1507	0.010617615	0.033228141	0.000388	-0.000305	2008	5
200806	-0.0483	-0.0097	0.0311	-0.089883554	0.008304959	0.00041	-0.000297	2008	6
200807	-0.1272	-0.2575	-0.1428	-0.009908297	0.04532063	0.000401	-0.000315	2008	7
200808	0.1033	0.6601	0.2373	0.012116759	0.022246506	0.000389	-0.000326	2008	8
200809	0.0986	0.3069	0.3139	-0.095180765	0.010681468	0.000369	-0.000362	2008	9
200810	0.0447	0.6922	0.32	-0.185636474	-0.048872506	0.000381	-0.000507	2008	10
200811	0.3848	-0.068	-0.0797	-0.077798358	-0.049776289	0.000353	-0.000568	2008	11
200812	0.302	0.184	0.1616	0.007791147	0.046325011	0.000242	-0.000601	2008	12
200901	-0.1834	-0.1683	-0.1276	-0.089549879	-0.029192197	0.000252	-0.000562	2009	1
200902	-0.0504	-0.0988	-0.0849	-0.116456513	-0.0146782	0.000287	-0.000521	2009	2
200903	-0.0948	-0.0418	-0.1985	0.081952693	0.001197567	0.000282	-0.00056	2009	3
200904	-0.1599	-0.2486	-0.1834	0.089772219	0.052860149	0.000293	-0.000546	2009	4
200905	0.1469	0.3625	0.0963	0.051720577	-0.023370843	0.000329	-0.000477	2009	5
200906	-0.157	-0.1939	-0.0497	0.000195807	0.013073577	0.000372	-0.000378	2009	6
200907	-0.1682	-0.2325	-0.0951	0.071521949	0.019490073	0.000356	-0.000353	2009	7
200908	-0.0696	-0.2152	-0.0883	0.033009337	-0.00579246	0.000359	-0.000299	2009	8
200909	-0.1154	-0.0823	-0.067	0.035100067	0.019676273	0.00034	-0.000291	2009	9
200910	-0.1535	-0.1279	-0.029	-0.019959881	-0.05120678	0.000339	-0.00029	2009	10
200911	-0.0501	-0.0631	0.1149	0.055779077	-0.026087688	0.00034	-0.000292	2009	11
200912	-0.1371	-0.0707	-0.2061	0.017614521	0.058198515	0.000359	-0.000278	2009	12
201001	-0.2097	-0.1159	-0.0628	-0.037675124	-0.000376503	0.000373	-0.000252	2010	1
201002	-0.1419	0.0825	-0.094	0.02811474	0.014992894	0.000369	-0.000265	2010	2
201003	-0.2382	-0.1174	-0.1644	0.057132816	0.019526516	0.000373	-0.000254	2010	3
201004	0.0518	-0.1589	-0.0433	0.014651372	0.039775581	0.000385	-0.00024	2010	4
201005	0.2137	0.4772	-0.0432	-0.085531573	0.005690037	0.000342	-0.000263	2010	5
201006	-0.0159	-0.0425	-0.146	-0.055388449	-0.026665261	0.00032	-0.000303	2010	6
201007	-0.1423	0.1716	0.2218	0.066515799	-0.000797645	0.000301	-0.0003	2010	7
201008	0.4521	0.0238	-0.0425	-0.048611823	-0.029371752	0.00027	-0.000296	2010	8
201009	-0.1809	0.007	0.0308	0.083928474	0.032114598	0.000265	-0.000301	2010	9
201010	-0.1568	0.0557	0.1601	0.036193052	0.003261371	0.000254	-0.000318	2010	10
201011	0.01	-0.1985	0.0262	-0.002292876	0.035378523	0.000276	-0.000316	2010	11
201012	0.0049	-0.0454	-0.014	0.063256488	0.011765789	0.000329	-0.000281	2010	12
201101	-0.0645	-0.1763	-0.2097	0.022392969	-0.025460291	0.000339	-0.00027	2011	1
201102	-0.1292	-0.159	0.0382	0.031456577	0.021151068	0.000358	-0.000257	2011	2
201103	-0.185	-0.0518	0.0252	-0.001047862	0.025164179	0.000341	-0.000262	2011	3
201104	-0.0654	0.2249	0.172	0.028096939	-0.002651416	0.000346	-0.000256	2011	4
201105	0.0234	-0.1901	-0.1546	-0.013592919	-0.006237433	0.000317	-0.000261	2011	5
201106	-0.1181	-0.1823	-0.0495	-0.018426186	-0.006483644	0.0003	-0.000275	2011	6
201107	0.347	0.1369	0.0009	-0.021708356	-0.015723791	0.0003	-0.000276	2011	7
201108	0.3692	-0.0056	0.2202	-0.058467502	-0.033759761	0.00023	-0.000306	2011	8
201109	0.1352	0.1851	0.278	-0.074467101	-0.046250891	0.000198	-0.000329	2011	9
201110	-0.0969	-0.1694	-0.2153	0.102306592	0.037827899	0.000215	-0.000322	2011	10
201111	0.0229	-0.1926	-0.0616	-0.005071554	0.000147548	0.000201	-0.000313	2011	11
201112	-0.0095	-0.2514	0.0037	0.008496566	-0.003761516	0.000198	-0.000327	2011	12
201201	-0.1497	-0.2309	-0.219	0.042660044	0.02504354	0.000197	-0.000326	2012	1
201202	-0.1419	0.0556	-0.0806	0.039787345	-0.017189492	0.000197	-0.000317	2012	2
201203	-0.0855	-0.107	-0.125	0.030851476	-0.00725848	0.000217	-0.000306	2012	3
201204	0.0206	-0.1873	-0.1348	-0.0075257	-0.008769156	0.000205	-0.000314	2012	4
201205	0.505	0.4104	0.1914	-0.064699308	-0.005082587	0.00018	-0.000327	2012	5
201206	-0.1335	-0.2316	0.1376	0.03879272	0.008219395	0.000162	-0.00034	2012	6
201207	-0.0394	-0.1671	0.1923	0.012518885	-0.027089307	0.000153	-0.000334	2012	7
201208	-0.0661	-0.2073	-0.1033	0.01957061	0.011888586	0.000168	-0.000323	2012	8
201209	-0.1407	-0.1518	-0.0715	0.023947119	0.006803251	0.000172	-0.000312	2012	9
201210	-0.2663	-0.1985	-0.2465	-0.019987843	-0.002619397	0.000175	-0.000283	2012	10
201211	-0.1872	-0.0609	-0.0919	0.002842673	0.001046039	0.000165	-0.000286	2012	11
201212	-0.1772	0.0995	0.0343	0.007043368	0.025784909	0.000172	-0.000291	2012	12
201301	0.0266	0.1255	-0.1855	0.049197792	0.011045208	0.000191	-0.000282	2013	1
201302	-0.0832	0.1183	0.0199	0.010999928	-0.001050631	0.000198	-0.000287	2013	2
201303	-0.0187	-0.1538	-0.1592	0.035355294	0.008062788	0.000196	-0.000289	2013	3
201304	0.1126	-0.0158	0.4144	0.017924166	-0.022221125	0.000176	-0.000283	2013	4
201305	0.1108	-0.0019	-0.0666	0.020550202	0.017443403	0.000193	-0.00028	2013	5
201306	0.336	0.0795	0.0896	-0.015112929	0.008312391	0.00023	-0.000289	2013	6
201307	-0.128	-0.1046	0.0068	0.048277728	0.018765408	0.000258	-0.000274	2013	7
201308	-0.0248	-0.2188	0.2833	-0.031798268	-0.001626353	0.000274	-0.000268	2013	8
201309	-0.0281	0.0059	-0.1871	0.029315591	0.031037844	0.000281	-0.000266	2013	9
201310	-0.153	-0.1811	-0.1064	0.043629971	-0.019377898	0.000262	-0.000269	2013	10
201311	-0.1215	0.0219	-0.0781	0.02766329	0.010450309	0.000272	-0.000266	2013	11
201312	-0.0261	-0.0157	0.0257	0.023289474	-0.005296593	0.00029	-0.000248	2013	12
201401	-0.0253	-0.2325	-0.1001	-0.036231407	0.007674467	0.000286	-0.000233	2014	1
201402	-0.1142	-0.1546	0.2162	0.042213375	0.002869498	0.000271	-0.000239	2014	2
201403	-0.2081	-0.1563	0.1991	0.006908249	-0.015388514	0.000272	-0.000234	2014	3
201404	-0.1016	-0.2794	-0.1779	0.006181643	-0.046345356	0.000271	-0.000219	2014	4
201405	0.0934	-0.1315	-0.1222	0.020812196	-0.014055161	0.000256	-0.00022	2014	5
201406	-0.1841	-0.1778	0.0106	0.018878997	0.031366559	0.00026	-0.00022	2014	6
201407	-0.0784	-0.0918	0.0983	-0.015194687	-0.047851758	0.000254	-0.000219	2014	7
201408	0.159	0.1981	-0.17	0.036963644	0.010360003	0.000242	-0.000227	2014	8
201409	-0.1265	0.3726	0.4287	-0.015635436	-0.04824301	0.000253	-0.000227	2014	9
201410	0.0879	0.0727	0.2198	0.022936399	0.040226531	0.00023	-0.000239	2014	10
201411	0.0198	0.1673	0.0057	0.024237474	-0.024476128	0.000233	-0.000246	2014	11
201412	0.0917	-0.0281	0.0652	-0.004197385	0.030667305	0.000221	-0.000253	2014	12
201501	0.373	0.691	0.0588	-0.031532779	-0.001641946	0.000188	-0.000257	2015	1
201502	-0.0202	-0.1879	-0.0662	0.053438876	0.003255572	0.000198	-0.000253	2015	2
201503	0.0047	0.1463	-0.1819	-0.017549197	0.033156057	0.000204	-0.00025	2015	3
201504	-0.0406	-0.0578	-0.1109	0.008484722	-0.034884423	0.000194	-0.000254	2015	4
201505	0.1261	-0.0111	-0.1291	0.01043673	0.01096957	0.00022	-0.000269	2015	5
201506	0.0604	-0.0212	0.3158	-0.021235559	0.027170375	0.000236	-0.000277	2015	6
201507	-0.187	-0.1827	0.0971	0.019549683	-0.031801873	0.000232	-0.000288	2015	7
201508	0.0587	0.0366	0.0733	-0.064624731	-0.001475897	0.000217	-0.000302	2015	8
201509	-0.111	-0.1193	-0.1818	-0.026798731	-0.025209779	0.000217	-0.000317	2015	9
201510	-0.1658	-0.1717	-0.1975	0.079719379	-0.025634425	0.000207	-0.000327	2015	10
201511	-0.0924	0.173	-0.0429	0.000504742	0.030218404	0.000226	-0.00032	2015	11
201512	-0.1873	-0.1002	-0.0439	-0.017685659	-0.035643146	0.000224	-0.000322	2015	12
201601	0.245	0.0475	-0.1116	-0.052067617	-0.040580367	0.000209	-0.000336	2016	1
201602	0.0917	0.1988	0.0729	-0.004136906	0.002706475	0.000178	-0.000356	2016	2
201603	-0.1933	-0.1437	-0.1332	0.06390499	0.010741024	0.000189	-0.000324	2016	3
201604	-0.1836	0.039	0.3386	0.002695762	0.012289682	0.000181	-0.000298	2016	4
201605	-0.0671	-0.2232	-0.1499	0.015208367	0.005740635	0.000181	-0.000287	2016	5
201606	0.1672	0.226	0.1562	0.000910506	-0.003398896	0.000164	-0.000289	2016	6
201607	-0.0191	-0.1643	0.1611	0.034990433	0.022381042	0.00015	-0.000272	2016	7
201608	-0.1031	-0.1492	-0.069	-0.001219987	0.017457182	0.000156	-0.000268	2016	8
201609	-0.0486	-0.1451	-0.216	-0.001235213	0.01065909	0.000163	-0.000268	2016	9
201610	0.0576	0.0813	0.029	-0.019616837	-0.029725157	0.000176	-0.000262	2016	10
201611	0.2323	0.4721	0.056	0.033603545	0.070678618	0.000214	-0.000257	2016	11
201612	-0.1254	-0.0875	-0.0727	0.018037111	0.0079322	0.000249	-0.000234	2016	12
201701	-0.215	-0.158	-0.2023	0.017726315	-0.014276493	0.000243	-0.000223	2017	1
201702	-0.0978	-0.3181	-0.0672	0.036523001	-0.018432562	0.000242	-0.000222	2017	2
201703	-0.1682	-0.1566	-0.0604	-0.000389273	-0.000158956	0.000248	-0.00022	2017	3
201704	-0.0468	-0.0459	-0.108	0.009050132	0.001365028	0.00023	-0.000227	2017	4
201705	-0.1077	0.0958	-0.0904	0.011509759	-0.033325146	0.00023	-0.000225	2017	5
201706	-0.0915	-0.0648	0.0017	0.004802226	0.027617695	0.000219	-0.000218	2017	6
201707	-0.1548	0.1224	-0.054	0.019164018	-0.012277858	0.000232	-0.000207	2017	7
201708	-0.0201	-0.1978	0.0604	0.000546284	-0.014579757	0.000221	-0.00021	2017	8
201709	-0.1157	0.0329	-0.1389	0.019119039	0.039997493	0.00022	-0.00021	2017	9
201710	-0.1554	-0.0239	-0.0592	0.02194556	-0.014148312	0.000236	-0.000196	2017	10
201711	-0.0806	-0.2678	-0.1222	0.003713141	-0.014183546	0.000235	-0.000192	2017	11
201712	-0.1131	-0.119	0.0084	0.033766015	-0.001583403	0.00024	-0.000182	2017	12
