"time" "VIX" "MSCI" "EPU" "stress"
"1" 1994-01-01 11.2904761904762 -6.43479655670214 93.801935483871 0.220161290322581
"2" 1994-02-01 13.6442105263158 1.44707758772261 79.9539285714286 0.295928571428571
"3" 1994-03-01 15.2234782608696 4.46853247104924 85.9474193548387 0.512354838709677
"4" 1994-04-01 16.4710526315789 -2.92828356429569 114.518 0.7147
"5" 1994-05-01 13.8971428571429 -0.0983316026755221 111.182258064516 0.782516129032258
"6" 1994-06-01 13.4086363636364 0.438901709968828 78.491 0.779066666666667
"7" 1994-07-01 12.4845 -1.73928874468867 91.7870967741935 0.815612903225806
"8" 1994-08-01 11.8891304347826 -2.85096198397813 89.1354838709677 0.704483870967742
"9" 1994-09-01 13.2333333333333 2.78560532390507 98.4666666666667 0.764033333333333
"10" 1994-10-01 15.2452380952381 -2.67878543829877 81.0961290322581 0.91958064516129
"11" 1994-11-01 16.3838095238095 4.49663071727594 118.829333333333 0.933833333333333
"12" 1994-12-01 14.1771428571429 -0.800748277592734 89.8374193548387 0.959967741935484
"13" 1995-01-01 12.2742857142857 1.66944179505003 136.105806451613 0.959129032258065
"14" 1995-02-01 11.47 -1.28414846867226 134.416071428571 0.825785714285714
"15" 1995-03-01 12.1665217391304 -4.64229946402543 97.5209677419355 0.836193548387097
"16" 1995-04-01 12.4426315789474 -3.31469859184643 69.4503333333333 0.802666666666667
"17" 1995-05-01 12.2659090909091 -0.689444975774835 64.4067741935484 0.676161290322581
"18" 1995-06-01 11.8968181818182 0.196530154256784 93.4363333333333 0.699866666666667
"19" 1995-07-01 12.514 -4.83627339511771 89.7561290322581 0.699677419354839
"20" 1995-08-01 12.7982608695652 2.38425394798536 46.7558064516129 0.705870967741935
"21" 1995-09-01 12.057 -2.7505376249896 53.6593333333333 0.643666666666667
"22" 1995-10-01 14.3572727272727 1.73245978598942 80.6690322580645 0.628096774193548
"23" 1995-11-01 12.4690476190476 -3.31186632812997 91.449 0.499533333333333
"24" 1995-12-01 11.7485 -2.76707501235113 113.518064516129 0.465290322580645
"25" 1996-01-01 13.4736363636364 -1.65754208203956 115.496129032258 0.460870967741935
"26" 1996-02-01 15.033 -0.456292509488225 90.4437931034483 0.463413793103448
"27" 1996-03-01 17.762380952381 -1.51055467909215 81.6264516129032 0.696870967741935
"28" 1996-04-01 16.5752380952381 -2.19986231975449 64.8976666666667 0.799533333333333
"29" 1996-05-01 16.1463636363636 0.0632448462520309 74.1277419354839 0.738645161290323
"30" 1996-06-01 16.395 -0.355655828060664 73.288 0.7766
"31" 1996-07-01 17.9786363636364 3.68507130204742 65.2451612903226 0.808451612903226
"32" 1996-08-01 15.7604545454545 -0.991548351123363 71.9903225806452 0.704354838709677
"33" 1996-09-01 16.578 -3.75990575858279 70.3263333333333 0.7917
"34" 1996-10-01 16.3817391304348 -0.547981042268824 70.33 0.72041935483871
"35" 1996-11-01 15.997 -5.45348221852577 62.7106666666667 0.540933333333333
"36" 1996-12-01 19.2609523809524 1.74469924987634 63.9409677419355 0.675290322580645
"37" 1997-01-01 19.4733333333333 -1.06294538264815 72.0574193548387 0.690967741935484
"38" 1997-02-01 20.1394736842105 -1.00810293794824 64.3235714285714 0.587428571428571
"39" 1997-03-01 20.17 2.12098777225832 64.9906451612903 0.645322580645161
"40" 1997-04-01 19.6622727272727 -3.12354363542756 58.0556666666667 0.801733333333333
"41" 1997-05-01 19.9247619047619 -6.02911931061979 77.9232258064516 0.753709677419355
"42" 1997-06-01 20.1942857142857 -4.85381213151775 77.964 0.710333333333333
"43" 1997-07-01 20.5290909090909 -4.47982752786392 58.031935483871 0.535193548387097
"44" 1997-08-01 23.0847619047619 6.81074915083338 69.1490322580645 0.519870967741936
"45" 1997-09-01 23.812380952381 -5.30233645983383 49.3193333333333 0.597833333333333
"46" 1997-10-01 23.8708695652174 5.38874860013971 74.4532258064516 0.605548387096774
"47" 1997-11-01 32.2061111111111 -1.63750632151818 81.3006666666667 0.6627
"48" 1997-12-01 26.2763636363636 -1.0895891617449 64.0632258064516 0.536516129032258
"49" 1998-01-01 23.8665 -2.65825744642005 110.965161290323 0.463096774193548
"50" 1998-02-01 19.9989473684211 -6.63648428269515 85.1171428571429 0.342571428571429
"51" 1998-03-01 20.1586363636364 -4.10193339100768 70.9616129032258 0.362451612903226
"52" 1998-04-01 22.0285714285714 -0.859696033368492 77.972 0.401666666666667
"53" 1998-05-01 20.874 1.36912115779403 64.8993548387097 0.383935483870968
"54" 1998-06-01 21.6627272727273 -2.25524608891958 64.301 0.378966666666667
"55" 1998-07-01 19.93 0.27594159543242 68.2164516129032 0.332516129032258
"56" 1998-08-01 31.5880952380952 13.4518781499916 121.534838709677 0.572129032258065
"57" 1998-09-01 38.2047619047619 -1.63281726874203 154.071333333333 1.00196666666667
"58" 1998-10-01 36.6081818181818 -8.90546234590133 113.825806451613 1.3421935483871
"59" 1998-11-01 26.223 -5.82457906225174 95.2553333333333 0.891366666666667
"60" 1998-12-01 25.4790909090909 -4.76767481671724 83.7148387096774 0.738064516129032
"61" 1999-01-01 28.0352631578947 -2.0776519367765 89.71 0.698354838709677
"62" 1999-02-01 28.8226315789474 2.7701295913256 65.2932142857143 0.63675
"63" 1999-03-01 25.3095652173913 -4.04949676998792 56.3641935483871 0.619709677419355
"64" 1999-04-01 23.4785714285714 -3.83244424421811 50.6856666666667 0.569566666666667
"65" 1999-05-01 26.2045 3.75943691167562 48.1216129032258 0.618935483870968
"66" 1999-06-01 23.6263636363636 -4.55455923606704 51.012 0.798666666666667
"67" 1999-07-01 21.0490476190476 0.406931291557524 69.2654838709677 0.811870967741935
"68" 1999-08-01 24.3236363636364 0.286477068481774 54.7151612903226 0.92458064516129
"69" 1999-09-01 24.5414285714286 1.07648269990692 58.7923333333333 0.9992
"70" 1999-10-01 24.0214285714286 -5.09025783146567 56.0738709677419 1.26212903225806
"71" 1999-11-01 21.8180952380952 -2.71152011566487 54.5276666666667 0.9977
"72" 1999-12-01 22.1590909090909 -7.99665570904669 73.0854838709677 0.985935483870968
"73" 2000-01-01 23.202 5.81602311235602 57.5483870967742 1.01364516129032
"74" 2000-02-01 23.5955 -0.174631569980406 50.6037931034483 0.972689655172414
"75" 2000-03-01 22.7182608695652 -6.81457246586 64.9945161290323 0.935677419354839
"76" 2000-04-01 27.1642105263158 4.3179243794075 59.7583333333333 1.10913333333333
"77" 2000-05-01 26.3731818181818 2.62548645800185 77.52 1.37351612903226
"78" 2000-06-01 21.54 -3.26698327606781 67.236 1.2975
"79" 2000-07-01 19.893 2.9087871138009 53.8745161290323 1.06332258064516
"80" 2000-08-01 18.0886956521739 -3.15651289166723 47.6396774193548 0.847451612903226
"81" 2000-09-01 19.6875 5.40811815605818 67.9873333333333 0.903966666666667
"82" 2000-10-01 25.2 1.77031898226003 67.5864516129032 1.04758064516129
"83" 2000-11-01 26.3828571428571 6.16813478736297 138.216333333333 1.0664
"84" 2000-12-01 26.5305 -1.51273342676221 124.63064516129 1.24235483870968
"85" 2001-01-01 24.9185714285714 -1.88077327138603 123.213870967742 1.03683870967742
"86" 2001-02-01 23.4115789473684 8.54694740970663 122.261071428571 0.84525
"87" 2001-03-01 28.4968181818182 6.73331698713132 124.462258064516 0.944677419354839
"88" 2001-04-01 28.134 -7.2390229745341 105.174333333333 1.12596666666667
"89" 2001-05-01 22.9440909090909 1.49364679501655 96.311935483871 0.857096774193548
"90" 2001-06-01 20.9404761904762 3.23792601472855 70.5743333333333 0.729666666666667
"91" 2001-07-01 22.3161904761905 1.3937285441948 91.8964516129032 0.692838709677419
"92" 2001-08-01 21.8617391304348 4.94891410333478 80.8374193548387 0.598612903225806
"93" 2001-09-01 35.0653333333333 8.9216233973161 234.574333333333 0.971833333333333
"94" 2001-10-01 32.7213043478261 -1.85492153002679 236.406129032258 0.894193548387097
"95" 2001-11-01 26.6309523809524 -5.80237489397794 154.386666666667 0.771233333333333
"96" 2001-12-01 23.72 -0.559960237612329 127.571935483871 0.856129032258065
"97" 2002-01-01 22.2528571428571 3.09890425264769 141.642903225806 0.661806451612903
"98" 2002-02-01 22.8757894736842 0.996073704929365 86.7539285714286 0.61925
"99" 2002-03-01 18.985 -4.24469114976961 94.4274193548387 0.633032258064516
"100" 2002-04-01 19.9004545454545 3.52203125358087 74.522 0.5839
"101" 2002-05-01 20.0877272727273 0.0416214820552564 89.6558064516129 0.488322580645161
"102" 2002-06-01 25.271 6.20314987802825 87.0746666666667 0.625566666666667
"103" 2002-07-01 34.0495454545455 8.51070157852414 126.560322580645 0.865225806451613
"104" 2002-08-01 33.7427272727273 -0.00397327550812962 114.96 0.928967741935484
"105" 2002-09-01 37.6475 11.1250905991221 138.871333333333 0.8784
"106" 2002-10-01 35.2430434782609 -7.27520018857216 113.343225806452 0.983161290322581
"107" 2002-11-01 28.175 -5.25178593302293 136.548 0.746366666666667
"108" 2002-12-01 28.2104761904762 4.94990227614398 153.671290322581 0.625774193548387
"109" 2003-01-01 27.4242857142857 3.12251093453167 184.771935483871 0.523645161290323
"110" 2003-02-01 32.2184210526316 1.90415881627876 192.123214285714 0.521785714285714
"111" 2003-03-01 30.6342857142857 0.56265142177073 212.56935483871 0.427322580645161
"112" 2003-04-01 23.9919047619048 -8.63900361728388 135.478666666667 0.212
"113" 2003-05-01 20.2395238095238 -5.45271006342047 116.63935483871 -0.0137096774193548
"114" 2003-06-01 20.362380952381 -1.56439289266355 89.302 -0.0581333333333333
"115" 2003-07-01 19.1613636363636 -1.91879834593474 82.4938709677419 0.0228709677419355
"116" 2003-08-01 19.2742857142857 -1.97616526616954 89.7735483870968 0.201903225806452
"117" 2003-09-01 19.532380952381 -0.476845858499278 96.158 0.0206
"118" 2003-10-01 18.0234782608696 -5.83373000997097 65.8003225806452 -0.0636129032258065
"119" 2003-11-01 17.4010526315789 -1.38276755025153 61.467 -0.1371
"120" 2003-12-01 16.8263636363636 -6.17805595997619 73.5687096774193 -0.168096774193548
"121" 2004-01-01 16.101 -1.54112926727124 93.0512903225806 -0.296032258064516
"122" 2004-02-01 15.9984210526316 -1.55461094813306 83.2465517241379 -0.393586206896552
"123" 2004-03-01 17.6873913043478 0.888131545653946 63.1932258064516 -0.471290322580645
"124" 2004-04-01 15.6985714285714 2.2187456628243 59.875 -0.345166666666667
"125" 2004-05-01 17.705 -0.672906184190331 76.7016129032258 -0.202161290322581
"126" 2004-06-01 15.3571428571429 -1.90749127683368 79.3633333333333 -0.274566666666667
"127" 2004-07-01 15.502380952381 3.34329712361436 60.95 -0.312387096774194
"128" 2004-08-01 16.6840909090909 -0.257061649031014 70.3793548387097 -0.339838709677419
"129" 2004-09-01 14.0809523809524 -1.77053721187494 75.086 -0.466233333333333
"130" 2004-10-01 14.9738095238095 -2.37025712379791 102.474838709677 -0.460645161290323
"131" 2004-11-01 13.5771428571429 -5.09379154244716 72.1873333333333 -0.5743
"132" 2004-12-01 12.4595454545455 -3.7257648320514 40.1258064516129 -0.600064516129032
"133" 2005-01-01 13.438 2.30822317869638 66.9906451612903 -0.581774193548387
"134" 2005-02-01 11.7089473684211 -3.00722195474242 63.7303571428571 -0.667892857142857
"135" 2005-03-01 13.1263636363636 2.16868657596692 55.7625806451613 -0.537516129032258
"136" 2005-04-01 14.4590476190476 2.39249329386092 66.458 -0.4489
"137" 2005-05-01 13.967619047619 -1.51605226575723 73.0741935483871 -0.408967741935484
"138" 2005-06-01 11.8686363636364 -0.713260633816601 59.6893333333333 -0.494566666666667
"139" 2005-07-01 11.049 -3.4254487022692 50.8848387096774 -0.524838709677419
"140" 2005-08-01 12.9513043478261 -0.559013268359197 56.0883870967742 -0.52558064516129
"141" 2005-09-01 12.6280952380952 -2.46960387744632 85.2483333333333 -0.449233333333333
"142" 2005-10-01 14.937619047619 2.48580021138368 62.9967741935484 -0.332290322580645
"143" 2005-11-01 12.147619047619 -3.14369953429155 48.773 -0.341966666666667
"144" 2005-12-01 11.26 -2.14087567767734 60.0274193548387 -0.313387096774194
"145" 2006-01-01 12.036 -4.40770408061854 63.6435483870968 -0.469193548387097
"146" 2006-02-01 12.4710526315789 0.286548879314409 59.0942857142857 -0.502107142857143
"147" 2006-03-01 11.6939130434783 -1.95639241178173 51.5106451612903 -0.456290322580645
"148" 2006-04-01 11.8473684210526 -2.86988912183565 69.783 -0.353766666666667
"149" 2006-05-01 14.4545454545455 3.72350340472875 67.5151612903226 -0.303741935483871
"150" 2006-06-01 16.9186363636364 0.174853998423903 67.8863333333333 -0.158233333333333
"151" 2006-07-01 15.326 -0.552982194564272 74.7129032258065 -0.181129032258065
"152" 2006-08-01 13.3517391304348 -2.38383162564524 71.1483870967742 -0.345193548387097
"153" 2006-09-01 12.1845 -1.06676714215907 39.139 -0.345133333333333
"154" 2006-10-01 11.3063636363636 -3.6085011446313 42.9387096774194 -0.421774193548387
"155" 2006-11-01 10.817619047619 -2.26575380589012 50.216 -0.495233333333333
"156" 2006-12-01 10.9645 -1.95249201809278 38.2090322580645 -0.46841935483871
"157" 2007-01-01 11.0425 -1.12255641429032 56.9548387096774 -0.525516129032258
"158" 2007-02-01 11.1552631578947 0.652699049213716 58.3778571428571 -0.5955
"159" 2007-03-01 15.1627272727273 -1.59288532245511 54.7245161290323 -0.488322580645161
"160" 2007-04-01 12.933 -4.20550779596362 44.371 -0.4906
"161" 2007-05-01 13.2977272727273 -2.47239932566896 55.7883870967742 -0.436903225806452
"162" 2007-06-01 14.947619047619 0.897474195529525 50.8016666666667 -0.192933333333333
"163" 2007-07-01 17.2733333333333 2.28094810155021 38.9338709677419 -0.163290322580645
"164" 2007-08-01 25.0260869565217 0.269892087870112 81.7516129032258 0.609774193548387
"165" 2007-09-01 22.1989473684211 -4.61012368843194 79.8913333333333 0.831333333333333
"166" 2007-10-01 19.115652173913 -2.98578088806398 72.2129032258065 0.441193548387097
"167" 2007-11-01 25.582380952381 4.24459580670146 64.19 0.834366666666667
"168" 2007-12-01 21.651 1.37428908055038 91.9961290322581 1.24590322580645
"169" 2008-01-01 25.8161904761905 7.70750055230259 182.061290322581 0.819838709677419
"170" 2008-02-01 25.456 0.735569913240126 118.06724137931 0.805137931034483
"171" 2008-03-01 27.1035 1.24742367198878 121.869032258065 1.28435483870968
"172" 2008-04-01 21.5627272727273 -4.98016213963656 100.466 1.19523333333333
"173" 2008-05-01 18.3033333333333 -1.10922021911374 84.7341935483871 0.760354838709677
"174" 2008-06-01 22.1104761904762 8.1008647686413 98.481 0.9287
"175" 2008-07-01 24.3213636363636 2.52687163591937 101.748064516129 1.19877419354839
"176" 2008-08-01 20.6957142857143 1.5975719598829 91.4361290322581 1.11748387096774
"177" 2008-09-01 30.2385714285714 12.0771973395099 183.974333333333 2.0452
"178" 2008-10-01 61.1773913043478 19.0451463622348 243.467419354839 4.73045161290323
"179" 2008-11-01 62.6394736842105 6.71917847572982 220.648666666667 4.18336666666667
"180" 2008-12-01 52.405 -3.05736421607165 165.278709677419 3.88925806451613
"181" 2009-01-01 44.683 8.8455444640773 215.217419354839 2.89845161290323
"182" 2009-02-01 45.5705263157895 10.4865484778148 238.86 2.78235714285714
"183" 2009-03-01 44.7954545454545 -7.2387372929549 189.934838709677 2.90290322580645
"184" 2009-04-01 38.0638095238095 -10.9050242419425 139.217 2.30663333333333
"185" 2009-05-01 31.978 -8.62002743484225 122.907096774194 1.67670967741935
"186" 2009-06-01 29.1404545454545 0.614018086523356 107.173666666667 1.36163333333333
"187" 2009-07-01 26.1627272727273 -8.3714711300682 121.458387096774 0.98641935483871
"188" 2009-08-01 25.3371428571429 -3.90963222886175 94.858064516129 0.607161290322581
"189" 2009-09-01 24.9266666666667 -3.81227322427526 91.1986666666667 0.267233333333333
"190" 2009-10-01 24.2522727272727 1.84696335798612 81.9603225806452 0.0597741935483871
"191" 2009-11-01 23.7835 -3.87255123534357 111.378666666667 -0.0706666666666667
"192" 2009-12-01 21.2395454545455 -1.69372336286898 129.59 -0.17141935483871
"193" 2010-01-01 20.6431578947368 4.187620028961 156.728709677419 -0.299387096774194
"194" 2010-02-01 22.54 -1.23363497588735 151.771428571429 -0.27625
"195" 2010-03-01 17.7673913043478 -5.92774681739413 110.028064516129 -0.445225806451613
"196" 2010-04-01 17.4242857142857 0.163761005555871 87.8163333333333 -0.477733333333333
"197" 2010-05-01 31.9295 9.90877416641916 118.885483870968 -0.092741935483871
"198" 2010-06-01 29.9163636363636 3.56343437355585 127.632666666667 0.0244
"199" 2010-07-01 25.5652380952381 -8.01893360657547 176.804193548387 -0.213387096774194
"200" 2010-08-01 24.7459090909091 3.92300675837862 161.469677419355 -0.397709677419355
"201" 2010-09-01 22.517619047619 -9.11400861849598 213.925333333333 -0.4808
"202" 2010-10-01 20.3733333333333 -3.64927229955378 229.315806451613 -0.636290322580645
"203" 2010-11-01 20.0957142857143 2.34555638646209 169.896333333333 -0.6038
"204" 2010-12-01 17.5695454545455 -7.24832810806009 157.47 -0.514225806451613
"205" 2011-01-01 17.3155 -2.18831611684041 139.746774193548 -0.61541935483871
"206" 2011-02-01 17.43 -3.33036970895577 118.359642857143 -0.620214285714286
"207" 2011-03-01 20.7234782608696 1.23715733471831 140.794516129032 -0.609645161290323
"208" 2011-04-01 16.244 -4.02232335149914 116.031666666667 -0.733566666666667
"209" 2011-05-01 16.9114285714286 2.44941020581584 93.2177419354839 -0.791064516129032
"210" 2011-06-01 19.1531818181818 1.72928384394883 126.058666666667 -0.7195
"211" 2011-07-01 19.2275 1.88764571636335 200.15064516129 -0.69258064516129
"212" 2011-08-01 35.0291304347826 7.26080238642508 253.918709677419 -0.342967741935484
"213" 2011-09-01 36.53 8.8471661724008 221.506666666667 -0.2281
"214" 2011-10-01 32.8290476190476 -10.2558273290069 133.752903225806 -0.151838709677419
"215" 2011-11-01 31.9419047619048 2.68562453174906 133.722666666667 -0.226466666666667
"216" 2011-12-01 25.047619047619 0.169592538941285 186.003870967742 -0.321935483870968
"217" 2012-01-01 20.228 -4.92975194381847 156.166774193548 -0.511870967741936
"218" 2012-02-01 18.4205 -4.66002736736579 112.694827586207 -0.728551724137931
"219" 2012-03-01 16.1672727272727 -1.02339226315141 90.2490322580645 -0.782645161290323
"220" 2012-04-01 17.823 1.37346409443213 94.954 -0.805333333333333
"221" 2012-05-01 21.0018181818182 8.99125264395193 120.233870967742 -0.810096774193548
"222" 2012-06-01 21.1309523809524 -4.93111251692997 169.625666666667 -0.7167
"223" 2012-07-01 17.5652380952381 -1.20197521113266 171.592580645161 -0.921290322580645
"224" 2012-08-01 15.6895652173913 -2.2900775566962 149.646129032258 -0.999161290322581
"225" 2012-09-01 15.2847368421053 -2.52468715017416 146.603666666667 -1.12963333333333
"226" 2012-10-01 16.2761904761905 0.761110907782208 161.697741935484 -1.19690322580645
"227" 2012-11-01 16.7019047619048 -1.07343556236468 208.190333333333 -1.21346666666667
"228" 2012-12-01 17.307 -1.74892606802165 211.771290322581 -1.25835483870968
"229" 2013-01-01 13.5052380952381 -5.00306313036981 204.003225806452 -1.31367741935484
"230" 2013-02-01 14.0726315789474 0.0203491226397388 145.209642857143 -1.30985714285714
"231" 2013-03-01 13.0315 -2.08763290112299 137.829032258065 -1.35912903225806
"232" 2013-04-01 13.9672727272727 -2.90160786049639 89.1676666666667 -1.4016
"233" 2013-05-01 13.4936363636364 0.284932516517747 78.3761290322581 -1.37212903225806
"234" 2013-06-01 17.2715 2.60779532764059 81.67 -0.996
"235" 2013-07-01 13.9745454545455 -5.18747889850915 93.2229032258064 -0.985322580645161
"236" 2013-08-01 14.21 2.33269426021262 92.8774193548387 -0.989032258064516
"237" 2013-09-01 14.692 -4.81647108990193 116.717 -0.948633333333333
"238" 2013-10-01 15.4078260869565 -3.83423421555874 176.280967741935 -1.10654838709677
"239" 2013-11-01 12.924 -1.59489911782689 83.8156666666667 -1.1989
"240" 2013-12-01 14.192380952381 -2.00469902187637 90.9387096774194 -1.16590322580645
"241" 2014-01-01 14.2409523809524 3.76944004132279 95.6274193548387 -1.21832258064516
"242" 2014-02-01 15.47 -4.81364516758673 83.4914285714286 -1.23267857142857
"243" 2014-03-01 14.8366666666667 0.0910827265130755 72.9306451612903 -1.28677419354839
"244" 2014-04-01 14.1980952380952 -0.8284972465072 63.76 -1.32933333333333
"245" 2014-05-01 12.4752380952381 -1.62595941796791 68.4025806451613 -1.40335483870968
"246" 2014-06-01 11.5414285714286 -1.6459458577039 68.896 -1.44616666666667
"247" 2014-07-01 12.2963636363636 1.66695824000596 72.3938709677419 -1.43470967741935
"248" 2014-08-01 13.4919047619048 -2.00279639024168 53.5377419354839 -1.37870967741935
"249" 2014-09-01 13.4666666666667 2.87529850951114 57.9676666666667 -1.30273333333333
"250" 2014-10-01 18.0586956521739 -0.570181016575534 66.2851612903226 -1.17203225806452
"251" 2014-11-01 13.4131578947368 -1.83860119946701 58.178 -1.25846666666667
"252" 2014-12-01 16.2922727272727 1.71457611022037 66.2416129032258 -1.12916129032258
"253" 2015-01-01 19.1195 1.87960029760094 80.6496774193548 -1.06909677419355
"254" 2015-02-01 15.9042105263158 -5.68243800285776 68.6571428571429 -1.11110714285714
"255" 2015-03-01 14.8127272727273 1.80769851234896 62.2748387096774 -1.156
"256" 2015-04-01 13.4947619047619 -2.15910487852235 66.03 -1.25766666666667
"257" 2015-05-01 13.3385 -0.051000899685106 62.8596774193548 -1.15590322580645
"258" 2015-06-01 14.3395454545455 2.45567515892423 67.026 -1.05386666666667
"259" 2015-07-01 14.3527272727273 -1.72797737744532 74.311935483871 -1.02432258064516
"260" 2015-08-01 19.4280952380952 6.80639599819665 76.0109677419355 -0.897548387096774
"261" 2015-09-01 24.3771428571429 3.85965978498022 87.062 -0.739666666666667
"262" 2015-10-01 16.7895454545455 -7.83104350277701 65.7516129032258 -0.833935483870968
"263" 2015-11-01 16.21 0.668658690364607 55.5106666666667 -0.8714
"264" 2015-12-01 18.0254545454545 1.86514730609177 71.0806451612903 -0.680741935483871
"265" 2016-01-01 23.7178947368421 6.05102015042152 80.3806451612903 -0.492451612903226
"266" 2016-02-01 22.517 0.960453930345974 78.9310344827586 -0.460034482758621
"267" 2016-03-01 15.8490909090909 -6.52441160464175 63.63 -0.729838709677419
"268" 2016-04-01 14.3004761904762 -1.37599370918831 52.4356666666667 -0.850833333333333
"269" 2016-05-01 14.8528571428571 -0.228453982413174 55.1816129032258 -0.929225806451613
"270" 2016-06-01 17.7745454545455 1.27695174944898 133.648 -0.9102
"271" 2016-07-01 13.1585 -4.14697540389141 94.67 -1.04967741935484
"272" 2016-08-01 12.3995652173913 0.131491217269497 71.4125806451613 -1.0451935483871
"273" 2016-09-01 14.2195238095238 -0.357133718401143 50.2893333333333 -1.00873333333333
"274" 2016-10-01 14.5852380952381 2.01331081061503 69.4464516129032 -1.06751612903226
"275" 2016-11-01 15.2361904761905 -1.25180227118696 125.672333333333 -0.977433333333333
"276" 2016-12-01 12.472380952381 -2.28551202653601 123.927096774194 -1.0141935483871
"277" 2017-01-01 11.6085 -2.3517332783621 144.135483870968 -1.07164516129032
"278" 2017-02-01 11.5305263157895 -2.58290127833975 119.4275 -1.14196428571429
"279" 2017-03-01 11.8978260869565 -0.815304734488896 112.852903225806 -1.21470967741935
"280" 2017-04-01 13.1363157894737 -1.32632748733607 101.356333333333 -1.23713333333333
"281" 2017-05-01 10.8622727272727 -1.78163379609812 92.1893548387097 -1.38270967741935
