20010701	1	2	83.88	0
20010701	2	85	45.4	0
20010701	3	85	45.4	0
20010701	4	85	45.4	0
20010701	5	85	45.4	0
20010701	6	2	45.4	0
20010701	7	2	46.82	0
20010701	8	91	46.82	0
20010701	9	89	46.82	1
20010701	10	0.01	46.82	0
20010701	11	91	46.82	0
20010701	12	80	45.35	1
20010701	13	2	45.35	1
20010701	14	2	45.35	1
20010701	15	91	45.35	0
20010701	16	2	45.35	0
20010701	17	2	45.35	0
20010701	18	91	45.35	0
20010701	19	2	45.35	1
20010701	20	1	45.35	1
20010701	21	1	45.35	1
20010701	22	1	46.82	1
20010701	23	1	45.4	0
20010701	24	10	88.88	0
20010702	1	1	86	0
20010702	2	25	56	0
20010702	3	25	50	0
20010702	4	50	43.62	0
20010702	5	50	43.62	0
20010702	6	1	89	1
20010702	7	50	91	0
20010702	8	10	91	0
20010702	9	10	91	1
20010702	10	25	88	0
20010702	11	2	88	0
20010702	12	10	91	0
20010702	13	2	91	0
20010702	14	88	88	0
20010702	15	70.48591	70.48591	0
20010702	16	81.18021	81.18021	0
20010702	17	88	88	0
20010702	18	72.00417	72.00417	0
20010702	19	88	88	0
20010702	20	91	91	0
20010702	21	91	91	0
20010702	22	89	88	0
20010702	23	1	43.62	0
20010702	24	1	68	0
20010703	1	90.99	53.79	0
20010703	2	90.99	53.79	0
20010703	3	90.5	30	0
20010703	4	90.5	30	0
20010703	5	90.5	30	0
20010703	6	0.01	87	0
20010703	7	0.01	66.08	0
20010703	8	0.01	66.08	0
20010703	9	0.01	66.08	0
20010703	10	2	66.08	0
20010703	11	2	65.41	0
20010703	12	2	65.41	0
20010703	13	86.88598	66.08	0
20010703	14	86.68019	66.08	0
20010703	15	86.68021	66.08	0
20010703	16	86.68021	66.08	0
20010703	17	86.68021	66.08	0
20010703	18	0	66.08	0
20010703	19	91.86531	66.08	0
20010703	20	0.01	66.08	0
20010703	21	91.86531	65.41	0
20010703	22	0.01	66.08	0
20010703	23	0.01	30	0
20010703	24	0.01	87	0
20010704	1	87.5	64.66	0
20010704	2	75	64.66	0
20010704	3	87.5	59.96	0
20010704	4	40	30	0
20010704	5	40	30	0
20010704	6	40	64.66	0
20010704	7	87.5	31	0
20010704	8	65	31	0
20010704	9	55	31	0
20010704	10	40	30	0
20010704	11	35	30	0
20010704	12	0.01	31	0
20010704	13	40	31	0
20010704	14	50	31	0
20010704	15	75	31	0
20010704	16	50	31	0
20010704	17	50	31	0
20010704	18	50	31	0
20010704	19	31	31	0
20010704	20	75	31	0
20010704	21	75	31	0
20010704	22	40	30	0
20010704	23	87.5	31	0
20010704	24	87.5	64.66	0
20010705	1	50	66.52	1
20010705	2	49	62.13	0
20010705	3	62.13	62.13	1
20010705	4	62.13	62.13	1
20010705	5	50	62.13	1
20010705	6	49.99	62.13	0
20010705	7	49.99	71.47	0
20010705	8	49.99	71.47	0
20010705	9	45	71.47	0
20010705	10	71.47	71.47	1
20010705	11	2	71.47	0
20010705	12	2	71.47	0
20010705	13	25	71.47	1
20010705	14	25	71.47	1
20010705	15	71.47	71.47	1
20010705	16	71.47	71.47	1
20010705	17	71.47	71.47	1
20010705	18	71.47	71.47	1
20010705	19	71.47	71.47	1
20010705	20	75	71.47	0
20010705	21	75	71.47	0
20010705	22	80	71.47	0
20010705	23	30	30	0
20010705	24	30	62.13	0
20010706	1	70	70	1
20010706	2	62.13	62.13	1
20010706	3	62.13	62.13	1
20010706	4	90	30	1
20010706	5	90	30	1
20010706	6	1	62.13	1
20010706	7	1	82.24	0
20010706	8	1	82.24	0
20010706	9	1	82.24	0
20010706	10	1	71.22	0
20010706	11	1	71.22	0
20010706	12	1	71.22	0
20010706	13	69	71.22	0
20010706	14	1	71.22	0
20010706	15	69	71.22	0
20010706	16	69	71.22	0
20010706	17	71.22	71.22	0
20010706	18	1	71.22	0
20010706	19	1	71.22	0
20010706	20	1	71.22	0
20010706	21	71.22	71.22	0
20010706	22	71.22	71.22	0
20010706	23	90	30	0
20010706	24	62.13	62.13	0
20010707	1	62.13	87	0
20010707	2	65	62	0
20010707	3	1.97	62	1
20010707	4	1.97	62	1
20010707	5	1	30	0
20010707	6	88.75	77	0
20010707	7	1.97	88.31	0
20010707	8	1	79.31	1
20010707	9	88	76	0
20010707	10	88	72.31	0
20010707	11	88	72.31	0
20010707	12	69	68	0
20010707	13	58	68	0
20010707	14	58	67	0
20010707	15	88.88	69.31	0
20010707	16	90	69.31	0
20010707	17	5	69.31	0
20010707	18	91	67	0
20010707	19	31.87	69.31	0
20010707	20	32.91	69.31	0
20010707	21	1.97	69.31	0
20010707	22	15	72.31	0
20010707	23	1.97	40	1
20010707	24	1.97	67	1
20010708	1	15	80	1
20010708	2	15	80	1
20010708	3	25	80	0
20010708	4	25	80	0
20010708	5	32	65	0
20010708	6	32	80	0
20010708	7	87	85	0
20010708	8	32	85	0
20010708	9	32	73.98	0
20010708	10	88.88	71.84	0
20010708	11	32	61.19	0
20010708	12	25.25	61.19	0
20010708	13	32	61.19	0
20010708	14	29.29	61.19	0
20010708	15	29.29	61.19	1
20010708	16	28	61.19	1
20010708	17	28	65	1
20010708	18	28	65	1
20010708	19	28	65	0
20010708	20	32	65	0
20010708	21	28	65	0
20010708	22	35	85	0
20010708	23	32	72	0
20010708	24	32	72	0
20010709	1	87	75	1
20010709	2	87	75	1
20010709	3	87	75	1
20010709	4	87	72	1
20010709	5	88	65	0
20010709	6	87	80	1
20010709	7	72	72	0
20010709	8	90	64.35	1
20010709	9	85	64.35	0
20010709	10	0	62.06	0
20010709	11	87	62.06	0
20010709	12	0.1	64.35	0
20010709	13	0.1	64.35	0
20010709	14	89	64.35	0
20010709	15	88	64.35	0
20010709	16	0.1	64.35	0
20010709	17	0.1	62.06	0
20010709	18	89	64.35	0
20010709	19	80	64.35	0
20010709	20	0	64.35	0
20010709	21	0.1	64.35	1
20010709	22	0.1	64.35	1
20010709	23	0.1	60	0
20010709	24	38	72	0
20010710	1	87	62	1
20010710	2	87	59	0
20010710	3	87	59	0
20010710	4	80	40	0
20010710	5	38	40	0
20010710	6	79	69	0
20010710	7	70	91.31	0
20010710	8	85	91.31	1
20010710	9	84	90.31	0
20010710	10	85	69.31	0
20010710	11	88	69.31	0
20010710	12	89	77.31	0
20010710	13	0	69.31	0
20010710	14	0	69.31	1
20010710	15	1	69.31	1
20010710	16	1	69.31	1
20010710	17	1	77.31	1
20010710	18	1	82.31	1
20010710	19	1	77.31	0
20010710	20	85	40	0
20010710	21	65	77.31	1
20010710	22	71	82.31	1
20010710	23	65	59	1
20010710	24	85	60	1
20010711	1	74	48	0
20010711	2	85	0.01	0
20010711	3	74	40	0
20010711	4	85	0.01	1
20010711	5	74	0.01	1
20010711	6	85	0.01	0
20010711	7	74	34	0
20010711	8	76	34	0
20010711	9	87	0.01	0
20010711	10	89	0.01	1
20010711	11	89	48	0
20010711	12	90	48	0
20010711	13	76	48	0
20010711	14	10	48	0
20010711	15	76	48	0
20010711	16	10	48	0
20010711	17	76	48	0
20010711	18	89	40	0
20010711	19	76	60	1
20010711	20	85	40	0
20010711	21	87	34	0
20010711	22	85	40	0
20010711	23	85	0.01	1
20010711	24	85	34	0
20010712	1	85	39	0
20010712	2	85	25	0
20010712	3	81.81	25	0
20010712	4	85	0.01	0
20010712	5	85	0.01	0
20010712	6	81.81	25	0
20010712	7	85	25	0
20010712	8	81	25	0
20010712	9	81	25	0
20010712	10	78	0.01	1
20010712	11	73.25	15	0
20010712	12	75	15	0
20010712	13	75	20	0
20010712	14	73.25	20	0
20010712	15	78	20	0
20010712	16	73.25	20	0
20010712	17	71	25	0
20010712	18	85	25	0
20010712	19	73.25	25	0
20010712	20	73.25	25	0
20010712	21	73	25	0
20010712	22	73.25	0.01	0
20010712	23	73	15	0
20010712	24	70	25	0
20010713	1	69.69	25	0
20010713	2	70	25	0
20010713	3	68	25	0
20010713	4	69.69	0.01	0
20010713	5	67	0.01	0
20010713	6	68	25	0
20010713	7	80	40	0
20010713	8	80	25	0
20010713	9	80	25	0
20010713	10	75	0.01	0
20010713	11	75	15	0
20010713	12	72.12	15	0
20010713	13	75	25	0
20010713	14	50.12	25	0
20010713	15	80	25	0
20010713	16	50.12	25	0
20010713	17	60.12	25	0
20010713	18	60.12	25	0
20010713	19	60.09	25	0
20010713	20	79	25	0
20010713	21	89	25	0
20010713	22	89	0.01	0
20010713	23	89.25	0	0
20010713	24	89.25	25	0
20010714	1	57.75	54	0
20010714	2	58	46	0
20010714	3	57.75	46	0
20010714	4	58	40	0
20010714	5	58	40	0
20010714	6	57.75	46	0
20010714	7	33	60.11	0
20010714	8	55	55	0
20010714	9	71	55	0
20010714	10	55	20	0
20010714	11	69	20	0
20010714	12	69	0.01	0
20010714	13	55.15	1	1
20010714	14	55.15	1	0
20010714	15	69	20	0
20010714	16	55.15	25	0
20010714	17	52.12	25	0
20010714	18	25	25	1
20010714	19	69	25	0
20010714	20	69	0.01	0
20010714	21	75	0.01	0
20010714	22	50.11	50.11	1
20010714	23	58.5	25	0
20010714	24	58	46	0
20010715	1	63	51	0
20010715	2	63	47.31	0
20010715	3	63	47.31	0
20010715	4	63	39.31	0
20010715	5	63	39.31	0
20010715	6	42.14	51	0
20010715	7	56.07	25	0
20010715	8	56.07	25	0
20010715	9	52.12	39.31	0
20010715	10	56.07	25	0
20010715	11	56.07	25	0
20010715	12	56.07	20	0
20010715	13	56.07	1	0
20010715	14	58	1	1
20010715	15	56.06	1	1
20010715	16	57	1	1
20010715	17	49.35	1	1
20010715	18	56.07	1	0
20010715	19	56.07	15	0
20010715	20	56.07	15	0
20010715	21	56.07	15	0
20010715	22	56.07	0.01	1
20010715	23	63	39.31	1
20010715	24	63	47.31	0
20010716	1	60	60	0
20010716	2	53.31	53.31	1
20010716	3	53.31	53.31	1
20010716	4	62	25	1
20010716	5	0.01	25	1
20010716	6	0.01	31	1
20010716	7	0.01	60	1
20010716	8	85	60	0
20010716	9	50	0.01	1
20010716	10	85	0.01	1
20010716	11	43.35	0.01	0
20010716	12	85	25	0
20010716	13	85	1	0
20010716	14	85	25	0
20010716	15	84	25	0
20010716	16	85	25	0
20010716	17	83	25	0
20010716	18	85	1	0
20010716	19	83	1	1
20010716	20	83	0.01	1
20010716	21	43.35	25	0
20010716	22	43.35	0.01	0
20010716	23	45	0.01	0
20010716	24	45	27	0
20010717	1	45	20.05	0
20010717	2	45	20	0
20010717	3	45	20	0
20010717	4	45	10	0
20010717	5	45	10	0
20010717	6	45	20	0
20010717	7	45	65.11	0
20010717	8	45	19	0
20010717	9	45	0.01	0
20010717	10	85	0.01	0
20010717	11	45	19	0
20010717	12	44	19	0
20010717	13	44	40	0
20010717	14	55	19	0
20010717	15	45	19	0
20010717	16	52	19	0
20010717	17	45	19	0
20010717	18	50	19	0
20010717	19	55	19	0
20010717	20	55	19	0
20010717	21	55	10	0
20010717	22	60	10	0
20010717	23	30	0.01	1
20010717	24	60	0.01	1
20010718	1	60	63	0
20010718	2	60	51.31	0
20010718	3	60	63	0
20010718	4	60	44.31	0
20010718	5	60	45	0
20010718	6	60	45	0
20010718	7	60	67.31	0
20010718	8	60	0.01	0
20010718	9	65	0.01	1
20010718	10	65	0.01	0
20010718	11	65	0.01	0
20010718	12	65	51.31	0
20010718	13	70	51.31	0
20010718	14	70	51.31	0
20010718	15	40	51.31	0
20010718	16	40	44.31	0
20010718	17	85	51.31	0
20010718	18	20	51.31	1
20010718	19	65	51.31	0
20010718	20	65	51.31	0
20010718	21	65	44.31	0
20010718	22	65	40	0
20010718	23	65	44.31	0
20010718	24	55	55	0
20010719	1	55	45	0
20010719	2	57	41.31	0
20010719	3	60	41.31	0
20010719	4	62	41	0
20010719	5	65	41	0
20010719	6	66	45	0
20010719	7	67	53.31	0
20010719	8	72	0.01	0
20010719	9	72	-2	0
20010719	10	75	-2	0
20010719	11	91.33	0.01	0
20010719	12	90	67.31	0
20010719	13	88.88	47.31	0
20010719	14	90	53.31	0
20010719	15	90	67.31	0
20010719	16	91	53.31	0
20010719	17	80	53.31	0
20010719	18	40	67.31	0
20010719	19	70	67.31	0
20010719	20	70	53.31	0
20010719	21	65	0.01	0
20010719	22	75	53.31	0
20010719	23	70	41	0
20010719	24	75	41.31	0
20010720	1	75	44.31	0
20010720	2	75	39.31	0
20010720	3	75	39.31	0
20010720	4	75	39	0
20010720	5	75	39	0
20010720	6	75	44.31	0
20010720	7	75	39	0
20010720	8	75	49.31	0
20010720	9	0.01	49.31	0
20010720	10	60	49.31	0
20010720	11	0.01	43.31	0
20010720	12	60	43.31	0
20010720	13	10	49.31	0
20010720	14	10	49.31	0
20010720	15	10	43.31	0
20010720	16	10	49.31	0
20010720	17	10	49.31	0
20010720	18	10	67.31	0
20010720	19	0.01	67.31	1
20010720	20	10	67.31	0
20010720	21	65	43.31	0
20010720	22	35	67.31	0
20010720	23	75	39	0
20010720	24	75	49.31	0
20010721	1	1	57.11	0
20010721	2	85	50.11	0
20010721	3	75	50.11	0
20010721	4	80	48	0
20010721	5	85	48	0
20010721	6	1	50.11	0
20010721	7	88	64.44	0
20010721	8	10	67	0
20010721	9	10	74	0
20010721	10	10	64.44	1
20010721	11	10	64.44	1
20010721	12	10	57.11	0
20010721	13	10	57.11	0
20010721	14	10	62.11	0
20010721	15	10	63	0
20010721	16	10	62.11	0
20010721	17	10	62.11	0
20010721	18	45	62.11	0
20010721	19	50	57.11	0
20010721	20	90.5	57.11	0
20010721	21	90.75	57.11	0
20010721	22	90.25	64.44	0
20010721	23	90.25	48	0
20010721	24	10	50.11	1
20010722	1	90.25	57.11	0
20010722	2	90.25	54.11	0
20010722	3	90.25	50.11	0
20010722	4	90.5	48	0
20010722	5	90.5	48	0
20010722	6	90.25	50.11	0
20010722	7	91	69.44	0
20010722	8	91	69.44	0
20010722	9	57.47	59.11	0
20010722	10	54.47	54.11	0
20010722	11	54.47	59.11	0
20010722	12	10	46.11	0
20010722	13	54	46.11	0
20010722	14	91	-2	0
20010722	15	91	46.11	0
20010722	16	91	-2	0
20010722	17	91	-2	0
20010722	18	91.25	-2	0
20010722	19	91.33	46.11	0
20010722	20	91	46.11	0
20010722	21	91	46.11	0
20010722	22	88	54.11	0
20010722	23	60	48	0
20010722	24	40.11	50.11	0
20010723	1	58	80.11	0
20010723	2	90.5	65.11	0
20010723	3	90	65.11	1
20010723	4	90.25	65.11	1
20010723	5	45.11	65.11	0
20010723	6	88	65.11	0
20010723	7	91	80.11	0
20010723	8	90.5	80.11	0
20010723	9	90.5	50.11	0
20010723	10	90.25	50.11	0
20010723	11	91	50.11	0
20010723	12	91	50.11	0
20010723	13	91	-0.1	0
20010723	14	91	50.11	0
20010723	15	25	50.11	0
20010723	16	60.25	50.11	0
20010723	17	65	50.11	0
20010723	18	60.25	50.11	0
20010723	19	90.75	50.11	0
20010723	20	91	50.11	0
20010723	21	91	50.11	0
20010723	22	91	70.11	0
20010723	23	91	50.11	0
20010723	24	90.25	65.11	0
20010724	1	90.6	0.01	0
20010724	2	90.25	46	0
20010724	3	90.25	-0.1	0
20010724	4	90.25	-0.1	0
20010724	5	65	-0.1	0
20010724	6	85	0.01	0
20010724	7	85	0.01	0
20010724	8	90.25	57.47	0
20010724	9	90.25	0.01	0
20010724	10	65.25	1	0
20010724	11	62	0.01	0
20010724	12	66	71	0
20010724	13	90.47	1	0
20010724	14	85	57.47	0
20010724	15	85	75	0
20010724	16	80	1	0
20010724	17	90.25	1	0
20010724	18	85.12	1	0
20010724	19	90.25	1	0
20010724	20	90.75	1	0
20010724	21	90.75	0.01	0
20010724	22	80	0.01	0
20010724	23	81	-0.1	0
20010724	24	90.75	-0.22	1
20010725	1	0.97	59	1
20010725	2	0.97	63	1
20010725	3	0.97	59	1
20010725	4	0.85	59	1
20010725	5	0.85	59	0
20010725	6	-0.01	63	0
20010725	7	40	91	0
20010725	8	40	91	0
20010725	9	17.5	91	1
20010725	10	15.25	91	0
20010725	11	15.25	89	0
20010725	12	25	91	0
20010725	13	20	91	0
20010725	14	20	91	0
20010725	15	60.25	91	0
20010725	16	25.25	91	0
20010725	17	23.25	91	0
20010725	18	20	91	0
20010725	19	20	91	0
20010725	20	23.25	91	0
20010725	21	20	91	0
20010725	22	20	91	0
20010725	23	23.25	91	0
20010725	24	0.97	75	0
20010726	1	45	59.44	0
20010726	2	45	58.11	0
20010726	3	0.15	55.11	0
20010726	4	0.15	55.11	0
20010726	5	0.15	55.11	0
20010726	6	0	58.11	0
20010726	7	20	88.11	0
20010726	8	20	89.11	0
20010726	9	20	85.11	0
20010726	10	20	88.11	0
20010726	11	40	88.11	0
20010726	12	20	85.11	0
20010726	13	20	88.11	0
20010726	14	20	88.11	0
20010726	15	20	88.11	0
20010726	16	20	85.11	0
20010726	17	10	88.11	0
20010726	18	20	88.11	0
20010726	19	20	88.11	0
20010726	20	10	88.11	0
20010726	21	18	85.11	0
20010726	22	18	88.11	0
20010726	23	20	62	0
20010726	24	10	62	0
20010727	1	10	52	1
20010727	2	0.01	52	1
20010727	3	10	51.55	1
20010727	4	1	51.55	1
20010727	5	1	51.55	0
20010727	6	1	51.55	1
20010727	7	1	69.44	0
20010727	8	1	69.44	0
20010727	9	1	64.44	1
20010727	10	1	91.31	0
20010727	11	10	91.31	0
20010727	12	10	91.31	0
20010727	13	20	91.31	0
20010727	14	20	91.31	0
20010727	15	20	91.31	0
20010727	16	20	91.31	0
20010727	17	20	91.31	0
20010727	18	20	91.31	0
20010727	19	20	91.31	0
20010727	20	20	91.31	0
20010727	21	90	91.31	0
20010727	22	40.77	91.31	0
20010727	23	10	73	1
20010727	24	10	57.31	1
20010728	1	25.77	66.31	1
20010728	2	50	66.31	0
20010728	3	50	66.31	0
20010728	4	55.77	64.44	0
20010728	5	62.77	64.44	0
20010728	6	91	64.44	0
20010728	7	0.01	91	0
20010728	8	0.01	91	0
20010728	9	0.01	91.31	0
20010728	10	91	91	1
20010728	11	0.01	91	0
20010728	12	90	91	0
20010728	13	10	91	0
20010728	14	10	91	1
20010728	15	10	91	0
20010728	16	10	91	0
20010728	17	50	81.31	0
20010728	18	10	81.31	1
20010728	19	10	91	0
20010728	20	10	91.31	0
20010728	21	10	91	0
20010728	22	64.44	91.31	0
20010728	23	77.77	88.31	0
20010728	24	70	69.44	0
20010729	1	64.44	91	0
20010729	2	64.44	91	0
20010729	3	64.77	91	0
20010729	4	64.77	91	0
20010729	5	64.44	91	0
20010729	6	64.44	91	0
20010729	7	64.44	91	0
20010729	8	5	91	1
20010729	9	4.94	91	1
20010729	10	4.94	85.19	0
20010729	11	4.94	85.19	0
20010729	12	4.94	85.19	1
20010729	13	4.94	85.19	0
20010729	14	20	85.19	0
20010729	15	4.94	85.19	1
20010729	16	8.44	85.19	0
20010729	17	4.94	85.19	0
20010729	18	8.44	85.19	0
20010729	19	8.44	85.19	0
20010729	20	4.94	91	1
20010729	21	4.94	85.19	0
20010729	22	10	91	0
20010729	23	65	91	0
20010729	24	64.44	91	0
20010730	1	10	68	0
20010730	2	45.77	68	0
20010730	3	10	68	0
20010730	4	45.77	68	0
20010730	5	10	68	0
20010730	6	10	69.13	0
20010730	7	10	74.9	0
20010730	8	0.01	75	0
20010730	9	10	74	0
20010730	10	10	74	0
20010730	11	3	69.44	0
20010730	12	34	69.44	0
20010730	13	34	69.13	0
20010730	14	32	69.13	1
20010730	15	32	74	0
20010730	16	31.44	69.13	0
20010730	17	30.44	69.13	0
20010730	18	30	73	0
20010730	19	30	74	0
20010730	20	45	69.44	0
20010730	21	45	69.13	0
20010730	22	42	69.44	0
20010730	23	55	69.13	0
20010730	24	0.01	69.44	0
20010731	1	0.01	54.4	1
20010731	2	0.01	51	0
20010731	3	0.01	51	0
20010731	4	0.01	51	1
20010731	5	0.01	51	1
20010731	6	0.01	61.44	0
20010731	7	2	71.31	1
20010731	8	2	69.31	1
20010731	9	31	61.44	0
20010731	10	5	68	0
20010731	11	5	69.31	0
20010731	12	30.4	69.31	0
20010731	13	29.4	69.31	0
20010731	14	28.44	69.31	0
20010731	15	27.44	69.44	1
20010731	16	27.45	69.31	0
20010731	17	27.44	69.31	0
20010731	18	27.43	69.31	1
20010731	19	10	69.31	0
20010731	20	10	69.31	0
20010731	21	10	69.31	0
20010731	22	10	69.31	0
20010731	23	0.01	56.31	1
20010731	24	0.01	59.44	1
20010801	1	25	52.44	0
20010801	2	0.01	55	0
20010801	3	0.01	55	1
20010801	4	0.01	52	1
20010801	5	0.01	52	1
20010801	6	0.01	58	1
20010801	7	10	59.94	0
20010801	8	2	59.44	1
20010801	9	45	59.94	0
20010801	10	10	69.44	0
20010801	11	74.97	69.44	0
20010801	12	43	69.44	0
20010801	13	35	69.44	0
20010801	14	43	69.44	1
20010801	15	43	69.44	1
20010801	16	40	69.44	1
20010801	17	40	69.44	0
20010801	18	45	74.31	0
20010801	19	35	74.31	1
20010801	20	74.97	74.31	0
20010801	21	52.44	74.31	1
20010801	22	52.44	69.44	0
20010801	23	45	64.31	0
20010801	24	40	63	0
20010802	1	40.12	58.64	0
20010802	2	-0.001	59.94	1
20010802	3	-0.001	59.44	1
20010802	4	-0.001	59.44	1
20010802	5	-0.001	59.44	1
20010802	6	-0.001	59.94	1
20010802	7	65	64.44	0
20010802	8	0.01	64.44	1
20010802	9	45.77	65.11	0
20010802	10	25.44	69.44	0
20010802	11	23.44	69.44	0
20010802	12	20.77	70.11	0
20010802	13	69.97	69.44	0
20010802	14	41	69.44	0
20010802	15	70.11	70.11	1
20010802	16	41	70.11	0
20010802	17	41.02	69.44	0
20010802	18	41.05	69.97	0
20010802	19	20	70.11	0
20010802	20	35	70.11	0
20010802	21	25	69.97	0
20010802	22	35	69.44	1
20010802	23	35	60.11	1
20010802	24	69.97	61	1
20010803	1	45	55	0
20010803	2	0.01	59.11	1
20010803	3	0.01	55	1
20010803	4	35	55	0
20010803	5	35	55	0
20010803	6	35	59.11	0
20010803	7	40	79.11	0
20010803	8	40.47	79.11	1
20010803	9	40.47	79.11	0
20010803	10	44.74	74.11	0
20010803	11	44.5	79.11	0
20010803	12	49.49	79.11	0
20010803	13	40.47	79.11	0
20010803	14	40	79.11	1
20010803	15	40	79.11	1
20010803	16	40.47	79.11	0
20010803	17	40.47	79.11	1
20010803	18	42	79.11	0
20010803	19	42	79.11	0
20010803	20	44.74	79.11	0
20010803	21	40.47	74.11	0
20010803	22	40.47	79.11	0
20010803	23	40.47	69.11	0
20010803	24	41	72	0
20010804	1	40	64.11	0
20010804	2	45	64.11	0
20010804	3	40	63	1
20010804	4	40	59.11	1
20010804	5	40	59.11	0
20010804	6	35	59.44	1
20010804	7	35	71.11	0
20010804	8	38.43	74.44	0
20010804	9	1	71.11	0
20010804	10	1	76.11	1
20010804	11	55	81.11	0
20010804	12	55	81.11	0
20010804	13	55	71.11	0
20010804	14	49.49	71.11	0
20010804	15	49.77	70	0
20010804	16	8.77	66.11	0
20010804	17	39.45	66.11	0
20010804	18	37.77	70	0
20010804	19	10.77	75	1
20010804	20	39.39	76.11	0
20010804	21	60.77	81.11	0
20010804	22	39.39	65	0
20010804	23	44.44	54	0
20010804	24	41.41	54	0
20010805	1	25	55	0
20010805	2	0.01	55	0
20010805	3	40	55	0
20010805	4	0.01	55	0
20010805	5	0.01	55	0
20010805	6	0.01	55	0
20010805	7	0.01	55	1
20010805	8	0.01	55	1
20010805	9	7	55	0
20010805	10	7	55	0
20010805	11	6.77	55	0
20010805	12	9	56.31	0
20010805	13	9	56.31	0
20010805	14	12	56.31	0
20010805	15	43	56.31	0
20010805	16	43	56.31	0
20010805	17	45.45	56.31	0
20010805	18	46.46	56.31	0
20010805	19	45	56.31	0
20010805	20	44.44	55	0
20010805	21	44.44	55	0
20010805	22	65.65	56.31	0
20010805	23	20	59.44	0
20010805	24	55.55	63.31	0
20010806	1	0.01	55	0
20010806	2	0.01	55	1
20010806	3	5	55	0
20010806	4	0.01	55	1
20010806	5	0.01	55	0
20010806	6	0.01	55	0
20010806	7	0.01	55	0
20010806	8	10	65	0
20010806	9	10	83.31	0
20010806	10	0.01	83.31	0
20010806	11	0.01	83.31	0
20010806	12	0.01	72.31	0
20010806	13	0.01	72.31	0
20010806	14	0.01	72.31	0
20010806	15	65	72.31	0
20010806	16	65	72.31	1
20010806	17	0.01	72.31	1
20010806	18	35	72.31	0
20010806	19	15	72.31	0
20010806	20	72.31	72.31	1
20010806	21	70	66.31	0
20010806	22	44.44	72.31	0
20010806	23	46.44	58.31	0
20010806	24	46.44	66.31	1
20010807	1	60	58	0
20010807	2	58	55	0
20010807	3	60	55	0
20010807	4	55	55	0
20010807	5	50	55	0
20010807	6	45.45	55	0
20010807	7	10	58	0
20010807	8	10	61.11	0
20010807	9	0.01	66.11	0
20010807	10	0.01	61.11	0
20010807	11	10	61.11	0
20010807	12	0.01	66.11	0
20010807	13	0.01	66.11	0
20010807	14	10	66.11	0
20010807	15	10	66.11	0
20010807	16	10	66.11	0
20010807	17	10	66.11	0
20010807	18	10	66.11	0
20010807	19	-0.01	66.11	0
20010807	20	10	66.11	0
20010807	21	0.01	66.11	0
20010807	22	0.01	66.11	0
20010807	23	0.01	61	0
20010807	24	0.01	70.77	0
20010808	1	45.45	58	0
20010808	2	55	58	0
20010808	3	44.71	56	0
20010808	4	40.11	56	0
20010808	5	10	56	0
20010808	6	10	56	0
20010808	7	10	77.47	1
20010808	8	85	65.19	0
20010808	9	10	58.44	0
20010808	10	10	60.19	0
20010808	11	-0.01	67.19	0
20010808	12	1	65.19	0
20010808	13	1	65.19	0
20010808	14	1	67.19	0
20010808	15	87	70.19	0
20010808	16	1	67.19	0
20010808	17	1	67.19	0
20010808	18	-1	65.19	0
20010808	19	-1	65.19	0
20010808	20	-1	65.19	1
20010808	21	87	62.94	0
20010808	22	50.5	65.19	0
20010808	23	50.11	62.94	0
20010808	24	44.71	58.44	0
20010809	1	44	44	0
20010809	2	44	40	0
20010809	3	43	40	0
20010809	4	42.11	40	0
20010809	5	42.11	40	0
20010809	6	-1	44	0
20010809	7	10	74.31	0
20010809	8	10	66.31	0
20010809	9	10	66.31	0
20010809	10	10	66.31	1
20010809	11	0.5	81.31	1
20010809	12	0.5	81.31	0
20010809	13	1	81.31	1
20010809	14	1	74.31	0
20010809	15	25	66.31	0
20010809	16	1	66.31	0
20010809	17	1	74.31	0
20010809	18	1	74.31	0
20010809	19	1	74.31	0
20010809	20	-1	81.31	0
20010809	21	-1	74.31	0
20010809	22	48	74.31	0
20010809	23	-1	40	0
20010809	24	44.71	40	0
20010810	1	-1	30	0
20010810	2	-1	30	0
20010810	3	-1	30	0
20010810	4	-1	30	0
20010810	5	0	30	0
20010810	6	-1	30	0
20010810	7	0	50.23	0
20010810	8	-1	52.11	0
20010810	9	-1	65	0
20010810	10	-1	57.11	0
20010810	11	-1	71.11	1
20010810	12	25	71.11	0
20010810	13	20	71.11	0
20010810	14	-1	65	1
20010810	15	-1	65	0
20010810	16	-1	65	1
20010810	17	-1	65	0
20010810	18	-1	65	0
20010810	19	-1	71.11	0
20010810	20	-1	71.11	0
20010810	21	-1	71.11	0
20010810	22	-1	71.11	0
20010810	23	-1	10	0
20010810	24	44.71	30	0
20010811	1	44	72.44	1
20010811	2	64.44	50.19	0
20010811	3	0.01	50	0
20010811	4	29.47	42.67	1
20010811	5	29.47	42.67	1
20010811	6	29.47	72.44	0
20010811	7	40.47	72.44	0
20010811	8	29.47	60.19	0
20010811	9	29.47	60.19	0
20010811	10	29.47	60.19	0
20010811	11	1	58.94	0
20010811	12	29.01	45.19	0
20010811	13	1	40.19	0
20010811	14	32	45.19	0
20010811	15	20	40.19	0
20010811	16	25.25	45.19	0
