Indholdsoversigt for 707684
Mappe: E:\ProjektDB\STFSDU\STFSDU_adm_706950\707684

Register Antal datas?t
AEPI 9
BEF 25
DOD 1
DREAM 1
DRGPSYK_AMB 15
DRGPSYK_HEL 15
DRGSOMA_AMB 16
DRGSOMA_HEL 16
FAIK 23
FAM 25
IND 23
LPR_ADM 24
LPR_BES 24
LPR_DIAG 24
LPR_SKSOPR 23
LPR_SKSUBE 20
POP 1
PRIV_ADM 17
SSSY 14
SYSI 11
UAF_ADM 23
UDDF 1
  351

Danmarks Statistiks Forskningsservice



Indholdsoversigt for 707684
Mappe: E:\ProjektDB\STFSDU\STFSDU_adm_706950\707684

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
AEPI AEPI2008 17OCT19 5 44.333 NO
AEPI2009 17OCT19 5 45.652 NO
AEPI2010 17OCT19 5 45.484 NO
AEPI2011 17OCT19 5 50.244 NO
AEPI2012 17OCT19 5 48.918 NO
AEPI2013 17OCT19 5 49.298 NO
AEPI2014 17OCT19 7 53.222 NO
AEPI2015 17OCT19 7 54.818 NO
AEPI2016 17OCT19 7 55.874 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
BEF BEF1995 17OCT19 20 3.777.494 NO
BEF1996 17OCT19 20 3.747.026 NO
BEF1997 17OCT19 20 3.705.938 NO
BEF1998 17OCT19 20 3.660.728 NO
BEF1999 17OCT19 20 3.615.230 NO
BEF2000 17OCT19 20 3.566.667 NO
BEF2001 17OCT19 20 3.518.788 NO
BEF2002 17OCT19 20 3.470.207 NO
BEF2003 17OCT19 20 3.419.224 NO
BEF2004 17OCT19 20 3.368.008 NO
BEF2005 17OCT19 23 3.317.819 NO
BEF2006 17OCT19 23 3.267.766 NO
BEF2007 17OCT19 23 3.217.943 NO
BEF2008 17OCT19 23 3.168.516 NO
BEF2009 17OCT19 23 3.120.979 NO
BEF2010 17OCT19 23 3.071.761 NO
BEF2011 17OCT19 23 3.022.199 NO
BEF2012 17OCT19 23 2.973.147 NO
BEF2013 17OCT19 23 2.924.507 NO
BEF2014 17OCT19 23 2.876.134 NO
BEF2015 17OCT19 23 2.829.544 NO
BEF2016 17OCT19 23 2.781.455 NO
BEF2017 17OCT19 23 2.730.917 NO
BEF2018 17OCT19 23 2.676.773 NO
BEF2019 17OCT19 23 2.621.299 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
DOD DOD2018 18OCT19 2 1.262.913 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
DREAM DREAM201902 18OCT19 2124 3.094.707 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
DRGPSYK_AMB DRGPSYK_AMB2004 17OCT19 56 636.613 NO
DRGPSYK_AMB2005 17OCT19 56 642.421 NO
DRGPSYK_AMB2006 17OCT19 56 622.755 NO
DRGPSYK_AMB2007 17OCT19 56 554.649 NO
DRGPSYK_AMB2008 17OCT19 56 496.205 NO
DRGPSYK_AMB2009 17OCT19 56 494.973 NO
DRGPSYK_AMB2010 17OCT19 56 697.109 NO
DRGPSYK_AMB2011 17OCT19 63 693.255 NO
DRGPSYK_AMB2012 17OCT19 63 755.532 NO
DRGPSYK_AMB2013 17OCT19 63 766.776 NO
DRGPSYK_AMB2014 17OCT19 64 794.805 NO
DRGPSYK_AMB2015 17OCT19 64 780.459 NO
DRGPSYK_AMB2016 18OCT19 64 752.085 NO
DRGPSYK_AMB2017 17OCT19 64 602.459 NO
DRGPSYK_AMB2018 17OCT19 64 541.104 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
DRGPSYK_HEL DRGPSYK_HEL2004 17OCT19 87 32.659 NO
DRGPSYK_HEL2005 17OCT19 87 31.635 NO
DRGPSYK_HEL2006 17OCT19 87 32.519 NO
DRGPSYK_HEL2007 17OCT19 87 30.563 NO
DRGPSYK_HEL2008 17OCT19 87 31.011 NO
DRGPSYK_HEL2009 17OCT19 87 33.338 NO
DRGPSYK_HEL2010 17OCT19 87 32.838 NO
DRGPSYK_HEL2011 17OCT19 94 32.818 NO
DRGPSYK_HEL2012 17OCT19 95 32.076 NO
DRGPSYK_HEL2013 17OCT19 95 32.116 NO
DRGPSYK_HEL2014 17OCT19 96 31.018 NO
DRGPSYK_HEL2015 17OCT19 96 29.416 NO
DRGPSYK_HEL2016 18OCT19 96 27.400 NO
DRGPSYK_HEL2017 17OCT19 96 26.846 NO
DRGPSYK_HEL2018 17OCT19 96 25.156 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
DRGSOMA_AMB DRGSOMA_AMB2002 17OCT19 65 5.533.013 NO
DRGSOMA_AMB2003 17OCT19 64 6.353.749 NO
DRGSOMA_AMB2004 17OCT19 66 7.096.063 NO
DRGSOMA_AMB2005 17OCT19 69 7.484.857 NO
DRGSOMA_AMB2006 17OCT19 63 7.786.600 NO
DRGSOMA_AMB2007 17OCT19 78 7.730.007 NO
DRGSOMA_AMB2008 17OCT19 78 7.863.648 NO
DRGSOMA_AMB2009 17OCT19 66 8.664.585 NO
DRGSOMA_AMB2010 17OCT19 72 8.949.313 NO
DRGSOMA_AMB2011 17OCT19 70 9.285.344 NO
DRGSOMA_AMB2012 17OCT19 81 9.565.253 NO
DRGSOMA_AMB2013 17OCT19 77 10.053.669 NO
DRGSOMA_AMB2014 17OCT19 89 10.652.362 NO
DRGSOMA_AMB2015 17OCT19 89 10.966.526 NO
DRGSOMA_AMB2016 18OCT19 98 11.000.463 NO
DRGSOMA_AMB2017 17OCT19 98 11.221.805 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
DRGSOMA_HEL DRGSOMA_HEL2002 17OCT19 72 861.029 NO
DRGSOMA_HEL2003 17OCT19 92 859.574 NO
DRGSOMA_HEL2004 17OCT19 96 863.658 NO
DRGSOMA_HEL2005 17OCT19 94 863.999 NO
DRGSOMA_HEL2006 17OCT19 96 868.425 NO
DRGSOMA_HEL2007 17OCT19 96 865.193 NO
DRGSOMA_HEL2008 17OCT19 98 852.741 NO
DRGSOMA_HEL2009 17OCT19 99 899.105 NO
DRGSOMA_HEL2010 17OCT19 100 925.365 NO
DRGSOMA_HEL2011 17OCT19 104 927.000 NO
DRGSOMA_HEL2012 17OCT19 105 941.163 NO
DRGSOMA_HEL2013 17OCT19 104 945.862 NO
DRGSOMA_HEL2014 17OCT19 104 963.056 NO
DRGSOMA_HEL2015 17OCT19 104 959.837 NO
DRGSOMA_HEL2016 18OCT19 104 938.774 NO
DRGSOMA_HEL2017 17OCT19 104 949.689 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
FAIK FAIK1995 17OCT19 11 2.235.649 NO
FAIK1996 17OCT19 11 2.242.017 NO
FAIK1997 17OCT19 11 2.239.756 NO
FAIK1998 17OCT19 11 2.229.472 NO
FAIK1999 17OCT19 11 2.214.265 NO
FAIK2000 17OCT19 12 2.193.353 NO
FAIK2001 17OCT19 12 2.175.338 NO
FAIK2002 17OCT19 12 2.156.315 NO
FAIK2003 17OCT19 12 2.133.339 NO
FAIK2004 17OCT19 12 2.110.433 NO
FAIK2005 17OCT19 12 2.090.997 NO
FAIK2006 17OCT19 12 2.070.030 NO
FAIK2007 17OCT19 12 2.044.610 NO
FAIK2008 17OCT19 12 2.022.164 NO
FAIK2009 17OCT19 12 1.998.496 NO
FAIK2010 17OCT19 12 1.974.742 NO
FAIK2011 17OCT19 12 1.952.389 NO
FAIK2012 17OCT19 12 1.927.126 NO
FAIK2013 17OCT19 12 1.903.148 NO
FAIK2014 17OCT19 12 1.881.941 NO
FAIK2015 17OCT19 12 1.857.738 NO
FAIK2016 17OCT19 12 1.832.534 NO
FAIK2017 17OCT19 12 1.804.570 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
FAM FAM1995 17OCT19 8 2.478.872 NO
FAM1996 17OCT19 8 2.481.287 NO
FAM1997 17OCT19 8 2.472.590 NO
FAM1998 17OCT19 8 2.454.804 NO
FAM1999 17OCT19 8 2.431.999 NO
FAM2000 17OCT19 8 2.404.701 NO
FAM2001 17OCT19 8 2.376.583 NO
FAM2002 17OCT19 8 2.347.828 NO
FAM2003 17OCT19 8 2.316.328 NO
FAM2004 17OCT19 8 2.286.331 NO
FAM2005 17OCT19 8 2.256.684 NO
FAM2006 17OCT19 8 2.226.999 NO
FAM2007 17OCT19 8 2.197.407 NO
FAM2008 17OCT19 9 2.168.226 NO
FAM2009 17OCT19 9 2.141.488 NO
FAM2010 17OCT19 9 2.113.439 NO
FAM2011 17OCT19 9 2.084.776 NO
FAM2012 17OCT19 9 2.056.110 NO
FAM2013 17OCT19 9 2.028.525 NO
FAM2014 17OCT19 9 2.000.980 NO
FAM2015 17OCT19 9 1.975.872 NO
FAM2016 17OCT19 9 1.948.241 NO
FAM2017 17OCT19 9 1.917.922 NO
FAM2018 17OCT19 9 1.885.685 NO
FAM2019 17OCT19 9 1.852.508 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
IND IND1995 17OCT19 12 3.822.185 NO
IND1996 17OCT19 12 3.783.385 NO
IND1997 17OCT19 12 3.739.058 NO
IND1998 17OCT19 12 3.692.755 NO
IND1999 17OCT19 12 3.645.262 NO
IND2000 17OCT19 12 3.597.016 NO
IND2001 17OCT19 12 3.549.336 NO
IND2002 17OCT19 12 3.501.338 NO
IND2003 17OCT19 12 3.453.790 NO
IND2004 17OCT19 12 3.404.242 NO
IND2005 17OCT19 12 3.346.652 NO
IND2006 17OCT19 12 3.308.841 NO
IND2007 17OCT19 12 3.261.767 NO
IND2008 17OCT19 12 3.215.980 NO
IND2009 17OCT19 12 3.170.845 NO
IND2010 17OCT19 12 3.118.676 NO
IND2011 17OCT19 12 3.067.207 NO
IND2012 17OCT19 12 3.027.115 NO
IND2013 17OCT19 12 2.980.395 NO
IND2014 17OCT19 12 2.931.168 NO
IND2015 17OCT19 12 2.883.427 NO
IND2016 17OCT19 12 2.813.959 NO
IND2017 17OCT19 12 2.761.357 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
LPR_ADM LPR_ADM1995 17OCT19 18 2.409.158 NO
LPR_ADM1996 17OCT19 18 2.544.843 NO
LPR_ADM1997 17OCT19 18 2.582.668 NO
LPR_ADM1998 17OCT19 18 2.630.310 NO
LPR_ADM1999 17OCT19 18 2.692.045 NO
LPR_ADM2000 17OCT19 18 2.689.461 NO
LPR_ADM2001 17OCT19 18 2.904.371 NO
LPR_ADM2002 17OCT19 18 3.445.287 NO
LPR_ADM2003 17OCT19 18 3.462.184 NO
LPR_ADM2004 17OCT19 18 3.540.730 NO
LPR_ADM2005 17OCT19 17 3.639.800 NO
LPR_ADM2006 17OCT19 17 3.726.273 NO
LPR_ADM2007 17OCT19 17 3.669.639 NO
LPR_ADM2008 17OCT19 17 3.863.213 NO
LPR_ADM2009 17OCT19 17 4.186.480 NO
LPR_ADM2010 18OCT19 17 4.130.843 NO
LPR_ADM2011 18OCT19 17 4.337.254 NO
LPR_ADM2012 18OCT19 17 4.268.550 NO
LPR_ADM2013 18OCT19 17 4.429.924 NO
LPR_ADM2014 18OCT19 17 4.424.074 NO
LPR_ADM2015 18OCT19 17 4.717.183 NO
LPR_ADM2016 18OCT19 17 4.560.805 NO
LPR_ADM2017 18OCT19 17 4.570.538 NO
LPR_ADM2018 18OCT19 17 4.393.019 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
LPR_BES LPR_BES1995 17OCT19 2 1.884.886 NO
LPR_BES1996 17OCT19 2 2.427.003 NO
LPR_BES1997 17OCT19 2 2.533.847 NO
LPR_BES1998 17OCT19 2 2.772.507 NO
LPR_BES1999 17OCT19 2 3.220.266 NO
LPR_BES2000 17OCT19 2 3.305.156 NO
LPR_BES2001 17OCT19 2 3.977.242 NO
LPR_BES2002 17OCT19 2 4.236.241 NO
LPR_BES2003 17OCT19 2 4.697.804 NO
LPR_BES2004 17OCT19 2 5.047.418 NO
LPR_BES2005 17OCT19 2 5.349.768 NO
LPR_BES2006 17OCT19 2 5.293.662 NO
LPR_BES2007 17OCT19 2 5.136.071 NO
LPR_BES2008 17OCT19 2 6.537.736 NO
LPR_BES2009 17OCT19 2 6.026.248 NO
LPR_BES2010 18OCT19 2 5.223.677 NO
LPR_BES2011 18OCT19 2 6.160.403 NO
LPR_BES2012 18OCT19 2 5.908.689 NO
LPR_BES2013 18OCT19 2 7.047.285 NO
LPR_BES2014 18OCT19 2 5.854.065 NO
LPR_BES2015 18OCT19 2 7.673.242 NO
LPR_BES2016 18OCT19 2 7.360.237 NO
LPR_BES2017 18OCT19 2 7.756.539 NO
LPR_BES2018 18OCT19 2 6.186.497 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
LPR_DIAG LPR_DIAG1995 17OCT19 4 3.532.913 NO
LPR_DIAG1996 17OCT19 4 4.036.870 NO
LPR_DIAG1997 17OCT19 4 4.119.728 NO
LPR_DIAG1998 17OCT19 4 4.437.457 NO
LPR_DIAG1999 17OCT19 4 5.510.161 NO
LPR_DIAG2000 17OCT19 4 5.901.146 NO
LPR_DIAG2001 17OCT19 4 6.332.748 NO
LPR_DIAG2002 17OCT19 4 7.257.715 NO
LPR_DIAG2003 17OCT19 4 7.527.994 NO
LPR_DIAG2004 17OCT19 4 8.150.608 NO
LPR_DIAG2005 17OCT19 4 8.444.916 NO
LPR_DIAG2006 17OCT19 4 8.665.155 NO
LPR_DIAG2007 17OCT19 4 8.632.668 NO
LPR_DIAG2008 17OCT19 4 9.005.561 NO
LPR_DIAG2009 17OCT19 4 9.496.828 NO
LPR_DIAG2010 18OCT19 4 9.454.079 NO
LPR_DIAG2011 18OCT19 4 9.919.509 NO
LPR_DIAG2012 18OCT19 4 9.858.397 NO
LPR_DIAG2013 18OCT19 4 10.127.364 NO
LPR_DIAG2014 18OCT19 4 10.045.173 NO
LPR_DIAG2015 18OCT19 4 10.574.797 NO
LPR_DIAG2016 18OCT19 4 10.002.577 NO
LPR_DIAG2017 18OCT19 4 10.342.333 NO
LPR_DIAG2018 18OCT19 4 10.034.053 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
LPR_SKSOPR LPR_SKSOPR1996 17OCT19 6 858.859 NO
LPR_SKSOPR1997 17OCT19 6 904.258 NO
LPR_SKSOPR1998 17OCT19 6 982.502 NO
LPR_SKSOPR1999 17OCT19 6 1.008.175 NO
LPR_SKSOPR2000 17OCT19 6 1.102.541 NO
LPR_SKSOPR2001 17OCT19 6 1.261.444 NO
LPR_SKSOPR2002 17OCT19 6 1.331.391 NO
LPR_SKSOPR2003 17OCT19 6 1.428.488 NO
LPR_SKSOPR2004 17OCT19 6 1.523.158 NO
LPR_SKSOPR2005 17OCT19 6 1.592.656 NO
LPR_SKSOPR2006 17OCT19 6 1.627.959 NO
LPR_SKSOPR2007 17OCT19 6 1.608.386 NO
LPR_SKSOPR2008 17OCT19 6 1.668.955 NO
LPR_SKSOPR2009 17OCT19 6 1.713.785 NO
LPR_SKSOPR2010 18OCT19 6 1.716.994 NO
LPR_SKSOPR2011 18OCT19 6 1.883.201 NO
LPR_SKSOPR2012 18OCT19 6 1.880.907 NO
LPR_SKSOPR2013 18OCT19 6 2.004.971 NO
LPR_SKSOPR2014 18OCT19 6 2.042.503 NO
LPR_SKSOPR2015 18OCT19 6 2.457.665 NO
LPR_SKSOPR2016 18OCT19 6 2.182.770 NO
LPR_SKSOPR2017 18OCT19 6 2.233.938 NO
LPR_SKSOPR2018 18OCT19 6 2.033.857 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
LPR_SKSUBE LPR_SKSUBE1999 17OCT19 6 683.472 NO
LPR_SKSUBE2000 17OCT19 6 1.138.264 NO
LPR_SKSUBE2001 17OCT19 6 2.995.456 NO
LPR_SKSUBE2002 17OCT19 6 7.084.926 NO
LPR_SKSUBE2003 17OCT19 6 9.085.004 NO
LPR_SKSUBE2004 17OCT19 6 12.917.438 NO
LPR_SKSUBE2005 17OCT19 6 14.205.674 NO
LPR_SKSUBE2006 17OCT19 6 15.914.614 NO
LPR_SKSUBE2007 17OCT19 6 15.896.556 NO
LPR_SKSUBE2008 17OCT19 6 18.762.157 NO
LPR_SKSUBE2009 17OCT19 6 19.197.697 NO
LPR_SKSUBE2010 18OCT19 6 19.319.986 NO
LPR_SKSUBE2011 18OCT19 6 23.854.837 NO
LPR_SKSUBE2012 18OCT19 6 28.529.462 NO
LPR_SKSUBE2013 18OCT19 6 36.333.000 NO
LPR_SKSUBE2014 18OCT19 6 35.702.900 NO
LPR_SKSUBE2015 18OCT19 6 41.444.041 NO
LPR_SKSUBE2016 18OCT19 6 40.199.162 NO
LPR_SKSUBE2017 18OCT19 6 41.135.143 NO
LPR_SKSUBE2018 18OCT19 6 36.269.133 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
POP POP 17OCT19 1 3.928.934 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
PRIV_ADM PRIV_ADM2002 18OCT19 17 143 NO
PRIV_ADM2003 18OCT19 17 1.473 NO
PRIV_ADM2004 18OCT19 17 46.458 NO
PRIV_ADM2005 18OCT19 17 58.576 NO
PRIV_ADM2006 18OCT19 17 74.705 NO
PRIV_ADM2007 18OCT19 17 97.147 NO
PRIV_ADM2008 18OCT19 17 180.890 NO
PRIV_ADM2009 18OCT19 17 210.567 NO
PRIV_ADM2010 18OCT19 17 221.720 NO
PRIV_ADM2011 18OCT19 17 204.822 NO
PRIV_ADM2012 18OCT19 17 197.495 NO
PRIV_ADM2013 18OCT19 17 209.337 NO
PRIV_ADM2014 18OCT19 17 222.002 NO
PRIV_ADM2015 18OCT19 17 238.999 NO
PRIV_ADM2016 18OCT19 17 239.761 NO
PRIV_ADM2017 18OCT19 17 239.168 NO
PRIV_ADM2018 18OCT19 17 247.029 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
SSSY SSSY2005 18OCT19 14 67.244.910 NO
SSSY2006 18OCT19 14 68.757.376 NO
SSSY2007 18OCT19 14 69.604.785 NO
SSSY2008 18OCT19 14 72.675.038 NO
SSSY2009 18OCT19 14 73.269.913 NO
SSSY2010 18OCT19 14 72.858.479 NO
SSSY2011 18OCT19 14 74.316.196 NO
SSSY2012 18OCT19 14 73.397.427 NO
SSSY2013 18OCT19 14 70.668.850 NO
SSSY2014 18OCT19 14 70.235.376 NO
SSSY2015 18OCT19 14 71.565.096 NO
SSSY2016 18OCT19 14 64.588.808 NO
SSSY2017 18OCT19 14 64.242.388 NO
SSSY2018 18OCT19 14 63.128.432 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
SYSI SYSI1995 18OCT19 12 63.233.419 NO
SYSI1996 18OCT19 12 60.902.748 NO
SYSI1997 18OCT19 13 61.903.120 NO
SYSI1998 18OCT19 13 63.741.689 NO
SYSI1999 18OCT19 13 64.441.580 NO
SYSI2000 18OCT19 13 64.461.542 NO
SYSI2001 18OCT19 13 68.597.017 NO
SYSI2002 18OCT19 13 70.122.198 NO
SYSI2003 18OCT19 13 72.199.750 NO
SYSI2004 18OCT19 13 74.613.766 NO
SYSI2005 18OCT19 13 75.924.828 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
UAF_ADM UAF_ADM1996 17OCT19 13 423.870 NO
UAF_ADM1997 17OCT19 13 471.128 NO
UAF_ADM1998 17OCT19 13 521.560 NO
UAF_ADM1999 17OCT19 13 550.986 NO
UAF_ADM2000 17OCT19 13 603.617 NO
UAF_ADM2001 17OCT19 13 642.827 NO
UAF_ADM2002 17OCT19 13 685.806 NO
UAF_ADM2003 17OCT19 13 737.403 NO
UAF_ADM2004 17OCT19 13 774.372 NO
UAF_ADM2005 17OCT19 13 790.359 NO
UAF_ADM2006 17OCT19 13 837.832 NO
UAF_ADM2007 17OCT19 13 892.842 NO
UAF_ADM2008 17OCT19 13 906.923 NO
UAF_ADM2009 17OCT19 13 957.129 NO
UAF_ADM2010 18OCT19 13 1.016.368 NO
UAF_ADM2011 18OCT19 13 1.037.093 NO
UAF_ADM2012 18OCT19 13 1.100.999 NO
UAF_ADM2013 18OCT19 13 1.165.142 NO
UAF_ADM2014 18OCT19 13 1.257.586 NO
UAF_ADM2015 18OCT19 13 1.294.698 NO
UAF_ADM2016 18OCT19 13 1.383.794 NO
UAF_ADM2017 18OCT19 13 1.492.860 NO
UAF_ADM2018 18OCT19 13 1.381.354 NO

Register Datas?t Dannet Antal variable Antal observationer Komp. type
UDDF UDDF2019 18OCT19 4 7.568.838 NO

Danmarks Statistiks Forskningsservice