AICHI     1992  103.7  4247  3611   718  4.993000
AICHI     1993  103.8  4309  3579   730  3.721675
AICHI     1994  103.3  4369  3563   749  3.702225
AICHI     1995  102.6  4556  3672   816  2.425825
AICHI     1996  102.1  4485  3874   905  2.200075
AICHI     1997  103.1  4611  3701   993  1.693150
AKITA     1992  104.9  2046  2396   397  4.993000
AKITA     1993  106.0  2213  2481   424  3.721675
AKITA     1994  105.1  2287  2554   459  3.702225
AKITA     1995  103.7  2417  2587   516  2.425825
AKITA     1996  103.4  2482  2694   574  2.200075
AKITA     1997  105.1  2594  2638   613  1.693150
AOMORI    1992  104.6  2059  2366   386  4.993000
AOMORI    1993  105.8  2166  2348   414  3.721675
AOMORI    1994  105.3  2273  2479   450  3.702225
AOMORI    1995  104.0  2382  2528   497  2.425825
AOMORI    1996  102.3  2494  2593   577  2.200075
AOMORI    1997  104.5  2556  2525   617  1.693150
CHIBA     1992  103.4  2767  3234   495  4.993000
CHIBA     1993  105.5  2764  3266   505  3.721675
CHIBA     1994  105.5  2794  3304   534  3.702225
CHIBA     1995  105.5  2874  3291   612  2.425825
CHIBA     1996  106.4  2949  3343   704  2.200075
CHIBA     1997  108.8  3064  3356   788  1.693150
EHIME     1992  104.2  2840  2335   440  4.993000
EHIME     1993  105.2  2952  2414   463  3.721675
EHIME     1994  104.9  3037  2490   509  3.702225
EHIME     1995  102.8  3108  2551   599  2.425825
EHIME     1996  102.2  3184  2653   684  2.200075
EHIME     1997  103.6  3217  2538   748  1.693150
FUKUI     1992  104.0  3678  2821   481  4.993000
FUKUI     1993  105.5  3738  2817   502  3.721675
FUKUI     1994  104.7  3801  2896   528  3.702225
FUKUI     1995  103.6  3958  2932   580  2.425825
FUKUI     1996  102.5  3999  2955   638  2.200075
FUKUI     1997  103.9  4100  2974   687  1.693150
FUKUOKA   1992  105.4  2727  2693   626  4.993000
FUKUOKA   1993  107.3  2761  2704   635  3.721675
FUKUOKA   1994  107.0  2813  2744   652  3.702225
FUKUOKA   1995  105.9  2880  2742   715  2.425825
FUKUOKA   1996  104.9  2978  2821   795  2.200075
FUKUOKA   1997  107.0  3040  2801   852  1.693150
FUKUSIMA  1992  103.8  2176  2627   382  4.993000
FUKUSIMA  1993  104.0  2245  2632   400  3.721675
FUKUSIMA  1994  103.1  2278  2607   425  3.702225
FUKUSIMA  1995  101.6  2398  2714   465  2.425825
FUKUSIMA  1996  100.1  2450  2822   515  2.200075
FUKUSIMA  1997  102.0  2492  2800   554  1.693150
GIFU      1992  105.2  3354  2933   369  4.993000
GIFU      1993  106.3  3435  2930   386  3.721675
GIFU      1994  106.5  3518  2923   408  3.702225
GIFU      1995  106.0  3628  2937   462  2.425825
GIFU      1996  105.1  3728  3038   524  2.200075
GIFU      1997  106.4  3782  3031   585  1.693150
GUNMA     1992  105.3  3340  2956   484  4.993000
GUNMA     1993  105.8  3404  2984   493  3.721675
GUNMA     1994  105.4  3460  3040   515  3.702225
GUNMA     1995  104.3  3595  3084   566  2.425825
GUNMA     1996  104.4  3660  3160   631  2.200075
GUNMA     1997  105.8  3722  3144   692  1.693150
HIROSHIM  1992  103.9  3158  3019   583  4.993000
HIROSHIM  1993  103.8  3231  3001   577  3.721675
HIROSHIM  1994  104.2  3298  3019   598  3.702225
HIROSHIM  1995  103.8  3375  3044   639  2.425825
HIROSHIM  1996  103.2  3404  3115   712  2.200075
HIROSHIM  1997  104.7  3398  3084   769  1.693150
HOKKAIDO  1992  106.4  2368  2602   421  4.993000
HOKKAIDO  1993  107.9  2403  2668   435  3.721675
HOKKAIDO  1994  108.2  2471  2721   457  3.702225
HOKKAIDO  1995  107.3  2555  2773   501  2.425825
HOKKAIDO  1996  106.7  2619  2833   551  2.200075
HOKKAIDO  1997  108.2  2654  2780   571  1.693150
HYOGO     1992  104.8  3459  2985   507  4.993000
HYOGO     1993  105.5  3457  2983   509  3.721675
HYOGO     1994  105.5  3526  2860   557  3.702225
HYOGO     1995  105.1  3781  3113   743  2.425825
HYOGO     1996  104.8  3952  3261   821  2.200075
HYOGO     1997  106.8  4029  3233   884  1.693150
IBARAKI   1992  105.1  2691  3045   468  4.993000
IBARAKI   1993  103.7  2714  3006   470  3.721675
IBARAKI   1994  104.1  2754  3072   502  3.702225
IBARAKI   1995  102.4  2859  3072   561  2.425825
IBARAKI   1996  103.6  2928  3136   637  2.200075
IBARAKI   1997  104.5  2965  3139   696  1.693150
ISHIKAWA  1992  104.7  3510  2875   501  4.993000
ISHIKAWA  1993  105.8  3620  2922   520  3.721675
ISHIKAWA  1994  105.5  3721  2906   553  3.702225
ISHIKAWA  1995  103.8  3842  2987   605  2.425825
ISHIKAWA  1996  102.6  3900  3103   684  2.200075
ISHIKAWA  1997  103.7  3979  3043   740  1.693150
IWATE     1992  104.5  2050  2392   366  4.993000
IWATE     1993  104.6  2145  2424   386  3.721675
IWATE     1994  104.5  2232  2542   421  3.702225
IWATE     1995  103.4  2322  2585   472  2.425825
IWATE     1996  101.9  2440  2689   531  2.200075
IWATE     1997  102.1  2484  2655   576  1.693150
KAGAWA    1992  103.5  3401  2757   572  4.993000
KAGAWA    1993  103.7  3452  2784   599  3.721675
KAGAWA    1994  103.4  3560  2802   635  3.702225
KAGAWA    1995  102.6  3721  2890   722  2.425825
KAGAWA    1996  101.8  3745  2917   844  2.200075
KAGAWA    1997  103.9  3892  2943   952  1.693150
KAGOSHIM  1992  104.7  1779  2189   297  4.993000
KAGOSHIM  1993  105.2  1852  2191   318  3.721675
KAGOSHIM  1994  105.3  1923  2256   357  3.702225
KAGOSHIM  1995  104.6  1977  2287   403  2.425825
KAGOSHIM  1996  105.3  2015  2359   466  2.200075
KAGOSHIM  1997  106.6  2025  2338   524  1.693150
KANAGAWA  1992  104.2  3080  3391   576  4.993000
KANAGAWA  1993  104.4  3077  3372   592  3.721675
KANAGAWA  1994  103.8  3161  3359   622  3.702225
KANAGAWA  1995  102.9  3252  3429   706  2.425825
KANAGAWA  1996  102.2  3332  3541   814  2.200075
KANAGAWA  1997  104.0  3439  3458   908  1.693150
KOCHI     1992  104.8  2533  2309   375  4.993000
KOCHI     1993  106.0  2643  2331   408  3.721675
KOCHI     1994  105.4  2786  2383   449  3.702225
KOCHI     1995  104.3  2933  2392   511  2.425825
KOCHI     1996  105.0  3032  2415   580  2.200075
KOCHI     1997  104.0  3121  2368   636  1.693150
KUMAMOTO  1992  105.9  2049  2456   394  4.993000
KUMAMOTO  1993  107.7  2107  2449   401  3.721675
KUMAMOTO  1994  107.3  2164  2534   436  3.702225
KUMAMOTO  1995  106.3  2250  2528   467  2.425825
KUMAMOTO  1996  105.3  2301  2651   518  2.200075
KUMAMOTO  1997  105.2  2327  2643   562  1.693150
KYOTO     1992  104.3  4967  2969   517  4.993000
KYOTO     1993  104.8  5001  2992   528  3.721675
KYOTO     1994  104.7  5102  3023   557  3.702225
KYOTO     1995  104.3  5313  3068   629  2.425825
KYOTO     1996  103.7  5345  3116   715  2.200075
KYOTO     1997  105.6  5405  3117   791  1.693150
MIE       1992  103.5  2920  2948   457  4.993000
MIE       1993  103.6  3015  2893   474  3.721675
MIE       1994  104.4  3130  2923   510  3.702225
MIE       1995  103.7  3215  2934   568  2.425825
MIE       1996  103.0  3313  3054   636  2.200075
MIE       1997  101.6  3382  2944   694  1.693150
MIYAGI    1992  105.1  2477  2730   578  4.993000
MIYAGI    1993  106.2  2468  2723   586  3.721675
MIYAGI    1994  105.9  2546  2783   623  3.702225
MIYAGI    1995  104.5  2627  2804   675  2.425825
MIYAGI    1996  103.9  2701  2903   760  2.200075
MIYAGI    1997  106.1  2781  2885   810  1.693150
MIYAZAKI  1992  106.0  1806  2167   338  4.993000
MIYAZAKI  1993  106.4  1867  2223   355  3.721675
MIYAZAKI  1994  106.9  1927  2273   391  3.702225
MIYAZAKI  1995  106.2  2009  2289   431  2.425825
MIYAZAKI  1996  105.9  2063  2401   487  2.200075
MIYAZAKI  1997  107.3  2094  2396   529  1.693150
NAGANO    1992  103.2  2904  2993   430  4.993000
NAGANO    1993  103.4  3015  2999   453  3.721675
NAGANO    1994  103.7  3135  2998   492  3.702225
NAGANO    1995  103.6  3242  3052   553  2.425825
NAGANO    1996  103.2  3347  3107   633  2.200075
NAGANO    1997  103.4  3415  3086   696  1.693150
NAGASAKI  1992  105.0  2124  2241   440  4.993000
NAGASAKI  1993  105.6  2197  2301   454  3.721675
NAGASAKI  1994  105.0  2282  2346   477  3.702225
NAGASAKI  1995  105.1  2352  2438   533  2.425825
NAGASAKI  1996  104.4  2453  2538   600  2.200075
NAGASAKI  1997  105.7  2494  2477   653  1.693150
NARA      1992  104.7  3238  2757   457  4.993000
NARA      1993  105.3  3268  2768   476  3.721675
NARA      1994  105.2  3272  2809   517  3.702225
NARA      1995  104.6  3417  2863   588  2.425825
NARA      1996  104.2  3484  2926   674  2.200075
NARA      1997  106.1  3583  2890   744  1.693150
NIGATA    1992  104.4  2589  2821   421  4.993000
NIGATA    1993  105.1  2698  2861   444  3.721675
NIGATA    1994  104.9  2796  2887   479  3.702225
NIGATA    1995  104.4  2890  2926   536  2.425825
NIGATA    1996  103.4  2980  3046   606  2.200075
NIGATA    1997  105.3  3035  2998   655  1.693150
OITA      1992  103.7  2224  2488   385  4.993000
OITA      1993  104.4  2312  2533   402  3.721675
OITA      1994  104.0  2388  2615   439  3.702225
OITA      1995  102.7  2476  2658   480  2.425825
OITA      1996  101.5  2562  2661   540  2.200075
OITA      1997  102.5  2607  2713   584  1.693150
OKAYAMA   1992  104.8  2641  2888   437  4.993000
OKAYAMA   1993  105.1  2707  2803   455  3.721675
OKAYAMA   1994  104.8  2823  2787   490  3.702225
OKAYAMA   1995  105.9  2963  2914   568  2.425825
OKAYAMA   1996  105.3  3053  2980   677  2.200075
OKAYAMA   1997  106.2  3145  2832   777  1.693150
OKINAWA   1992  107.1  1756  2081   445  4.993000
OKINAWA   1993  109.1  1741  2113   460  3.721675
OKINAWA   1994  109.0  1770  2129   484  3.702225
OKINAWA   1995  108.6  1759  2139   553  2.425825
OKINAWA   1996  108.3  1807  2196   609  2.200075
OKINAWA   1997  108.5  1826  2167   640  1.693150
OSAKA     1992  104.0  5930  3612  1159  4.993000
OSAKA     1993  105.1  5661  3451  1156  3.721675
OSAKA     1994  105.1  5651  3412  1172  3.702225
OSAKA     1995  105.0  5674  3472  1295  2.425825
OSAKA     1996  103.8  5644  3578  1434  2.200075
OSAKA     1997  105.1  5665  3512  1535  1.693150
SAGA      1992  105.0  1957  2449   373  4.993000
SAGA      1993  105.9  2033  2471   380  3.721675
SAGA      1994  105.6  2119  2494   397  3.702225
SAGA      1995  104.6  2180  2560   433  2.425825
SAGA      1996  103.7  2290  2622   488  2.200075
SAGA      1997  105.4  2339  2607   523  1.693150
SAITAMA   1992  105.6  2828  3248   467  4.993000
SAITAMA   1993  107.2  2845  3294   474  3.721675
SAITAMA   1994  107.3  2898  3349   498  3.702225
SAITAMA   1995  106.2  3006  3326   553  2.425825
SAITAMA   1996  105.6  3081  3390   636  2.200075
SAITAMA   1997  106.7  3164  3371   715  1.693150
SHIGA     1992  103.5  3128  3282   408  4.993000
SHIGA     1993  103.9  3203  3269   420  3.721675
SHIGA     1994  103.5  3278  3305   446  3.702225
SHIGA     1995  102.7  3356  3381   514  2.425825
SHIGA     1996  101.6  3375  3636   584  2.200075
SHIGA     1997  103.1  3448  3523   638  1.693150
SHIMANE   1992  105.1  1958  2371   346  4.993000
SHIMANE   1993  105.9  2053  2342   378  3.721675
SHIMANE   1994  105.4  2180  2383   425  3.702225
SHIMANE   1995  104.0  2300  2430   476  2.425825
SHIMANE   1996  103.3  2355  2553   538  2.200075
SHIMANE   1997  104.5  2436  2522   587  1.693150
SHIZUOKA  1992  103.2  3302  3045   450  4.993000
SHIZUOKA  1993  103.2  3338  2994   452  3.721675
SHIZUOKA  1994  102.3  3413  3006   472  3.702225
SHIZUOKA  1995  101.5  3548  3075   529  2.425825
SHIZUOKA  1996  100.7  3649  3169   606  2.200075
SHIZUOKA  1997  102.0  3762  3119   666  1.693150
TOCHIGI   1992  100.6  3053  3119   509  4.993000
TOCHIGI   1993  100.3  3089  3192   513  3.721675
TOCHIGI   1994  100.1  3148  3035   533  3.702225
TOCHIGI   1995   98.9  3281  3175   587  2.425825
TOCHIGI   1996   97.8  3369  3314   659  2.200075
TOCHIGI   1997   99.1  3444  3304   720  1.693150
TOKUSHIM  1992  105.0  3195  2566   463  4.993000
TOKUSHIM  1993  105.3  3333  2605   497  3.721675
TOKUSHIM  1994  105.8  3466  2662   536  3.702225
TOKUSHIM  1995  104.4  3659  2711   612  2.425825
TOKUSHIM  1996  103.8  3809  2770   690  2.200075
TOKUSHIM  1997  104.9  3964  2776   768  1.693150
TOKYO     1992  104.7 12191  4260  2563  4.993000
TOKYO     1993  105.4 11653  4216  2551  3.721675
TOKYO     1994  105.3 11606  4219  2528  3.702225
TOKYO     1995  104.5 11445  4285  2698  2.425825
TOKYO     1996  103.3 11121  4335  2954  2.200075
TOKYO     1997  104.3 10592  4332  3143  1.693150
TOTTORI   1992  104.8  2576  2470   411  4.993000
TOTTORI   1993  105.4  2676  2538   452  3.721675
TOTTORI   1994  105.2  2827  2571   501  3.702225
TOTTORI   1995  104.9  2956  2649   559  2.425825
TOTTORI   1996  105.0  3053  2671   625  2.200075
TOTTORI   1997  107.0  3143  2638   673  1.693150
TOYAMA    1992  104.4  3448  3020   498  4.993000
TOYAMA    1993  103.9  3525  3042   516  3.721675
TOYAMA    1994  102.6  3654  3042   552  3.702225
TOYAMA    1995  101.8  3806  3052   629  2.425825
TOYAMA    1996  100.7  3898  3190   723  2.200075
TOYAMA    1997  101.5  3947  3113   763  1.693150
WAKAYAMA  1992  106.0  3341  2346   409  4.993000
WAKAYAMA  1993  108.3  3367  2419   421  3.721675
WAKAYAMA  1994  109.3  3442  2391   455  3.702225
WAKAYAMA  1995  107.7  3564  2429   500  2.425825
WAKAYAMA  1996  105.9  3618  2532   541  2.200075
WAKAYAMA  1997  106.9  3526  2517   576  1.693150
YAMAGATA  1992  104.8  2205  2499   400  4.993000
YAMAGATA  1993  105.2  2283  2517   418  3.721675
YAMAGATA  1994  104.7  2355  2579   461  3.702225
YAMAGATA  1995  104.1  2429  2624   524  2.425825
YAMAGATA  1996  103.3  2543  2738   598  2.200075
YAMAGATA  1997  104.2  2609  2699   651  1.693150
YAMAGUCH  1992  102.1  2533  2855   425  4.993000
YAMAGUCH  1993  102.1  2600  2817   436  3.721675
YAMAGUCH  1994  101.4  2707  2828   461  3.702225
YAMAGUCH  1995  100.7  2788  2890   505  2.425825
YAMAGUCH  1996   99.7  2885  2956   570  2.200075
YAMAGUCH  1997  100.8  2951  2935   635  1.693150
YAMANASI  1992  105.4  2826  2813   407  4.993000
YAMANASI  1993  106.3  2872  2844   413  3.721675
YAMANASI  1994  105.6  2954  2862   440  3.702225
YAMANASI  1995  104.4  3056  2916   504  2.425825
YAMANASI  1996  103.9  3137  3056   563  2.200075
YAMANASI  1997  104.8  3197  3014   614  1.693150

region    year  deflator nm2 nprinc ndd  bond5
