/* PROGRAMA DE LEITURA  DOS MICRODADOS 
                     POF 2002-2003 - CD FINAL                */

---------------------------------------- */
*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 1 - DOMICLIO -POF1;
data Dom;
infile 'D:\DADOS\T_domicilio.txt';
input @1 reg 2. @;      /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=1 then do;
INPUT
@3 uf 2. 		/*CDIGO DA UF */
@5 seq 3.  		/*NMERO SEQENCIAL */
@8 dv 1.		/*DV DO SEQENCIAL */
@3 controle 6.		/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.		/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 estrato 2.		/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@13 fator_set 11.5 	/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@24 fator 11.5	 	/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@35 pt 2.		/*PERODO TERICO DA COLETA*/
@37 pt_real 2.		/*PERODO REAL DA COLETA*/
@39 n_morador 2. 	/*QUANTIDADE DE MORADORES*/
@41 tipo 1.		/*TIPO DE DOMICLIO*/
@42 n_comodos 2. 	/*QUANTIDADE DE CMODOS*/
@44 n_dorm 2.	 	/*CMODOS SERVINDO DORMITRIO*/
@46 n_banh 2.		/*QUANTIDADE DE BANHEIROS*/
@48 a_agua 1.	 	/*TIPO DE ABASTECIMENTO DE GUA*/
@49 esgoto 1.	 	/*TIPO DE ESCOADOURO SANITRIO*/
@50 cond_ocup 1. 	/*CONDIO OCUPAO */
@51 e_eletrica 1.	/*ORIGEM DE ENERGIA ELTRICA*/
@52 piso 1.		/*MATERIAL QUE PREDOMINA NO PISO*/	
@53 pavrua 1.	 	/*EXISTE PAVIMENTAO NA RUA*/
@54 temp_mor 1.		/*TEMPO DE MORADIA*/
@55 quant_uc 1.		/*QUANTIDADE DE UC*/
@56 contrato 1.		/*CONTRATO DE ALUGUEL  DOCUMENTADO*/
@57 renda 12.4; 	/*RENDA TOTAL MENSAL UC PRINCIPAL*/
END;


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 2 - MORADOR - POF1;
data Mor;
infile 'D:\DADOS\T_morador.txt';
input @1 reg 2. @;      /* TIPO DE REGISTRO*/
if reg=2 then do;
input
@3 uf 2.		/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.		/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.		/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.		/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.		/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.		/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.		/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5	/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5		/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 ordem 2.		/*NMERO DO INFORMANTE*/
@38 rel_chefe 1. 	/*CD. RELAO PESSOA DE REFERNCIA*/
@39 cond_pres 1.	/*CD. CONDIO DE PRESENA*/
@40 sexo 1.		/*SEXO DA PESSOA */
@41 dia 2. 		/*DIA DE NASCIMENTO*/
@43 mes 2.		/*MS DE NASCIMENTO*/
@45 ano 4.		/*ANO DE NASCIMENTO*/
@49 idade 3.		/*IDADE CALCULADA EM ANOS*/
@52 idade_dias 7.	/*IDADE CALCULADA EM DIAS*/
@59 idade_mes 6.	/*IDADE CALCULADA EM MESES*/
@65 freq_esc 1.		/*FREQNCIA  ESCOLA OU CRECHE*/
@66 nivel_instr 2.	/*NVEL DE INSTRUO*/
@68 serie 2.		/*SRIE QUE FREQENTA / LTIMA CONCLUDA*/
@70 anos_est 2.		/*ANOS DE ESTUDO*/
@72 cor 1.		/*COR OU RAA*/
@73 cod_relig 3.	/*CDIGO DE RELIGIO*/
@76 peso 10.2		/*PESO DA PESSOA ORIGINAL*/
@86 altura 10.2		/*ALTURA DA PESSOA ORIGINAL*/
@96 orc_desp 1.		/*ORAMENTO DESPESA*/
@97 orc_rend 1.		/*ORAMENTO RENDIMENTO*/
@98 cartao 1.		/*TEM CARTO DE CRDITO*/
@99 cheque_esp 1.	/*TEM CHEQUE ESPECIAL*/
@100 plano_saude 1.	/*TITULAR DE PLANO SADE*/
@101 n_benef 2.	    	/*N BENEFICIRIOS PLANO SADE*/	
@103 renda 12.4		/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@115 imput_antro 1. 	/*MARCA DA IMPUTAO ANTROPOMETRIA*/
@116 pesoinput 5.	/*PESO DA PESSOA IMPUTADO*/
@121 alturaimput 5.	/*ALTURA DA PESSOA IMPUTADA*/
@126 restr_alt $char3.; /*RESTRIO DO USO DA ALTURA*/ 
END; 


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 3 - CONDIES DE VIDA- POF6;
data cvida;
infile "D:\DADOS\T_condicoes_de_vida.txt";
input @1 reg 2. @;              /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=3 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/	
@36 ordem 2.			/*NMERO DO INFORMANTE*/		
@38 c_rendfam 1. 		/*CDIGO DA RENDA FAMILIAR*/
@39 qtd_alim 1.			/*CDIGO QUANTIDADE ALIMENTO CONSUMIDO*/
@40 tipo_alim 1.		/*CDIGO TIPO DE ALIMENTO CONSUMIDO*/
@41 razao 1. 			/*CDIGO RAZO NO SE ALIMENTAR*/		
@42 agua 1.			/*CDIGO SERVIO DE GUA */ 
@43 lixo 1. 			/*CDIGO COLETA DE LIXO*/
@44 iluminacao 1. 		/*CDIGO ILUMINAO DE RUA*/
@45 drenagem 1. 		/*CDIGO DRENAGEM E ESCOAMENTO*/		
@46 energia 1. 			/*CDIGO ENERGIA ELTRICA*/
@47 pouco_esp 1. 		/*CDIGO POUCO ESPAO*/
@48 vizbarulh 1.		/*CDIGO RUA VIZINHOS BARULHENTOS*/
@49 casa_escura 1.		/*CDIGO CASA ESCURA*/
@50 telh_goteira 1.		/*CDIGO TELHADO COM GOTEIRAS*/
@51 umidade 1.			/*CDIGO PROBLEMAS COM UMIDADE*/
@52 mad_deterior 1.		/*CDIGO MADEIRAS DETERIORADAS*/  
@53 prob_ambient 1. 		/*CDIGO PROBLEMAS AMBIENTAIS*/
@54 violencia 1. 		/*CDIGO PROBLEMAS VIOLNCIA*/
@55 cond_moradia 1.		/*CDIGO CONDIO DE MORADIA*/
@56 alug_atrasado 1.		/*ATRASO ALUGUEL OU PRESTAO*/
@57 atraso_serv 1.		/*ATRASO GUA, ELETRIC, GS*/
@58 outros_atrasos 1.		/*ATRASO PRESTAO BENS/SERVIOS*/
@59 val_min_aliment 11.2 	/*VALOR MNIMO MENSAL ALIMENTAO*/
@70 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@82 rend_min_uc 11.2; 		/*RENDA MNIMA MENSAL NECESSRIA DA UC*/
END;

*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 4 -INVENTRIO - POF2;

data inv;
infile "D:\DADOS\T_inventario.txt";
input @1 reg 2. @;              /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=4 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@38 item 5. 			/*CDIGO DO ITEM*/
@43 quant 4.			/*QUANTIDADE DO ITEM*/
@47 ano_aquis 2.		/*LTIMA AQUISIO - ANO*/
@49 est_aquis 1. 		/*CDIGO DO ESTADO AQUISIO*/
@50 obtencao 2.			/*CDIGO DA FORMA DE OBTENO*/ 
@52 renda 12.4  		/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@64 cod_imput 1.;		/*CDIGO DE IMPUTAO*/ 
END; 

*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 5 - DESPESA DE 90 DIAS - POF2;

data desp_90;
infile "D:\DADOS\T_despesa_90dias.txt";
input @1 reg 2. @;              /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=5 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@38 item 5.			/*CDIGO DO ITEM*/
@43 local 5.			/*CDIGO DO LOCAL DE COMPRA*/
@48 valor 11.2			/*VALOR DA DESPESA/AQUISIO*/
@59 obtencao 1.			/*CDIGO DA FORMA DE OBTENO*/
@60 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@62 val_def_anual 16.2		/*VALOR DEFLACIONADO ANUALIZADO*/
@78 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@90 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTAO*/
@91 deflator 5.2		/*DEFLATOR FATOR*/
@96 q_cons_orig 5.		/*QUANTIDADE CONSUMIDA ORIGINAL*/
@101 marca_imput 1.		/*MARCA DE IMPUTAO DA QUANTIDADE*/
@102 q_cons_imput 5.;		/*QUANTIDADE CONSUMIDA IMPUTADA*/
END;


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 6 -DESPESA DE 12 MESES - POF2;

data desp_12;
infile 'D:\DADOS\T_despesa_12meses.txt';
input @1 reg 2. @;	        /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=6 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@38 item 5.			/*CDIGO DO ITEM*/
@43 local 5.			/*CDIGO DO LOCAL DE COMPRA*/
@48 valor 11.2			/*VALOR DA DESPESA/AQUISIO*/
@59 n_meses 2.			/*QUANTIDADE DE MESES*/
@61 obtencao 1.			/*CDIGO DA FORMA DE OBTENO*/
@62 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@64 val_def_anual 16.2		/*VALOR DEFLACIONADO ANUALIZADO*/
@80 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/	
@92 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTACAO*/
@93 deflator 5.2;		/*DEFLATOR FATOR*/
END;


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 7 -OUTRAS DESPESAS COLETIVAS - POF2;

data outr_desp;
infile 'D:\DADOS\T_outras_despesas.txt';
input @1 reg 2. @;      	/*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=7 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@38 item 5.			/*CDIGO DO ITEM*/			
@43 local 5.			/*CDIGO DO LOCAL DE COMPRA*/
@48 est_aquis 1.		/*CDIGO DO ESTADO AQUISIO*/
@49 valor 11.2			/*VALOR DA DESPESA/AQUISIO*/
@60 obtencao 1.			/*CDIGO DA FORMA DE OBTENO*/
@61 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@63 val_def_anual 16.2		/*VALOR DEFLACIONADO ANUALIZADO*/
@79 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@91 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTAO*/
@92 deflator 5.2;		/*DEFLATOR FATOR*/
END;


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 8 - SERVIOS DOMSTICOS - POF2;
data servdomest;
infile 'D:\DADOS\T_servico_doms.txt';
input @1 reg 2. @;              /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=8 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@38 item 5.			/*CDIGO DO ITEM*/
@43 valor 11.2			/*VALOR DA DESPESA/AQUISIO*/
@54 valorinss 11.2		/*VALOR DO INSS*/
@65 especie 1.			/*CDIGO DA ESPCIE*/
@66 n_meses 2.			/*NMERO DE MESES*/
@68 obtencao 1.			/*CDIGO DA FORMA DE OBTENO*/
@69 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@71 val_def_anual 16.2		/*VALOR DEFLACIONADO ANUALIZADO*/
@87 val_def_anual_inss 16.2 	/*VALOR DEFLACIONADO ANUAL INSS*/
@103 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@115 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTAO DESPESA*/
@116 cod_imput_inss 1.		/*CDIGO DE IMPUTAO INSS*/
@117 deflator 5.2;		/*DEFLATOR FATOR*/ 
END;


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 9 - CADERNETA DE DESPESA COLETIVA - POF3;
data caderneta;
infile'D:\DADOS\t_caderneta_despesa.txt';
input @1 reg 2. @;               /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=9 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@38 grupo 2.			/*NMERO DO GRUPO*/
@40 item 5.			/*CDIGO DO ITEM*/
@45 local 5.			/*CDIGO DO LOCAL DE COMPRA*/
@50 quant 16.2			/*QUANTIDADE DO ITEM*/
@66 unid_med 5.			/*CDIGO DA UNIDADE MEDIDA*/
@71 peso_vol 5.			/*CDIGO DO PESO OU VOLUME*/
@76 valor 11.2			/*VALOR DA DESPESA/AQUISIO*/
@87 obtencao 1.			/*CDIGO DA FORMA DE OBTENO*/
@88 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@90 qtdkg 8.3			/*QUANTIDADE EM KG*/          
@98 val_def_anual 16.2		/*VALOR DEFLACIONADO ANUALIZADO*/
@114 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@126 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTACAO*/
@127 deflator 5.2; 		/*DEFLATOR FATOR*/
end; 


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 10 - DESPESAS INDIVIDUAIS - POF4;

data desp_ind;
infile 'D:\DADOS\T_despesa.txt';
input @1 reg 2. @;              /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=10 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 ordem 2.			/*NMERO DO INFORMANTE*/
@38 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@40 item 5.			/*CDIGO DO ITEM*/
@45 local 5.			/*CDIGO DO LOCAL DE COMPRA*/
@50 valor 11.2			/*VALOR DA DESPESA/AQUISIO*/
@61 obtencao 1.			/*CDIGO DA FORMA DE OBTENO*/
@62 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@64 val_def_anual 16.2		/*VALOR DEFLACIONADO ANUALIZADO*/
@80 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/	
@92 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTACAO*/
@93 deflator 5.2;		/*DEFLATOR FATOR*/ 
END; 


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 11 - DESPESAS COM VECULOS - POF4;
data veiculo;
infile 'D:\DADOS\T_despesa_veiculo.txt';
input @1 reg 2. @;              /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=11 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 ordem 2.			/*NMERO DO INFORMANTE*/
@38 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@40 item 5.			/*CDIGO DO ITEM*/
@45 local 5.			/*CDIGO DO LOCAL DE COMPRA*/
@50 est_aquis 1.		/* CDIGO DO ESTADO DA AQUISIO*/
@51 valor 11.2			/*VALOR DA DESPESA/AQUISIO*/
@62 obtencao 1.			/*CDIGO DA FORMA DE OBTENO*/
@63 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@65 val_def_anual 16.2		/*VALOR DEFLACIONADO ANUALIZADO*/
@81 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@93 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTACAO*/
@94 deflator 5.2;		/*DEFLATOR FATOR*/ 
END; 


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 12 - RENDIMENTOS E DEDUES - POF5;
data rend;
infile 'D:\DADOS\T_rendimentos.txt';
input @1 reg 2. @;              /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=12 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 ordem 2.			/*NMERO DO INFORMANTE*/
@38 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@40 pos_ocup 2.			/*CDIGO DA POSIO DE OCUPAO*/
@42 c_rend 1.			/*CDIGO DO RENDIMENTO BRUTO*/
@43 rend_bruto 11.2		/*VALOR DO RENDIMENTO BRUTO*/
@54 c_deducao 1.		/*CDIGO DE DEDUO DA RENDA*/
@55 ded_previ 11.2		/*VALOR PREVIDNCIA PBLICA*/
@66 ded_IRPF   11.2		/*VALOR IMPOSTO RENDA*/
@77 ded_outras 11.2		/*VALOR OUTRAS DEDUES*/
@88 n_meses 2.			/*NMERO MESES RECEBIDOS*/
@90 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@92 rend_def_anual 16.2		/*VALOR RENDIMENTO DEFLAC E ANUAL*/
@108 ded_def_anual_previ 16.2	/*VALOR PREVIDNCIA DEFLAC E ANUAL*/
@124 ded_def_anual_IRPF 16.2	/*VALOR IMPOSTO RENDA DEFLAC E ANUAL*/
@140 ded_def_anual_outras 16.2	/*VALOR OUTRAS DEDUES DEFLAC E ANUAL*/
@156 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@168 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTAO*/
@169 deflator 5.2		/*DEFLATOR FATOR*/
@174 c_ocupacao 8.		/*CDIGO OCUPAO*/
@182 c_atividade 8.		/*CDIGO DA ATIVIDADE PRINCIPAL*/
@190 t_trabalho 1.;             /*CDIGO DO TIPO DE TRABALHO*/ 
END;



*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 13 - OUTROS RENDIMENTOS  - POF5;

data outros_rend;
infile  'D:\DADOS\T_outros_reci.txt';
input @1 reg 2. @;              /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=13 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 ordem 2.			/*NMERO DO INFORMANTE*/
@38 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@40 item 5.			/*CDIGO DO ITEM*/
@45 rend_bruto 11.2		/*VALOR DO RENDIMENTO*/
@56 deducao 11.2		/*VALOR DA DEDUO*/
@67 n_meses 2.			/*NMERO DE MESES*/
@69 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@71 rend_def_anual 16.2		/*VALOR REND DEFLAC E ANUAL*/	
@87 ded_def_anual 16.2		/*VALOR DEDUO DEFLAC E ANUAL*/
@103 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/
@115 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTAO*/
@116 deflator 5.2;		/*DEFLATOR FATOR*/
END;


*MICRODADOS TIPO DE REGISTRO 14 - REGISTROS ESPECIAIS DE MEDICAMENTOS(Quadro 29) 
                                E ASSISTNCIA  SADE(Quadro 42) DO QUESTIONRIO 
                                DE DESPESAS INDIVIDUAL(POF4)DESPESAS INDIVIDUAIS - POF4;

data desp_esp;
infile 'D:\DADOS\T_despesa_esp.txt';
input @1 reg 2. @;              /*TIPO DE REGISTRO*/
if reg=14 then do;
input
@3 uf 2.			/*CDIGO DA UF*/
@5 seq 3.			/*NMERO SEQENCIAL*/
@8 dv 1.			/*DV DO SEQENCIAL*/
@3 controle 6.			/*NMERO DE CONTROLE*/ 
@9 domcl 2.			/*NMERO DO DOMICLIO*/
@11 uc 1.			/*NMERO DA UC*/
@12 estrato 2.			/*ESTRATO GEOGRFICO*/
@14 fator_set 11.5		/*FATOR DE EXPANSO1(SETOR)*/
@25 fator 11.5			/*FATOR DE EXPANSO2(DOMICLIO)*/
@36 ordem 2.			/*NMERO DO INFORMANTE*/
@38 quadro 2.			/*NMERO DO QUADRO*/
@40 item 5.			/*CDIGO DO ITEM*/
@45 local 5.			/*CDIGO DO LOCAL DE COMPRA*/
@50 valor 11.2			/*VALOR DA DESPESA/AQUISIO*/
@61 obtencao 1.			/*CDIGO DA FORMA DE OBTENO*/
@62 fanual 2.			/*FATOR DE ANUALIZAO*/
@64 val_def_anual 16.2		/*VALOR DEFLACIONADO ANUALIZADO*/
@80 renda 12.4			/*RENDA TOTAL MENSAL DA UC*/	
@92 cod_imput 1.		/*CDIGO DE IMPUTACAO*/
@93 deflator 5.2		/*DEFLATOR FATOR*/; 
@98 quant 5.			/*QUANTIDADE DO ITEM*/
@103 unid_med 5.		/*CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA*/
@108 peso_vol 5.		/*CDIGO DO PESO OU VOLUME*/
@113 origem 1.			/*CDIGO DA ORIGEM*/
@114 caract 1.;			/*CDIGO DA CARACTERSTICA*/
END; 
