DATE	r	dp	rf	inf	dc	rr	rrf	z1	z2	z3	z4
1975.4	0.18572908	-3.55501312	0.00661179	0.00310559	0.02192964	0.18262349	0.00350620	.	.	.	.
1976.1	0.00507410	-3.60667294	0.00828615	0.00309598	0.01401896	0.00197813	0.00519017	.	.	.	.
1976.2	-0.00370686	-3.62932835	0.00379603	0.00000000	0.01948334	-0.00370686	0.00379603	-3.55501312	0.00661179	0.00310559	0.02192964
1976.3	-0.01173863	-3.60840607	0.00278444	0.00308642	-0.00821293	-0.01482505	-0.00030199	-3.60667294	0.00828615	0.00309598	0.01401896
1976.4	0.04210405	-3.63012010	0.00460728	0.00614441	0.02394304	0.03595964	-0.00153713	-3.62932835	0.00379603	0.00000000	0.01948334
1977.1	0.01241363	-3.61748946	0.00475450	0.00153022	0.00767317	0.01088341	0.00322428	-3.60840607	0.00278444	0.00308642	-0.00821293
1977.2	-0.02069262	-3.57120309	0.00697674	0.00609758	0.00355160	-0.02679020	0.00087916	-3.63012010	0.00460728	0.00614441	0.02394304
1977.3	0.07125591	-3.62185652	0.00932395	0.00151860	0.00740343	0.06973731	0.00780534	-3.61748946	0.00475450	0.00153022	0.00767317
1977.4	-0.01070712	-3.59396935	0.00590472	0.00303031	-0.02153314	-0.01373742	0.00287441	-3.57120309	0.00697674	0.00609758	0.00355160
1978.1	-0.00305466	-3.57066984	0.00529356	0.00302115	0.01061441	-0.00607581	0.00227241	-3.62185652	0.00932395	0.00151860	0.00740343
1978.2	-0.01502227	-3.53794537	0.00114736	0.00451468	-0.01678150	-0.01953695	-0.00336732	-3.59396935	0.00590472	0.00303031	-0.02153314
1978.3	-0.03795112	-3.48144261	0.00300685	-0.00150263	0.02362092	-0.03644849	0.00450947	-3.57066984	0.00529356	0.00302115	0.01061441
1978.4	0.04226415	-3.51026476	0.00137123	0.00150263	0.01023325	0.04076152	-0.00013140	-3.53794537	0.00114736	0.00451468	-0.01678150
1979.1	0.10453658	-3.60387676	0.00034976	0.01933146	0.01107639	0.08520512	-0.01898170	-3.48144261	0.00300685	-0.00150263	0.02362092
1979.2	-0.02254218	-3.57437289	0.00049950	0.02040887	0.01324403	-0.04295105	-0.01990937	-3.51026476	0.00137123	0.00150263	0.01023325
1979.3	0.04652856	-3.61165919	0.00379603	0.00575541	-0.01274091	0.04077315	-0.00195938	-3.60387676	0.00034976	0.01933146	0.01107639
1979.4	-0.03022212	-3.57433722	0.00497517	0.00429492	0.04477029	-0.03451705	0.00068024	-3.57437289	0.00049950	0.02040887	0.01324403
1980.1	-0.08909354	-3.47251080	0.00171908	0.00711747	-0.00447103	-0.09621101	-0.00539839	-3.61165919	0.00379603	0.00575541	-0.01274091
1980.2	0.07172514	-3.52693069	0.00409134	0.01408474	0.00430296	0.05764040	-0.00999340	-3.57433722	0.00497517	0.00429492	0.04477029
1980.3	0.02777274	-3.53983895	0.00860036	0.01112668	0.00392773	0.01664606	-0.00252632	-3.47251080	0.00171908	0.00711747	-0.00447103
1980.4	0.01817287	-3.54297986	0.00315501	0.01100424	-0.01605513	0.00716863	-0.00784923	-3.52693069	0.00409134	0.01408474	0.00430296
1981.1	-0.01350073	-3.57255526	0.00024988	0.02565975	0.01598482	-0.03916047	-0.02540987	-3.53983895	0.00860036	0.01112668	0.00392773
1981.2	-0.03144939	-3.51971068	0.00238855	0.01456015	-0.00144654	-0.04600954	-0.01217160	-3.54297986	0.00315501	0.01100424	-0.01605513
1981.3	-0.09874909	-3.39617999	0.00458274	0.02080699	-0.00813399	-0.11955608	-0.01622425	-3.57255526	0.00024988	0.02565975	0.01598482
1981.4	0.05823306	-3.42842470	0.01179245	0.00257070	-0.02242552	0.05566236	0.00922176	-3.51971068	0.00238855	0.01456015	-0.00144654
1982.1	-0.00582694	-3.36338150	0.00575817	0.00894575	-0.00454949	-0.01477269	-0.00318757	-3.39617999	0.00458274	0.02080699	-0.00813399
1982.2	-0.04365935	-3.33072960	0.00423886	0.02760527	0.00799112	-0.07126462	-0.02336641	-3.42842470	0.01179245	0.00257070	-0.02242552
1982.3	0.03948895	-3.38398634	0.00273499	0.01474228	0.01521585	0.02474666	-0.01200730	-3.36338150	0.00575817	0.00894575	-0.00454949
1982.4	0.14766023	-3.54748406	0.00362361	0.00243605	0.00003544	0.14522418	0.00118756	-3.33072960	0.00423886	0.02760527	0.00799112
1983.1	0.06568287	-3.59765032	0.00114736	0.00243013	-0.01763409	0.06325273	-0.00128277	-3.38398634	0.00273499	0.01474228	0.01521585
1983.2	0.03813166	-3.60141818	0.00785044	0.00725517	0.01376856	0.03087649	0.00059527	-3.54748406	0.00362361	0.00243605	0.00003544
1983.3	0.01613217	-3.58340295	0.00714686	0.00240674	0.00583393	0.01372543	0.00474012	-3.59765032	0.00114736	0.00243013	-0.01763409
1983.4	0.14440246	-3.69429409	0.00320438	0.00956945	0.01026167	0.13483301	-0.00636508	-3.60141818	0.00785044	0.00725517	0.01376856
1984.1	-0.02098873	-3.64275952	0.00325373	0.01301024	-0.01636324	-0.03399897	-0.00975650	-3.58340295	0.00714686	0.00240674	0.00583393
1984.2	-0.01186005	-3.59746777	0.00753529	0.00234742	0.02825485	-0.01420747	0.00518787	-3.69429409	0.00320438	0.00956945	0.01026167
1984.3	0.05360712	-3.61808554	0.00942027	0.00117165	-0.00666262	0.05243547	0.00824862	-3.64275952	0.00325373	0.01301024	-0.01636324
1984.4	0.03594709	-3.62185652	0.00975710	0.01164158	-0.00832018	0.02430552	-0.00188448	-3.59746777	0.00753529	0.00234742	0.02825485
1985.1	0.06588418	-3.65714826	0.01184014	0.02401488	0.02810684	0.04186930	-0.01217473	-3.61808554	0.00942027	0.00117165	-0.00666262
1985.2	0.13313306	-3.75407953	0.01098030	-0.00339559	-0.00268125	0.13652865	0.01437589	-3.62185652	0.00975710	0.01164158	-0.00832018
1985.3	0.02613353	-3.74396942	0.01117163	0.00113314	-0.00324763	0.02500038	0.01003848	-3.65714826	0.01184014	0.02401488	0.02810684
1985.4	0.27846245	-3.99290773	0.00927577	0.01014093	-0.00350133	0.26832152	-0.00086516	-3.75407953	0.01098030	-0.00339559	-0.00268125
1986.1	0.00363140	-3.97087108	0.01069302	0.00112045	-0.00677119	0.00251095	0.00957257	-3.74396942	0.01117163	0.00113314	-0.00324763
1986.2	-0.02001905	-3.92698437	0.01172090	-0.00336512	-0.01301425	-0.01665393	0.01508601	-3.99290773	0.00927577	0.01014093	-0.00350133
1986.3	-0.01971303	-3.88173631	0.01331409	-0.00224972	0.00254532	-0.01746331	0.01556381	-3.97087108	0.01069302	0.00112045	-0.00677119
1986.4	0.08983065	-3.95164780	0.00585588	0.00449439	-0.00238509	0.08533626	0.00136149	-3.92698437	0.01172090	-0.00336512	-0.01301425
1987.1	-0.05736432	-3.87916867	0.00649003	0.01114839	0.00613949	-0.06851270	-0.00465836	-3.88173631	0.01331409	-0.00224972	0.00254532
1987.2	0.01360108	-3.88977240	0.00517115	-0.00221976	0.00772897	0.01582084	0.00739090	-3.95164780	0.00585588	0.00449439	-0.00238509
1987.3	0.12173522	-4.01261712	0.01088458	0.00221976	0.01055725	0.11951546	0.00866482	-3.87916867	0.00649003	0.01114839	0.00613949
1987.4	-0.41211215	-3.59233367	0.00595354	0.00773057	-0.00383030	-0.41984272	-0.00177703	-3.88977240	0.00517115	-0.00221976	0.00772897
1988.1	0.05191860	-3.63196996	0.00072395	0.01202858	-0.00631773	0.03989002	-0.01130463	-4.01261712	0.01088458	0.00221976	0.01055725
1988.2	0.07337220	-3.69192408	0.00246283	-0.00108755	-0.00861723	0.07445975	0.00355038	-3.59233367	0.00595354	0.00773057	-0.00383030
1988.3	0.04468747	-3.72338809	0.00627070	0.00217391	0.03111722	0.04251356	0.00409678	-3.63196996	0.00072395	0.01202858	-0.00631773
1988.4	0.06099444	-3.77074048	0.00595354	0.00649353	-0.01650746	0.05450091	-0.00053998	-3.69192408	0.00246283	-0.00108755	-0.00861723
1989.1	0.08249570	-3.83390523	0.00975710	0.01286191	0.01300126	0.06963378	-0.00310482	-3.72338809	0.00627070	0.00217391	0.03111722
1989.2	0.10932694	-3.90753310	0.01217373	0.00742709	0.00353154	0.10189985	0.00474664	-3.77074048	0.00595354	0.00649353	-0.01650746
1989.3	0.09191898	-3.96410609	0.01677444	0.00632247	-0.00092406	0.08559652	0.01045197	-3.83390523	0.00975710	0.01286191	0.01300126
1989.4	-0.01859176	-3.90967576	0.01724155	0.02284627	-0.00735181	-0.04143803	-0.00560472	-3.90753310	0.01217373	0.00742709	0.00353154
1990.1	-0.05939975	-3.80987264	0.02055624	0.01224505	0.00905475	-0.07164480	0.00831118	-3.96410609	0.01677444	0.00632247	-0.00092406
1990.2	0.09619524	-3.86872408	0.02097037	0.00808085	-0.01270532	0.08811439	0.01288952	-3.90967576	0.01724155	0.02284627	-0.00735181
1990.3	-0.30596825	-3.52451822	0.02085540	0.01596840	0.01745421	-0.32193665	0.00488700	-3.80987264	0.02055624	0.01224505	0.00905475
1990.4	0.02790598	-3.51462367	0.01602523	0.01474228	-0.00433632	0.01316370	0.00128295	-3.86872408	0.02097037	0.00808085	-0.01270532
1991.1	0.19469716	-3.68787995	0.02133792	0.01740856	-0.01140658	0.17728860	0.00392935	-3.52451822	0.02085540	0.01596840	0.01745421
1991.2	0.01901016	-3.70867408	0.02092439	0.01522389	0.00630972	0.00378627	0.00570050	-3.51462367	0.01602523	0.01474228	-0.00433632
1991.3	0.00015399	-3.71386911	0.01801039	0.00752591	0.01766978	-0.00737192	0.01048448	-3.68787995	0.02133792	0.01740856	-0.01140658
1991.4	0.00443714	-3.72587544	0.01877687	0.01118371	-0.00866920	-0.00674657	0.00759315	-3.70867408	0.02092439	0.01522389	0.00630972
1992.1	0.09657574	-3.82818750	0.01838231	0.01471968	0.00209150	0.08185607	0.00366263	-3.71386911	0.01801039	0.00752591	0.01766978
1992.2	0.03328099	-3.84764075	0.02032586	0.00818558	-0.00509285	0.02509541	0.01214028	-3.72587544	0.01877687	0.01118371	-0.00866920
1992.3	0.00555454	-3.83747227	0.02142972	0.00090539	0.01427391	0.00464916	0.02052433	-3.82818750	0.01838231	0.01471968	0.00209150
1992.4	0.10464196	-3.92596981	0.01703146	0.00990553	-0.02152823	0.09473643	0.00712593	-3.84764075	0.02032586	0.00818558	-0.00509285
1993.1	0.06302269	-3.96848754	0.01440208	0.01600034	0.00410772	0.04702234	-0.00159826	-3.83747227	0.02142972	0.00090539	0.01427391
1993.2	0.10093795	-4.04589731	0.01298202	0.00439948	0.00567357	0.09653847	0.00858254	-3.92596981	0.01703146	0.00990553	-0.02152823
1993.3	0.05076821	-4.07266135	0.01241173	0.00263043	-0.00791481	0.04813778	0.00978131	-3.96848754	0.01440208	0.01600034	0.00410772
1993.4	0.18012247	-4.23092059	0.01164932	0.00087527	0.00044436	0.17924720	0.01077405	-4.04589731	0.01298202	0.00439948	0.00567357
1994.1	-0.03566863	-4.16969330	0.01076487	0.00523561	-0.00751534	-0.04090424	0.00552926	-4.07266135	0.01241173	0.00263043	-0.00791481
1994.2	-0.05343242	-4.08097434	0.01004545	-0.00348736	0.00018256	-0.04994506	0.01353281	-4.23092059	0.01164932	0.00087527	0.00044436
1994.3	-0.02593338	-4.01888465	0.00975710	0.00348736	0.00199756	-0.02942074	0.00626973	-4.16969330	0.01076487	0.00523561	-0.00751534
1994.4	0.02985390	-4.01239598	0.00867281	-0.00087070	-0.00703616	0.03072461	0.00954351	-4.08097434	0.01004545	-0.00348736	0.00018256
1995.1	-0.03682997	-3.94392655	0.00874524	0.01641506	0.00424351	-0.05324503	-0.00766981	-4.01888465	0.00975710	0.00348736	0.00199756
1995.2	0.11790747	-4.03917479	0.00867281	0.00171233	0.00000553	0.11619514	0.00696048	-4.01239598	0.00867281	-0.00087070	-0.00703616
1995.3	0.06692848	-4.08263341	0.00748677	0.00341589	-0.00941764	0.06351259	0.00407088	-3.94392655	0.00874524	0.01641506	0.00424351
1995.4	0.09478186	-4.15485919	0.00700105	-0.00170649	0.01031483	0.09648834	0.00870753	-4.03917479	0.00867281	0.00171233	0.00000553
1996.1	0.10038365	-4.23071426	0.00580703	0.00596000	0.00579108	0.09442365	-0.00015297	-4.08263341	0.00748677	0.00341589	-0.00941764
1996.2	0.02581783	-4.22433936	0.00445998	0.00000000	-0.00059954	0.02581783	0.00445998	-4.15485919	0.00700105	-0.00170649	0.01031483
1996.3	0.00036193	-4.19631084	0.00597796	0.00084854	0.00249251	-0.00048660	0.00512942	-4.23071426	0.00580703	0.00596000	0.00579108
1996.4	0.05534293	-4.22577531	0.00354968	0.00084782	0.01203766	0.05449512	0.00270186	-4.22433936	0.00445998	0.00000000	-0.00059954
1997.1	0.16961534	-4.37382040	0.00443542	0.00422834	0.00506451	0.16538700	0.00020708	-4.19631084	0.00597796	0.00084854	0.00249251
1997.2	0.18696327	-4.54878985	0.00507318	-0.00168919	-0.00078923	0.18865246	0.00676237	-4.22577531	0.00354968	0.00084782	0.01203766
1997.3	0.01184556	-4.54576984	0.00261131	0.00168919	0.00415977	0.01015637	0.00092212	-4.37382040	0.00443542	0.00422834	0.00506451
1997.4	0.08420971	-4.60957989	0.00275971	0.00000000	-0.00260355	0.08420971	0.00275971	-4.54878985	0.00507318	-0.00168919	-0.00078923
1998.1	0.19439834	-4.74661855	0.00248758	0.00000000	0.00212340	0.19439834	0.00248758	-4.54576984	0.00261131	0.00168919	0.00415977
1998.2	0.03277789	-4.68345610	0.00221516	0.00000000	0.00912932	0.03277789	0.00221516	-4.60957989	0.00275971	0.00000000	-0.00260355
1998.3	-0.28035167	-4.31766313	0.00463183	0.00000000	0.00157138	-0.28035167	0.00463183	-4.74661855	0.00248758	0.00000000	0.00212340
1998.4	0.20873302	-4.43957101	0.00305624	-0.00253486	-0.00284266	0.21126787	0.00559110	-4.68345610	0.00221516	0.00000000	0.00912932
