YEAR	r	dp	rf	inf	dc	rr	rrf	z1	z2	z3	z4
1919	-0.13845936	-2.84212493	0.05826891	0.16489671	0.04949332	-0.30335606	-0.10662780	.	.	.	.
1920	-0.19072176	-2.60186627	0.06765865	0.01405633	-0.04377641	-0.20477810	0.05360231	.	.	.	.
1921	-0.24521398	-2.69687690	0.05826891	-0.20707000	0.02227066	-0.03814398	0.26533891	-2.84212493	0.05826891	0.16489671	0.04949332
1922	-0.06259285	-2.75493378	0.04401689	-0.22602168	0.05990887	0.16342883	0.27003857	-2.60186627	0.06765865	0.01405633	-0.04377641
1923	0.00000000	-3.03655431	0.04401689	-0.08696033	0.02092396	0.08696033	0.13097722	-2.69687690	0.05826891	-0.20707000	0.02227066
1924	0.15071622	-3.03495299	0.05354077	0.00000000	0.07300994	0.15071622	0.05354077	-2.75493378	0.04401689	-0.22602168	0.05990887
1925	0.13683123	-2.89480638	0.04879016	0.01499522	0.06286148	0.12183602	0.03379495	-3.03655431	0.04401689	-0.08696033	0.02092396
1926	0.14014663	-2.86627418	0.04401689	-0.04189524	0.03122823	0.18204188	0.08591213	-3.03495299	0.05354077	0.00000000	0.07300994
1927	0.22476825	-3.12202599	0.04401689	-0.02098201	0.00916474	0.24575026	0.06499890	-2.89480638	0.04879016	0.01499522	0.06286148
1928	0.19912867	-3.03582675	0.04401689	0.00597909	0.04813120	0.19314958	0.03803779	-2.86627418	0.04401689	-0.04189524	0.03122823
1929	-0.01171317	-2.97429192	0.04401689	-0.01696230	0.04612464	0.00524913	0.06097918	-3.12202599	0.04401689	-0.02098201	0.00916474
1930	-0.07553791	-2.97834054	0.03922071	-0.03818184	-0.04775973	-0.03735606	0.07740256	-3.03582675	0.04401689	0.00597909	0.04813120
1931	-0.41339117	-2.88200348	0.03440143	-0.03386276	-0.02003359	-0.37952841	0.06826419	-2.97429192	0.04401689	-0.01696230	0.04612464
1932	-0.26096469	-2.92546307	0.04401689	0.00487523	0.00664027	-0.26583992	0.03914166	-2.97834054	0.03922071	-0.03818184	-0.04775973
1933	0.16557938	-2.84010993	0.03922071	-0.01799324	0.03949211	0.18357262	0.05721395	-2.88200348	0.03440143	-0.03386276	-0.02003359
1934	0.26421294	-3.05843089	0.02955880	0.00306063	0.04883157	0.26115231	0.02649818	-2.92546307	0.04401689	0.00487523	0.00664027
1935	0.09731720	-3.05242764	0.02955880	0.01400583	0.04820225	0.08331137	0.01555297	-2.84010993	0.03922071	-0.01799324	0.03949211
1936	0.33007763	-3.13943901	0.02955880	0.00393291	0.00441086	0.32614472	0.02562589	-3.05843089	0.02955880	0.00306063	0.04883157
1937	0.00196657	-3.00609507	0.02955880	0.02800411	0.01302209	-0.02603754	0.00155470	-3.05242764	0.02955880	0.01400583	0.04820225
1938	0.08494739	-3.04452246	0.02955880	0.01802251	0.02717509	0.06692488	0.01153629	-3.13943901	0.02955880	0.00393291	0.00441086
1939	-0.20886111	-2.73176669	0.02469261	0.02504214	-0.04869337	-0.23390324	-0.00034952	-3.00609507	0.02955880	0.02800411	0.01302209
1940	0.10848064	-2.86839283	0.03440143	0.13197104	-0.02662040	-0.02349040	-0.09756961	-3.04452246	0.02955880	0.01802251	0.02717509
1941	0.20470296	-2.98104152	0.02955880	0.15004988	0.00058660	0.05465307	-0.12049108	-2.73176669	0.02469261	0.02504214	-0.04869337
1942	0.13801393	-3.07385002	0.02955880	0.09390833	0.01202933	0.04410560	-0.06434953	-2.86839283	0.03440143	0.13197104	-0.02662040
1943	0.10766998	-3.09648217	0.02955880	0.03010918	0.04667512	0.07756081	-0.00055037	-2.98104152	0.02955880	0.15004988	0.00058660
1944	0.13984057	-3.19622112	0.02955880	-0.00100351	0.01073201	0.14084408	0.03056231	-3.07385002	0.02955880	0.09390833	0.01202933
1945	0.09516138	-3.21270296	0.02469261	-0.00100452	0.10338677	0.09616590	0.02569713	-3.09648217	0.02955880	0.03010918	0.04667512
1946	0.13178839	-3.23165102	0.02469261	0.02593499	0.04924488	0.10585340	-0.00124238	-3.19622112	0.02955880	-0.00100351	0.01073201
1947	-0.02861426	-3.12494403	0.02469261	0.00808142	-0.00593974	-0.03669567	0.01661120	-3.21270296	0.02469261	-0.00100452	0.10338677
1948	-0.04335044	-2.99906004	0.02469261	0.06500677	0.00433889	-0.10835721	-0.04031416	-3.23165102	0.02469261	0.02593499	0.04924488
1949	0.12916139	-3.11886494	0.02469261	0.01995560	0.00269598	0.10920579	0.00473701	-3.12494403	0.02469261	0.00808142	-0.00593974
1950	0.24366328	-3.32726621	0.02469261	0.01505500	-0.08424085	0.22860828	0.00963761	-2.99906004	0.02469261	0.06500677	0.00433889
1951	0.20516105	-3.22307753	0.03440143	0.11895429	0.02354443	0.08620676	-0.08455286	-3.11886494	0.02469261	0.01995560	0.00269598
1952	-0.10605957	-2.94198801	0.03440143	0.06600066	0.04143944	-0.17206023	-0.03159924	-3.32726621	0.02469261	0.01505500	-0.08424085
1953	0.16893999	-3.08995961	0.03440143	0.01594402	0.04483777	0.15299597	0.01845741	-3.22307753	0.03440143	0.11895429	0.02354443
1954	0.31598837	-3.32405453	0.02955880	0.01599708	0.01057254	0.29999129	0.01356172	-2.94198801	0.03440143	0.06600066	0.04143944
1955	-0.02401772	-3.15046590	0.04401689	0.03105036	0.02187168	-0.05506808	0.01296653	-3.08995961	0.03440143	0.01594402	0.04483777
1956	0.02928719	-3.05524641	0.04401689	0.04895347	0.00270951	-0.01966628	-0.00493658	-3.32405453	0.02955880	0.01599708	0.01057254
1957	0.08678913	-3.04026166	0.05354077	0.11731638	0.03534563	-0.03052725	-0.06377561	-3.15046590	0.04401689	0.03105036	0.02187168
1958	0.19841678	-3.19867309	0.04879016	0.03168905	0.03224015	0.16672773	0.01710111	-3.05524641	0.04401689	0.04895347	0.00270951
1959	0.38682798	-3.52127663	0.04879016	0.01555489	-0.00265426	0.37127309	0.03323527	-3.04026166	0.05354077	0.11731638	0.03534563
1960	0.03603994	-3.45966915	0.05069311	0.03774619	0.03566274	-0.00170625	0.01294692	-3.19867309	0.04879016	0.03168905	0.03224015
1961	0.02750861	-3.36068171	0.05069311	0.02193748	0.02265567	0.00557113	0.02875563	-3.52127663	0.04879016	0.01555489	-0.00265426
1962	-0.04810127	-3.23063735	0.04210118	0.04946103	0.04013602	-0.09756230	-0.00735985	-3.45966915	0.05069311	0.03774619	0.03566274
1963	0.24647721	-3.40299756	0.03825871	0.03390865	0.02191547	0.21256856	0.00435006	-3.36068171	0.05069311	0.02193748	0.02265567
1964	0.17977035	-3.51367535	0.04745594	0.03279646	0.02627261	0.14697389	0.01465948	-3.23063735	0.04210118	0.04946103	0.04013602
1965	0.10039657	-3.44926578	0.05808021	0.06253243	0.00988925	0.03786414	-0.00445222	-3.40299756	0.03825871	0.03390865	0.02191547
1966	-0.21371163	-3.09385015	0.05996558	0.04731908	0.01987443	-0.26103072	0.01264650	-3.51367535	0.04745594	0.03279646	0.02627261
1967	0.08248401	-3.11239234	0.04688359	0.03414738	0.02852004	0.04833663	0.01273621	-3.44926578	0.05808021	0.06253243	0.00988925
1968	0.32679474	-3.38589945	0.05732507	0.02205888	0.03353931	0.30473586	0.03526618	-3.09385015	0.05996558	0.04731908	0.01987443
1969	0.05762375	-3.33220450	0.06803241	0.03757787	0.03130424	0.02004588	0.03045454	-3.11239234	0.04688359	0.03414738	0.02852004
1970	-0.20834532	-3.00466660	0.08102684	0.07594760	-0.00772322	-0.28429293	0.00507924	-3.38589945	0.05732507	0.02205888	0.03353931
1971	0.23685681	-3.19277546	0.05685281	0.07063126	0.02589137	0.16622555	-0.01377845	-3.33220450	0.06803241	0.03757787	0.03130424
1972	0.13487878	-3.28236336	0.03681397	0.05739485	0.02734420	0.07748393	-0.02058087	-3.00466660	0.08102684	0.07594760	-0.00772322
1973	0.03441667	-3.24550985	0.02751789	0.07444545	0.03776135	-0.04002879	-0.04692757	-3.19277546	0.05685281	0.07063126	0.02589137
1974	0.02161400	-3.07113811	0.06625580	0.10932510	-0.00804436	-0.08771110	-0.04306930	-3.28236336	0.03681397	0.05739485	0.02734420
1975	0.29567533	-3.24143984	0.07036526	0.08550350	0.02940339	0.21017183	-0.01513823	-3.24550985	0.02751789	0.07444545	0.03776135
1976	0.05392207	-3.14395408	0.06297480	0.09085295	-0.01255140	-0.03693088	-0.02787815	-3.07113811	0.06625580	0.10932510	-0.00804436
1977	-0.12212844	-2.99632035	0.09002350	0.12110820	0.00997283	-0.24323664	-0.03108470	-3.24143984	0.07036526	0.08550350	0.02940339
1978	0.19100411	-3.19539236	0.06410093	0.06914571	0.02127801	0.12185841	-0.00504478	-3.14395408	0.06297480	0.09085295	-0.01255140
1979	0.03331156	-3.04965723	0.06569410	0.09442758	0.00705829	-0.06111603	-0.02873348	-2.99632035	0.09002350	0.12110820	0.00997283
1980	0.24718013	-3.05040479	0.10948201	0.13070579	0.01931203	0.11647434	-0.02122378	-3.19539236	0.06410093	0.06914571	0.02127801
1981	0.48837181	-3.34884027	0.11813853	0.08882979	0.02793900	0.39954202	0.02930874	-3.04965723	0.06569410	0.09442758	0.00705829
1982	0.33071556	-3.50223485	0.12416264	0.09151044	-0.01221959	0.23920512	0.03265220	-3.05040479	0.10948201	0.13070579	0.01931203
1983	0.52736784	-3.91030556	0.11635980	0.08838300	0.01619494	0.43898484	0.02797680	-3.34884027	0.11813853	0.08882979	0.02793900
1984	-0.09415502	-3.68754519	0.11270349	0.07841765	0.01852529	-0.17257267	0.03428584	-3.50223485	0.12416264	0.09151044	-0.01221959
1985	0.24918339	-3.86142055	0.13251838	0.05435764	0.02400902	0.19482576	0.07816074	-3.91030556	0.11635980	0.08838300	0.01619494
1986	0.42720376	-4.01381072	0.09376353	0.03253996	0.04537433	0.39466380	0.06122357	-3.68754519	0.11270349	0.07841765	0.01852529
1987	-0.05814472	-3.72605733	0.08974929	0.05115956	0.01931567	-0.10930428	0.03858974	-3.86142055	0.13251838	0.05435764	0.02400902
1988	0.43684195	-3.95876034	0.09603719	0.05790298	-0.00568953	0.37893898	0.03813421	-4.01381072	0.09376353	0.03253996	0.04537433
1989	0.23787528	-3.95909296	0.10885440	0.06339708	-0.00167738	0.17447820	0.04545733	-3.72605733	0.08974929	0.05115956	0.01931567
1990	-0.33838210	-3.37724675	0.12804135	0.10330707	0.02222266	-0.44168917	0.02473428	-3.95876034	0.09603719	0.05790298	-0.00568953
1991	0.08746669	-3.35831051	0.10966125	0.08617770	-0.00820489	0.00128899	0.02348356	-3.95909296	0.10885440	0.06339708	-0.00167738
1992	0.02685297	-3.41561411	0.12088932	0.02715099	-0.00739629	-0.00029802	0.09373833	-3.37724675	0.12804135	0.10330707	0.02222266
1993	0.44435252	-4.23074099	0.08019654	0.04367506	0.01148971	0.40067745	0.03652148	-3.35831051	0.10966125	0.08617770	-0.00820489
1994	0.06341949	-4.12177833	0.07139000	0.02531781	-0.00962704	0.03810168	0.04607219	-3.41561411	0.12088932	0.02715099	-0.00739629
