DATE	r	dp	rf	inf	dc	rr	rrf	z1	z2	z3	z4
1970.1	-0.07372620	-3.36662206	0.02039500	0.03617966	0.01305971	-0.10990586	-0.01578466	.	.	.	.
1970.2	-0.10600406	-3.23300010	0.02039500	0.01010110	0.00320533	-0.11610515	0.01029390	.	.	.	.
1970.3	-0.00249611	-3.20480035	0.02039500	0.01000008	0.01065671	-0.01249620	0.01039491	-3.36662206	0.02039500	0.03617966	0.01305971
1970.4	-0.02867729	-3.05992952	0.02039500	0.01970507	-0.03991893	-0.04838236	0.00068993	-3.23300010	0.02039500	0.01010110	0.00320533
1971.1	0.15107682	-3.18362934	0.01981830	0.03357630	0.02334406	0.11750052	-0.01375800	-3.20480035	0.02039500	0.01000008	0.01065671
1971.2	0.01486891	-3.18355694	0.01632987	0.00000000	0.00818652	0.01486891	0.01632987	-3.05992952	0.02039500	0.01970507	-0.03991893
1971.3	-0.02971412	-3.14469643	0.01515616	0.01869213	0.00671062	-0.04840626	-0.00353598	-3.18362934	0.01981830	0.03357630	0.02334406
1971.4	0.11377501	-3.25629217	0.01338519	0.01834914	0.00720619	0.09542588	-0.00496395	-3.18355694	0.01632987	0.00000000	0.00818652
1972.1	0.08441376	-3.33667449	0.00920349	0.01354423	-0.01583164	0.07086953	-0.00434073	-3.14469643	0.01515616	0.01869213	0.00671062
1972.2	-0.01980789	-3.30193140	0.00860036	0.01336323	0.00861754	-0.03317112	-0.00476287	-3.25629217	0.01338519	0.01834914	0.00720619
1972.3	0.06814825	-3.35498196	0.00980518	0.01318700	-0.00218755	0.05496124	-0.00338183	-3.33667449	0.00920349	0.01354423	-0.01583164
1972.4	-0.00573039	-3.33128893	0.00920349	0.01731645	0.01016420	-0.02304684	-0.00811296	-3.30193140	0.00860036	0.01336323	0.00861754
1973.1	0.02171061	-3.33226851	0.00678217	0.01702169	0.00976030	0.00468892	-0.01023952	-3.35498196	0.00980518	0.01318700	-0.00218755
1973.2	0.04334393	-3.35357933	0.00738970	0.02087759	-0.00256066	0.02246635	-0.01348788	-3.33128893	0.00920349	0.01731645	0.01016420
1973.3	-0.04055432	-3.28472187	0.00738970	0.00823050	0.00938805	-0.04878482	-0.00084080	-3.33226851	0.00678217	0.01702169	0.00976030
1973.4	-0.03134104	-3.22753824	0.00678217	0.02828471	-0.01682945	-0.05962575	-0.02150255	-3.35357933	0.00738970	0.02087759	-0.00256066
1974.1	0.15446035	-3.35782185	0.00617315	0.04670109	0.01998905	0.10775925	-0.04052794	-3.28472187	0.00738970	0.00823050	0.00938805
1974.2	-0.07064030	-3.24879394	0.00495066	-0.00380953	0.01990561	-0.06683077	0.00876019	-3.22753824	0.00678217	0.02828471	-0.01682945
1974.3	-0.07522691	-3.12377021	0.01924026	0.02264248	-0.00401200	-0.09786938	-0.00340222	-3.35782185	0.00617315	0.04670109	0.01998905
1974.4	-0.01117218	-3.06056951	0.02097037	0.04380262	0.00083767	-0.05497480	-0.02283225	-3.24879394	0.00495066	-0.00380953	0.01990561
1975.1	0.14124085	-3.14918653	0.02097037	0.01065729	0.01548732	0.13058355	0.01031308	-3.12377021	0.01924026	0.02264248	-0.00401200
1975.2	0.05709463	-3.16176325	0.02097037	0.02443403	-0.00557863	0.03266061	-0.00346365	-3.06056951	0.02097037	0.04380262	0.00083767
1975.3	0.05246910	-3.18172456	0.01981830	0.02721256	0.00229228	0.02525654	-0.00739427	-3.14918653	0.02097037	0.01065729	0.01548732
1975.4	0.01679222	-3.16216473	0.01515616	0.02321829	0.01215946	-0.00642607	-0.00806213	-3.16176325	0.02097037	0.02443403	-0.00557863
1976.1	0.06468320	-3.18616665	0.01160159	0.03226086	0.00738976	0.03242234	-0.02065927	-3.18172456	0.01981830	0.02721256	0.00229228
1976.2	0.04975161	-3.19826470	0.01100422	0.02507968	0.00927577	0.02467192	-0.01407546	-3.16216473	0.01515616	0.02321829	0.01215946
1976.3	-0.10285144	-3.03949609	0.01338519	0.00924506	0.00602499	-0.11209650	0.00414013	-3.18616665	0.01160159	0.03226086	0.00738976
1976.4	-0.01512379	-2.97012301	0.01808017	0.02424361	-0.00546262	-0.03936740	-0.00616345	-3.19826470	0.01100422	0.02507968	0.00927577
1977.1	0.04046513	-2.99803492	0.02268859	0.03240342	-0.01804458	0.00806171	-0.00971483	-3.03949609	0.01338519	0.00924506	0.00602499
1977.2	-0.13608895	-2.86359936	0.02268859	0.04533354	0.00309954	-0.18142249	-0.02264495	-2.97012301	0.01808017	0.02424361	-0.00546262
1977.3	-0.00479347	-2.87516201	0.02268859	0.02191869	0.00235160	-0.02671216	0.00076991	-2.99803492	0.02268859	0.03240342	-0.01804458
1977.4	-0.01663154	-2.87658129	0.02268859	0.02144854	-0.00456781	-0.03808008	0.00124005	-2.86359936	0.02268859	0.04533354	0.00309954
1978.1	0.12620965	-2.99016778	0.02154442	0.03133416	-0.00197320	0.09487550	-0.00978973	-2.87516201	0.02268859	0.02191869	0.00235160
1978.2	0.03432606	-3.00999348	0.01924026	0.01277157	0.01512555	0.02155450	0.00646869	-2.87658129	0.02268859	0.02144854	-0.00456781
1978.3	0.02505060	-3.02423463	0.01574370	0.01010110	-0.00315594	0.01494950	0.00564260	-2.99016778	0.02154442	0.03133416	-0.00197320
1978.4	-0.05592188	-2.96301342	0.01397691	0.01496287	0.01829563	-0.07088476	-0.00098596	-3.00999348	0.01924026	0.01277157	0.01512555
1979.1	0.04038158	-2.98396182	0.01397691	0.02203271	0.00060054	0.01834886	-0.00805581	-3.02423463	0.01574370	0.01010110	-0.00315594
1979.2	-0.07380909	-2.87232950	0.01397691	0.01442333	-0.00756295	-0.08823242	-0.00044642	-2.96301342	0.01397691	0.01496287	0.01829563
1979.3	0.00006000	-2.83719125	0.01397691	0.02591429	0.00511989	-0.02585429	-0.01193738	-2.98396182	0.01397691	0.02203271	0.00060054
1979.4	0.02620367	-2.82474133	0.01574370	0.03203935	-0.00106041	-0.00583569	-0.01629565	-2.87232950	0.01397691	0.01442333	-0.00756295
1980.1	0.05520478	-2.82484248	0.02268859	0.03540193	-0.00838998	0.01980286	-0.01271334	-2.83719125	0.01397691	0.02591429	0.00511989
1980.2	0.01895717	-2.77918644	0.02496133	0.02998083	0.01287945	-0.01102366	-0.00501950	-2.82474133	0.01574370	0.03203935	-0.00106041
1980.3	-0.02373035	-2.68298205	0.02900092	0.04132820	-0.01989894	-0.06505855	-0.01232728	-2.82484248	0.02268859	0.03540193	-0.00838998
1980.4	0.20863399	-2.82359574	0.02944576	0.02400115	-0.01014707	0.18463284	0.00544461	-2.77918644	0.02496133	0.02998083	0.01287945
1981.1	0.20458195	-2.97057148	0.02911220	0.04255961	0.01807642	0.16202233	-0.01344741	-2.68298205	0.02900092	0.04132820	-0.01989894
1981.2	0.15551118	-3.07572832	0.03515778	0.01690181	-0.01168128	0.13860937	0.01825597	-2.82359574	0.02944576	0.02400115	-0.01014707
1981.3	0.00965326	-3.03753391	0.03165816	0.02392018	0.00921976	-0.01426693	0.00773798	-2.97057148	0.02911220	0.04255961	0.01807642
1981.4	0.18733397	-3.18109846	0.02496133	0.00543972	0.00404951	0.18189425	0.01952161	-3.07572832	0.03515778	0.01690181	-0.01168128
1982.1	-0.02471286	-3.11674803	0.02154442	0.03727139	-0.00220255	-0.06198426	-0.01572697	-3.03753391	0.03165816	0.02392018	0.00921976
1982.2	0.00260560	-3.07349924	0.03004504	0.01555779	0.00195569	-0.01295219	0.01448725	-3.18109846	0.02496133	0.00543972	0.00404951
1982.3	0.16733143	-3.20066761	0.03192234	0.01531945	0.01142199	0.15201198	0.01660289	-3.11674803	0.02154442	0.03727139	-0.00220255
1982.4	0.34942936	-3.50932840	0.03385116	0.02337335	-0.01722969	0.32605601	0.01047781	-3.07349924	0.03004504	0.01555779	0.00195569
1983.1	0.33811303	-3.80168987	0.02904544	0.02606011	-0.00017504	0.31205293	0.00298533	-3.20066761	0.03192234	0.01531945	0.01142199
1983.2	0.08441100	-3.84109867	0.02590976	0.01910886	0.01726817	0.06530214	0.00680090	-3.50932840	0.03385116	0.02337335	-0.01722969
1983.3	0.08709287	-3.89138739	0.02656253	0.02029734	-0.00434891	0.06679553	0.00626519	-3.80168987	0.02904544	0.02606011	-0.00017504
1983.4	-0.00981905	-3.85243421	0.02754970	0.02291926	0.00059285	-0.03273831	0.00463044	-3.84109867	0.02590976	0.01910886	0.01726817
1984.1	0.09261473	-3.91663362	0.02775114	0.02388173	-0.00109205	0.06873300	0.00386941	-3.89138739	0.02656253	0.02029734	-0.00434891
1984.2	-0.10609634	-3.77382751	0.02552631	0.01027155	0.00411633	-0.11636789	0.01525476	-3.85243421	0.02754970	0.02291926	0.00059285
1984.3	-0.03784622	-3.69020033	0.02788534	0.01736657	-0.00711582	-0.05521279	0.01051877	-3.91663362	0.02775114	0.02388173	-0.00109205
1984.4	-0.07206759	-3.56715752	0.03150393	0.02689476	0.02685847	-0.09896235	0.00460917	-3.77382751	0.02552631	0.01027155	0.00411633
1985.1	0.04471521	-3.56786609	0.02759448	0.02210035	0.00121733	0.02261486	0.00549413	-3.69020033	0.02788534	0.01736657	-0.00711582
1985.2	-0.05433265	-3.48303670	0.03220822	0.01222011	0.00448557	-0.06655276	0.01998811	-3.56715752	0.03150393	0.02689476	0.02685847
1985.3	0.05000466	-3.50629127	0.03764321	0.00404041	0.00293307	0.04596425	0.03360281	-3.56786609	0.02759448	0.02210035	0.00121733
1985.4	0.25125743	-3.73643238	0.03457065	0.01600034	0.00481552	0.23525709	0.01857031	-3.48303670	0.03220822	0.01222011	0.00448557
1986.1	0.20553991	-3.88586805	0.02915670	0.01052641	0.00722569	0.19501350	0.01863029	-3.50629127	0.03764321	0.00404041	0.00293307
1986.2	0.14599984	-3.96526557	0.02552631	0.00652318	0.00468440	0.13947666	0.01900313	-3.73643238	0.03457065	0.01600034	0.00481552
1986.3	0.02333657	-3.92323563	0.02344088	0.00906155	0.00429191	0.01427502	0.01437933	-3.88586805	0.02915670	0.01052641	0.00722569
1986.4	0.02618126	-3.88982130	0.02094738	0.00642263	0.00437673	0.01975863	0.01452475	-3.96526557	0.02552631	0.00652318	0.00468440
1987.1	0.03585351	-3.87776652	0.02184241	0.01524807	0.00603272	0.02060544	0.00659434	-3.92323563	0.02344088	0.00906155	0.00429191
1987.2	0.04517124	-3.88742796	0.02557145	0.00126024	0.00057987	0.04391100	0.02431121	-3.88982130	0.02094738	0.00642263	0.00437673
1987.3	0.14710017	-4.00605900	0.02108529	0.02610465	0.00234797	0.12099552	-0.00501936	-3.87776652	0.02184241	0.01524807	0.00603272
1987.4	-0.36147071	-3.61299306	0.02149855	0.00855228	0.00336580	-0.37002299	0.01294627	-3.88742796	0.02557145	0.00126024	0.00057987
1988.1	0.21198068	-3.79419553	0.02170492	0.01688822	-0.00129026	0.19509246	0.00481670	-4.00605900	0.02108529	0.02610465	0.00234797
1988.2	0.07384322	-3.82414950	0.02252872	0.01543057	-0.00192723	0.05841265	0.00709815	-3.61299306	0.02149855	0.00855228	0.00336580
1988.3	0.05208853	-3.82676316	0.02437241	0.01403532	-0.00474435	0.03805321	0.01033709	-3.79419553	0.02170492	0.01688822	-0.00129026
1988.4	0.11724956	-3.89851466	0.02473499	0.01154747	0.00960407	0.10570209	0.01318751	-3.82414950	0.02252872	0.01543057	-0.00192723
1989.1	0.15398638	-4.00490613	0.02480291	0.02045526	-0.00001911	0.13353112	0.00434765	-3.82676316	0.02437241	0.01403532	-0.00474435
1989.2	0.08405802	-4.03255356	0.02707904	0.01673212	-0.00046750	0.06732590	0.01034691	-3.89851466	0.02473499	0.01154747	0.00960407
1989.3	0.05351043	-4.03730282	0.02734809	0.01209470	-0.00089530	0.04141573	0.01525339	-4.00490613	0.02480291	0.02045526	-0.00001911
1989.4	0.00164265	-3.98922808	0.02746012	0.01410767	-0.00082200	-0.01246502	0.01335245	-4.03255356	0.02707904	0.01673212	-0.00046750
1990.1	-0.09961483	-3.84343021	0.02897866	0.06366260	-0.00237521	-0.16327743	-0.03468394	-4.03730282	0.02734809	0.01209470	-0.00089530
1990.2	0.18855873	-3.97666820	0.03415665	0.00302878	-0.00381966	0.18552996	0.03112787	-3.98922808	0.02746012	0.01410767	-0.00082200
1990.3	-0.38309226	-3.52958773	0.02957906	0.02783480	0.00158281	-0.41092706	0.00174426	-3.84343021	0.02897866	0.06366260	-0.00237521
1990.4	-0.02715231	-3.44167569	0.03070923	0.00878483	-0.00632709	-0.03593714	0.02192440	-3.97666820	0.03415665	0.00302878	-0.00381966
1991.1	0.26289797	-3.65312628	0.03354530	0.05483415	0.00004252	0.20806382	-0.02128886	-3.52958773	0.02957906	0.02783480	0.00158281
1991.2	0.05265981	-3.67292737	0.02855529	0.00550460	0.00002149	0.04715521	0.02305068	-3.44167569	0.03070923	0.00878483	-0.00632709
1991.3	-0.07312784	-3.55943139	0.02521008	0.00910753	0.00429387	-0.08223537	0.01610255	-3.65312628	0.03354530	0.05483415	0.00004252
1991.4	-0.11493734	-3.40403139	0.02444043	0.00722677	-0.00033384	-0.12216411	0.01721366	-3.67292737	0.02855529	0.00550460	0.00002149
1992.1	0.09517381	-3.47338105	0.03194434	0.00179856	0.00157147	0.09337525	0.03014578	-3.55943139	0.02521008	0.00910753	0.00429387
1992.2	-0.06068462	-3.40430220	0.02766163	0.00089807	0.00355107	-0.06158269	0.02676356	-3.40403139	0.02444043	0.00722677	-0.00033384
1992.3	-0.24442848	-3.15992319	0.02741531	0.01337514	-0.00952373	-0.25780362	0.01404017	-3.47338105	0.03194434	0.00179856	0.00157147
1992.4	0.30604617	-3.46987245	0.04585108	0.00088535	-0.00098985	0.30516082	0.04496573	-3.40430220	0.02766163	0.00089807	0.00355107
1993.1	0.09119627	-3.62275469	0.02514226	0.03307525	0.00256396	0.05812102	-0.00793299	-3.15992319	0.02741531	0.01337514	-0.00952373
1993.2	0.11536679	-3.85734544	0.02316758	-0.00171380	0.00754348	0.11708058	0.02488138	-3.46987245	0.04585108	0.00088535	-0.00098985
1993.3	0.18136777	-4.18442245	0.01997991	0.00938974	0.00115604	0.17197803	0.01059017	-3.62275469	0.02514226	0.03307525	0.00256396
1993.4	0.09682176	-4.45347967	0.01814992	-0.00084998	-0.00449032	0.09767174	0.01899990	-3.85734544	0.02316758	-0.00171380	0.00754348
1994.1	-0.01648615	-4.49077065	0.01665752	0.01015237	-0.00074363	-0.02663852	0.00650515	-4.18442245	0.01997991	0.00938974	0.00115604
1994.2	-0.00466084	-4.41570752	0.01700810	0.00671143	0.00241234	-0.01137228	0.01029667	-4.45347967	0.01814992	-0.00084998	-0.00449032
1994.3	0.03686698	-4.38018833	0.01689130	0.00333890	0.00531194	0.03352808	0.01355240	-4.49077065	0.01665752	0.01015237	-0.00074363
1994.4	0.04256895	-4.35402244	0.01856806	0.00415801	-0.00329278	0.03841094	0.01441005	-4.41570752	0.01700810	0.00671143	0.00241234
1995.1	-0.00090441	-4.24129125	0.01917081	0.01155128	0.00290184	-0.01245569	0.00761952	-4.38018833	0.01689130	0.00333890	0.00531194
1995.2	0.13410685	-4.24602829	0.02078640	0.00735598	-0.00064236	0.12675087	0.01343042	-4.35402244	0.01856806	0.00415801	-0.00329278
1995.3	0.12053392	-4.25247314	0.02191113	0.00406339	0.00267617	0.11647052	0.01784773	-4.24129125	0.01917081	0.01155128	0.00290184
1995.4	-0.07572513	-4.07571910	0.02136087	-0.00081136	0.00680812	-0.07491377	0.02217223	-4.24602829	0.02078640	0.00735598	-0.00064236
1996.1	0.10127056	-4.09540512	0.02067134	0.00405023	-0.00340956	0.09722033	0.01662111	-4.25247314	0.02191113	0.00406339	0.00267617
1996.2	0.04002135	-4.05849491	0.01710151	-0.00405023	0.01417258	0.04407158	0.02115174	-4.07571910	0.02136087	-0.00081136	0.00680812
1996.3	0.06273815	-4.05151498	0.01407145	0.00000000	0.00063624	0.06273815	0.01407145	-4.09540512	0.02067134	0.00405023	-0.00340956
1996.4	0.14721670	-4.13341809	0.01172090	-0.00406670	0.00720677	0.15128339	0.01578760	-4.05849491	0.01710151	-0.00405023	0.01417258
1997.1	0.16429929	-4.22440769	0.00951655	0.00081466	0.01179367	0.16348463	0.00870189	-4.05151498	0.01407145	0.00000000	0.00063624
1997.2	0.09838635	-4.25895981	0.01011748	0.00891777	-0.00571117	0.08946858	0.00119971	-4.13341809	0.01172090	-0.00406670	0.00720677
1997.3	0.08420235	-4.28134907	0.00992534	0.00883895	0.00364517	0.07536340	0.00108639	-4.22440769	0.00951655	0.00081466	0.01179367
1997.4	-0.07092474	-4.15028019	0.01006946	-0.00240288	0.00422916	-0.06852185	0.01247235	-4.25895981	0.01011748	0.00891777	-0.00571117
1998.1	0.19176433	-4.28265200	0.01081276	-0.00805157	0.01327733	0.19981591	0.01886433	-4.28134907	0.00992534	0.00883895	0.00364517
1998.2	0.07053395	-4.29445541	0.01095637	0.00242229	0.00547717	0.06811166	0.00853408	-4.15028019	0.01006946	-0.00240288	0.00422916
1998.3	-0.27753374	-3.95963886	0.01028549	-0.00323102	0.01277527	-0.27430272	0.01351651	-4.28265200	0.01081276	-0.00805157	0.01327733
1998.4	0.17243198	-4.08026416	0.01026149	-0.00243013	0.00724845	0.17486212	0.01269163	-4.29445541	0.01095637	0.00242229	0.00547717
1999.1	0.06802494	-4.11267148	0.00847955	0.00404695	0.00812312	0.06397799	0.00443260	-3.95963886	0.01028549	-0.00323102	0.01277527
1999.2	0.15980069	-4.22796739	0.00770504	0.00563836	0.01658701	0.15416233	0.00206668	-4.08026416	0.01026149	-0.00243013	0.00724845
