DATE	r	dp	rf	inf	dc	rr	rrf	z1	z2	z3	z4
1970.1	0.03786402	-3.27844007	0.02039500	0.03582473	0.00009664	0.00203930	-0.01542973	.	.	.	.
1970.2	-0.13552194	-3.12438416	0.02039500	0.00584797	0.02613881	-0.14136991	0.01454703	.	.	.	.
1970.3	-0.01765494	-3.08244551	0.01981830	0.01447203	-0.00526442	-0.03212697	0.00534626	-3.27844007	0.02039500	0.03582473	0.00009664
1970.4	-0.00569619	-2.96127288	0.02039500	0.02272825	0.01512276	-0.02842444	-0.00233325	-3.12438416	0.02039500	0.00584797	0.02613881
1971.1	0.17909971	-3.12390661	0.01919396	0.01117330	0.02161254	0.16792640	0.00802066	-3.08244551	0.01981830	0.01447203	-0.00526442
1971.2	0.13620432	-3.25199320	0.01749809	0.02197891	0.01236027	0.11422541	-0.00448081	-2.96127288	0.02039500	0.02272825	0.01512276
1971.3	-0.10329598	-3.14291065	0.01574370	0.02150621	0.02324256	-0.12480219	-0.00576251	-3.12390661	0.01919396	0.01117330	0.02161254
1971.4	0.08956736	-3.24465528	0.01456723	-0.00801072	0.00755397	0.09757808	0.02257795	-3.25199320	0.01749809	0.02197891	0.01236027
1972.1	0.17709375	-3.42959686	0.01329039	0.01595779	0.03571754	0.16113596	-0.00266740	-3.14291065	0.01574370	0.02150621	0.02324256
1972.2	0.16478027	-3.60626774	0.01279207	0.01570713	0.00973689	0.14907314	-0.00291506	-3.24465528	0.01456723	-0.00801072	0.00755397
1972.3	0.15155302	-3.77727360	0.01133893	0.01290340	0.01751346	0.13864962	-0.00156448	-3.42959686	0.01329039	0.01595779	0.03571754
1972.4	0.28004473	-4.06203227	0.01100422	0.01273903	0.01563785	0.26730571	-0.00173480	-3.60626774	0.01279207	0.01570713	0.00973689
1973.1	-0.02660068	-4.03566065	0.01150611	0.04213758	0.00109788	-0.06873827	-0.03063147	-3.77727360	0.01133893	0.01290340	0.01751346
1973.2	-0.07691344	-3.94361688	0.01321926	0.03809985	0.01313231	-0.11501329	-0.02488059	-4.06203227	0.01100422	0.01273903	0.01563785
1973.3	-0.03987453	-3.87824980	0.01586104	0.04119576	0.01441537	-0.08107028	-0.02533471	-4.03566065	0.01150611	0.04213758	0.00109788
1973.4	-0.15513450	-3.68935957	0.02090140	0.04601031	-0.03946087	-0.20114480	-0.02510891	-3.94361688	0.01321926	0.03809985	0.01313231
1974.1	0.03432123	-3.69048074	0.02489345	0.07822917	0.00479723	-0.04390794	-0.05333572	-3.87824980	0.01586104	0.04119576	0.01441537
1974.2	0.04760851	-3.71991615	0.02940131	0.03502303	0.02211035	0.01258548	-0.00562172	-3.68935957	0.02090140	0.04601031	-0.03946087
1974.3	-0.16432055	-3.54633877	0.02940131	0.04303751	0.00468309	-0.20735806	-0.01363620	-3.69048074	0.02489345	0.07822917	0.00479723
1974.4	-0.01610906	-3.53173896	0.03055441	0.03420676	0.02933764	-0.05031581	-0.00365235	-3.71991615	0.02940131	0.03502303	0.02211035
1975.1	0.18303464	-3.71362307	0.03157004	0.02101654	0.01718914	0.16201810	0.01055351	-3.54633877	0.02940131	0.04303751	0.00468309
1975.2	0.02427984	-3.72330528	0.03037735	0.02228027	0.01054615	0.00199957	0.00809708	-3.53173896	0.03055441	0.03420676	0.02933764
1975.3	-0.14129862	-3.56348104	0.02545858	0.02179466	0.01033753	-0.16309328	0.00366392	-3.71362307	0.03157004	0.02101654	0.01718914
1975.4	0.12965890	-3.67375442	0.02307642	0.01154176	0.00126918	0.11811714	0.01153466	-3.72330528	0.03037735	0.02228027	0.01054615
1976.1	0.04922436	-3.70366827	0.01914765	0.02908121	0.00800737	0.02014315	-0.00993356	-3.56348104	0.02545858	0.02179466	0.01033753
1976.2	0.05254501	-3.74714436	0.01691466	0.02825934	0.01635741	0.02428567	-0.01134468	-3.67375442	0.02307642	0.01154176	0.00126918
1976.3	-0.01049488	-3.72741240	0.01668091	0.02446605	0.01308129	-0.03496093	-0.00778514	-3.70366827	0.01914765	0.02908121	0.00800737
1976.4	0.09673099	-3.80838397	0.01703146	0.01796455	0.01131622	0.07876643	-0.00093310	-3.74714436	0.01691466	0.02825934	0.01635741
1977.1	-0.04271963	-3.75407953	0.01717154	0.02055873	0.01216850	-0.06327835	-0.00338719	-3.72741240	0.01668091	0.02446605	0.01308129
1977.2	0.01130585	-3.75041449	0.01618931	0.02156805	0.00091593	-0.01026221	-0.00537874	-3.80838397	0.01703146	0.01796455	0.01131622
1977.3	0.04286215	-3.77635639	0.01333779	0.01412453	-0.00073915	0.02873762	-0.00078673	-3.75407953	0.01717154	0.02055873	0.01216850
1977.4	-0.06276942	-3.70464305	0.01214992	-0.00703733	0.01707195	-0.05573209	0.01918724	-3.75041449	0.01618931	0.02156805	0.00091593
1978.1	0.12656304	-3.82250228	0.01222135	0.01819504	0.00586157	0.10836800	-0.00597369	-3.77635639	0.01333779	0.01412453	-0.00073915
1978.2	0.00851167	-3.81939825	0.01129114	0.01103459	0.01701055	-0.00252292	0.00025654	-3.70464305	0.01214992	-0.00703733	0.01707195
1978.3	0.02866228	-3.83923734	0.01006946	0.01767551	0.01813273	0.01098677	-0.00760605	-3.82250228	0.01222135	0.01819504	0.00586157
1978.4	0.05310845	-3.88508900	0.01040542	-0.00947874	0.01415372	0.06258719	0.01988416	-3.81939825	0.01129114	0.01103459	0.01701055
1979.1	-0.00198196	-3.87395680	0.01117163	0.00813013	0.02260113	-0.01011209	0.00304150	-3.83923734	0.01006946	0.01767551	0.01813273
1979.2	0.02845820	-3.88899031	0.01133893	0.02268276	0.01141444	0.00577544	-0.01134383	-3.88508900	0.01040542	-0.00947874	0.01415372
1979.3	0.04688931	-3.92121512	0.01300576	0.01049878	0.00617297	0.03639053	0.00250697	-3.87395680	0.01117163	0.00813013	0.02260113
1979.4	0.00883486	-3.91102351	0.01647034	0.01425818	0.01978515	-0.00542332	0.00221216	-3.88899031	0.01133893	0.02268276	0.01141444
1980.1	-0.00467089	-3.88879488	0.01935597	0.01659260	-0.00694091	-0.02126349	0.00276338	-3.92121512	0.01300576	0.01049878	0.00617297
1980.2	0.03911878	-3.92303340	0.02548115	0.03727139	-0.00253870	0.00184739	-0.01179024	-3.91102351	0.01647034	0.01425818	0.01978515
1980.3	0.04248940	-3.96521283	0.02975668	0.01572930	0.00561344	0.02676010	0.01402737	-3.88879488	0.01935597	0.01659260	-0.00694091
1980.4	0.02462529	-3.98185552	0.02698929	0.00000000	0.00434174	0.02462529	0.02698929	-3.92303340	0.02548115	0.03727139	-0.00253870
1981.1	0.10090269	-4.05398988	0.02266576	0.01311885	0.00422424	0.08778384	0.00954691	-3.96521283	0.02975668	0.01572930	0.00561344
1981.2	0.14724345	-4.17221962	0.01933284	0.01877989	0.00755953	0.12846356	0.00055294	-3.98185552	0.02698929	0.00000000	0.00434174
1981.3	-0.07086248	-4.06371837	0.01719488	0.00695252	0.01166211	-0.07781499	0.01024236	-4.05398988	0.02266576	0.01311885	0.00422424
1981.4	0.04678721	-4.08032332	0.01752140	0.00345822	0.01281661	0.04332899	0.01406319	-4.17221962	0.01933284	0.01877989	0.00755953
1982.1	-0.08110160	-3.98620790	0.01621274	0.00000000	0.01219903	-0.08110160	0.01621274	-4.06371837	0.01719488	0.00695252	0.01166211
1982.2	0.00999983	-3.98798654	0.01616588	0.01144177	-0.03465376	-0.00144194	0.00472411	-4.08032332	0.01752140	0.00345822	0.01281661
1982.3	-0.01641398	-3.96563477	0.01735819	0.01580168	0.06760011	-0.03221566	0.00155651	-3.98620790	0.01621274	0.00000000	0.01219903
1982.4	0.14851483	-4.11035200	0.01689130	-0.00674160	-0.00128543	0.15525643	0.02363290	-3.98798654	0.01616588	0.01144177	-0.03465376
1983.1	0.02926070	-4.14118463	0.01672768	0.00337648	0.00020057	0.02588422	0.01335120	-3.96563477	0.01735819	0.01580168	0.06760011
1983.2	0.05682163	-4.19597870	0.01618931	0.00783440	0.01181123	0.04898724	0.00835491	-4.11035200	0.01689130	-0.00674160	-0.00128543
1983.3	0.05755073	-4.25507685	0.01503848	0.00555866	0.00991643	0.05199207	0.00947982	-4.14118463	0.01672768	0.00337648	0.00020057
1983.4	0.06408217	-4.32224943	0.01581411	0.00000000	0.00571148	0.06408217	0.01581411	-4.19597870	0.01618931	0.00783440	0.01181123
1984.1	0.17521302	-4.49766198	0.01560282	0.01102547	0.00359404	0.16418755	0.00457735	-4.25507685	0.01503848	0.00555866	0.00991643
1984.2	-0.09247720	-4.39864394	0.01562630	0.00219058	-0.00032779	-0.09466778	0.01343572	-4.32224943	0.01581411	0.00000000	0.00571148
1984.3	0.04217212	-4.42945373	0.01435487	0.00871465	0.00414345	0.03345747	0.00564022	-4.49766198	0.01560282	0.01102547	0.00359404
1984.4	0.11407662	-4.52913550	0.01532081	0.00432901	0.01552719	0.10974761	0.01099180	-4.39864394	0.01562630	0.00219058	-0.00032779
1985.1	0.08434023	-4.59472493	0.01553234	0.00323450	0.01317996	0.08110573	0.01229784	-4.42945373	0.01435487	0.00871465	0.00414345
1985.2	0.03179417	-4.60937903	0.01555584	0.00750674	0.00127987	0.02428743	0.00804910	-4.52913550	0.01532081	0.00432901	0.01552719
1985.3	-0.00846573	-4.58644657	0.01487364	0.00106781	0.01211830	-0.00953354	0.01380584	-4.59472493	0.01553234	0.00323450	0.01317996
1985.4	0.02846694	-4.60427059	0.01553234	0.00213220	-0.00708398	0.02633475	0.01340015	-4.60937903	0.01555584	0.00750674	0.00127987
1986.1	0.21402369	-4.81207136	0.01928655	0.00212766	0.00257165	0.21189603	0.01715889	-4.58644657	0.01487364	0.00106781	0.01211830
1986.2	0.04658392	-4.84838890	0.01345627	0.00106213	0.01248416	0.04552179	0.01239414	-4.60427059	0.01553234	0.00213220	-0.00708398
1986.3	0.17567451	-5.01494457	0.01074092	0.00000000	0.00703644	0.17567451	0.01074092	-4.81207136	0.01928655	0.00212766	0.00257165
1986.4	0.02675974	-5.03334113	0.01131503	-0.00638980	0.01295314	0.03314954	0.01770483	-4.84838890	0.01345627	0.00106213	0.01248416
1987.1	0.18208820	-5.20811110	0.01023750	0.00000000	0.00630394	0.18208820	0.01023750	-5.01494457	0.01074092	0.00000000	0.00703644
1987.2	0.07200154	-5.27890697	0.00944434	0.00956945	0.01362974	0.06243209	-0.00012511	-5.03334113	0.01131503	-0.00638980	0.01295314
1987.3	0.04258236	-5.31709252	0.00777775	0.00422387	0.01171475	0.03835849	0.00355388	-5.20811110	0.01023750	0.00000000	0.00630394
1987.4	-0.21254986	-5.09815589	0.00833451	-0.00528263	0.01003039	-0.20726723	0.01361715	-5.27890697	0.00944434	0.00956945	0.01362974
1988.1	0.22047519	-5.31343100	0.00934803	-0.00105988	0.01355801	0.22153508	0.01040791	-5.31709252	0.00777775	0.00422387	0.01171475
1988.2	-0.00108058	-5.29871745	0.00864866	0.00423281	0.01161451	-0.00531339	0.00441585	-5.09815589	0.00833451	-0.00528263	0.01003039
1988.3	0.01621089	-5.30192386	0.00840705	0.00841225	0.00890206	0.00779864	-0.00000520	-5.31343100	0.00934803	-0.00105988	0.01355801
1988.4	0.09829300	-5.38431108	0.00951655	-0.00209644	0.01839208	0.10038944	0.01161299	-5.29871745	0.00864866	0.00423281	0.01161451
1989.1	0.04463583	-5.40590258	0.00990131	0.00000000	-0.00692716	0.04463583	0.00990131	-5.30192386	0.00840705	0.00841225	0.00890206
1989.2	-0.02553322	-5.35700636	0.00982922	0.02282257	0.01711443	-0.04835578	-0.01299335	-5.38431108	0.00951655	-0.00209644	0.01839208
1989.3	0.08594097	-5.41867872	0.01184014	0.00511510	0.01639805	0.08082587	0.00672504	-5.40590258	0.00990131	0.00000000	-0.00692716
1989.4	0.05252698	-5.44867525	0.01286332	-0.00204290	0.00531673	0.05456988	0.01490622	-5.35700636	0.00982922	0.02282257	0.01711443
1990.1	-0.29309671	-5.13619852	0.01525026	0.01017303	0.01713722	-0.30326973	0.00507723	-5.41867872	0.01184014	0.00511510	0.01639805
1990.2	0.05808493	-5.17875813	0.01609556	0.00906807	0.00449024	0.04901686	0.00702749	-5.44867525	0.01286332	-0.00204290	0.00531673
1990.3	-0.38829830	-4.77524702	0.01738152	0.00998012	0.00213865	-0.39827843	0.00740139	-5.13619852	0.01525026	0.01017303	0.01713722
1990.4	0.12047718	-4.88224208	0.01824290	0.00791300	0.00111544	0.11256418	0.01032990	-5.17875813	0.01609556	0.00906807	0.00449024
1991.1	0.11633488	-4.98892273	0.01958724	0.00882791	0.01179608	0.10750696	0.01075933	-4.77524702	0.01738152	0.00998012	0.00213865
1991.2	-0.07458347	-4.90115328	0.01967969	0.00681268	0.00229118	-0.08139615	0.01286701	-4.88224208	0.01824290	0.00791300	0.00111544
1991.3	0.02223398	-4.90830436	0.01914765	0.00290557	0.00526017	0.01932841	0.01624208	-4.98892273	0.01958724	0.00882791	0.01179608
1991.4	-0.06119478	-4.83320066	0.01684456	0.00770717	0.01313855	-0.06890195	0.00913739	-4.90115328	0.01967969	0.00681268	0.00229118
1992.1	-0.18465628	-4.63367255	0.01515616	0.00191755	0.00021183	-0.18657383	0.01323861	-4.90830436	0.01914765	0.00290557	0.00526017
1992.2	-0.13695439	-4.49041395	0.01350365	0.01048128	-0.00364331	-0.14743566	0.00302237	-4.83320066	0.01684456	0.00770717	0.01313855
1992.3	0.07780328	-4.56556493	0.01145835	0.00000000	-0.00372658	0.07780328	0.01145835	-4.63367255	0.01515616	0.00191755	0.00021183
1992.4	0.00354471	-4.56883826	0.01004545	-0.00094832	0.00738249	0.00449303	0.01099376	-4.49041395	0.01350365	0.01048128	-0.00364331
1993.1	0.08872582	-4.65899299	0.00939619	0.00284226	0.00527707	0.08588357	0.00655393	-4.56556493	0.01145835	0.00000000	-0.00372658
1993.2	0.09306402	-4.75587680	0.00797155	0.00660068	0.00757286	0.08646334	0.00137086	-4.56883826	0.01004545	-0.00094832	0.00738249
1993.3	0.03584772	-4.79948336	0.00789889	0.00655740	0.00416068	0.02929032	0.00134149	-4.65899299	0.00939619	0.00284226	0.00527707
1993.4	-0.10061623	-4.71041960	0.00704966	-0.00561799	0.00742269	-0.09499824	0.01266766	-4.75587680	0.00797155	0.00660068	0.00757286
1994.1	0.06844712	-4.79584655	0.00602677	0.00561799	-0.00106033	0.06282913	0.00040878	-4.79948336	0.00789889	0.00655740	0.00416068
1994.2	0.07110504	-4.89151981	0.00556265	-0.00093414	0.01190628	0.07203918	0.00649680	-4.71041960	0.00704966	-0.00561799	0.00742269
1994.3	-0.05109331	-4.86627524	0.00509767	0.00000000	0.00444713	-0.05109331	0.00509767	-4.79584655	0.00602677	0.00561799	-0.00106033
1994.4	-0.00475127	-4.88131902	0.00541591	0.00186741	0.00004404	-0.00661868	0.00354850	-4.89151981	0.00556265	-0.00093414	0.01190628
1995.1	-0.16493361	-4.72982679	0.00566043	-0.00373832	0.00454569	-0.16119529	0.00939875	-4.86627524	0.00509767	0.00000000	0.00444713
1995.2	-0.08229524	-4.64839089	0.00541591	0.00373832	0.00667068	-0.08603356	0.00167759	-4.88131902	0.00541591	0.00186741	0.00004404
1995.3	0.19444362	-4.83988037	0.00317969	0.00186393	0.01058487	0.19257969	0.00131576	-4.72982679	0.00566043	-0.00373832	0.00454569
1995.4	0.09473183	-4.93242503	0.00142095	-0.00560226	0.01854983	0.10033409	0.00702321	-4.64839089	0.00541591	0.00373832	0.00667068
1996.1	0.03853298	-4.96829445	0.00114736	-0.00093677	-0.01013420	0.03946974	0.00208413	-4.83988037	0.00317969	0.00186393	0.01058487
1996.2	0.03472215	-4.99984373	0.00114736	0.00467509	0.00126342	0.03004706	-0.00352773	-4.93242503	0.00142095	-0.00560226	0.01854983
1996.3	-0.04187463	-4.95501139	0.00117225	0.00186393	0.01142095	-0.04373857	-0.00069169	-4.96829445	0.00114736	-0.00093677	-0.01013420
1996.4	-0.08046196	-4.86926595	0.00109759	0.00000000	0.03414454	-0.08046196	0.00109759	-4.99984373	0.00114736	0.00467509	0.00126342
1997.1	-0.06068462	-4.80362112	0.00122201	-0.00186393	-0.04881963	-0.05882069	0.00308594	-4.95501139	0.00117225	0.00186393	0.01142095
1997.2	0.13397567	-4.93062336	0.00127176	0.02122830	0.01664529	0.11274737	-0.01995654	-4.86926595	0.00109759	0.00000000	0.03414454
1997.3	-0.08285783	-4.84215914	0.00124689	0.00455582	-0.00375022	-0.08741365	-0.00330893	-4.80362112	0.00122201	-0.00186393	-0.04881963
1997.4	-0.14536340	-4.69203612	0.00124689	-0.00638397	0.00758001	-0.13897943	0.00763086	-4.93062336	0.00127176	0.02122830	0.01664529
1998.1	0.04594803	-4.73379933	0.00097310	0.00182815	0.00116636	0.04411988	-0.00085505	-4.84215914	0.00124689	0.00455582	-0.00375022
1998.2	-0.00629578	-4.72519323	0.00107270	0.00091283	0.00103227	-0.00720860	0.00015987	-4.69203612	0.00124689	-0.00638397	0.00758001
1998.3	-0.18068410	-4.53985072	0.00109759	0.00182315	0.00370920	-0.18250725	-0.00072557	-4.73379933	0.00097310	0.00182815	0.00116636
1998.4	0.05028714	-4.59264891	0.00079872	0.00181984	0.00352843	0.04846730	-0.00102111	-4.72519323	0.00107270	0.00091283	0.00103227
