DATE	r	dp	rf	inf	dc	rr	rrf	z1	z2	z3	z4
1971.2	-0.10152344	-3.19787294	0.01388233	0.00904984	0.01357870	-0.11057328	0.00483249	.	.	.	.
1971.3	-0.12281191	-3.17450015	0.01381137	0.01785762	-0.01205914	-0.14066953	-0.00404625	.	.	.	.
1971.4	0.03850988	-3.32140701	0.01364572	0.00881063	0.00822611	0.02969925	0.00483509	-3.19787294	0.01388233	0.00904984	0.01357870
1972.1	-0.02984084	-3.41121741	0.01333779	0.00873368	0.01481930	-0.03857452	0.00460411	-3.17450015	0.01381137	0.01785762	-0.01205914
1972.2	0.09060823	-3.55802665	0.01357469	0.01724181	0.02301156	0.07336643	-0.00366711	-3.32140701	0.01364572	0.00881063	0.00822611
1972.3	-0.02287976	-3.52604657	0.01181630	0.02531781	0.01982373	-0.04819756	-0.01350151	-3.41121741	0.01333779	0.00873368	0.01481930
1972.4	0.08018270	-3.60028267	0.01155386	0.02469261	0.01833747	0.05549009	-0.01313876	-3.55802665	0.01357469	0.01724181	0.02301156
1973.1	0.15486985	-3.76132112	0.01449646	0.03200273	0.01480902	0.12286712	-0.01750627	-3.52604657	0.01181630	0.02531781	0.01982373
1973.2	0.23072990	-4.00578439	0.01492075	0.03101024	-0.00293670	0.19971967	-0.01608949	-3.60028267	0.01155386	0.02469261	0.01833747
1973.3	-0.18302180	-3.82961387	0.01492075	0.01515181	0.01470007	-0.19817361	-0.00023105	-3.76132112	0.01449646	0.03200273	0.01480902
1973.4	-0.05247294	-3.78226748	0.01951788	0.03690456	0.01321946	-0.08937749	-0.01738667	-4.00578439	0.01492075	0.03101024	-0.00293670
1974.1	0.15864002	-3.96405341	0.01884643	0.06317890	0.00490678	0.09546111	-0.04433247	-3.82961387	0.01492075	0.01515181	0.01470007
1974.2	-0.25650645	-3.74308224	0.02502920	0.04000533	0.00816581	-0.29651179	-0.01497614	-3.78226748	0.01951788	0.03690456	0.01321946
1974.3	-0.20012307	-3.58881695	0.03809442	0.06942851	0.00193862	-0.26955157	-0.03133409	-3.96405341	0.01884643	0.06317890	0.00490678
1974.4	-0.05318983	-3.57884189	0.03918683	0.04762805	-0.01901529	-0.10081788	-0.00844122	-3.74308224	0.02502920	0.04000533	0.00816581
1975.1	0.13902080	-3.71863788	0.04029576	0.02865526	-0.00337102	0.11036554	0.01164050	-3.58881695	0.03809442	0.06942851	0.00193862
1975.2	-0.15203292	-3.45251173	0.02737050	0.02785695	0.02825767	-0.17988988	-0.00048645	-3.57884189	0.03918683	0.04762805	-0.01901529
1975.3	-0.09962146	-3.23765098	0.02339535	0.01634914	0.01683003	-0.11597060	0.00704622	-3.71863788	0.04029576	0.02865526	-0.00337102
1975.4	0.07403361	-3.20818320	0.02218580	0.03191760	0.00697855	0.04211601	-0.00973180	-3.45251173	0.02737050	0.02785695	0.02825767
1976.1	-0.02054971	-3.12809863	0.02000298	0.05103148	0.00951972	-0.07158119	-0.03102850	-3.23765098	0.02339535	0.01634914	0.01683003
1976.2	0.02694958	-3.24892275	0.03454887	0.05328137	0.00296600	-0.02633179	-0.01873249	-3.20818320	0.02218580	0.03191760	0.00697855
1976.3	-0.05381225	-3.30970357	0.04489194	0.03248546	-0.00331865	-0.08629771	0.01240649	-3.12809863	0.02000298	0.05103148	0.00951972
1976.4	-0.01412935	-3.43398920	0.03734196	0.06196672	-0.00104875	-0.07609607	-0.02462477	-3.24892275	0.03454887	0.05328137	0.00296600
1977.1	-0.08656057	-3.44286348	0.03873759	0.04202299	0.01967649	-0.12858356	-0.00328540	-3.30970357	0.04489194	0.03248546	-0.00331865
1977.2	-0.04294926	-3.34699333	0.03818027	0.03239150	0.00411728	-0.07534075	0.00578878	-3.43398920	0.03734196	0.06196672	-0.00104875
1977.3	0.05367915	-3.34548835	0.03334847	0.02750665	0.01386143	0.02617250	0.00584183	-3.44286348	0.03873759	0.04202299	0.01967649
1977.4	-0.13611759	-3.15262003	0.02888959	0.03053672	-0.00106878	-0.16665431	-0.00164714	-3.34699333	0.03818027	0.03239150	0.00411728
1978.1	0.16290256	-3.29797315	0.02813120	0.02963180	0.00604838	0.13327076	-0.00150060	-3.34548835	0.03334847	0.02750665	0.01386143
1978.2	0.01114862	-3.28624502	0.02777351	0.02522656	-0.00742117	-0.01407794	0.00254695	-3.15262003	0.02888959	0.03053672	-0.00106878
1978.3	0.28700434	-3.53670787	0.02777351	0.02807202	0.02550338	0.25893232	-0.00029851	-3.29797315	0.02813120	0.02963180	0.00604838
1978.4	-0.13055298	-3.38127711	0.02642761	0.02393277	0.01870529	-0.15448574	0.00249485	-3.28624502	0.02777351	0.02522656	-0.00742117
1979.1	0.12122865	-3.46935846	0.02678723	0.04621284	0.01297309	0.07501581	-0.01942561	-3.53670787	0.02777351	0.02807202	0.02550338
1979.2	-0.01444381	-3.47725803	0.02701173	0.03174870	0.01291432	-0.04619251	-0.00473697	-3.38127711	0.02642761	0.02393277	0.01870529
1979.3	0.14690420	-3.67940448	0.02662996	0.04580954	0.02339916	0.10109467	-0.01917958	-3.46935846	0.02678723	0.04621284	0.01297309
1979.4	-0.12393190	-3.58961347	0.02678723	0.04950064	0.01242195	-0.17343255	-0.02271341	-3.47725803	0.02701173	0.03174870	0.01291432
1980.1	0.11179090	-3.73166170	0.03606837	0.05794724	0.00527160	0.05384365	-0.02187887	-3.67940448	0.02662996	0.04580954	0.02339916
1980.2	0.09233303	-3.78816954	0.03993376	0.03684627	0.00666218	0.05548675	0.00308749	-3.58961347	0.02678723	0.04950064	0.01242195
1980.3	0.33040027	-4.03968594	0.03905856	0.04792847	0.00726804	0.28247180	-0.00886991	-3.73166170	0.03606837	0.05794724	0.00527160
1980.4	0.20096093	-4.17755227	0.03935775	0.05043085	-0.00931630	0.15053007	-0.01107310	-3.78816954	0.03993376	0.03684627	0.00666218
1981.1	0.32563516	-4.39864394	0.04072097	0.05246357	0.00806893	0.27317159	-0.01174260	-4.03968594	0.03905856	0.04792847	0.00726804
1981.2	-0.04559378	-4.27687414	0.04159038	0.03922071	0.00033352	-0.08481449	0.00236967	-4.17755227	0.03935775	0.05043085	-0.00931630
1981.3	-0.13113427	-4.09492473	0.04541367	0.02947582	-0.00967866	-0.16061009	0.01593785	-4.39864394	0.04072097	0.05246357	0.00806893
1981.4	-0.00057016	-4.05497001	0.04624617	0.04463215	0.00814927	-0.04520232	0.00161401	-4.27687414	0.04159038	0.03922071	0.00033352
1982.1	0.05695956	-4.09330510	0.04717943	0.03700520	0.00286316	0.01995436	0.01017424	-4.09492473	0.04541367	0.02947582	-0.00967866
1982.2	-0.22671241	-3.81775883	0.04709662	0.03013411	0.01102922	-0.25684652	0.01696251	-4.05497001	0.04624617	0.04463215	0.00814927
1982.3	0.06129263	-3.83696192	0.04697234	0.04711016	-0.00290282	0.01418247	-0.00013782	-4.09330510	0.04717943	0.03700520	0.00286316
1982.4	0.03235295	-3.79024795	0.04418064	0.03649406	0.00218420	-0.00414111	0.00768659	-3.81775883	0.04709662	0.03013411	0.01102922
1983.1	0.29815232	-4.02720942	0.04359335	0.03685509	-0.00341089	0.26129723	0.00673825	-3.83696192	0.04697234	0.04711016	-0.00290282
1983.2	-0.08988094	-3.80833889	0.04434819	0.02437164	0.00422535	-0.11425258	0.01997655	-3.79024795	0.04418064	0.03649406	0.00218420
1983.3	0.03495200	-3.69771840	0.04184428	0.02692166	0.00674292	0.00803034	0.01492262	-4.02720942	0.04359335	0.03685509	-0.00341089
1983.4	-0.01459601	-3.57294702	0.04097574	0.02925536	0.01086362	-0.04385136	0.01172038	-3.80833889	0.04434819	0.02437164	0.00422535
1984.1	0.14741864	-3.62137035	0.04146334	0.03136926	0.00297382	0.11604938	0.01009408	-3.69771840	0.04184428	0.02692166	0.00674292
1984.2	-0.02940821	-3.49548608	0.04012547	0.02037916	0.00049428	-0.04978738	0.01974631	-3.57294702	0.04097574	0.02925536	0.01086362
1984.3	0.02574864	-3.43619263	0.03895161	0.01572584	0.00257134	0.01002280	0.02322577	-3.62137035	0.04146334	0.03136926	0.00297382
1984.4	0.09825946	-3.44083258	0.03967792	0.02244133	0.00243212	0.07581813	0.01723659	-3.49548608	0.04012547	0.02037916	0.00049428
1985.1	0.17500569	-3.53591805	0.03991245	0.03140190	0.01483933	0.14360380	0.00851056	-3.43619263	0.03895161	0.01572584	0.00257134
1985.2	0.20489567	-3.68059387	0.03719119	0.01996074	0.01709996	0.18493492	0.01723045	-3.44083258	0.03967792	0.02244133	0.00243212
1985.3	0.19467165	-3.82241085	0.03554844	0.01048502	0.00664463	0.18418662	0.02506342	-3.53591805	0.03991245	0.03140190	0.01483933
1985.4	0.13363451	-3.91232305	0.03365458	0.02319692	-0.00093763	0.11043760	0.01045766	-3.68059387	0.03719119	0.01996074	0.01709996
1986.1	0.48327702	-4.34265209	0.03478827	0.01391547	-0.00122889	0.46936155	0.02087280	-3.82241085	0.03554844	0.01048502	0.00664463
1986.2	-0.08411014	-4.17885725	0.04008288	0.00875553	0.00383117	-0.09286566	0.03132736	-3.91232305	0.03365458	0.02319692	-0.00093763
1986.3	0.11817762	-4.20881310	0.02946798	0.00496895	0.01108594	0.11320867	0.02449903	-4.34265209	0.03478827	0.01391547	-0.00122889
1986.4	0.00349389	-4.14528003	0.02761686	0.01353867	0.00668482	-0.01004478	0.01407819	-4.17885725	0.04008288	0.00875553	0.00383117
1987.1	-0.02397512	-4.05768482	0.02723602	0.01335782	0.00943346	-0.03733294	0.01387820	-4.20881310	0.02946798	0.00496895	0.01108594
1987.2	-0.02405706	-3.98308945	0.02768401	0.01199055	0.01336638	-0.03604762	0.01569346	-4.14528003	0.02761686	0.01353867	0.00668482
1987.3	-0.05244132	-3.88508900	0.02615756	0.01184848	0.00540199	-0.06428980	0.01430908	-4.05768482	0.02723602	0.01335782	0.00943346
1987.4	-0.27775814	-3.55050978	0.02859989	0.01287320	0.00317715	-0.29063135	0.01572668	-3.98308945	0.02768401	0.01199055	0.01336638
1988.1	0.06945983	-3.56641406	0.02705660	0.01500317	0.00867026	0.05445666	0.01205343	-3.88508900	0.02615756	0.01184848	0.00540199
1988.2	0.00910542	-3.54325646	0.02692195	0.00912207	0.00590369	-0.00001665	0.01779988	-3.55050978	0.02859989	0.01287320	0.00317715
1988.3	0.09507106	-3.61737773	0.02640512	0.01128680	0.01344175	0.08378426	0.01511832	-3.56641406	0.02705660	0.01500317	0.00867026
1988.4	0.05730051	-3.65761337	0.02725844	0.01779802	0.00900082	0.03950249	0.00946042	-3.54325646	0.02692195	0.00912207	0.00590369
1989.1	0.02532168	-3.66797939	0.02882276	0.02073178	0.01023991	0.00458990	0.00809098	-3.61737773	0.02640512	0.01128680	0.01344175
1989.2	0.07454423	-3.71670296	0.03086395	0.01394124	0.00209147	0.06060299	0.01692271	-3.65761337	0.02725844	0.01779802	0.00900082
1989.3	0.08643913	-3.76978587	0.02964568	0.00848361	0.00267750	0.07795552	0.02116206	-3.66797939	0.02882276	0.02073178	0.01023991
1989.4	-0.03303985	-3.70464305	0.02975668	0.01779220	0.00085968	-0.05083206	0.01196448	-3.71670296	0.03086395	0.01394124	0.00209147
1990.1	-0.02499991	-3.64647152	0.03073134	0.02053460	0.00157030	-0.04553451	0.01019673	-3.76978587	0.02964568	0.00848361	0.00267750
1990.2	0.08318607	-3.70297838	0.03046590	0.01111684	0.00495311	0.07206923	0.01934906	-3.70464305	0.02975668	0.01779220	0.00085968
1990.3	-0.31179719	-3.36842046	0.02719118	0.01595248	0.00968513	-0.32774967	0.01123870	-3.64647152	0.03073134	0.02053460	0.00157030
1990.4	-0.06349373	-3.27571076	0.02568427	0.01570199	0.01169750	-0.07919572	0.00998228	-3.70297838	0.03046590	0.01111684	0.00495311
1991.1	0.12764887	-3.38407481	0.03214228	0.02024165	0.00977547	0.10740722	0.01190062	-3.36842046	0.02719118	0.01595248	0.00968513
1991.2	0.00357161	-3.38927869	0.02975668	0.01232827	-0.00074770	-0.00875666	0.01742840	-3.27571076	0.02568427	0.01570199	0.01169750
1991.3	-0.09552020	-3.29767556	0.02734809	0.01124660	0.00703484	-0.10676681	0.01610149	-3.38407481	0.03214228	0.02024165	0.00977547
1991.4	-0.02282860	-3.28389446	0.02777351	0.01388268	0.01023671	-0.03671129	0.01389083	-3.38927869	0.02975668	0.01232827	-0.00074770
1992.1	0.03045355	-3.31941465	0.03037735	0.01550419	0.00793255	0.01494936	0.01487317	-3.29767556	0.02734809	0.01124660	0.00703484
1992.2	-0.07220517	-3.26471036	0.02900092	0.01080119	-0.00716616	-0.08300635	0.01819973	-3.28389446	0.02777351	0.01388268	0.01023671
1992.3	-0.20832883	-3.08833014	0.03157004	0.00624723	-0.01143221	-0.21457606	0.02532281	-3.31941465	0.03037735	0.01550419	0.00793255
1992.4	0.25961356	-3.38251303	0.04184428	0.01237858	-0.01145155	0.24723498	0.02946569	-3.26471036	0.02900092	0.01080119	-0.00716616
1993.1	0.09342386	-3.51927171	0.03242790	0.01222723	-0.00640943	0.08119663	0.02020068	-3.08833014	0.03157004	0.00624723	-0.01143221
1993.2	0.15893010	-3.72247760	0.02687705	0.01379332	-0.00106679	0.14513678	0.01308373	-3.38251303	0.04184428	0.01237858	-0.01145155
1993.3	0.10372558	-3.87217749	0.02439508	0.00597526	0.00795282	0.09775032	0.01841982	-3.51927171	0.03242790	0.01222723	-0.00640943
1993.4	0.04925291	-3.96342157	0.02179659	0.01016097	0.00748941	0.03909195	0.01163562	-3.72247760	0.02687705	0.01379332	-0.00106679
1994.1	0.17330352	-4.17481736	0.02060228	0.01836446	0.01159705	0.15493906	0.00223783	-3.87217749	0.02439508	0.00597526	0.00795282
1994.2	-0.06476255	-4.13011683	0.02021060	0.00247832	0.00787151	-0.06724086	0.01773228	-3.96342157	0.02179659	0.01016097	0.00748941
1994.3	0.01869908	-4.15263067	0.01949476	0.00739831	0.00627199	0.01130077	0.01209645	-4.17481736	0.02060228	0.01836446	0.01159705
1994.4	-0.06651380	-4.08423583	0.02090140	0.01140077	-0.00138987	-0.07791458	0.00950062	-4.13011683	0.02021060	0.00247832	0.00787151
1995.1	-0.04103035	-4.05255024	0.02163615	0.02558093	0.00073445	-0.06661128	-0.00394478	-4.15263067	0.01949476	0.00739831	0.00627199
1995.2	0.03641679	-4.08382014	0.02611253	0.01020818	0.00693300	0.02620861	0.01590435	-4.08423583	0.02090140	0.01140077	-0.00138987
1995.3	0.02768423	-4.05416277	0.02597737	0.00700665	-0.00102179	0.02067758	0.01897072	-4.05255024	0.02163615	0.02558093	0.00073445
1995.4	-0.02878021	-3.96975806	0.02473499	0.01156974	-0.00257870	-0.04034994	0.01316525	-4.08382014	0.02611253	0.01020818	0.00693300
1996.1	-0.01420035	-3.88728161	0.02521008	0.00991996	0.00012791	-0.02412031	0.01529012	-4.05416277	0.02597737	0.00700665	-0.00102179
1996.2	0.10407169	-3.90336063	0.02348640	0.01132515	-0.00067552	0.09274654	0.01216125	-3.96975806	0.02473499	0.01156974	-0.00257870
1996.3	-0.02833775	-3.81898814	0.02101634	0.00224972	0.00173836	-0.03058747	0.01876662	-3.88728161	0.02521008	0.00991996	0.00012791
1996.4	0.02183781	-3.79459559	0.02025671	0.00448431	0.01325285	0.01735350	0.01577240	-3.90336063	0.02348640	0.01132515	-0.00067552
1997.1	0.10776951	-3.85347112	0.01749809	0.00668899	0.00634601	0.10108052	0.01080910	-3.81898814	0.02101634	0.00224972	0.00173836
1997.2	0.11445484	-3.91467652	0.01791732	0.00369686	0.00098850	0.11075797	0.01422046	-3.79459559	0.02025671	0.00448431	0.01325285
1997.3	0.17997380	-4.05924773	0.01663413	0.00221157	-0.00505764	0.17776223	0.01442256	-3.85347112	0.01749809	0.00668899	0.00634601
1997.4	0.05803020	-4.09132911	0.01614244	0.00660553	0.00344038	0.05142467	0.00953691	-3.91467652	0.01791732	0.00369686	0.00098850
1998.1	0.33891211	-4.41331092	0.01475584	0.00801461	0.00637070	0.33089750	0.00674122	-4.05924773	0.01663413	0.00221157	-0.00505764
