DATE	r	dp	rf	inf	dc	rr	rrf	z1	z2	z3	z4
1970.1	-0.04522752	-3.90296416	0.01169704	0.00600602	0.01259206	-0.05123354	0.00569102	.	.	.	.
1970.2	-0.06279072	-3.84890737	0.01207847	0.01780462	0.00075540	-0.08059534	-0.00572616	.	.	.	.
1970.3	0.02667796	-3.87054523	0.01317183	0.00586512	0.00709952	0.02081284	0.00730671	-3.90296416	0.01169704	0.00600602	0.01259206
1970.4	-0.13198972	-3.63283944	0.01374039	0.01739174	-0.00831576	-0.14938147	-0.00365135	-3.84890737	0.01207847	0.01780462	0.00075540
1971.1	0.01391770	-3.60328909	0.01374039	0.01142870	0.00055885	0.00248900	0.00231169	-3.87054523	0.01317183	0.00586512	0.00709952
1971.2	-0.05410778	-3.50889396	0.01374039	0.01690181	0.01801696	-0.07100959	-0.00316142	-3.63283944	0.01374039	0.01739174	-0.00831576
1971.3	-0.20478805	-3.29144652	0.01307694	0.01662088	-0.00683038	-0.22140893	-0.00354394	-3.60328909	0.01374039	0.01142870	0.00055885
1971.4	0.16670779	-3.45929270	0.01307694	0.02173999	-0.00057616	0.14496781	-0.00866304	-3.50889396	0.01374039	0.01690181	0.01801696
1972.1	0.10004351	-3.57952293	0.01238794	0.01069529	0.00919435	0.08934822	0.00169266	-3.29144652	0.01307694	0.01662088	-0.00683038
1972.2	0.05189107	-3.63564205	0.01131503	0.01058211	-0.00435881	0.04130896	0.00073292	-3.45929270	0.01307694	0.02173999	-0.00057616
1972.3	-0.08125344	-3.54114934	0.01100422	0.01047130	0.00402870	-0.09172474	0.00053292	-3.57952293	0.01238794	0.01069529	0.00919435
1972.4	0.07195315	-3.60604680	0.00982922	0.01550419	0.01443747	0.05644897	-0.00567497	-3.63564205	0.01131503	0.01058211	-0.00435881
1973.1	-0.07614697	-3.50946211	0.00944434	0.02030527	-0.01059915	-0.09645224	-0.01086093	-3.54114934	0.01100422	0.01047130	0.00402870
1973.2	-0.01022207	-3.48368808	0.00973305	0.02970515	-0.00052343	-0.03992722	-0.01997210	-3.60604680	0.00982922	0.01550419	0.01443747
1973.3	-0.18206159	-3.48812876	0.01198316	0.03828219	0.01593559	-0.22034378	-0.02629902	-3.50946211	0.00944434	0.02030527	-0.01059915
1973.4	-0.04185378	-3.37094950	0.01257820	0.03687054	0.00053443	-0.07872431	-0.02429233	-3.48368808	0.00973305	0.02970515	-0.00052343
1974.1	0.15339382	-3.45036662	0.01773108	0.02237230	0.01125301	0.13102152	-0.00464121	-3.48812876	0.01198316	0.03828219	0.01593559
1974.2	-0.25329353	-3.11172691	0.01821966	0.03905051	-0.02362069	-0.29234404	-0.02083085	-3.37094950	0.01257820	0.03687054	0.00053443
1974.3	-0.40149301	-2.46213197	0.02552631	0.04980282	0.00895110	-0.45129583	-0.02427652	-3.45036662	0.01773108	0.02237230	0.01125301
1974.4	0.23106013	-2.63389866	0.02552631	0.03578911	0.01763535	0.19527102	-0.01026280	-3.11172691	0.01821966	0.03905051	-0.02362069
1975.1	0.16897032	-2.75237833	0.01919396	0.03455238	0.01702343	0.13441794	-0.01535842	-2.46213197	0.02552631	0.04980282	0.00895110
1975.2	0.08508811	-2.80301494	0.01880006	0.03704127	0.00102963	0.04804684	-0.01824121	-2.63389866	0.02552631	0.03578911	0.01763535
1975.3	0.06657114	-2.84361223	0.01880006	0.00724641	-0.01027985	0.05932473	0.01155365	-2.75237833	0.01919396	0.03455238	0.01702343
1975.4	0.13022092	-2.96446619	0.01735819	0.05273630	0.01974263	0.07748462	-0.03537810	-2.80301494	0.01880006	0.03704127	0.00102963
1976.1	0.01870006	-2.99285641	0.01735819	0.03035646	0.00377821	-0.01165640	-0.01299827	-2.84361223	0.01880006	0.00724641	-0.01027985
1976.2	0.06193670	-3.07164187	0.01686793	0.02623101	-0.00643746	0.03570569	-0.00936308	-2.96446619	0.01735819	0.05273630	0.01974263
1976.3	0.01199774	-3.09511072	0.01686793	0.02240094	0.02390216	-0.01040320	-0.00553301	-2.99285641	0.01735819	0.03035646	0.00377821
1976.4	-0.05528018	-3.04993506	0.01919396	0.05539878	-0.01700547	-0.11067896	-0.03620482	-3.07164187	0.01686793	0.02623101	-0.00643746
1977.1	0.03378094	-3.06379700	0.02122312	0.02366974	0.01259100	0.01011120	-0.00244663	-3.09511072	0.01686793	0.02240094	0.02390216
1977.2	0.02408365	-3.05965232	0.02062531	0.02312242	0.00029404	0.00096123	-0.00249711	-3.04993506	0.01919396	0.05539878	-0.01700547
1977.3	-0.09502522	-2.92904606	0.02044108	0.01980263	0.01330669	-0.11482785	0.00063845	-3.06379700	0.02122312	0.02366974	0.01259100
1977.4	0.10152085	-2.98025270	0.02044108	0.02216157	-0.00492904	0.07935928	-0.00172050	-3.05965232	0.02062531	0.02312242	0.00029404
1978.1	-0.04879116	-2.90757489	0.02004914	0.01360565	0.02871800	-0.06239682	0.00644348	-2.92904606	0.02044108	0.01980263	0.01330669
1978.2	0.10660165	-2.97638073	0.02004914	0.02139119	0.00470179	0.08521046	-0.00134205	-2.98025270	0.02044108	0.02216157	-0.00492904
1978.3	0.16183139	-3.11559748	0.02004914	0.01834914	0.00914277	0.14348225	0.00170000	-2.90757489	0.02004914	0.01360565	0.02871800
1978.4	-0.02997479	-3.06785146	0.02004914	0.02310758	0.00330594	-0.05308236	-0.00305844	-2.97638073	0.02004914	0.02139119	0.00470179
1979.1	0.11557259	-3.14893007	0.02004914	0.01511364	-0.00491668	0.10045896	0.00493550	-3.11559748	0.02004914	0.01834914	0.00914277
1979.2	-0.01768547	-3.09944970	0.02004914	0.02712867	-0.00405013	-0.04481414	-0.00707953	-3.06785146	0.02004914	0.02310758	0.00330594
1979.3	0.20585171	-3.25263946	0.02159029	0.02403962	0.01096147	0.18181209	-0.00244933	-3.14893007	0.02004914	0.01511364	-0.00491668
1979.4	0.09637961	-3.28149619	0.02159029	0.02810489	-0.00551507	0.06827471	-0.00651460	-3.09944970	0.02004914	0.02712867	-0.00405013
1980.1	0.03884853	-3.23125210	0.02225442	0.02283204	0.00212412	0.01601649	-0.00057762	-3.25263946	0.02159029	0.02403962	0.01096147
1980.2	0.20719220	-3.34776089	0.02482555	0.02672765	0.01818946	0.18046455	-0.00190210	-3.28149619	0.02159029	0.02810489	-0.00551507
1980.3	0.10374361	-3.37541268	0.02572938	0.01958713	0.01187543	0.08415648	0.00614225	-3.23125210	0.02225442	0.02283204	0.00212412
1980.4	0.02171159	-3.34330590	0.02509704	0.01921084	-0.02329650	0.00250075	0.00588621	-3.34776089	0.02482555	0.02672765	0.01818946
1981.1	-0.03948955	-3.26418705	0.02871135	0.02298952	0.02402010	-0.06247907	0.00572183	-3.37541268	0.02572938	0.01958713	0.01187543
1981.2	-0.01683085	-3.22032688	0.02993417	0.02247286	0.01282314	-0.03930370	0.00746131	-3.34330590	0.02509704	0.01921084	-0.02329650
1981.3	-0.19986657	-3.00879725	0.03123931	0.02000067	0.00126458	-0.21986724	0.01123864	-3.26418705	0.02871135	0.02298952	0.02402010
1981.4	0.03084244	-3.02098854	0.03159207	0.04264212	-0.02391095	-0.01179968	-0.01105004	-3.22032688	0.02993417	0.02247286	0.01282314
1982.1	-0.23302976	-2.76595478	0.03115104	0.01693361	0.02252640	-0.24996337	0.01421743	-3.00879725	0.03123931	0.02000067	0.00126458
1982.2	0.04403220	-2.84138161	0.04292046	0.02396428	-0.01272098	0.02006792	0.01895617	-3.02098854	0.03159207	0.04264212	-0.02391095
1982.3	0.08242571	-2.92450989	0.03596014	0.03402298	0.01363770	0.04840274	0.00193717	-2.76595478	0.03115104	0.01693361	0.02252640
1982.4	-0.00612874	-2.92818578	0.02748251	0.02777956	-0.01381111	-0.03390831	-0.00029705	-2.84138161	0.04292046	0.02396428	-0.01272098
1983.1	0.08296152	-3.02304181	0.02243732	0.02201613	0.01505968	0.06094539	0.00042119	-2.92450989	0.03596014	0.03402298	0.01363770
1983.2	0.17511314	-3.15893379	0.03299818	0.02154184	-0.00087664	0.15357129	0.01145633	-2.92818578	0.02748251	0.02777956	-0.01381111
1983.3	0.17457328	-3.30869113	0.02817587	0.01626052	0.01545257	0.15831276	0.01191535	-3.02304181	0.02243732	0.02201613	0.01505968
1983.4	0.09774539	-3.36778195	0.02262009	0.02390552	-0.01132846	0.07383987	-0.00128543	-3.15893379	0.03299818	0.02154184	-0.00087664
1984.1	-0.03936472	-3.28903008	0.02048715	-0.00473560	0.01311916	-0.03462912	0.02522275	-3.30869113	0.02817587	0.01626052	0.01545257
1984.2	-0.11606202	-3.12004911	0.03079765	0.00315956	-0.00032834	-0.11922158	0.02763809	-3.36778195	0.02262009	0.02390552	-0.01132846
1984.3	0.12504461	-3.19457353	0.02662996	0.01253935	0.01201561	0.11250526	0.01409061	-3.28903008	0.02048715	-0.00473560	0.01311916
1984.4	-0.01855101	-3.12202138	0.02296241	0.01392134	0.01507966	-0.03247235	0.00904107	-3.12004911	0.03079765	0.00315956	-0.00032834
1985.1	0.14992232	-3.22353667	0.02893412	0.01373019	0.01308701	0.13619213	0.01520393	-3.19457353	0.02662996	0.01253935	0.01201561
1985.2	0.06252305	-3.23999732	0.03389482	0.02395324	0.01095342	0.03856981	0.00994158	-3.12202138	0.02296241	0.01392134	0.01507966
1985.3	0.14849242	-3.33844796	0.03280092	0.02194675	0.01203231	0.12654567	0.01085417	-3.22353667	0.02893412	0.01373019	0.01308701
1985.4	0.02040441	-3.31118302	0.03744959	0.02005798	-0.02036759	0.00034643	0.01739161	-3.23999732	0.03389482	0.02395324	0.01095342
1986.1	0.11902937	-3.36462440	0.04432725	0.02244133	0.01024852	0.09658804	0.02188592	-3.33844796	0.03280092	0.02194675	0.01203231
1986.2	0.05235428	-3.34628315	0.03467948	0.01650656	0.01273362	0.03584772	0.01817292	-3.31118302	0.03744959	0.02005798	-0.02036759
1986.3	0.04972972	-3.32816070	0.02917895	0.02559062	-0.01185210	0.02413910	0.00358833	-3.36462440	0.04432725	0.02244133	0.01024852
1986.4	0.16789550	-3.43216187	0.04033831	0.02883555	-0.00010782	0.13905995	0.01150276	-3.34628315	0.03467948	0.01650656	0.01273362
1987.1	0.16987526	-3.55312553	0.03474476	0.01919445	0.00095955	0.15068081	0.01555031	-3.32816070	0.02917895	0.02559062	-0.01185210
1987.2	0.06951114	-3.56482281	0.03596014	0.01509463	0.01540450	0.05441651	0.02086552	-3.43216187	0.04033831	0.02883555	-0.00010782
1987.3	0.25063965	-3.76067625	0.02884504	0.01609942	0.01041830	0.23454023	0.01274562	-3.55312553	0.03474476	0.01919445	0.00095955
1987.4	-0.47589294	-3.22685759	0.02629262	0.01705279	0.00085184	-0.49294573	0.00923984	-3.56482281	0.03596014	0.01509463	0.01540450
1988.1	0.08138550	-3.24892275	0.02396387	0.01795380	-0.00930139	0.06343169	0.00601007	-3.76067625	0.02884504	0.01609942	0.01041830
1988.2	0.10484999	-3.30855439	0.02344088	0.01763714	-0.00557566	0.08721284	0.00580374	-3.22685759	0.02629262	0.01705279	0.00085184
1988.3	0.01263287	-3.27169660	0.02678723	0.01847628	0.01846136	-0.00584341	0.00831095	-3.24892275	0.02396387	0.01795380	-0.00930139
1988.4	-0.04416090	-3.15733398	0.03205432	0.02038576	0.00845931	-0.06454665	0.01166857	-3.30855439	0.02344088	0.01763714	-0.00557566
1989.1	-0.00906093	-3.07069292	0.03487526	0.01003913	0.00532836	-0.01910005	0.02483613	-3.27169660	0.02678723	0.01847628	0.01846136
1989.2	0.07991131	-3.07108102	0.03632793	0.02412398	0.00728761	0.05578734	0.01220396	-3.15733398	0.03205432	0.02038576	0.00845931
1989.3	0.14065285	-3.14720654	0.03961392	0.02249693	0.00702591	0.11815592	0.01711699	-3.07069292	0.03487526	0.01003913	0.00532836
1989.4	-0.03039735	-3.05228146	0.04023192	0.01888828	0.01468322	-0.04928564	0.02134363	-3.07108102	0.03632793	0.02412398	0.00728761
1990.1	-0.05351682	-2.94082751	0.03931503	0.01649522	-0.00517163	-0.07001204	0.02281981	-3.14720654	0.03961392	0.02249693	0.00702591
1990.2	0.01364449	-2.89458462	0.03561349	0.01522099	0.00938828	-0.00157650	0.02039250	-3.05228146	0.04023192	0.01888828	0.01468322
1990.3	-0.06206691	-2.77145337	0.03439642	0.00802412	0.00206770	-0.07009103	0.02637230	-2.94082751	0.03931503	0.01649522	-0.00517163
1990.4	-0.04874917	-2.68905672	0.03134960	0.02564243	-0.00088450	-0.07439160	0.00570717	-2.89458462	0.03561349	0.01522099	0.00938828
1991.1	0.14294036	-2.81765304	0.02797477	-0.00194932	0.00111009	0.14488968	0.02992409	-2.77145337	0.03439642	0.00802412	0.00206770
1991.2	0.06896060	-2.90087674	0.02692195	0.00194932	0.01244986	0.06701129	0.02497263	-2.68905672	0.03134960	0.02564243	-0.00088450
1991.3	0.05403733	-2.98957129	0.02407742	0.00582526	0.00488936	0.04821207	0.01825216	-2.81765304	0.02797477	-0.00194932	0.00111009
1991.4	0.05383551	-3.09466902	0.02259725	0.00963399	0.00501309	0.04420152	0.01296326	-2.90087674	0.02692195	0.00194932	0.01244986
1992.1	-0.02382149	-3.12342929	0.01777766	0.00000000	0.01009881	-0.02382149	0.01777766	-2.98957129	0.02407742	0.00582526	0.00488936
1992.2	0.04786974	-3.21722718	0.01770780	-0.00288046	0.01073239	0.05075020	0.02058826	-3.09466902	0.02259725	0.00963399	0.00501309
1992.3	-0.09845111	-3.15051649	0.01496785	0.00096108	0.00094952	-0.09941218	0.01400677	-3.12342929	0.01777766	0.00000000	0.01009881
1992.4	0.06913419	-3.23475117	0.01366939	0.00479158	0.00036319	0.06434262	0.00887781	-3.21722718	0.01770780	-0.00288046	0.01073239
1993.1	0.05981206	-3.30435202	0.01407145	0.00856740	0.00769703	0.05124466	0.00550405	-3.15051649	0.01496785	0.00096108	0.00094952
1993.2	0.02802364	-3.33698391	0.01241173	0.00378430	0.00322802	0.02423934	0.00862744	-3.23475117	0.01366939	0.00479158	0.00036319
1993.3	0.14068152	-3.47496234	0.01238794	0.00471032	0.01500311	0.13597120	0.00767762	-3.30435202	0.01407145	0.00856740	0.00769703
1993.4	0.09746966	-3.55169474	0.01162546	0.00187793	0.00892394	0.09559173	0.00974752	-3.33698391	0.01241173	0.00378430	0.00322802
1994.1	-0.05639047	-3.46704876	0.01157773	0.00374532	0.00266532	-0.06013580	0.00783240	-3.47496234	0.01238794	0.00471032	0.01500311
1994.2	-0.00931323	-3.41510363	0.01155386	0.00744882	0.01503415	-0.01676206	0.00410503	-3.55169474	0.01162546	0.00187793	0.00892394
1994.3	0.03051369	-3.40400131	0.01314811	0.00647251	0.00395652	0.02404117	0.00667560	-3.46704876	0.01157773	0.00374532	0.00266532
1994.4	-0.03452933	-3.32654456	0.01456723	0.00734622	0.00391549	-0.04187556	0.00722100	-3.41510363	0.01155386	0.00744882	0.01503415
1995.1	0.01741547	-3.29938114	0.01967969	0.01723399	0.00782489	0.00018148	0.00244570	-3.40400131	0.01314811	0.00647251	0.00395652
1995.2	0.06788666	-3.32830014	0.01893915	0.01251133	0.00768054	0.05537533	0.00642782	-3.32654456	0.01456723	0.00734622	0.00391549
1995.3	0.04102293	-3.32877440	0.01808017	0.01235673	0.00662620	0.02866620	0.00572343	-3.29938114	0.01967969	0.01723399	0.00782489
1995.4	0.03260755	-3.32282068	0.01803365	0.00786374	0.01154087	0.02474381	0.01016991	-3.32830014	0.01893915	0.01251133	0.00768054
1996.1	0.00895677	-3.29152717	0.01749809	0.00347524	-0.00210754	0.00548153	0.01402285	-3.32877440	0.01808017	0.01235673	0.00662620
1996.2	0.00359951	-3.25870873	0.01784750	0.00691446	0.00469800	-0.00331495	0.01093304	-3.32282068	0.01803365	0.00786374	0.01154087
1996.3	0.01244524	-3.24655539	0.01782422	0.00258065	0.00213548	0.00986459	0.01524357	-3.29152717	0.01749809	0.00347524	-0.00210754
1996.4	0.07356175	-3.30849970	0.01635328	0.00171674	0.01029974	0.07184501	0.01463655	-3.25870873	0.01784750	0.00691446	0.00469800
1997.1	-0.00076029	-3.30568722	0.01426044	0.00171380	0.00497983	-0.00247409	0.01254664	-3.24655539	0.01782422	0.00258065	0.00213548
1997.2	0.12431543	-3.43240945	0.01435487	-0.00257180	0.01288152	0.12688723	0.01692667	-3.30849970	0.01635328	0.00171674	0.01029974
1997.3	0.00378782	-3.43715622	0.01276832	-0.00430108	0.01230143	0.00808890	0.01706940	-3.30568722	0.01426044	0.00171380	0.00497983
1997.4	-0.03034890	-3.40297897	0.01150611	0.00258287	0.00972303	-0.03293177	0.00892324	-3.43240945	0.01435487	-0.00257180	0.01288152
1998.1	0.06882339	-3.46919789	0.01210228	0.00257621	0.00505771	0.06624718	0.00952607	-3.43715622	0.01276832	-0.00430108	0.01230143
1998.2	-0.00127882	-3.46177575	0.01191166	0.00598548	0.01493192	-0.00726430	0.00592618	-3.40297897	0.01150611	0.00258287	0.00972303
1998.3	-0.04085950	-3.41622980	0.01214992	0.00255428	0.01589223	-0.04341378	0.00959564	-3.46919789	0.01210228	0.00257621	0.00505771
1998.4	0.10155880	-3.52917849	0.01184014	0.00508907	0.01148527	0.09646973	0.00675107	-3.46177575	0.01191166	0.00598548	0.01493192
