               y               P               C               p
   -0.2241794153    5.8787918599    0.7991717378    1.7713512748
   -0.2005815821    6.6824053177    0.8182547323    1.8994780002
   -0.1769837489    7.5899210056    0.8377933994    2.0268211837
   -0.1533859158    8.6493053450    0.8577986199    2.1574790108
   -0.1297880826    9.9018897975    0.8782815344    2.2927256276
   -0.1061902494   11.3942046030    0.8992535494    2.4331048580
   -0.0825924162   13.1824256214    0.9207263439    2.5788845502
   -0.0571394003   15.5236572516    0.9444624019    2.7423651346
   -0.0271125236   18.9860244515    0.9732517216    2.9437031533
   -0.0117989166   21.1141082792    0.9882704177    3.0499414559
   -0.0000000000   22.9530431983    1.0000000000    3.1334505290
    0.0271125236   27.9585214756    1.0274834124    3.3307220360
    0.0571394003   35.0884768373    1.0588033976    3.5578727813
    0.0825924162   42.8372750416    1.0860990419    3.7574086357
    0.1061902494   51.8294467888    1.1120334200    3.9479584586
    0.1297880826   63.0326463532    1.1385870713    4.1436527883
    0.1533859158   77.0310863824    1.1657747830    4.3442090596
    0.1769837489   94.5458751847    1.1936116955    4.5490851684
    0.2005815821  116.3851198091    1.2221133108    4.7569046904
    0.2005815821  116.3851198091    1.2221133108    4.7569046904
