               y               P               C               p
   -0.8029550685    4.0573888225    0.4480031262    1.4005396195
   -0.7184334824    4.7704046919    0.4875153595    1.5624311424
   -0.6339118962    5.6114016316    0.5305124270    1.7248005335
   -0.5493903101    6.6036250441    0.5773016781    1.8876187474
   -0.4648687239    7.7745697983    0.6282175697    2.0508581251
   -0.3803471377    9.1567597735    0.6836240563    2.2144923796
   -0.2856970014   11.0030611420    0.7514902820    2.3981735197
   -0.2113039654   12.7158224571    0.8095279610    2.5428470808
   -0.1355626180   14.7375766816    0.8732244816    2.6904004690
   -0.0000000000   19.2035461116    1.0000000000    2.9550949553
    0.1355626180   25.0404708790    1.1451809025    3.2204933511
    0.2113039654   29.0510672585    1.2352877828    3.3690552213
    0.2856970014   33.6210502918    1.3306891972    3.5151523676
    0.3803471377   40.4988034834    1.4627922917    3.7012724301
    0.4648687239   47.8316825604    1.5918052092    3.8676882350
    0.5493903101   56.5028065942    1.7321965930    4.0342903112
    0.6339118962   66.7574472571    1.8849699822    4.2010658605
    0.7184334824   78.8859318226    2.0512174243    4.3680029081
    0.7184334824   78.8859318226    2.0512174243    4.3680029081
