1960 -1.36273056341422  0.00492530644810  2.56263839092931  -0.11089290159348 
1961 -2.01620897595398  0.00897736105185  2.59134473261680  -0.01972898063564 
1962 -0.94528335194092  0.04382667985963  2.55731209433691   0.07785931813952 
1963 -1.17157042190827  0.02834778295971  2.50561441569346   0.08004546160316 
1964 -2.85910371874630  0.04216612674665  2.46874745202965   0.07903309041047 
1965 -2.51501451264693  0.05071693333371  2.39360169314460   0.12586269221876 
1966 -0.17417613344589  0.05208144967147  2.41272867209247   0.03295447072360 
1967 -3.69603978638445  0.01612217384432  2.50898438820518  -0.08013354226838 
1968  1.05902228590183  0.03808154006820  2.52175775887876   0.02530816939462 
1969  2.59016256953561  0.02125762189908  2.67042971775728  -0.12741433697943 
1970  1.56620378880534 -0.00942595790643  2.93610868293790  -0.27510492308705 
1971 -2.14812514815966  0.01968419235610  2.82877041125218   0.12702246404182 
1972 -1.77325507377096  0.04039753347437  2.77071898034263   0.09844896438393 
1973 -1.27313031406764  0.04532549179096  2.75792600862189   0.05811846351169 
1974  0.75832015773449 -0.01415370006092  2.90140868094298  -0.15763637238201 
1975 -0.21808343249172 -0.01173025578628  2.73865164511307   0.15102678004363 
1976 -2.22028655665105  0.04282222188281  2.59610722192751   0.18536664506837 
1977 -2.16506444584044  0.03507655466011  2.56097834537779   0.07020543120983 
1978 -3.77439841000256  0.04345657336860  2.55494272959878   0.04949218914761 
1979 -3.61161619535427  0.02002769875106  2.65734596357568  -0.08237553522585 
1980  1.62404499482042 -0.01397354227658  2.82424061918461  -0.18086819788551 
1981  2.01015774301482  0.01572894061125  2.81684232206173   0.02312723773413 
1982  0.26262668973351 -0.02886629450364  3.00927649866175  -0.22130047110366 
1983 -2.48522450499530  0.03628992025842  2.97778052411878   0.06778589480139 
1984 -3.25620139723137  0.06115983986510  2.89700145181276   0.14193891217112 
1985  1.75884801429704  0.03269380885533  3.05367455041645  -0.12397928974837 
1986 -1.62679928978905  0.02535747673615  3.25327180521459  -0.17423977806199 
1987 -0.84679413031094  0.02525030914660  3.16204371141233   0.11647840294886 
1988 -2.95318824359531  0.03202698014048  3.07630184326851   0.11776884828429 
1989 -1.06082861411595  0.02670091495689  3.21318302593425  -0.11018026770885 
1990 -0.92422783901705  0.00780994676291  3.27778879613263  -0.05679582343546 
1991  2.41801717427933 -0.01415688006456  3.25877704162039   0.00485487444768 
1992 -1.34660918684514  0.02169420194685  3.24746404632824   0.03300719723900 
1993 -1.71862437299324  0.01407923077548  3.11554536786243   0.14599790924128 
1994 -0.88927361232222  0.02757713904180  2.94255262460132   0.20056988230291 
1995 -2.31182043905329  0.01498815531009  2.87194931674095   0.08559146317046 
1996 -4.01694839227826  0.02552791669842  2.80116531522142   0.09631191821795 
1997 -3.04738677793064  0.03197022040774  2.76671646991989   0.06641906570927 
1998  0.41662146198501  0.03185895950374  2.89604287145698  -0.09746744203335 
1999  0.54272140357339  0.03443860003712  2.99042579733366  -0.05994432583956 
2000 -6.72504730412693  0.02908008441843  3.16445658748341  -0.14495070573133 
2001  1.60916150704378 -0.00017879060833  3.46162078664559  -0.29734298977051 
2002 -2.82545940141844  0.00812779170286  3.40206316285588   0.06768541549257 
2003 -1.67697304092941  0.01851820418100  3.16338439970841   0.25719696732847 
2004 -1.67330700914488  0.02806636774305  2.92201192695419   0.26943884049727 
2005 -0.33594676162957  0.02360917419808  2.60011923503954   0.34550186611273 
2006 -3.05685942785055  0.01688603575147  2.49383065251015   0.12317461828086 
2007  1.99004048484223  0.00797118171894  2.62001017724468  -0.11820834301560 
2008 -1.70676800143930 -0.01231494685704  2.85942593775164  -0.25173070736400 
2009 -1.60094009053439 -0.03693120011953  2.94401600691335  -0.12152126928124 
2010 -2.26642254731450  0.01672093718846  2.70747566889590   0.25326127520591 
2011 -0.16064818138145  0.00844398847526  2.80312519632583  -0.08720553895467 
2012 -1.16504377667932  0.01480539995111  2.57751301757532   0.24041757870162 
2013 -1.55968254346213  0.00967410776057  2.53863243817497   0.04855468716092 
2014 -2.10948332420533  0.01806029517294  2.53981963092438   0.01687310242353 
2015 -1.82814085645455  0.02107242504366  2.62443573644051  -0.06354368047247 
