1960 -1.36273056341422  0.00492530644810  4.27228038872759   0.05295998984873 
1961 -2.01620897595398  0.00897736105185  4.29467210099436  -0.01341435121492 
1962 -0.94528335194092  0.04382667985963  4.35268125169046  -0.01418247083648 
1963 -1.17157042190827  0.02834778295971  4.44784794921739  -0.06681891456721 
1964 -2.85910371874630  0.04216612674665  4.50520477519893  -0.01519069923489 
1965 -2.51501451264693  0.05071693333371  4.53219618602942   0.02372552250322 
1966 -0.17417613344589  0.05208144967147  4.49491369971806   0.08936393598283 
1967 -3.69603978638445  0.01612217384432  4.53970369819073  -0.02866782462835 
1968  1.05902228590183  0.03808154006820  4.50673011317484   0.07105512508409 
1969  2.59016256953561  0.02125762189908  4.56660586113845  -0.03861812606453 
1970  1.56620378880534 -0.00942595790643  4.49600614981186   0.06117375342016 
1971 -2.14812514815966  0.01968419235610  4.38185538713515   0.13383495503281 
1972 -1.77325507377096  0.04039753347437  4.37766932930493   0.04458359130460 
1973 -1.27313031406764  0.04532549179096  4.45497752630833  -0.03198270521245 
1974  0.75832015773449 -0.01415370006092  4.63054097270143  -0.18971714645402 
1975 -0.21808343249172 -0.01173025578628  4.73720552765381  -0.11839481073866 
1976 -2.22028655665105  0.04282222188281  4.55713100879287   0.22289674074375 
1977 -2.16506444584044  0.03507655466011  4.36585890256854   0.22634866088444 
1978 -3.77439841000256  0.04345657336860  4.26544189889622   0.14387357704092 
1979 -3.61161619535427  0.02002769875106  4.40047005541582  -0.11500045776854 
1980  1.62404499482042 -0.01397354227658  4.80245022671238  -0.41595371357315 
1981  2.01015774301482  0.01572894061125  5.30801858486333  -0.48983941753970 
1982  0.26262668973351 -0.02886629450364  5.63031532277433  -0.35116303241464 
1983 -2.48522450499530  0.03628992025842  5.12652353164074   0.54008171139201 
1984 -3.25620139723137  0.06115983986510  5.39727216342550  -0.20958879191967 
1985  1.75884801429704  0.03269380885533  4.96933029111396   0.46063568116687 
1986 -1.62679928978905  0.02535747673615  4.72299679367995   0.27169097417016 
1987 -0.84679413031094  0.02525030914660  4.70443050054238   0.04381660228417 
1988 -2.95318824359531  0.03202698014048  4.67874815823189   0.05770932245097 
1989 -1.06082861411595  0.02670091495689  4.58725016048458   0.11819891270420 
1990 -0.92422783901705  0.00780994676291  4.47954676012901   0.11551334711849 
1991  2.41801717427933 -0.01415688006456  4.12593652809431   0.33945335197014 
1992 -1.34660918684514  0.02169420194685  4.04851014821556   0.09912058182560 
1993 -1.71862437299324  0.01407923077548  4.19951610653760  -0.13692672754655 
1994 -0.88927361232222  0.02757713904180  4.22027419850682   0.00681904707258 
1995 -2.31182043905329  0.01498815531009  4.17956761192284   0.05569474189407 
1996 -4.01694839227826  0.02552791669842  4.16893316981171   0.03616235880955 
1997 -3.04738677793064  0.03197022040774  4.13397658141727   0.06692680880218 
1998  0.41662146198501  0.03185895950374  4.38480300646368  -0.21896746554267 
1999  0.54272140357339  0.03443860003712  4.32456232849415   0.09467927800665 
2000 -6.72504730412693  0.02908008441843  4.46350939552795  -0.10986698261538 
2001  1.60916150704378 -0.00017879060833  4.15807375534004   0.30525684957959 
2002 -2.82545940141844  0.00812779170286  3.79340527685234   0.37279627019056 
2003 -1.67697304092941  0.01851820418100  3.69329378039302   0.11862970064031 
2004 -1.67330700914488  0.02806636774305  3.61803898824649   0.10332115988959 
2005 -0.33594676162957  0.02360917419808  3.53159042577490   0.11005773666966 
2006 -3.05685942785055  0.01688603575147  3.59287994682259  -0.04440348529621 
2007  1.99004048484223  0.00797118171894  3.99874306566400  -0.39789193712247 
2008 -1.70676800143930 -0.01231494685704  5.49587817412333  -1.50945005531637 
2009 -1.60094009053439 -0.03693120011953  3.82212257222780   1.63682440177599 
2010 -2.26642254731450  0.01672093718846  3.79989598731609   0.03894752210017 
2011 -0.16064818138145  0.00844398847526  3.94596700064753  -0.13762702485618 
2012 -1.16504377667932  0.01480539995111  3.68045343353395   0.28031896706469 
2013 -1.55968254346213  0.00967410776057  3.86529332420909  -0.17516578291458 
2014 -2.10948332420533  0.01806029517294  3.83409589269955   0.04925772668248 
2015 -1.82814085645455  0.02107242504366  3.83227367297491   0.02289464476829 
