1960 -1.36273056341422  0.00492530644810  6.40302216921530   0.21720306501049 
1961 -2.01620897595398  0.00897736105185  6.55695589721488  -0.14495636694772 
1962 -0.94528335194092  0.04382667985963  6.51075424928610   0.09002832778840 
1963 -1.17157042190827  0.02834778295971  6.45927828028068   0.07982375196513 
1964 -2.85910371874630  0.04216612674665  6.43527586022450   0.06616854680284 
1965 -2.51501451264693  0.05071693333371  6.34927346324176   0.13671933031645 
1966 -0.17417613344589  0.05208144967147  6.17255986217869   0.22879505073454 
1967 -3.69603978638445  0.01612217384432  6.06576000168578   0.12292203433724 
1968  1.05902228590183  0.03808154006820  5.93224518744801   0.17159635430597 
1969  2.59016256953561  0.02125762189908  5.79605775076537   0.15744505858172 
1970  1.56620378880534 -0.00942595790643  5.72814983110450   0.05848196175445 
1971 -2.14812514815966  0.01968419235610  5.86895444737700  -0.12112042391641 
1972 -1.77325507377096  0.04039753347437  5.96256613282291  -0.05321415197153 
1973 -1.27313031406764  0.04532549179096  5.76030282489455   0.24758879971931 
1974  0.75832015773449 -0.01415370006092  5.60476954168181   0.14137958315183 
1975 -0.21808343249172 -0.01173025578628  5.70906611068277  -0.11602682478725 
1976 -2.22028655665105  0.04282222188281  5.76279729362514  -0.01090896105956 
1977 -2.16506444584044  0.03507655466011  5.83471486438145  -0.03684101609620 
1978 -3.77439841000256  0.04345657336860  5.73682693398696   0.14134450376310 
1979 -3.61161619535427  0.02002769875106  5.63482759636847   0.12202703636954 
1980  1.62404499482042 -0.01397354227658  5.49135111639088   0.12950293770101 
1981  2.01015774301482  0.01572894061125  5.40710948750756   0.09997056949457 
1982  0.26262668973351 -0.02886629450364  5.39392654471010  -0.01568335170618 
1983 -2.48522450499530  0.03628992025842  5.51819531761657  -0.08797885264805 
1984 -3.25620139723137  0.06115983986510  5.50689188844273   0.07246326903894 
1985  1.75884801429704  0.03269380885533  5.58600710768207  -0.04642141038402 
1986 -1.62679928978905  0.02535747673615  5.69083885116486  -0.07947426674665 
1987 -0.84679413031094  0.02525030914660  5.70587904075685   0.01021011955462 
1988 -2.95318824359531  0.03202698014048  5.67056653281921   0.06733948807811 
1989 -1.06082861411595  0.02670091495689  5.61548165239089   0.08178579538521 
1990 -0.92422783901705  0.00780994676291  5.61419898528032   0.00909261387349 
1991  2.41801717427933 -0.01415688006456  5.69796850479078  -0.09792639957502 
1992 -1.34660918684514  0.02169420194685  5.87868434523622  -0.15902163849859 
1993 -1.71862437299324  0.01407923077548  6.02077624016235  -0.12801266415065 
1994 -0.88927361232222  0.02757713904180  5.97906364849730   0.06928973070684 
1995 -2.31182043905329  0.01498815531009  5.81316545702208   0.18088634678532 
1996 -4.01694839227826  0.02552791669842  5.88612872250335  -0.04743534878286 
1997 -3.04738677793064  0.03197022040774  5.87002901587002   0.04806992704107 
1998  0.41662146198501  0.03185895950374  5.87224982301213   0.02963815236164 
1999  0.54272140357339  0.03443860003712  5.89114747167274   0.01554095137650 
2000 -6.72504730412693  0.02908008441843  5.79800426128770   0.12222329480347 
2001  1.60916150704378 -0.00017879060833  5.90682217684090  -0.10899670616153 
2002 -2.82545940141844  0.00812779170286  6.14660258128576  -0.23165261274200 
2003 -1.67697304092941  0.01851820418100  6.35031250148279  -0.18519171601603 
2004 -1.67330700914488  0.02806636774305  6.41957953243604  -0.04120066321020 
2005 -0.33594676162957  0.02360917419808  6.19897526169385   0.24421344494026 
2006 -3.05685942785055  0.01688603575147  6.01600561119713   0.19985568624819 
2007  1.99004048484223  0.00797118171894  5.99683896788988   0.02713782502619 
2008 -1.70676800143930 -0.01231494685704  6.03866614859228  -0.05414212755944 
2009 -1.60094009053439 -0.03693120011953  5.71977095871119   0.28196398976156 
2010 -2.26642254731450  0.01672093718846  5.34233425196481   0.39415764393483 
2011 -0.16064818138145  0.00844398847526  5.32033279090215   0.03044544953792 
2012 -1.16504377667932  0.01480539995111  5.41751270058274  -0.08237450972948 
2013 -1.55968254346213  0.00967410776057  5.34564079394326   0.08154601440005 
2014 -2.10948332420533  0.01806029517294  5.12623882269633   0.23746226641986 
2015 -1.82814085645455  0.02107242504366  5.19266441047286  -0.04535316273287 
