1960 -1.36273056341422  0.00492530644810  5.26804223637632  -0.19841441456169 
1961 -2.01620897595398  0.00897736105185  5.23520005723256   0.04181954019562 
1962 -0.94528335194092  0.04382667985963  5.18161830200616   0.09740843508602 
1963 -1.17157042190827  0.02834778295971  5.17834443481862   0.03162165014725 
1964 -2.85910371874630  0.04216612674665  5.02650864325255   0.19400191831272 
1965 -2.51501451264693  0.05071693333371  5.02240252259267   0.05482305399359 
1966 -0.17417613344589  0.05208144967147  5.11395290812428  -0.03946893586014 
1967 -3.69603978638445  0.01612217384432  5.01844100740522   0.11163407456339 
1968  1.05902228590183  0.03808154006820  4.99223792895654   0.06428461851688 
1969  2.59016256953561  0.02125762189908  5.07116187189085  -0.05766632103523 
1970  1.56620378880534 -0.00942595790643  5.17262402842060  -0.11088811443618 
1971 -2.14812514815966  0.01968419235610  5.07500256769509   0.11730565308160 
1972 -1.77325507377096  0.04039753347437  5.14158558075308  -0.02618547958361 
1973 -1.27313031406764  0.04532549179096  5.31847007261551  -0.13155900007148 
1974  0.75832015773449 -0.01415370006092  6.31561629934115  -1.01129992678656 
1975 -0.21808343249172 -0.01173025578628  5.30360100257461   1.00028504098026 
1976 -2.22028655665105  0.04282222188281  5.14898685530172   0.19743636915570 
1977 -2.16506444584044  0.03507655466011  5.09355846463515   0.09050494532668 
1978 -3.77439841000256  0.04345657336860  5.19236295107213  -0.05534791306839 
1979 -3.61161619535427  0.02002769875106  5.50529354417657  -0.29290289435338 
1980  1.62404499482042 -0.01397354227658  6.01354049880718  -0.52222049690720 
1981  2.01015774301482  0.01572894061125  5.70409395262165   0.32517548679678 
1982  0.26262668973351 -0.02886629450364  5.45496243529647   0.22026522282154 
1983 -2.48522450499530  0.03628992025842  5.23911175042002   0.25214060513487 
1984 -3.25620139723137  0.06115983986510  5.23612028813926   0.06415130214585 
1985  1.75884801429704  0.03269380885533  5.25041167953439   0.01840241746020 
1986 -1.62679928978905  0.02535747673615  5.27894285272641  -0.00317369645587 
1987 -0.84679413031094  0.02525030914660  5.34243692242353  -0.03824376055052 
1988 -2.95318824359531  0.03202698014048  5.58079653339051  -0.20633263082649 
1989 -1.06082861411595  0.02670091495689  5.60102356921566   0.00647387913173 
1990 -0.92422783901705  0.00780994676291  5.68548806902762  -0.07665455304904 
1991  2.41801717427933 -0.01415688006456  5.43597591845431   0.23535527050875 
1992 -1.34660918684514  0.02169420194685  5.44981582874389   0.00785429165727 
1993 -1.71862437299324  0.01407923077548  5.15483377189191   0.30906128762746 
1994 -0.88927361232222  0.02757713904180  5.06169241948939   0.12071849144432 
1995 -2.31182043905329  0.01498815531009  5.16238804750115  -0.08570747270166 
1996 -4.01694839227826  0.02552791669842  5.04840031313230   0.13951565106726 
1997 -3.04738677793064  0.03197022040774  4.91104150477335   0.16932902876670 
1998  0.41662146198501  0.03185895950374  4.83401804533292   0.10888241894416 
1999  0.54272140357339  0.03443860003712  4.89222447521832  -0.02376782984828 
2000 -6.72504730412693  0.02908008441843  5.00576617808353  -0.08446161844678 
2001  1.60916150704378 -0.00017879060833  5.00376744453904   0.00181994293616 
2002 -2.82545940141844  0.00812779170286  4.87636402494044   0.13553121130145 
2003 -1.67697304092941  0.01851820418100  4.84568246584194   0.04919976327951 
2004 -1.67330700914488  0.02806636774305  4.88056408429848  -0.00681525071350 
2005 -0.33594676162957  0.02360917419808  4.67832747748802   0.22584578100853 
2006 -3.05685942785055  0.01688603575147  4.64988376825983   0.04532974497967 
2007  1.99004048484223  0.00797118171894  4.80123441323446  -0.14337946325570 
2008 -1.70676800143930 -0.01231494685704  5.21109765811138  -0.42217819173396 
2009 -1.60094009053439 -0.03693120011953  4.88768946008191   0.28647699790995 
2010 -2.26642254731450  0.01672093718846  4.83767283936779   0.06673755790258 
2011 -0.16064818138145  0.00844398847526  4.91092290450297  -0.06480607665993 
2012 -1.16504377667932  0.01480539995111  4.65240170586224   0.27332659859183 
2013 -1.55968254346213  0.00967410776057  4.68246079045579  -0.02038497683298 
2014 -2.10948332420533  0.01806029517294  4.64303764136865   0.05748344426008 
2015 -1.82814085645455  0.02107242504366  4.61910178803199   0.04500827838031 
