country	longitude	latitude
1	-76,95	38,89
2	139,81	35,68
3	13,42	52,53
4	2,43	48,88
5	12,52	41,88
6	-0,17	51,5
7	-75,65	45,37
8	149,04	-35,35
9	16,32	48,2
10	4,37	50,84
11	12,55	55,72
12	24,98	60,2
13	23,65	38,12
14	-6,26	53,34
15	34,86	31,92
16	4,89	52,37
17	175,14	-41,21
18	10,72	59,93
19	-9,13	38,73
20	-3,69	40,44
21	18,08	59,24
22	7,45	46,95
23	-21,95	64,16
24	126,58	37,01
