parameter ~ GMM-OMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals
theta        0.16942319 0.02292847 0.12448338 0.21436299 
gamma_ctau   0.51739775 0.05207947 0.41532199 0.61947352 
gamma_ceps   0.02407062 0.03807054 -0.05054763 0.09868888 
sig_u        0.09159933 0.00844072 0.07505551 0.10814314 
sig_eta79-81 0.08634829 0.00995387 0.06683871 0.10585787 
sig_eta82    0.13171279 0.01037036 0.11138690 0.15203869 
sig_eta83    0.13675648 0.00982530 0.11749889 0.15601407 
sig_eta84    0.09483159 0.01205433 0.07120511 0.11845806 
sig_eta85    0.08207415 0.01112598 0.06026723 0.10388107 
sig_eta86    0.12921293 0.01157807 0.10651992 0.15190594 
sig_eta87    0.12304986 0.01325053 0.09707882 0.14902090 
sig_eta88    0.13540042 0.02121225 0.09382442 0.17697643 
sig_eta89    0.08876764 0.01661976 0.05619292 0.12134236 
sig_eta90-92 0.08671655 0.01038727 0.06635749 0.10707561 
sig_eps79    0.15074595 0.00849275 0.13410016 0.16739174 
sig_eps80    0.13314236 0.00801503 0.11743291 0.14885181 
sig_eps81    0.12411929 0.00900275 0.10647390 0.14176468 
sig_eps82    0.14269734 0.01004209 0.12301484 0.16237984 
sig_eps83    0.13683223 0.00887287 0.11944140 0.15422306 
sig_eps84    0.12855074 0.00829793 0.11228679 0.14481468 
sig_eps85    0.14922365 0.00919742 0.13119670 0.16725060 
sig_eps86    0.14939248 0.01108796 0.12766008 0.17112489 
sig_eps87    0.16725789 0.01093163 0.14583189 0.18868388 
sig_eps88    0.15390578 0.00823384 0.13776746 0.17004410 
sig_eps89    0.13641885 0.00794341 0.12084976 0.15198794 
sig_eps90-92 0.14167577 0.00668416 0.12857482 0.15477672 
sig_v79      0.20151771 0.01356183 0.17493653 0.22809890 
sig_v80      0.18428850 0.01094244 0.16284132 0.20573569 
sig_v81      0.18796870 0.01379230 0.16093580 0.21500161 
sig_v82      0.20546345 0.01336704 0.17926406 0.23166284 
sig_v83      0.20080036 0.00920907 0.18275059 0.21885014 
sig_v84      0.22960219 0.01996123 0.19047818 0.26872620 
sig_v85      0.26084064 0.01749925 0.22654211 0.29513916 
sig_v86      0.21406657 0.01080967 0.19287961 0.23525353 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.20522774 0.00965980 0.18629454 0.22416094 

parameter ~ Bias-adjusted GMM-OMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals ~ estimated biases
theta        0.15729259 0.02292847 0.11235278 0.20223240 0.01213059 
gamma_ctau   0.49915862 0.05207947 0.39708285 0.60123438 0.01823914 
gamma_ceps   -0.06261668 0.03807054 -0.13723494 0.01200157 0.08668731 
sig_u        0.09677354 0.00844072 0.08022973 0.11331736 -0.00517422 
sig_eta79-81 0.09548325 0.00995387 0.07597367 0.11499283 -0.00913495 
sig_eta82    0.14046758 0.01037036 0.12014169 0.16079348 -0.00875479 
sig_eta83    0.14957007 0.00982530 0.13031248 0.16882766 -0.01281359 
sig_eta84    0.10221888 0.01205433 0.07859241 0.12584536 -0.00738730 
sig_eta85    0.09157705 0.01112598 0.06977013 0.11338398 -0.00950290 
sig_eta86    0.13717217 0.01157807 0.11447916 0.15986518 -0.00795924 
sig_eta87    0.12689073 0.01325053 0.10091969 0.15286177 -0.00384087 
sig_eta88    0.14129801 0.02121225 0.09972200 0.18287401 -0.00589759 
sig_eta89    0.09586744 0.01661976 0.06329272 0.12844216 -0.00709980 
sig_eta90-92 0.09947341 0.01038727 0.07911436 0.11983247 -0.01275686 
sig_eps79    0.16026472 0.00849275 0.14361893 0.17691050 -0.00951877 
sig_eps80    0.14215676 0.00801503 0.12644731 0.15786621 -0.00901440 
sig_eps81    0.12963674 0.00900275 0.11199135 0.14728213 -0.00551745 
sig_eps82    0.14959625 0.01004209 0.12991375 0.16927875 -0.00689891 
sig_eps83    0.14294313 0.00887287 0.12555230 0.16033396 -0.00611090 
sig_eps84    0.13412735 0.00829793 0.11786341 0.15039130 -0.00557661 
sig_eps85    0.15876606 0.00919742 0.14073911 0.17679301 -0.00954241 
sig_eps86    0.15934476 0.01108796 0.13761235 0.18107716 -0.00995227 
sig_eps87    0.17838526 0.01093163 0.15695927 0.19981125 -0.01112738 
sig_eps88    0.16117723 0.00823384 0.14503891 0.17731555 -0.00727145 
sig_eps89    0.14286141 0.00794341 0.12729231 0.15843050 -0.00644256 
sig_eps90-92 0.16616520 0.00668416 0.15306425 0.17926615 -0.02448944 
sig_v79      0.22720180 0.01356183 0.20062062 0.25378298 -0.02568408 
sig_v80      0.20406174 0.01094244 0.18261455 0.22550892 -0.01977323 
sig_v81      0.20333884 0.01379230 0.17630593 0.23037174 -0.01537013 
sig_v82      0.22718863 0.01336704 0.20098924 0.25338803 -0.02172519 
sig_v83      0.21724387 0.00920907 0.19919410 0.23529364 -0.01644350 
sig_v84      0.27499936 0.01996123 0.23587535 0.31412337 -0.04539717 
sig_v85      0.30102094 0.01749925 0.26672241 0.33531947 -0.04018030 
sig_v86      0.24170676 0.01080967 0.22051980 0.26289372 -0.02764019 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.22135311 0.00965980 0.20241991 0.24028631 -0.01612537 

# of bootstrap sims37.00000000 
