parameter ~ GMM-OMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals
theta        0.12895471 0.02619808 0.07760648 0.18030294 
gamma_ctau   0.46980780 0.04134613 0.38876939 0.55084620 
gamma_ceps   -0.12704879 0.03522881 -0.19609726 -0.05800032 
sig_u        0.08569971 0.00582074 0.07429106 0.09710836 
sig_eta79-81 0.09422683 0.00851328 0.07754080 0.11091286 
sig_eta82    0.15590771 0.00970926 0.13687756 0.17493786 
sig_eta83    0.11204496 0.01007916 0.09228981 0.13180011 
sig_eta84    0.05588033 0.01540925 0.02567820 0.08608246 
sig_eta85    0.00000048 3593.94354205 -7044.12934193 7044.12934290 
sig_eta86    0.14200251 0.00884676 0.12466287 0.15934216 
sig_eta87    0.12450741 0.01527703 0.09456443 0.15445039 
sig_eta88    0.18221544 0.01582616 0.15119617 0.21323470 
sig_eta89    0.10688407 0.01349183 0.08044008 0.13332806 
sig_eta90-92 0.09427597 0.00973406 0.07519721 0.11335472 
sig_eps79    0.12814589 0.00826490 0.11194669 0.14434510 
sig_eps80    0.12146569 0.00744671 0.10687014 0.13606124 
sig_eps81    0.09143682 0.01018411 0.07147597 0.11139767 
sig_eps82    0.09868010 0.00941307 0.08023048 0.11712973 
sig_eps83    0.11594531 0.00595846 0.10426673 0.12762390 
sig_eps84    0.14858054 0.00673476 0.13538042 0.16178067 
sig_eps85    0.13451087 0.01164948 0.11167789 0.15734385 
sig_eps86    0.10838441 0.01325041 0.08241361 0.13435521 
sig_eps87    0.12473926 0.01290336 0.09944868 0.15002984 
sig_eps88    0.14569253 0.00854365 0.12894698 0.16243808 
sig_eps89    0.14660084 0.00663126 0.13360357 0.15959811 
sig_eps90-92 0.14671844 0.00641726 0.13414062 0.15929626 
sig_v79      0.19109995 0.00687258 0.17762970 0.20457019 
sig_v80      0.15732689 0.00867530 0.14032330 0.17433047 
sig_v81      0.16582192 0.00916633 0.14785592 0.18378792 
sig_v82      0.18610144 0.01227265 0.16204705 0.21015584 
sig_v83      0.18446442 0.00776734 0.16924043 0.19968841 
sig_v84      0.23412960 0.01439948 0.20590663 0.26235258 
sig_v85      0.22217472 0.01277728 0.19713126 0.24721818 
sig_v86      0.19234667 0.00880025 0.17509818 0.20959516 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.20231934 0.00722300 0.18816225 0.21647642 

parameter ~ Bias-adjusted GMM-OMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals ~ estimated biases
theta        0.11032255 0.02619808 0.05897432 0.16167079 0.01863216 
gamma_ctau   0.43245757 0.04134613 0.35141916 0.51349598 0.03735023 
gamma_ceps   -0.33843478 0.03522881 -0.40748325 -0.26938631 0.21138599 
sig_u        0.08834674 0.00582074 0.07693808 0.09975539 -0.00264702 
sig_eta79-81 0.10770138 0.00851328 0.09101535 0.12438742 -0.01347455 
sig_eta82    0.16900466 0.00970926 0.14997451 0.18803481 -0.01309695 
sig_eta83    0.12316388 0.01007916 0.10340873 0.14291904 -0.01111892 
sig_eta84    0.07004168 0.01540925 0.03983955 0.10024382 -0.01416135 
sig_eta85    -0.01944995 3593.94354205 -7044.14879237 7044.10989246 0.01945044 
sig_eta86    0.15971629 0.00884676 0.14237665 0.17705594 -0.01771378 
sig_eta87    0.13495893 0.01527703 0.10501595 0.16490190 -0.01045152 
sig_eta88    0.19398369 0.01582616 0.16296442 0.22500295 -0.01176825 
sig_eta89    0.11360950 0.01349183 0.08716551 0.14005349 -0.00672543 
sig_eta90-92 0.11485676 0.00973406 0.09577801 0.13393551 -0.02058079 
sig_eps79    0.13848593 0.00826490 0.12228673 0.15468513 -0.01034003 
sig_eps80    0.13421811 0.00744671 0.11962255 0.14881366 -0.01275242 
sig_eps81    0.09896117 0.01018411 0.07900032 0.11892202 -0.00752435 
sig_eps82    0.10801587 0.00941307 0.08956625 0.12646550 -0.00933577 
sig_eps83    0.12623429 0.00595846 0.11455571 0.13791287 -0.01028898 
sig_eps84    0.16583108 0.00673476 0.15263096 0.17903121 -0.01725054 
sig_eps85    0.17297228 0.01164948 0.15013930 0.19580526 -0.03846141 
sig_eps86    0.11563600 0.01325041 0.08966520 0.14160680 -0.00725159 
sig_eps87    0.13135292 0.01290336 0.10606234 0.15664351 -0.00661366 
sig_eps88    0.15789861 0.00854365 0.14115305 0.17464416 -0.01220608 
sig_eps89    0.15364476 0.00663126 0.14064749 0.16664203 -0.00704392 
sig_eps90-92 0.17280089 0.00641726 0.16022307 0.18537871 -0.02608245 
sig_v79      0.21406623 0.00687258 0.20059598 0.22753648 -0.02296628 
sig_v80      0.17407775 0.00867530 0.15707417 0.19108134 -0.01675086 
sig_v81      0.17976876 0.00916633 0.16180276 0.19773475 -0.01394683 
sig_v82      0.20324127 0.01227265 0.17918687 0.22729566 -0.01713983 
sig_v83      0.19786236 0.00776734 0.18263837 0.21308635 -0.01339794 
sig_v84      0.26333649 0.01439948 0.23511352 0.29155947 -0.02920689 
sig_v85      0.24258167 0.01277728 0.21753820 0.26762513 -0.02040695 
sig_v86      0.19174022 0.00880025 0.17449173 0.20898871 0.00060645 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.21589509 0.00722300 0.20173800 0.23005217 -0.01357575 

# of bootstrap sims31.00000000 
