parameter ~ GMM-OMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals
theta        0.18565586 0.01967006 0.14710255 0.22420918 
gamma_ctau   0.25276588 0.04288886 0.16870371 0.33682805 
gamma_ceps   0.17616072 0.02741417 0.12242894 0.22989250 
sig_u        0.08817130 0.00782133 0.07284149 0.10350110 
sig_eta79-81 0.12149365 0.00920148 0.10345874 0.13952856 
sig_eta82    0.11337736 0.01346121 0.08699339 0.13976134 
sig_eta83    0.12177457 0.01229852 0.09766947 0.14587966 
sig_eta84    0.10055152 0.01408931 0.07293647 0.12816657 
sig_eta85    0.08196707 0.01842907 0.04584610 0.11808804 
sig_eta86    0.14028352 0.01245278 0.11587607 0.16469096 
sig_eta87    0.11565288 0.01495845 0.08633432 0.14497145 
sig_eta88    0.08648901 0.02120872 0.04491993 0.12805809 
sig_eta89    0.09466580 0.01778695 0.05980338 0.12952821 
sig_eta90-92 0.06490955 0.01939762 0.02689021 0.10292889 
sig_eps79    0.13323271 0.01005213 0.11353052 0.15293489 
sig_eps80    0.15047727 0.00806699 0.13466597 0.16628857 
sig_eps81    0.14844867 0.00818196 0.13241203 0.16448531 
sig_eps82    0.14861546 0.01029331 0.12844058 0.16879035 
sig_eps83    0.17268873 0.00986804 0.15334737 0.19203009 
sig_eps84    0.18379483 0.00861119 0.16691690 0.20067276 
sig_eps85    0.18559941 0.00815604 0.16961358 0.20158524 
sig_eps86    0.16730009 0.01293290 0.14195159 0.19264858 
sig_eps87    0.19271029 0.01083984 0.17146421 0.21395638 
sig_eps88    0.15322616 0.00953531 0.13453695 0.17191537 
sig_eps89    0.18863078 0.01204747 0.16501773 0.21224383 
sig_eps90-92 0.17740822 0.00862050 0.16051204 0.19430441 
sig_v79      0.20223432 0.01319039 0.17638116 0.22808749 
sig_v80      0.23856385 0.01089757 0.21720462 0.25992308 
sig_v81      0.19911903 0.01111677 0.17733016 0.22090789 
sig_v82      0.22491661 0.00935435 0.20658209 0.24325113 
sig_v83      0.20720729 0.01111316 0.18542549 0.22898909 
sig_v84      0.22513002 0.02190705 0.18219219 0.26806784 
sig_v85      0.22531810 0.01897731 0.18812257 0.26251364 
sig_v86      0.24271093 0.01319311 0.21685244 0.26856942 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.21873406 0.01105692 0.19706251 0.24040562 

parameter ~ Bias-adjusted GMM-OMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals ~ estimated biases
theta        0.17580086 0.01967006 0.13724754 0.21435417 0.00985501 
gamma_ctau   0.27720450 0.04288886 0.19314233 0.36126668 -0.02443862 
gamma_ceps   0.24233571 0.02741417 0.18860393 0.29606749 -0.06617499 
sig_u        0.09457381 0.00782133 0.07924400 0.10990362 -0.00640251 
sig_eta79-81 0.13162077 0.00920148 0.11358585 0.14965568 -0.01012712 
sig_eta82    0.11900567 0.01346121 0.09262169 0.14538964 -0.00562831 
sig_eta83    0.12785199 0.01229852 0.10374690 0.15195709 -0.00607743 
sig_eta84    0.10672534 0.01408931 0.07911029 0.13434039 -0.00617382 
sig_eta85    0.08490156 0.01842907 0.04878060 0.12102253 -0.00293450 
sig_eta86    0.15066811 0.01245278 0.12626067 0.17507556 -0.01038460 
sig_eta87    0.12192189 0.01495845 0.09260333 0.15124045 -0.00626901 
sig_eta88    0.08694841 0.02120872 0.04537933 0.12851750 -0.00045940 
sig_eta89    0.09960027 0.01778695 0.06473785 0.13446269 -0.00493447 
sig_eta90-92 0.10555463 0.01939762 0.06753529 0.14357397 -0.04064508 
sig_eps79    0.15246537 0.01005213 0.13276319 0.17216756 -0.01923266 
sig_eps80    0.16622401 0.00806699 0.15041271 0.18203531 -0.01574674 
sig_eps81    0.16293848 0.00818196 0.14690183 0.17897512 -0.01448980 
sig_eps82    0.16706092 0.01029331 0.14688603 0.18723580 -0.01844545 
sig_eps83    0.18441443 0.00986804 0.16507307 0.20375580 -0.01172570 
sig_eps84    0.19189980 0.00861119 0.17502186 0.20877773 -0.00810497 
sig_eps85    0.19517525 0.00815604 0.17918942 0.21116108 -0.00957584 
sig_eps86    0.18637981 0.01293290 0.16103132 0.21172831 -0.01907973 
sig_eps87    0.21027036 0.01083984 0.18902427 0.23151644 -0.01756006 
sig_eps88    0.16941932 0.00953531 0.15073011 0.18810853 -0.01619316 
sig_eps89    0.21309045 0.01204747 0.18947740 0.23670350 -0.02445967 
sig_eps90-92 0.21489390 0.00862050 0.19799772 0.23179008 -0.03748568 
sig_v79      0.23131360 0.01319039 0.20546044 0.25716676 -0.02907928 
sig_v80      0.26744073 0.01089757 0.24608150 0.28879996 -0.02887688 
sig_v81      0.22163067 0.01111677 0.19984181 0.24341953 -0.02251164 
sig_v82      0.25711902 0.00935435 0.23878450 0.27545354 -0.03220242 
sig_v83      0.23109629 0.01111316 0.20931449 0.25287809 -0.02388899 
sig_v84      0.27490070 0.02190705 0.23196287 0.31783853 -0.04977068 
sig_v85      0.26690871 0.01897731 0.22971318 0.30410425 -0.04159061 
sig_v86      0.29632613 0.01319311 0.27046764 0.32218463 -0.05361520 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.24301450 0.01105692 0.22134295 0.26468606 -0.02428044 

# of bootstrap sims35.00000000 
