parameter ~ GMM-DWMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals
theta        0.10801791 0.03532579 0.03877936 0.17725646 
gamma_ctau   0.72504892 0.11186746 0.50578869 0.94430914 
gamma_ceps   -0.02046104 0.06860435 -0.15492556 0.11400349 
sig_u        0.10426934 0.02572445 0.05384941 0.15468927 
sig_eta79-81 0.10310142 0.01619431 0.07136057 0.13484227 
sig_eta82    0.14961299 0.01669620 0.11688845 0.18233753 
sig_eta83    0.16207502 0.02216029 0.11864086 0.20550918 
sig_eta84    0.15602945 0.01796922 0.12080977 0.19124913 
sig_eta85    0.12918861 0.02138720 0.08726970 0.17110753 
sig_eta86    0.17102213 0.01764293 0.13644199 0.20560227 
sig_eta87    0.17420501 0.01889226 0.13717619 0.21123384 
sig_eta88    0.13453355 0.03464521 0.06662894 0.20243817 
sig_eta89    0.13654060 0.01849477 0.10029085 0.17279035 
sig_eta90-92 0.13029232 0.01570970 0.09950130 0.16108334 
sig_eps79    0.17642830 0.01277692 0.15138553 0.20147107 
sig_eps80    0.16322571 0.01446618 0.13487200 0.19157943 
sig_eps81    0.16314212 0.01344188 0.13679603 0.18948820 
sig_eps82    0.15613921 0.01392555 0.12884513 0.18343329 
sig_eps83    0.15580779 0.01351359 0.12932116 0.18229443 
sig_eps84    0.14852514 0.01212340 0.12476327 0.17228702 
sig_eps85    0.17666425 0.01550775 0.14626906 0.20705943 
sig_eps86    0.17221432 0.01550680 0.14182100 0.20260764 
sig_eps87    0.21139964 0.01671623 0.17863584 0.24416344 
sig_eps88    0.18365446 0.01347309 0.15724722 0.21006171 
sig_eps89    0.15688604 0.01408799 0.12927359 0.18449849 
sig_eps90-92 0.17705686 0.01008727 0.15728581 0.19682791 
sig_v79      0.26635199 0.02199923 0.22323351 0.30947048 
sig_v80      0.22788774 0.02381633 0.18120772 0.27456775 
sig_v81      0.23871898 0.02463018 0.19044382 0.28699413 
sig_v82      0.24785031 0.01973345 0.20917274 0.28652788 
sig_v83      0.25001555 0.02089513 0.20906108 0.29097001 
sig_v84      0.33090767 0.03457731 0.26313615 0.39867919 
sig_v85      0.31693007 0.04120286 0.23617246 0.39768768 
sig_v86      0.24099450 0.01366442 0.21421225 0.26777676 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.25087905 0.01795466 0.21568792 0.28607018 

parameter ~ Bias-adjusted GMM-DWMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals ~ estimated biases
theta        0.11027510 0.03532579 0.04103655 0.17951365 -0.00225719 
gamma_ctau   0.70510534 0.11186746 0.48584512 0.92436557 0.01994357 
gamma_ceps   -0.14166163 0.06860435 -0.27612615 -0.00719710 0.12120059 
sig_u        0.11934646 0.02572445 0.06892653 0.16976638 -0.01507712 
sig_eta79-81 0.10777415 0.01619431 0.07603330 0.13951501 -0.00467273 
sig_eta82    0.15229509 0.01669620 0.11957054 0.18501963 -0.00268210 
sig_eta83    0.16178925 0.02216029 0.11835510 0.20522341 0.00028577 
sig_eta84    0.15896144 0.01796922 0.12374176 0.19418112 -0.00293199 
sig_eta85    0.13092703 0.02138720 0.08900811 0.17284594 -0.00173841 
sig_eta86    0.17650963 0.01764293 0.14192949 0.21108976 -0.00548750 
sig_eta87    0.16934691 0.01889226 0.13231809 0.20637574 0.00485810 
sig_eta88    0.13167189 0.03464521 0.06376728 0.19957650 0.00286166 
sig_eta89    0.13512365 0.01849477 0.09887390 0.17137340 0.00141695 
sig_eta90-92 0.13014246 0.01570970 0.09935144 0.16093348 0.00014987 
sig_eps79    0.17629496 0.01277692 0.15125219 0.20133773 0.00013334 
sig_eps80    0.15970218 0.01446618 0.13134847 0.18805590 0.00352353 
sig_eps81    0.16162505 0.01344188 0.13527896 0.18797114 0.00151707 
sig_eps82    0.15779606 0.01392555 0.13050198 0.18509014 -0.00165685 
sig_eps83    0.15432825 0.01351359 0.12784161 0.18081488 0.00147954 
sig_eps84    0.14742182 0.01212340 0.12365995 0.17118369 0.00110332 
sig_eps85    0.18070304 0.01550775 0.15030785 0.21109822 -0.00403879 
sig_eps86    0.17215705 0.01550680 0.14176373 0.20255038 0.00005727 
sig_eps87    0.21293162 0.01671623 0.18016781 0.24569542 -0.00153198 
sig_eps88    0.18637779 0.01347309 0.15997054 0.21278504 -0.00272332 
sig_eps89    0.15898582 0.01408799 0.13137337 0.18659827 -0.00209978 
sig_eps90-92 0.17832800 0.01008727 0.15855695 0.19809905 -0.00127114 
sig_v79      0.26328536 0.02199923 0.22016688 0.30640384 0.00306663 
sig_v80      0.22525995 0.02381633 0.17857993 0.27193996 0.00262779 
sig_v81      0.23328828 0.02463018 0.18501312 0.28156343 0.00543070 
sig_v82      0.24711548 0.01973345 0.20843791 0.28579305 0.00073483 
sig_v83      0.24964797 0.02089513 0.20869351 0.29060243 0.00036758 
sig_v84      0.33940919 0.03457731 0.27163767 0.40718071 -0.00850152 
sig_v85      0.33023177 0.04120286 0.24947417 0.41098938 -0.01330171 
sig_v86      0.23652669 0.01366442 0.20974444 0.26330894 0.00446781 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.25045962 0.01795466 0.21526849 0.28565075 0.00041943 

# of bootstrap sims26.00000000 
