parameter ~ GMM-DWMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals
theta        0.10827642 0.03419649 0.04125129 0.17530155 
gamma_ctau   0.47315931 0.08730136 0.30204865 0.64426997 
gamma_ceps   -0.01474821 0.05474439 -0.12204722 0.09255080 
sig_u        0.11479431 0.01742049 0.08065016 0.14893846 
sig_eta79-81 0.10260372 0.02443394 0.05471319 0.15049425 
sig_eta82    0.15846305 0.01852182 0.12216029 0.19476581 
sig_eta83    0.15157112 0.02838594 0.09593468 0.20720756 
sig_eta84    0.13358338 0.02245545 0.08957071 0.17759606 
sig_eta85    0.14758720 0.04646379 0.05651817 0.23865623 
sig_eta86    0.18038471 0.02750666 0.12647165 0.23429777 
sig_eta87    0.19002328 0.02583197 0.13939262 0.24065393 
sig_eta88    0.13549422 0.04081116 0.05550435 0.21548409 
sig_eta89    0.16544971 0.01816481 0.12984669 0.20105274 
sig_eta90-92 0.14713387 0.02097978 0.10601351 0.18825423 
sig_eps79    0.17339359 0.01602671 0.14198123 0.20480595 
sig_eps80    0.16822993 0.01735628 0.13421162 0.20224824 
sig_eps81    0.15842327 0.01443805 0.13012469 0.18672186 
sig_eps82    0.14644519 0.01440617 0.11820910 0.17468128 
sig_eps83    0.13577707 0.01345347 0.10940827 0.16214587 
sig_eps84    0.17438084 0.01453191 0.14589830 0.20286337 
sig_eps85    0.22127843 0.02946760 0.16352194 0.27903493 
sig_eps86    0.21065376 0.01993999 0.17157137 0.24973615 
sig_eps87    0.20502780 0.01739142 0.17094062 0.23911498 
sig_eps88    0.18527050 0.01626514 0.15339083 0.21715016 
sig_eps89    0.14804989 0.01704100 0.11464954 0.18145025 
sig_eps90-92 0.18577385 0.01267859 0.16092380 0.21062389 
sig_v79      0.21369819 0.01295346 0.18830941 0.23908697 
sig_v80      0.18438775 0.01456010 0.15584996 0.21292554 
sig_v81      0.21534444 0.01961477 0.17689950 0.25378938 
sig_v82      0.20925432 0.02266953 0.16482205 0.25368659 
sig_v83      0.23929156 0.01838085 0.20326509 0.27531802 
sig_v84      0.26901193 0.02984298 0.21051968 0.32750418 
sig_v85      0.23260387 0.02337921 0.18678061 0.27842712 
sig_v86      0.22324417 0.01415427 0.19550179 0.25098654 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.23666205 0.01765054 0.20206699 0.27125712 

parameter ~ Bias-adjusted GMM-DWMD parameter estimates ~ standard errors ~ 95% confidence intervals ~ estimated biases
theta        0.10528605 0.03419649 0.03826093 0.17231118 0.00299037 
gamma_ctau   0.45042983 0.08730136 0.27931917 0.62154049 0.02272948 
gamma_ceps   -0.15418580 0.05474439 -0.26148481 -0.04688678 0.13943759 
sig_u        0.11714696 0.01742049 0.08300281 0.15129111 -0.00235265 
sig_eta79-81 0.11835959 0.02443394 0.07046907 0.16625012 -0.01575587 
sig_eta82    0.15934019 0.01852182 0.12303743 0.19564294 -0.00087714 
sig_eta83    0.15427563 0.02838594 0.09863919 0.20991207 -0.00270451 
sig_eta84    0.13846921 0.02245545 0.09445654 0.18248188 -0.00488583 
sig_eta85    0.15376099 0.04646379 0.06269196 0.24483001 -0.00617379 
sig_eta86    0.18488528 0.02750666 0.13097222 0.23879834 -0.00450057 
sig_eta87    0.18496528 0.02583197 0.13433462 0.23559593 0.00505800 
sig_eta88    0.13498097 0.04081116 0.05499110 0.21497084 0.00051325 
sig_eta89    0.17113327 0.01816481 0.13553025 0.20673630 -0.00568356 
sig_eta90-92 0.15273752 0.02097978 0.11161716 0.19385788 -0.00560366 
sig_eps79    0.17158765 0.01602671 0.14017529 0.20300000 0.00180595 
sig_eps80    0.16750055 0.01735628 0.13348225 0.20151886 0.00072938 
sig_eps81    0.15874457 0.01443805 0.13044599 0.18704315 -0.00032130 
sig_eps82    0.14776161 0.01440617 0.11952552 0.17599770 -0.00131642 
sig_eps83    0.13461538 0.01345347 0.10824657 0.16098418 0.00116169 
sig_eps84    0.17411951 0.01453191 0.14563697 0.20260204 0.00026133 
sig_eps85    0.21718776 0.02946760 0.15943127 0.27494426 0.00409067 
sig_eps86    0.21096635 0.01993999 0.17188396 0.25004874 -0.00031259 
sig_eps87    0.20280810 0.01739142 0.16872092 0.23689528 0.00221970 
sig_eps88    0.18751965 0.01626514 0.15563999 0.21939932 -0.00224915 
sig_eps89    0.14536920 0.01704100 0.11196884 0.17876956 0.00268069 
sig_eps90-92 0.18531774 0.01267859 0.16046769 0.21016778 0.00045611 
sig_v79      0.21570083 0.01295346 0.19031205 0.24108962 -0.00200264 
sig_v80      0.18697924 0.01456010 0.15844145 0.21551703 -0.00259149 
sig_v81      0.21580842 0.01961477 0.17736348 0.25425336 -0.00046398 
sig_v82      0.21075431 0.02266953 0.16632204 0.25518658 -0.00149999 
sig_v83      0.23537581 0.01838085 0.19934934 0.27140227 0.00391575 
sig_v84      0.27445597 0.02984298 0.21596372 0.33294822 -0.00544404 
sig_v85      0.23502779 0.02337921 0.18920453 0.28085105 -0.00242392 
sig_v86      0.21226403 0.01415427 0.18452166 0.24000641 0.01098013 
sig_v89      -
sig_v90-92   0.23813905 0.01765054 0.20354399 0.27273411 -0.00147700 

# of bootstrap sims20.00000000 
