@ date IP	Employ	income	sales @
1967.02	-1.134261972	0.030577767	0.071801567	-0.38388411
1967.03	-0.563517925	0.157427362	0.626182245	0.724374239
1967.04	0.9429683	-0.096139173	-0.068062488	-0.065570023
1967.05	-0.872227839	0.230650557	0.184866863	-0.081564841
1967.06	-0.012495314	0.201164315	0.41113629	0.742514609
1967.07	-0.227850014	0.208365019	0.551310572	-0.646145106
1967.08	1.915805909	0.387026272	0.439271515	1.343429115
1967.09	-0.162341838	0.031749871	0.035115722	0.35278606
1967.10	0.814460466	0.093707964	-0.031912178	-0.693918375
1967.11	1.430332012	0.721781804	0.609717168	2.693755196
1967.12	1.077008788	0.29533904	0.9677317	2.223537639
1968.01	-0.107744294	-0.14200299	0.163408962	-1.003139423
1968.02	0.35824107	0.612229624	0.759239506	-0.315116412
1968.03	0.312203855	0.121998393	0.856271018	0.744115676
1968.04	0.144874447	0.384866857	0.515575314	-0.198145314
1968.05	1.121840269	0.143586707	0.482216352	0.700607059
1968.06	0.367169099	0.372494531	0.421824851	0.707380335
1968.07	-0.153375896	0.326932139	0.623991721	0.954038585
1968.08	0.278997563	0.296509409	0.411398149	-1.70478519
1968.09	0.378900647	0.232701089	0.409712599	1.399478074
1968.10	0.198441586	0.340210551	0.180018002	1.354651146
1968.11	1.29350476	0.385622817	0.407307577	0.861894896
1968.12	0.315859662	0.376893528	0.372844956	-0.92720317
1969.01	0.604837642	0.278720485	0.098065436	0.002214447
1969.02	0.640158355	0.374434748	0.457190357	0.15583826
1969.03	0.784122949	0.298430371	0.404870264	0.367847223
1969.04	-0.367990533	0.237461734	0.332597498	0.432309192
1969.05	-0.37794529	0.365338509	0.366697958	-0.069091069
1969.06	0.9768163	0.437947901	0.292286558	-0.057066977
1969.07	0.527960684	0.133076618	0.579955119	0.028000747
1969.08	0.229753607	0.388802488	0.634561892	1.085411304
1969.09	-0.022357337	-0.122526583	0.218824681	0.482172382
1969.10	0.029302372	0.283425929	0.249949723	1.156956464
1969.11	-0.942797454	-0.043588914	0.028658222	-1.384648669
1969.12	-0.268228653	0.213819491	0.137520055	-0.184449374
1970.01	-1.851697715	-0.08983717	-0.14305333	-1.260426673
1970.02	-0.065988408	0.177025964	0.154718927	0.089040098
1970.03	-0.129942454	0.211775266	0.266048747	-1.168572645
1970.04	-0.257036644	-0.146949743	1.828868156	-0.505349369
1970.05	-0.116603484	-0.316757302	-0.722891566	1.086197749
1970.06	-0.323299413	-0.132167262	-0.197561526	0.400530357
1970.07	0.245467016	0.038013178	0.591029919	0.106473712
1970.08	-0.178181324	-0.173105341	0.320485789	-0.045897152
1970.09	-0.689413758	0.023966616	0.173742469	-0.173774368
1970.10	-2.000532758	-0.606069148	-0.551095197	-1.040329644
1970.11	-0.605684539	-0.15598633	-0.160337553	-1.678630376
1970.12	2.29662164	0.541124004	0.278928239	3.17338995
1971.01	0.76932632	0.107359797	0.913126545	0.97980574
1971.02	-0.190796226	-0.08607795	0.178188601	0.558376876
1971.03	-0.108199248	0.0762658	0.294599928	0.415038667
1971.04	0.561471599	0.251203093	0.36024053	0.543832174
1971.05	0.507554517	0.295620592	0.336858381	0.488434147
1971.06	0.419363588	0.008421407	1.865764055	1.37348589
1971.07	-0.290236559	0.08841733	-1.296701516	-1.151789819
1971.08	-0.58030367	0.072914914	0.514546898	0.628320677
1971.09	1.625251775	0.353099428	0.234172907	0.900410718
1971.10	0.748371562	0.030717677	0.258075032	0.069369185
1971.11	0.424501595	0.281957511	0.577141928	1.690388434
1971.12	1.154325799	0.367462836	0.716614133	0.933783676
1972.01	2.41021413	0.467354524	0.588471312	1.057162736
1972.02	0.927451615	0.285734005	0.773833267	-1.079393421
1972.03	0.756911226	0.403292408	0.525121385	1.852696953
1972.04	1.024240944	0.298855302	0.19687623	0.679589293
1972.05	-0.034910064	0.415510572	0.387739062	0.615581981
1972.06	0.27131906	0.398818517	0.164413592	0.436375857
1972.07	-0.038968124	-0.069143167	0.758187645	-0.620720705
1972.08	1.317392406	0.580661792	0.956764584	2.396890627
1972.09	0.743316524	0.176699893	0.373956252	1.71968609
1972.10	1.360847874	0.543975871	2.20730836	1.38044137
1972.11	1.185028884	0.392382687	1.083564277	1.912820044
1972.12	1.140195921	0.406856533	0.414948008	1.333787284
1973.01	0.651460551	0.464992693	-0.273029148	1.273779796
1973.02	1.524029877	0.524993388	0.574684294	0.156239142
1973.03	0.002026758	0.353868214	0.127522868	-0.399276647
1973.04	-0.165740382	0.222845607	0.227779275	-0.413910261
1973.05	0.666994487	0.248508946	0.459410586	-0.320184484
1973.06	0.055121233	0.313127887	0.284602287	-0.199880932
1973.07	0.432664853	0.032515673	0.283794601	1.362955906
1973.08	-0.181507223	0.331552054	-0.22494195	-2.066508686
1973.09	0.898463765	0.149029365	0.60362173	0.69027131
1973.10	0.707809819	0.419249233	0.939759036	2.565155727
1973.11	0.496403384	0.391727337	0.264979709	1.617553028
1973.12	-0.249382014	0.161727143	-0.283326587	-1.33858782
1974.01	-0.713173535	0.088421862	-0.718685832	0.090258683
1974.02	-0.262403421	0.190771279	-0.615665809	-0.490793759
1974.03	-0.027018049	0.053672064	-0.696914701	0.338115549
1974.04	-0.260728178	0.113672648	-0.024368253	-0.728716509
1974.05	0.706272723	0.207950602	0.109683867	0.439994572
1974.06	-0.063074646	0.07002177	0.104694196	-0.348814805
1974.07	-0.006620397	0.040711432	0.700474279	-0.228912289
1974.08	-0.946117432	-0.019075718	-0.470980364	-0.969651879
1974.09	0.090680617	-0.006359786	-0.177150068	-0.847333722
1974.10	-0.34948301	0.016536495	0.26255014	-1.712325659
1974.11	-3.288619838	-0.46803261	-0.661930509	-1.070037114
1974.12	-3.543191598	-0.769240599	-0.146448621	-2.931501097
1975.01	-1.336915683	-0.463577012	-0.149107798	-0.250928363
1975.02	-2.337022475	-0.48902286	-0.146882421	-0.646247931
1975.03	-1.045749035	-0.351018604	0.031871338	-3.0036694
1975.04	0.073835397	-0.242664614	0.137248174	1.001890265
1975.05	-0.227867606	0.209251533	0.582505262	-0.023022594
1975.06	0.710065423	-0.135729481	1.776328596	0.898830777
1975.07	1.064706588	0.325409375	-1.051977239	0.496701743
1975.08	0.906451174	0.502813672	0.826366404	1.173103596
1975.09	1.281093644	0.101096508	0.342695552	0.239430773
1975.10	0.399705963	0.392324425	0.523035036	0.122318857
1975.11	0.269744971	0.185722577	0.061772392	-0.146699502
1975.12	1.23868978	0.435124036	0.170956406	1.058992404
1976.01	1.454147726	0.62678647	0.725324737	2.475911755
1976.02	0.926071003	0.396148065	0.661269826	0.439077936
1976.03	0.10890394	0.294352741	0.402104033	0.755997036
1976.04	0.589756112	0.308669306	0.437748853	0.478461203
1976.05	0.465034941	0.022700617	0.199374058	-0.110468933
1976.06	0.001603254	0.081955845	0.164271997	1.229095305
1976.07	0.581742893	0.21417053	0.676799409	0.069439418
1976.08	0.678342013	0.198627209	0.291384651	0.345826016
1976.09	0.252862229	0.235872729	0.105234261	0.289222411
1976.10	0.099716642	0.016271967	0.018282371	-1.179831684
1976.11	1.478032355	0.415493398	0.934515377	1.662575572
1976.12	1.016088625	0.262970949	0.224108659	2.590460434
1977.01	-0.556470425	0.303301512	-0.55111352	-0.652019473
1977.02	1.477559142	0.365587667	0.290710879	1.359757836
1977.03	1.25059098	0.498845494	0.507269351	1.209723668
1977.04	0.958420392	0.416507968	0.527240773	-0.12102318
1977.05	0.795435411	0.439251193	0.313788775	0.062939803
1977.06	0.714090872	0.486057815	0.174278309	0.902211563
1977.07	0.179304032	0.421879546	0.559842976	0.272462809
1977.08	0.095779017	0.287314694	0.443606521	0.164936595
1977.09	0.485765195	0.551315694	0.675720437	0.367329619
1977.10	0.270671804	0.313652253	1.050645961	0.749007738
1977.11	0.032833488	0.452299687	0.662036032	0.456794505
1977.12	0.127967028	0.279186913	0.265229111	1.325289186
1978.01	-1.347745804	0.221542982	-0.337648931	-3.061603306
1978.02	0.481814702	0.417282345	0.429425347	2.293346987
1978.03	1.856064966	0.603898856	0.620971208	1.004205044
1978.04	2.013960666	0.821427318	0.619274381	3.029558365
1978.05	0.349478502	0.401564477	0.123092595	-0.095007911
1978.06	0.711376606	0.510929499	0.358225406	0.554275642
1978.07	-0.036074964	0.29211855	0.608287923	-0.823862737
1978.08	0.40015791	0.316495614	0.358987278	1.304113634
1978.09	0.278616806	0.156605434	0.246836105	-0.228240813
1978.10	0.833528067	0.383482846	0.340128957	0.89215574
1978.11	0.716655112	0.496850626	0.326498357	0.433329812
1978.12	0.573885574	0.320168343	0.54515681	0.535283313
1979.01	-0.672014084	0.1544985	0.239145673	-1.093929524
1979.02	0.583060217	0.273614755	0.324955781	-0.472696998
1979.03	0.305268551	0.478361444	0.352603526	2.893938141
1979.04	-1.081730537	-0.069289227	-0.743585553	-2.697961799
1979.05	0.764963835	0.416023619	-0.195521528	2.213851662
1979.06	0.031833719	0.354159706	0.00618646	-1.020730033
1979.07	-0.195016504	0.117636614	0.756763444	-0.126696657
1979.08	-0.671545449	0.090894983	0.133024988	0.173553349
1979.09	0.127426686	0.029901657	0.065402224	-0.564430762
1979.10	0.547960738	0.173820622	0.324754902	-0.298857894
1979.11	-0.103628756	0.103890363	0.498788656	0.03800799
1979.12	0.07512607	0.104886612	0.360586662	-0.292197809
1980.01	0.438749176	0.144481576	-0.008073957	0.846753522
1980.02	0.090813155	0.087004405	-0.492551173	-0.940728276
1980.03	-0.319782401	0.123240793	-0.701910983	-2.276829427
1980.04	-2.007526283	-0.15935642	-0.377952112	-2.140750309
1980.05	-2.491894707	-0.474429254	-0.340422041	-1.280269418
1980.06	-1.216854378	-0.353923575	0.080251867	-0.28803199
1980.07	-0.691691478	-0.291914091	0.717575459	1.261769694
1980.08	0.322994741	0.289429157	0.253138716	0.720690246
1980.09	1.61947414	0.125427341	0.627176281	2.106461714
1980.10	1.272576246	0.31040408	1.236416618	2.088476974
1980.11	1.74289536	0.282919821	0.391780603	0.066403932
1980.12	0.571012962	0.214897345	0.50374323	0.246984356
1981.01	-0.585997597	0.104469077	-0.475464073	0.608693268
1981.02	-0.490684099	0.073601301	-0.346358262	-0.412100212
1981.03	0.54183952	0.11416277	0.307612408	-1.033047755
1981.04	-0.428179871	0.081138572	-0.227014756	0.055894831
1981.05	0.628111865	0.010955782	0.311358601	-0.707276679
1981.06	0.462538692	0.214709813	0.565072922	-0.263812902
1981.07	0.633258295	0.122428456	1.517519736	0.23002665
1981.08	0.018090394	-0.039303885	0.391736504	-0.400529001
1981.09	-0.64413491	-0.095021735	-0.050474656	-0.688070189
1981.10	-0.708404944	-0.109324267	-0.271923861	-1.358934406
1981.11	-1.090001518	-0.228737783	0.05648067	-0.772905898
1981.12	-1.102810742	-0.304951625	-0.145988243	-1.29471842
1982.01	-1.961768292	-0.359799305	-0.280707226	-0.525887526
1982.02	1.952509091	-0.006625661	0.416381585	1.596045139
1982.03	-0.725477821	-0.142461154	0.060348855	0.079897369
1982.04	-0.890827885	-0.310765079	0.651763653	0.11275465
1982.05	-0.63037308	-0.049921789	0.081184521	0.514839927
1982.06	-0.367094325	-0.269712307	-0.403661928	-1.417810348
1982.07	-0.329946244	-0.381734611	0.083386662	-0.38537324
1982.08	-0.818458407	-0.17651659	0.009688045	-0.916980378
1982.09	-0.399728628	-0.202569612	-0.052310375	0.193120781
1982.10	-0.810023861	-0.310639109	-0.009692176	-1.029390483
1982.11	-0.379812298	-0.139491979	0.401295	0.272527491
1982.12	-0.750606357	-0.015771094	0.505889168	-0.274956939
1983.01	1.917074677	0.253503988	-0.280488742	1.908388858
1983.02	-0.619222396	-0.087659163	0.057796786	-0.421320568
1983.03	0.859698915	0.194594108	0.467883549	1.677167673
1983.04	1.197977979	0.30984777	0.059410874	-0.009037246
1983.05	0.731967271	0.310009849	0.643554875	1.55393053
1983.06	0.543442461	0.4217385	0.011418567	2.56920074
1983.07	1.551495398	0.464408324	0.279722941	-0.05304705
1983.08	1.111671136	-0.340613768	-0.009487846	-0.163566338
1983.09	1.504613937	1.236170756	0.554142787	1.530240178
1983.10	0.827194688	0.297048152	0.909674254	1.095686162
1983.11	0.314837292	0.384691045	0.774294905	1.026433898
1983.12	0.499323166	0.387571581	0.851861475	1.852098906
1984.01	2.021381032	0.484763041	0.557590033	0.646308147
1984.02	0.507834402	0.516960402	0.59658883	-0.053915973
1984.03	0.443641175	0.295267136	0.593050755	0.085568023
1984.04	0.596664309	0.388605196	0.685402199	0.554043907
1984.05	0.507140819	0.32844925	0.231701841	0.789981979
1984.06	0.363915065	0.402840076	0.799225862	0.8894203
1984.07	0.276430551	0.330295042	0.391111111	-0.534037143
1984.08	0.076154581	0.254291834	0.715424119	-0.025218791
1984.09	-0.161774433	0.327320184	0.680451524	-0.123018317
1984.10	-0.13509199	0.300026226	-0.227030614	0.419289898
1984.11	0.364428658	0.365020761	0.633631479	0.887931459
1984.12	0.120053103	0.132346811	0.697476214	0.119588918
1985.01	-0.261887466	0.276832454	-0.027636715	-0.249898507
1985.02	0.455449817	0.12869345	0.115760738	0.340604877
1985.03	0.111785988	0.3586347	0.022435068	0.875391862
1985.04	-0.202053539	0.201398428	0.162186411	-0.102577116
1985.05	0.095535901	0.282421819	0.086129677	1.158665844
1985.06	0.063323899	0.149035892	0.313242229	-1.654164058
1985.07	-0.668423939	0.193971489	-0.017157367	0.191862305
1985.08	0.42787049	0.197693237	-0.041184748	1.817676038
1985.09	0.440757876	0.208548442	0.394849785	0.268277507
1985.10	-0.39030963	0.190771554	0.514705882	-0.92204379
1985.11	0.335783246	0.212809286	0.146305779	0.731902058
1985.12	1.043544204	0.170698747	0.479045985	-0.534413669
1986.01	0.453750283	0.1247629	-0.142014235	1.503122947
1986.02	-0.746037017	0.108398339	0.512994159	-0.568757753
1986.03	-0.610188475	0.094113361	0.943269101	0.097557723
1986.04	0.072442823	0.190071782	0.191896943	2.01358517
1986.05	0.16982491	0.126137763	0.116583115	-0.958997323
1986.06	-0.323744486	-0.093728269	0.036597741	0.641416008
1986.07	0.621396623	0.320790881	0.427371747	0.590955009
1986.08	-0.19360133	0.113627222	0.170552391	0.141900854
1986.09	0.189054527	0.347525638	0.132242334	2.372444527
1986.10	0.45946182	0.187174072	0.04622369	-1.412243793
1986.11	0.468952925	0.185825324	0.264013333	-0.306401537
1986.12	0.888275912	0.203430395	0.138242022	2.093403771
1987.01	-0.350966857	0.170176346	-0.080529854	-3.156851312
1987.02	1.271804215	0.230490289	0.266456133	3.607081357
1987.03	0.187170747	0.246810788	0.288713911	0.095970405
1987.04	0.619319809	0.334203449	-0.129220099	-0.287137532
1987.05	0.670664657	0.223702623	0.594526426	-0.166856314
1987.06	0.50165415	0.16813994	-0.076522305	0.498906039
1987.07	0.622765761	0.339641904	0.322617438	0.867341948
1987.08	0.733134794	0.166311217	0.506732065	-0.44087333
1987.09	0.275601004	0.223659023	0.096957161	1.102110769
1987.10	1.494301566	0.479452722	0.747461376	-0.115297119
1987.11	0.52324916	0.224034759	0.419831426	-0.277130595
1987.12	0.466279691	0.284497774	0.959022148	0.847310347
1988.01	0.028830162	0.090703823	-0.276596754	-0.228093735
1988.02	0.396841925	0.435755052	0.388309506	1.130040167
1988.03	0.262851776	0.264926089	0.298394354	1.601920629
1988.04	0.523828833	0.234548518	0.102317089	-0.536338436
1988.05	-0.060589097	0.216807862	0.089632507	0.313780513
1988.06	0.246786666	0.34595151	0.296936371	0.980357875
1988.07	0.135743632	0.21179398	0.37907862	-0.405461133
1988.08	0.467565802	0.114676725	0.138886721	0.05784275
1988.09	-0.350063299	0.321863019	0.124668848	0.39566209
1988.10	0.533906418	0.252889833	0.519844358	0.776248739
1988.11	0.17251247	0.319079845	0.082063669	0.386071454
1988.12	0.426631855	0.271152727	0.655971038	1.303364706
1989.01	0.260791484	0.245155374	0.985229246	0.114213958
1989.02	-0.423391106	0.240822156	0.10349761	-1.09284171
1989.03	0.267388361	0.178785932	0.401398814	-0.595169807
1989.04	0.019915642	0.160806075	-0.369506618	0.912058417
1989.05	-0.685900591	0.109506663	-0.390636875	-0.445880053
1989.06	0.010921106	0.10845987	0.344864419	-0.308468524
1989.07	-0.930474381	0.036114121	0.272206086	-1.025596305
1989.08	0.932139396	0.043506433	0.222936698	2.538323445
1989.09	-0.248730675	0.230391295	0.261784066	-0.700618373
1989.10	-0.097714175	0.102468475	0.393914697	-0.965472909
1989.11	0.289994455	0.255447864	0.12026639	0.89452891
1989.12	0.63588208	0.087385249	0.084085347	0.330483167
1990.01	-0.534791423	0.314312235	0.172530193	-0.781175339
1990.02	0.910937935	0.224459693	0.357945185	1.485945272
1990.03	0.456766244	0.196533694	0.053724127	0.582613741
1990.04	-0.142080385	0.036492688	0.593631143	-1.152390388
1990.05	0.169966473	0.135885674	-0.171997094	0.81262885
1990.06	0.299668196	0.015482696	0.20051391	0.258409377
1990.07	-0.122873346	-0.038245445	0.31276867	-0.535746656
1990.08	0.244605447	-0.189478479	-0.533447608	1.005743166
1990.09	0.227368003	-0.074840052	0.008913715	-1.838466635
1990.10	-0.760218327	-0.147052108	-0.73680145	-0.428951856
1990.11	-1.220487198	-0.131718561	0.058364012	-1.182100944
1990.12	-0.701571533	-0.05495512	0.36044929	-1.040824496
1991.01	-0.444122268	-0.109054252	-0.654227892	-0.659141926
1991.02	-0.631101388	-0.280731369	0.157508663	0.591973938
1991.03	-0.526854144	-0.147200883	0.214174455	-0.57817141
1991.04	0.16815966	-0.194407334	0.351212805	1.970380424
1991.05	1.013253826	-0.118164026	-0.028296548	0.820212491
1991.06	1.009843129	0.080409627	0.525868875	-0.447773017
1991.07	-0.023155131	-0.043404782	-0.318612922	1.305209292
1991.08	0.125588595	0.013858605	0.095146064	-0.421353506
1991.09	0.895610401	0.032332265	0.292593088	0.427621404
1991.10	-0.201652941	0.011081765	0.133281995	0.101021767
1991.11	-0.13120175	-0.053555929	0.085778514	-0.32368185
1991.12	-0.333214	0.021249076	0.684162308	-1.273002561
1992.01	-0.622659541	0.045260154	0.192259712	1.937095592
1992.02	0.768195371	-0.060935076	0.486318627	0.251510597
1992.03	0.821579861	0.046191083	0.144314869	0.402325226
1992.04	0.706866798	0.145896432	0.342071937	0.666433044
1992.05	0.325456414	0.116178288	0.427945571	-0.869981111
1992.06	-0.006691958	0.055258795	0.186338095	1.054116612
1992.07	0.85121029	0.065353461	0.005767179	1.339256036
1992.08	-0.474942291	0.129701686	0.472881405	-1.590669187
1992.09	0.205107689	0.03215375	-0.132013201	1.390187181
1992.10	0.740013149	0.16255384	0.337653381	0.404643539
1992.11	0.401178846	0.128364997	0.151790701	0.170551196
1992.12	0.016133403	0.193216366	3.302878222	1.556712748
1993.01	0.484863671	0.283324955	-3.864413348	0.250452409
1993.02	0.349736451	0.220551378	0.014397397	-0.128269673
1993.03	-0.004659326	-0.04637755	-0.130997452	-0.632236308
1993.04	0.328653082	0.281123767	1.728263376	0.516712275
1993.05	-0.354048883	0.240417328	0.279135671	0.15842992
1993.06	0.223251392	0.156575256	-0.073475386	0.924538388
1993.07	0.32893819	0.266575097	0.298359729	-0.483794407
1993.08	-0.003399111	0.145099948	0.15649011	0.512322349
1993.09	0.448543431	0.216884601	-0.054897103	0.890511245
1993.10	0.771255282	0.248742816	0.166190161	0.427056878
1993.11	0.395192964	0.233793456	0.320580419	0.513059235
1993.12	0.493833167	0.275250675	3.373558144	0.316237203
1994.01	0.401991043	0.238846408	-2.811974619	0.113860377
1994.02	0.024411671	0.178707968	-0.03906141	0.914656572
1994.03	1.051253505	0.410028844	0.407513886	1.664989249
1994.04	0.496603092	0.312011102	1.252328135	-0.526558165
1994.05	0.553785262	0.291655652	0.558705232	0.242010265
1994.06	0.67894031	0.276750336	-0.080541677	0.917861237
1994.07	0.162509177	0.318041635	0.099733588	-0.438314647
1994.08	0.565152765	0.262011022	0.182890211	2.361410433
1994.09	0.246146684	0.308365055	0.463202638	-0.432911491
1994.10	0.839081277	0.17976084	0.829920534	0.763184581
1994.11	0.615511701	0.366678225	-0.057831455	0.880958092
1994.12	1.103060019	0.236649595	0.366029255	0.751055715
1995.01	0.292703768	0.276588228	0.425029833	0.441947575
1995.02	-0.006488679	0.179587207	0.125500668	-0.562736525
1995.03	0.157854421	0.190415741	0.170680321	-0.035246315
1995.04	-0.077323944	0.138687944	0.034610367	-0.748356903
1995.05	0.191697524	-0.013678604	0.007984244	0.736303739
1995.06	0.285167224	0.197511864	0.318013679	0.963908253
1995.07	-0.382695648	0.067414196	0.294457045	-1.182197315
1995.08	1.364858966	0.231100499	0.095219203	2.025716619
1995.09	0.395664363	0.208446774	0.365980948	-0.122228292
1995.10	-0.210336954	0.124807906	0.150071086	0.052224952
1995.11	0.219793935	0.125500305	0.373301086	0.81867275
1995.12	0.440284206	0.110945493	0.240957544	0.473949519
1996.01	-0.589753092	-0.016073498	0.322681786	-0.998161854
1996.02	1.604315869	0.367211561	0.9011238	0.903609388
1996.03	-0.194628154	0.221712667	0.409111441	0.049658294
1996.04	0.803808868	0.135424991	0.314901931	0.894816426
1996.05	0.661155456	0.27132369	0.484323549	0.760782519
1996.06	0.909329652	0.232891287	0.687280842	-0.471315482
1996.07	-0.123185417	0.193903733	-0.197558381	0.789668149
1996.08	0.652765937	0.163498194	0.333722465	0.343197484
1996.09	0.566354105	0.183218822	0.307318739	0.305678169
1996.10	-0.005544518	0.202003408	0.045389212	0.782920195
1996.11	0.836344482	0.245565714	0.310018904	0.739769131
1996.12	0.641138102	0.138206134	0.369365295	-0.720184107
1997.01	0.105503483	0.190081074	0.578295156	-3.359786195
1997.02	1.194012782	0.248286329	0.29495221	2.061917821
1997.03	0.820091076	0.256722509	0.442988497	0.141135544
1997.04	0.033372395	0.238829979	0.032120179	-0.190007179
1997.05	0.656019925	0.209604127	0.422368226	0.091412276
1997.06	0.459206521	0.206714546	0.338195145	1.357369429
1997.07	0.57169913	0.23074916	0.464523404	1.082384145
1997.08	1.34274238	-0.014642837	0.573394495	-0.372380797
1997.09	0.893885257	0.413313915	0.293553944	0.857326412
1997.10	0.668117356	0.274678529	0.481373972	-0.380235561
1997.11	0.896264228	0.244836614	0.683694841	1.124849334
1997.12	0.349027726	0.241014356	0.608516845	-0.224211716
1998.01	0.472522112	0.217115103	0.987463609	0.168263511
1998.02	0.122328182	0.151651314	0.747181889	1.4575309
1998.03	0.082288504	0.1153689	0.64470165	0.30951357
1998.04	0.388788848	0.221669161	0.367864644	0.233175462
1998.05	0.687195763	0.320190358	0.460168806	0.099445269
1998.06	-0.580855841	0.168737414	0.596169782	-0.182669322
1998.07	-0.419068383	0.094556261	0.201359174	-0.601331562
1998.08	2.143989163	0.279431611	0.395058345	1.056453446
1998.09	-0.27015163	0.172574848	0.365071422	1.013091587
1998.10	0.736325304	0.152520942	0.205101474	0.664948629
1998.11	-0.083901586	0.224093172	0.429718421	0.524463516
1998.12	0.31192938	0.269255297	0.13399392	0.781953912
1999.01	0.468178256	0.095007027	0.202408663	-0.206037484
1999.02	0.415450129	0.321619078	0.317588571	1.650321209
1999.03	0.241228322	0.082883728	0.121934849	-0.191556341
1999.04	0.216800863	0.29375918	-0.14636708	-0.324148373
1999.05	0.759621105	0.165924033	0.267427548	1.469901688
1999.06	-0.182342522	0.206867053	0.359338906	0.085958181
1999.07	0.649488031	0.225842252	0.175690251	0.145756741
1999.08	0.43701631	0.148673553	0.45621552	0.807660572
1999.09	-0.340710519	0.156184762	-0.009944751	-0.136160042
1999.10	1.301452067	0.314970356	0.698411997	0.631460712
1999.11	0.496751112	0.226251308	0.805504648	0.675019312
1999.12	0.764677765	0.225740567	0.894869199	0.49902796
2000.01	0.106759764	0.190757822	1.045544298	0.607634812
2000.02	0.374030292	0.092521085	0.533914232	-1.509532288
2000.03	0.390819253	0.360575087	0.210307176	0.893872854
2000.04	0.630317657	0.217699088	0.472728044	0.96035661
2000.05	0.153204113	0.170894729	0.299603342	-0.58382707
2000.06	0.081194138	-0.034878872	0.227186672	0.635041581
2000.07	-0.238949789	0.123635647	0.477479746	-0.642932395
2000.08	-0.24223288	0.002272693	0.420900916	0.140326812
2000.09	0.510098161	0.092420742	0.060322413	0.894376203
2000.10	-0.423807629	-0.008325323	-0.022867121	-0.664593583
2000.11	0.014987082	0.174846347	-0.087330797	-0.744860172
2000.12	-0.379398674	0.104271347	0.234126241	0.714823545
2001.01	-0.716125467	-0.012076839	0.625992712	-0.670795753
2001.02	-0.560784396	0.046048509	0.267203136	0.384636392
2001.03	-0.307035315	-0.022636384	0.299416601	-1.153514246
2001.04	-0.214290935	-0.212075472	-0.306729586	-0.729910132
2001.05	-0.707513404	-0.033278122	-0.269600025	1.023288208
2001.06	-0.634089964	-0.096841309	-0.076352418	-1.595296225
2001.07	-0.448708935	-0.094663264	0.067117559	0.466311764
2001.08	-0.33321808	-0.121283789	-0.026829017	0.65991099
2001.09	-0.30553581	-0.185182374	0.201271624	-2.010437729
2001.10	-0.528451309	-0.247114463	-0.077256667	2.803576293
2001.11	-0.497533482	-0.222572851	0.220609459	-0.524530277
2001.12	0.015970348	-0.135980627	0.320928223	0.238769364
2002.01	0.604249043	-0.100976875	0.286065826	0.073360078
2002.02	-0.013131422	-0.112565184	-0.048052838	0.213224764
2002.03	0.772343193	-0.0183987	-0.101266341	-0.347026023
2002.04	0.407746966	-0.065174053	0.076794692	0.731303412
2002.05	0.530694982	-0.005370775	0.128916082	0.383451478
2002.06	0.921848862	0.034528267	0.171666803	0.183331902
2002.07	-0.333622198	-0.074401908	-0.39578913	0.000433898
2002.08	0.159277259	-0.012281617	-0.145426242	0.755846748
2002.09	0.06630642	-0.042223246	-0.046152899	-0.86483472
2002.10	-0.305030158	0.096770477	0.025652339	-0.156057406
2002.11	0.473299412	0.006138217	0.104634702	0.679046051
2002.12	-0.526882223	-0.119687891	0.264387605	-0.528942191
2003.01	0.710515109	0.063756404	-0.237116985	0.646990144
2003.02	0.356580028	-0.121290283	-0.084007786	-1.175052499
2003.03	-0.126289295	-0.162941556	0.30760397	0.897910336
2003.04	-0.806195336	-0.037722486	0.478390645	-0.215364236
2003.05	0.01551599	-0.004620823	0.813868316	0.551936713
2003.06	0.014955541	-0.001540345	0.291636393	0.963958085
2003.07	0.394923465	0.019254615	-0.169039594	1.111369881
2003.08	-0.092590328	-0.032341527	0.047370914	-0.599394583
2003.09	0.587319724	0.079339403	0.2004755	0.642019086
2003.10	0.011834869	0.156243987	0.62837437	0.29583174
2003.11	0.812196214	0.013832534	0.611461914	0.207661356
2003.12	-0.079095264	0.095277611	0.100297915	-0.087642327
2004.01	0.236046366	0.115145467	-0.191466355	-0.448903563
2004.02	0.5536765	0.032970403	0.072558842	0.408455213
2004.03	-0.539517212	0.259077286	0.305916707	2.804098241
2004.04	0.465233438	0.191130037	0.429749775	-1.090267429
2004.05	0.728739025	0.23654913	0.464391706	0.001862668
2004.06	-0.943483009	0.061662137	0.030423774	0.009313164
2004.07	0.696816908	0.035757216	0.326710817	0.374043937
2004.08	0.24216569	0.092022907	0.579905729	0.674274982
2004.09	-0.052926947	0.121571309	0.091394347	0.321414675
2004.10	0.941060789	0.266373226	0.202049638	0.061749879
2004.11	0.222611778	0.048440445	-0.196795052	0.58529281
2004.12	0.690544011	0.099860045	3.263720253	1.193081446
2005.01	0.466383598	0.102783467	-2.472015803	0.423803974
2005.02	0.68548161	0.181196349	0.017360776	-0.27143108
2005.03	-0.03131874	0.107013934	-0.047251688	0.015009366
2005.04	0.03658502	0.271012911	0.292327136	0.737249456
2005.05	0.225314931	0.12688164	0.544471593	0.067236405
2005.06	0.29527074	0.184457575	0.546306927	0.896015372
2005.07	-0.094091375	0.276176933	0.285466881	0.09856384
2005.08	0.155710918	0.145545197	0.0797032	-0.038128856
