1970.1	2.8653535	-1.34
1970.2	0.85218774	-1.06
1970.3	2.7600238	-1.29
1970.4	-0.087854168	-0.74
1971.1	0.40349162	0.03
1971.2	1.5698773	0.82
1971.3	1.6939963	1.27
1971.4	0.97384889	1.78
1972.1	2.7414848	1.85
1972.2	2.000390	2.04
1972.3	1.9493872	1.93
1972.4	2.4649067	1.688
1973.1	3.1298776	1.207
1973.2	1.0335246	0.542
1973.3	-0.02203533	-1.197
1973.4	0.86308318	-1.691
1974.1	-2.5521373	-3.28
1974.2	0.86290798	-3.3
1974.3	1.2202119	-3.47
1974.4	-0.6257303	-3.862
1975.1	-0.19899771	-3.57
1975.2	2.4288561	-1.55
1975.3	1.060049	-0.547
1975.4	1.1123625	1.057
1976.1	0.92575396	1.7
1976.2	0.75111194	1.866
1976.3	1.2462937	1.708
1976.4	0.21873246	1.619
1977.1	2.401667	1.718
1977.2	0.75869245	1.834
1977.3	0.60842583	1.881
1977.4	1.4248766	1.256
1978.1	1.6187592	1.41
1978.2	0.76722453	1.954
1978.3	1.3750835	1.94
1978.4	1.2177584	1.533
1979.1	0.87044509	2.311
1979.2	1.7259966	2.7262
1979.3	0.92863952	1.0502
1979.4	0.86993798	0.5943
1980.1	1.4647984	-0.73
1980.2	-0.23876089	-4.033
1980.3	0.88809499	-2.194
1980.4	1.2162438	-0.0784
1981.1	1.5577742	0.255
1981.2	0.11375527	1.6622
1981.3	0.99995247	1.7622
1981.4	0.38833923	1.2286
1982.1	0.93687825	0.9045
1982.2	1.2753954	1.3425
1982.3	0.38243548	1.423
1982.4	0.90630802	0.5787
1983.1	0.45208817	0.8577
1983.2	0.27505216	1.2929
1983.3	1.5118282	0.7474
1983.4	0.33403826	0.4925
1984.1	1.569055	0.1775
1984.2	1.3476366	1.2125
1984.3	0.61552627	0.4747
1984.4	0.78283434	-0.1075
1985.1	1.5364632	0.1833
1985.2	1.8370137	0.1324
1985.3	0.57253672	-0.5163
1985.4	1.4975401	-2.2
1986.1	-1.0225196	-0.8239
1986.2	1.512838	0.5894
1986.3	0.64926161	0.37
1986.4	1.2952376	0.4275
1987.1	0.4900279	-0.1342
1987.2	0.49334769	0.7485
1987.3	1.7711997	2.0908
1987.4	2.1496419	0.4675
1988.1	1.6486104	0.4366
1988.2	0.68988429	1.0507
1988.3	1.9921443	0.7622
1988.4	1.2267913	0.12
1989.1	1.2755196	0.7443
1989.2	-0.13647397	0.3134
1989.3	2.0117067	-0.155
1989.4	1.2332191	-0.4172
1990.1	0.37702198	0.7142
1990.2	2.1358704	-0.1439
1990.3	1.1565279	1.046
1990.4	1.2190627	-1.0931
1991.1	1.0639901	-1.3006
1991.2	0.6255564	-0.8441
1991.3	0.31595603	-0.8604
1991.4	0.80395942	-0.717
1992.1	0.59646885	-0.2161
1992.2	-0.31155528	0.4511
1992.3	-0.46916051	0.3916
1992.4	0.018439978	0.5433
1993.1	0.092148919	0.9282
1993.2	0.34939351	0.8757
1993.3	0.14674863	0.5022
1993.4	-0.11921685	0.136
1994.1	0.000000	1.21
1994.2	0.51254002	1.6075
1994.3	0.60978573	1.7309
1994.4	-0.27257876	1.6169
1995.1	-0.52910176	0.8211
1995.2	1.5429604	0.8609
1995.3	0.64637984	1.3765
1995.4	0.73110169	1.711
1996.1	2.6214625	1.8445
1996.2	0.095143371	1.9285
1996.3	-0.4071561	1.5821
1996.4	1.0620486	1.444
1997.1	1.9898616	1.24
1997.2	-2.8004904	1.4243
1997.3	0.77626748	1.042
1997.4	-0.37013169	1.1357
1998.1	0.1723247	0.8491
1998.2	-0.72576783	0.7732
1998.3	-0.28657047	0.3385
1998.4	-0.8295904	1.109
1999.1	1.9537807	1.1091
1999.2	0.1031371	1.16

Date	Growth	        Spread
