1970.2	1.254546005	-0.33
1970.3	1.366471698	0.14
1970.4	1.560518773	0.74
1971.1	0.130154999	2.22
1971.2	1.804603324	2.05
1971.3	1.614452186	2.19
1971.4	0.852962709	2.606666667
1972.1	1.302412247	3.19
1972.2	0.386531029	2.916666667
1972.3	0.881142594	3.16
1972.4	1.646439869	1.126666667
1973.1	1.971845502	0.253333333
1973.2	1.074606289	0.863333333
1973.3	0.854852188	-0.376666667
1973.4	1.272932842	-1.813333333
1974.1	0.953543254	-2.403333333
1974.2	0.498236447	-2.036666667
1974.3	0.939864291	-2.66
1974.4	-1.521382025	-1.09
1975.1	-0.450921394	1.133333333
1975.2	0.254936926	2.76
1975.3	0.383269924	3.183333333
1975.4	1.342302033	3.233333333
1976.1	1.458036744	2.936666667
1976.2	1.185681381	2.433333333
1976.3	0.470364003	1.22
1976.4	1.237047689	0.343333333
1977.1	1.101573639	0.873333333
1977.2	0.434159693	1.836666667
1977.3	0.455388252	2.54
1977.4	0.230760458	1.856666667
1978.1	1.377279845	1.256666667
1978.2	1.649700153	2.64
1978.3	-0.089488801	2.986666667
1978.4	0.846927539	3.12
1979.1	0.858153067	2.863333333
1979.2	0.952614098	1.883333333
1979.3	1.13415938	0.16
1979.4	0.190172109	-0.643333333
1980.1	1.119321564	0.183333333
1980.2	-0.561659434	1.61
1980.3	0.195872496	2.126666667
1980.4	-0.517221007	3.1
1981.1	0.171514371	2.926666667
1981.2	1.294688653	0.026666667
1981.3	0.457103468	0.076666667
1981.4	0.897556098	1.573333333
1982.1	0.74473404	1.973333333
1982.2	0.824831978	0.783333333
1982.3	-0.267324856	2.15
1982.4	0.257056334	3.196666667
1983.1	0.12657147	2.486666667
1983.2	0.752689895	2.516666667
1983.3	-0.643351721	2.15
1983.4	0.228540341	1.91
1984.1	1.669126834	1.51
1984.2	-0.878394259	1.516666667
1984.3	0.297026579	2.323333333
1984.4	0.437181218	1.573333333
1985.1	0.395178009	1.623333333
1985.2	0.825488161	1.53
1985.3	0.7825567	1.976666667
1985.4	0.789533823	2.333333333
1986.1	0.071764095	1.71
1986.2	1.331301548	0.893333333
1986.3	0.337290116	0.833333333
1986.4	0.237027657	0.938666667
1987.1	-0.06720753	0.5928
1987.2	1.022415862	1.2093
1987.3	1.128068428	2.058433333
1987.4	1.115484864	1.5737
1988.1	1.314411056	1.571966667
1988.2	0.706975153	1.485066667
1988.3	1.240302584	1.206
1988.4	1.118396412	0.491633333
1989.1	1.369662507	-0.195666667
1989.2	0.865100133	-0.0026
1989.3	0.454302907	-0.651533333
1989.4	1.142508696	-1.195433333
1990.1	1.039250651	-0.9636
1990.2	0.062125835	-0.051566667
1990.3	0.169238187	0.063933333
1990.4	0.039447732	0.3623
1991.1	-0.140956271	-0.1081
1991.2	0.447553982	-0.145866667
1991.3	0.727560854	-0.157466667
1991.4	0.350692001	-0.558666667
1992.1	0.739093481	-1.342933333
1992.2	-0.240228747	-1.163633333
1992.3	0.069090359	-1.4242
1992.4	-0.695843014	-2.201033333
1993.1	-0.955982123	-3.7778
1993.2	0.022466861	-0.498566667
1993.3	0.134695272	-3.504733333
1993.4	0.319176014	-0.643
1994.1	0.710279715	-0.288233333
1994.2	1.413811426	1.233133333
1994.3	0.953244138	2.241
1994.4	0.877092077	2.450733333
1995.1	0.490505828	1.492566667
1995.2	0.149620633	0.154166667
1995.3	0.200034739	1.2411
1995.4	-0.480757316	1.1661
1996.1	1.35354608	1.949966667
1996.2	-0.084557663	2.673366667
1996.3	0.768950963	2.6502
1996.4	0.34567677	2.380633333
1997.1	0.075784306	2.350633333
1997.2	1.238349656	2.373433333
1997.3	0.881085601	2.217366667
1997.4	0.792229635	1.9939
1998.1	0.778450072	1.594533333
1998.2	0.89477645	1.3746
1998.3	0.371094906	1.110466667
1998.4	0.705998944	0.9153

Date	growth	        spread
