1961.2	2.6315	2.1167
1961.3	2.2546	2.5167
1961.4	1.3012	2.2567
1962.1	2.2869	1.7900
1962.2	0.6517	1.0133
1962.3	1.3950	0.2700
1962.4	2.1620	1.1700
1963.1	0.5488	1.4333
1963.2	1.2681	1.6033
1963.3	0.7305	1.6033
1963.4	3.2716	1.4733
1964.1	2.2413	1.3533
1964.2	0.2289	1.5967
1964.3	1.1380	1.4867
1964.4	0.6856	1.3033
1965.1	2.9520	1.3167
1965.2	0.9373	1.2433
1965.3	1.4425	1.2300
1965.4	2.5704	1.1067
1966.1	1.8195	0.7400
1966.2	1.9229	0.5600
1966.3	-0.0162	0.7867
1966.4	1.2310	0.6933
1967.1	-0.4018	1.1100
1967.2	2.0623	1.5433
1967.3	0.5045	1.5467
1967.4	0.3225	0.9833
1968.1	0.6256	0.0333
1968.2	2.6794	-0.0967
1968.3	1.4986	0.7833
1968.4	1.4218	1.2033
1969.1	1.1735	0.7300
1969.2	0.4397	0.5333
1969.3	1.1037	-0.0733
1969.4	1.5370	0.3767
1970.1	0.5955	0.6633
1970.2	0.0998	1.7667
1970.3	0.8869	2.3967
1970.4	0.2503	2.8600
1971.1	-0.5753	2.7933
1971.2	3.0018	4.0833
1971.3	2.7407	3.3600
1971.4	1.1943	3.3033
1972.1	-0.4684	3.4967
1972.2	2.8460	3.7300
1972.3	0.0252	3.9367
1972.4	2.5003	3.5200
1973.1	2.6956	3.1067
1973.2	1.0230	2.4300
1973.3	0.3441	1.6167
1973.4	2.0338	1.2100
1974.1	0.9786	1.6267
1974.2	0.7962	0.7200
1974.3	0.0139	0.6633
1974.4	0.3821	1.3067
1975.1	-0.1792	1.9833
1975.2	0.7661	1.9733
1975.3	1.4182	1.5767
1975.4	0.8143	1.0267
1976.1	1.7857	0.5000
1976.2	2.0421	0.3667
1976.3	0.4228	0.1533
1976.4	0.1201	0.2133
1977.1	1.6182	0.9133
1977.2	0.4478	1.5467
1977.3	0.4757	1.5000
1977.4	1.5871	1.5133
1978.1	1.1216	1.7400
1978.2	0.7521	1.0100
1978.3	0.8456	0.2833
1978.4	0.9160	-0.6566
1979.1	0.9638	-0.9633
1979.2	1.2964	-1.1233
1979.3	0.6940	-1.3200
1979.4	0.6117	-2.4900
1980.1	0.9152	-1.2667
1980.2	-0.2181	-0.7967
1980.3	-0.0349	2.0667
1980.4	1.1168	-1.2400
1981.1	2.4673	-3.4367
1981.2	0.9285	-3.1833
1981.3	-0.7060	-2.9866
1981.4	-0.5119	-0.3966
1982.1	-0.9910	0.6734
1982.2	-0.9812	-0.3300
1982.3	-0.8822	0.4600
1982.4	-0.9309	1.5900
1983.1	1.5316	2.6000
1983.2	2.2659	2.1667
1983.3	1.0542	2.7866
1983.4	1.2016	2.3733
1984.1	1.7393	2.4333
1984.2	1.7174	2.3533
1984.3	0.4263	0.6834
1984.4	1.6775	1.2966
1985.1	1.3701	1.4800
1985.2	0.2812	1.5100
1985.3	1.5364	1.9667
1985.4	1.6808	1.5000
1986.1	-0.3433	-0.7666
1986.2	0.8734	0.8733
1986.3	0.2640	1.0100
1986.4	-0.5622	1.0800
1987.1	2.1516	1.9000
1987.2	1.2345	1.6533
1987.3	1.6255	1.5000
1987.4	1.3304	2.1633
1988.1	1.5208	1.4200
1988.2	1.1670	1.2967
1988.3	0.2772	0.6433
1988.4	0.8422	-0.3933
1989.1	1.0533	-1.2366
1989.2	0.4531	-2.3267
1989.3	0.1999	-2.4500
1989.4	0.1379	-2.5233
1990.1	0.7219	-2.3900
1990.2	-0.4185	-2.5600
1990.3	-0.6440	-1.7167
1990.4	-0.8482	-1.1600
1991.1	-1.5195	0.0400
1991.2	0.2653	1.1600
1991.3	0.3562	1.4000
1991.4	0.3683	1.5500
1992.1	-0.1458	1.8800
1992.2	0.2855	3.0500
1992.3	0.3724	2.5233
1992.4	0.3827	1.2667
1993.1	0.7380	2.5400
1993.2	0.6495	3.2067
1993.3	0.6272	3.0633
1993.4	0.9054	3.1967
1994.1	1.4932	3.1900
1994.2	1.4875	2.4000
1994.3	1.3978	3.6667
1994.4	0.8927	3.1167
1995.1	0.9207	1.0000
1995.2	-0.0026	0.8467
1995.3	0.0198	1.8100
1995.4	0.4401	1.8967
1996.1	0.1295	2.6033
1996.2	0.3985	3.3033
1996.3	1.1717	3.5067
1996.4	0.9912	3.7733
1997.1	0.9676	3.9767
1997.2	1.1469	3.8033
1997.3	1.3259	2.9767
1997.4	0.8611	1.9067
1998.1	1.2687	1.1667
1998.2	0.2604	0.7100
1998.3	1.0973	0.5800
1998.4	1.6379	0.4833
1999.1	1.5542	0.4800
1999.2	1.1612	0.9567
1999.3	1.4064	1.0633
1999.4	1.6362	1.3867
2000.1	1.3557	0.9667
2000.2	1.1259	0.3733
2000.3	1.2392	0.2133
2000.4	0.2652	0.0300
2001.1	0.3575	0.8467
2001.2	0.2147	1.6467
2001.3	-0.1544	2.2400
2001.4	0.9844	3.3267
2002.1	1.3396	3.6733
2002.2	0.9372	3.2033
2002.3	1.0181	2.6530
2002.4	0.4644	2.7740
2003.1	0.6811	2.5147
2003.2	-0.1840	1.9217
2003.3	0.3371	2.6117
2003.4	0.8111	2.5850
2004.1	0.6630	2.8957
2004.2	0.9504	3.2520
2004.3	0.7942	2.9380

Date	Growth	Spread
