	INFL_SA	U_SA	RIP_INF	SPF_INFmean_0x1	SPF_INFmean_1x2	SPF_INFmean_4x5	SPF_INFpoint_0x1	SPF_INFpoint_1x2	SPF_INFpoint_4x5
01/01/1990	4.156554686	7.852498023	-7.979423661						
01/04/1990	3.233772511	7.771016235	-10.3480023						
01/07/1990	4.252116489	7.712055717	-2.259348007						
01/10/1990	5.604041098	7.69924904	2.275746622						
01/01/1991	3.221664378	7.689190916	-8.435780922						
01/04/1991	3.688981781	7.751454937	-5.130536682						
01/07/1991	5.662825495	7.904223576	-1.226665696						
01/10/1991	3.771664477	8.037354511	-8.870438152						
01/01/1992	3.335656572	8.135327314	-5.59786452						
01/04/1992	3.764117962	8.352630784	-3.956563413						
01/07/1992	2.49540641	8.686501666	-4.904391598						
01/10/1992	3.341654025	9.015188571	0.471496007						
01/01/1993	3.899505751	9.6390206	-3.550451649						
01/04/1993	3.219548892	10.11142291	-2.935590578						
01/07/1993	3.224577054	10.46019236	1.479224581						
01/10/1993	2.731599818	10.77799087	-3.385556655						
01/01/1994	2.909595866	10.95833304	1.549290553						
01/04/1994	2.287013973	11.03539522	-2.537243129						
01/07/1994	2.957568596	10.91865069	-2.775695555						
01/10/1994	2.387262367	10.91964469	0.423290852						
01/01/1995	2.620216553	10.87200851	2.64353496						
01/04/1995	2.625534595	10.78423864	-1.243783236						
01/07/1995	2.433556703	10.90901771	-4.789713388						
01/10/1995	2.253172919	10.97415399	-2.68368048						
01/01/1996	2.670460233	10.93490829	-0.064234433						
01/04/1996	2.354046096	11.04446256	-2.163483869						
01/07/1996	1.190683332	11.02579114	-4.300342343						
01/10/1996	2.014505068	10.99962234	2.44667996						
01/01/1997	2.284655211	10.98211133	1.89855472						
01/04/1997	0.292879383	11.01581902	0.731672564						
01/07/1997	1.843868079	10.90143581	0.572436975						
01/10/1997	1.581496754	10.82579306	-2.919110372						
01/01/1998	0.435176833	10.66399909	-2.592440587						
01/04/1998	1.338822544	10.57666667	-6.481533314						
01/07/1998	0.920100534	10.41	-6.595593761						
01/10/1998	0.468257595	10.26333333	-8.73221492	1.11445	1.424627537	1.802397602	1.15	1.5	1.86
01/01/1999	0.359825509	9.996666667	-1.372117499	1.4014	1.570262974		1.46	1.66	
01/04/1999	2.026955614	9.873333333	2.707491363	1.455775578	1.59535		1.49	1.67	
01/07/1999	1.517960614	9.716666667	5.924198666	1.52095	1.679998		1.52	1.71	
01/10/1999	1.973644348	9.536666667	4.824718755	1.66335	1.71479852	1.7665	1.64	1.71	1.77
01/01/2000	2.246252946	9.273333333	9.141366964	1.71330133	1.7349965		1.71	1.76	
01/04/2000	1.619364148	9.036666667	3.681837792	1.835863586	1.82045		1.81	1.8	
01/07/2000	2.887972814	8.883333333	4.929349875	1.869879036	1.782021798		1.82	1.77	
01/10/2000	2.434155125	8.643333333	4.192692672	1.70925	1.7203	1.820879121	1.67	1.74	1.81
01/01/2001	0.8830599	8.423333333	-10.25646419	1.817626475	1.826212621	1.7805	1.78	1.82	1.8
01/04/2001	3.872746963	8.366666667	-0.075860408	1.83945	1.762606261	1.8035	1.8	1.77	1.81
01/07/2001	1.726313971	8.373333333	-5.617676198	1.682448245	1.810411041	1.842642643	1.63	1.81	1.82
01/10/2001	0.919932262	8.453333333	-9.657608088	1.791959196	1.810577884	1.8365	1.74	1.84	1.85
01/01/2002	3.473199991	8.476666667	-4.554451079	1.911378862	1.9083	1.882182182	1.89	1.91	1.86
01/04/2002	2.153437233	8.57	0.614017785	1.823112311	1.882368237	1.820879121	1.78	1.85	1.85
01/07/2002	1.724465346	8.723333333	-7.119058685	1.820487951	1.8592	1.835135135	1.81	1.85	1.85
01/10/2002	1.667155333	8.863333333	-0.440793192	1.7641	1.809860986	1.872172172	1.76	1.81	1.9
01/01/2003	3.528046226	9	-1.917735768	1.6283	1.70155	1.846	1.57	1.71	1.88
01/04/2003	0.807232415	9.046666667	-9.508467599	1.547334733	1.72965	1.861161161	1.5	1.72	1.88
01/07/2003	2.019169945	9.076666667	-4.034908551	1.674752525	1.82815	1.934	1.64	1.81	1.94
01/10/2003	1.617814482	9.1	-0.288500609	1.7297	1.76035	1.832	1.69	1.8	1.92
01/01/2004	2.422623913	9.243333333	-1.895766545	1.723104621	1.803770754	1.8415	1.7	1.85	1.91
01/04/2004	3.019857296	9.25	4.577910471	1.8112	1.877014597	1.904295704	1.78	1.87	1.92
01/07/2004	1.861886914	9.236666667	2.638441581	1.87145	1.890738148	1.8845	1.85	1.84	1.89
01/10/2004	1.725724724	9.25	0.178383923	1.7788	1.809639036	1.85984016	1.72	1.79	1.9
01/01/2005	1.591281885	9.163333333	-0.900940211	1.814611461	1.8337	1.85034965	1.77	1.8	1.89
01/04/2005	2.73805647	9.2	1.265534773	1.77715	1.7934	1.886313686	1.74	1.8	1.94
01/07/2005	3.142199976	9.046666667	5.789214729	1.867666767	1.848670266	1.8875	1.79	1.8	1.88
01/10/2005	1.593067585	8.95	0.848823006	1.9167	1.949274927	1.902	1.89	1.92	1.9
01/01/2006	1.741973357	8.746666667	3.598578366	2.131256874	1.9081	1.918281718	2.13	1.88	1.91
01/04/2006	3.091922329	8.476666667	-0.246919845	2.10055	1.921377862	1.894305694	2.07	1.9	1.92
01/07/2006	2.134894772	8.236666667	0.070387621	2.039683968	1.911407718	1.902702703	2.06	1.88	1.92
01/10/2006	0.061267471	8.03	-3.738541111	2.01065	1.903	1.904704705	2.04	1.88	1.91
01/01/2007	2.153704487	7.766666667	-4.456170968	1.967646471	1.919228077	1.9145	1.97	1.93	1.92
01/04/2007	3.307183098	7.523333333	2.683394202	1.94575	1.929972997	1.908	1.96	1.95	1.95
01/07/2007	2.004336868	7.456666667	-0.120599131	1.95395	1.94755	1.933733734	1.98	1.93	1.93
01/10/2007	3.844816886	7.333333333	1.768898616	2.035	1.980078008	1.9425	1.99	1.97	1.95
01/01/2008	3.955661045	7.303333333	5.355622811	2.19720028	2.073362664	1.962	2.13	2.04	1.95
01/04/2008	4.456707273	7.406666667	2.324773462	2.40791	2.11585	2.0487	2.4	2.11	2.03
01/07/2008	2.789391321	7.573333333	6.061456411	1.94307	1.980571943	2.024724725	1.95	1.98	1.99
01/10/2008	-2.206661859	8.056666667	-17.29798693	1.451164884	1.66183	1.929029029	1.44	1.71	1.94
01/01/2009	-1.078717855	9.013333333	-18.5429136	1.1410041	1.535212957	1.9244	1.17	1.62	1.93
01/04/2009	1.049601535	9.576666667	-4.461953162	1.23955	1.563176318	1.931362725	1.21	1.58	1.98
01/07/2009	0.741804907	9.89	1.491666556	1.27508	1.6171	1.869438878	1.29	1.66	1.92
01/10/2009	0.856453667	10.09333333	1.976990366	1.409929007	1.570937094	1.8401	1.38	1.65	1.91
01/01/2010	2.082660091	10.19666667	7.221548825	1.41469	1.646675332	1.8376	1.43	1.65	1.91
01/04/2010	2.559502586	10.28	10.44339156	1.48460154	1.649939988	1.851351351	1.48	1.69	1.95
01/07/2010	1.245059233	10.19	1.762469703	1.544144414	1.644784478	1.845854146	1.55	1.65	1.9
01/10/2010	2.066525181	10.15333333	3.397446188	1.818378162	1.803830766	1.90990991	1.79	1.8	1.95
01/01/2011	4.213839875	10.04	10.48570612	1.93719628	1.80729927	1.926352705	1.94	1.85	1.96
01/04/2011	2.873223167	10.00333333	2.559088708	1.885748575	1.875385077	1.954091816	1.95	1.93	2.01
01/07/2011	1.783602203	10.26333333	-0.949403464	1.65512	1.806949305	1.9199	1.63	1.83	2.01
01/10/2011	2.467175776	10.59666667	1.730235865	1.69194	1.694429443	1.87027027	1.66	1.7	1.98
01/01/2012	3.562915827	10.92	4.324535854	1.81114	1.80385	1.907876371	1.8	1.84	1.99
01/04/2012	1.967284269	11.30666667	-0.462850972	1.732803439	1.823277672	1.949049049	1.76	1.89	2.02
01/07/2012	1.957656084	11.52333333	-0.344956107	1.842194219	1.86870313	1.9489	1.86	1.93	1.98
01/10/2012	1.664610864	11.81333333	-1.204140179	1.72161	1.77348	1.935964036	1.72	1.82	1.98
01/01/2013	1.65771224	12.04	-4.332704529	1.59954	1.726962696	1.943643644	1.56	1.76	1.97
01/04/2013	0.483887286	12.07666667	-5.496339231	1.53409659	1.68373	1.8876	1.53	1.72	1.95
01/07/2013	1.314290728	12.03333333	-0.723225805	1.48768	1.613031303	1.8384	1.48	1.67	1.93
01/10/2013	-0.133913627	11.91333333	-1.172016454	1.33764	1.527737226	1.8033	1.35	1.53	1.87
01/01/2014	1.016620953	11.86	-4.223621516	1.211361136	1.4428	1.7756	1.24	1.45	1.85
01/04/2014	0.013359384	11.63	-2.361604768	1.16225	1.463116312	1.764035964	1.18	1.49	1.86
01/07/2014	0.34718747	11.52333333	-0.613843332	1.054069186	1.35425	1.707607608	1.07	1.37	1.8
01/10/2014	-0.641197038	11.46	-4.005556298	0.680953809	1.16418	1.6908	0.76	1.22	1.77
01/01/2015	-0.254091381	11.21666667	-7.145161078	0.95916	1.397779556	1.752152152	0.98	1.44	1.84
01/04/2015	1.961671349	11.03333333	3.245940465	1.16108	1.507281456	1.721756487	1.21	1.54	1.86
01/07/2015	-0.239688412	10.68666667	-6.370167867	1.043644364	1.464226423	1.737062937	1.1	1.53	1.86
01/10/2015	-0.119898088	10.51666667	-4.863985118	1.02442	1.439912018	1.6478	1.15	1.51	1.8
01/01/2016	-1.414843974	10.32333333	-10.29585285	1.05774	1.43005	1.6878	1.1	1.51	1.81
01/04/2016	1.46813645	10.15333333	1.354010617	1.0694	1.4203	1.6751	1.14	1.45	1.8
01/07/2016	1.024498706	9.913333333	1.881915813	1.174157416	1.416161616	1.694794795	1.21	1.44	1.83
01/10/2016	1.869255204	9.73	4.643879989	1.375524476	1.5017	1.678478478	1.38	1.53	1.82
01/01/2017	2.702223126	9.45	6.93483959	1.4735	1.5778	1.6994	1.48	1.63	1.8
01/04/2017	0.380796089	9.153333333	-4.594920455	1.427727728	1.561738262	1.728228228	1.45	1.63	1.83
01/07/2017	0.655694855	8.97	-3.220680829	1.474025974	1.608908909	1.757642358	1.48	1.65	1.88
01/10/2017	1.908500353	8.713333333	2.417305614	1.545845846	1.679179179	1.777844311	1.56	1.73	1.85
01/01/2018	2.145962781	8.526666667	2.47130263	1.5559	1.7065	1.7749	1.56	1.73	1.87
01/04/2018	2.250612243	8.276666667	0.761808276	1.5980	1.6886	1.7938	1.62	1.73	1.88
01/07/2018	1.917234623	8.043333333	4.443236688	1.6920	1.7324	1.7974	1.67	1.78	1.88
01/10/2018	1.319985179	7.92	-2.125131732	1.5845	1.6368	1.7378	1.58	1.66	1.82
01/01/2019	-0.038384646	7.753333333	-3.590383384	1.4985	1.5581	1.7166	1.55	1.6	1.79
01/04/2019	2.271138478	7.58	-1.603859794	1.3111	1.4084	1.6172	1.33	1.49	1.74
01/07/2019	0.572127936	7.513333333	-3.868711096	1.2492	1.3714	1.5940	1.24	1.4	1.67
01/10/2019	1.12913788	7.37	-1.2665422	1.2561	1.4000	1.5679	1.28	1.42	1.66
