	TFP	Y	C	I	H	pi	FFR	W
								
1954-10-01	2.0212	317.7455	264.4162	124.5163	-74.751	0.2807	0.2455	0.6813
1955-01-01	0.0386	320.2446	265.2412	128.7739	-73.4667	0.4811	0.3336	0.2141
1955-04-01	1.1354	321.4908	265.9969	132.7976	-72.5431	0.4143	0.3722	0.4042
1955-07-01	2.7123	322.5048	266.5815	134.8039	-71.8284	0.7016	0.4804	1.0725
1955-10-01	-2.9548	322.8324	268.2839	134.442	-70.8972	0.9766	0.5823	-0.1012
1956-01-01	-0.9456	322.1738	269.0482	131.8678	-70.5637	1.0049	0.6132	0.5549
1956-04-01	5.2979	322.722	269.3085	132.5039	-70.6209	0.5956	0.6644	1.3167
1956-07-01	3.1142	322.3462	269.6709	131.8664	-71.3157	1.2425	0.6928	0.2793
1956-10-01	5.8388	323.6815	270.5114	131.7893	-71.0482	0.4128	0.7212	1.2319
1957-01-01	9.5445	324.0654	270.7009	131.8639	-71.2181	1.3497	0.7228	0.0963
1957-04-01	15.555	323.5539	271.1304	130.3354	-71.7222	0.7012	0.739	0.2987
1957-07-01	19.9218	324.1784	271.7601	130.8061	-72.5495	0.6006	0.7955	0.7266
1957-10-01	28.8355	322.7612	271.8156	128.6957	-75.03	0.0599	0.8004	1.2776
1958-01-01	30.0978	319.81	271.0968	122.4807	-77.6465	1.0773	0.4615	-1.022
1958-04-01	31.1172	320.2035	272.0506	119.8201	-79.3517	0.2838	0.2339	0.5701
1958-07-01	30.7353	322.2153	273.2935	121.1015	-78.4452	0.6062	0.3287	1.6984
1958-10-01	31.1021	324.1446	273.8408	126.0525	-77.3458	0.4683	0.5351	-0.0671
1959-01-01	27.4496	325.6092	274.6636	131.2742	-75.8064	0.2683	0.6344	0.7014
1959-04-01	27.8002	327.6429	275.585	134.2053	-74.2797	0.1455	0.7592	0.6707
1959-07-01	30.7851	327.0923	276.2258	135.0065	-74.9328	0.3715	0.8786	0.2167
1959-10-01	34.5714	327.1685	276.8771	132.8526	-75.2355	0.3932	0.9781	0.5667
1960-01-01	40.7317	328.6941	276.8841	135.4844	-75.2976	0.409	0.9645	1.7241
1960-04-01	40.4265	328.0308	277.6987	134.1071	-75.4028	0.2641	0.9075	0.3658
1960-07-01	41.7551	327.9619	277.0808	131.9022	-76.2903	0.3605	0.7236	0.2405
1960-10-01	45.2801	326.3912	277.4025	130.8996	-77.5739	0.308	0.5677	0.1404
1961-01-01	44.6942	326.7062	277.8668	128.72	-78.5021	0.2162	0.4959	0.65
1961-04-01	47.5896	328.2236	278.9698	130.1204	-79.0582	0.244	0.4296	1.1506
1961-07-01	49.359	329.5706	278.9071	132.2649	-78.7796	0.2604	0.4173	0.478
1961-10-01	46.3697	331.4181	280.3691	135.537	-77.6752	0.3274	0.5929	0.4056
1962-01-01	49.9788	333.0467	281.0621	137.2807	-77.4659	0.5171	0.6068	1.0626
1962-04-01	48.931	333.7484	281.8133	139.6727	-76.6507	0.1625	0.6433	0.507
1962-07-01	53.0603	334.2388	282.233	140.0204	-77.3162	0.2069	0.7017	0.4814
1962-10-01	58.0338	334.0643	282.6555	139.9648	-78.5151	0.1953	0.7203	0.7304
1963-01-01	57.2082	334.683	282.6403	140.9135	-78.398	0.4394	0.7309	0.5462
1963-04-01	58.1472	335.5446	283.0374	144.422	-78.2001	0.1664	0.7301	0.3342
1963-07-01	63.1417	337.0685	284.0923	146.228	-78.3412	0.1218	0.8189	0.8943
1963-10-01	62.9988	337.3582	284.5235	148.5359	-77.9902	0.8103	0.8488	0.3401
1964-01-01	69.3115	339.0758	285.7387	151.5097	-76.5704	0.3179	0.8512	-0.3957
1964-04-01	66.5617	339.8593	286.8935	151.5161	-76.5361	0.2405	0.8576	0.8647
1964-07-01	69.5864	340.7782	287.9464	152.9571	-76.3286	0.4032	0.8496	0.8963
1964-10-01	68.7918	340.6909	288.4852	152.6101	-75.8013	0.4557	0.8786	0.2901
1965-01-01	68.3069	342.7109	289.1499	157.5046	-74.6696	0.5021	0.9741	-0.1152
1965-04-01	69.8923	343.6623	290.085	159.3951	-74.0884	0.446	0.9989	0.2276
1965-07-01	77.7447	345.3421	291.1604	161.8924	-74.1851	0.396	0.9981	0.6534
1965-10-01	80.6494	347.3369	293.1294	164.1137	-73.5761	0.6759	1.0206	0.7999
1966-01-01	83.8665	349.5087	293.8035	167.7279	-72.4107	0.645	1.114	1.0649
1966-04-01	82.0408	349.6373	294.5371	165.8937	-71.715	0.8188	1.1991	0.762
1966-07-01	82.6032	350.0632	295.0476	166.2816	-71.5333	0.9675	1.3172	0.4499
1966-10-01	86.4001	350.6177	295.3574	163.8714	-72.1017	0.8454	1.3535	0.5034
1967-01-01	94.206	351.1993	296.0303	161.617	-72.5449	0.4149	1.1776	0.9255
1967-04-01	98.8593	350.9133	296.5363	164.0623	-73.5337	0.5048	0.9781	1.1032
1967-07-01	96.988	351.2817	296.937	164.349	-73.6975	0.9517	0.9549	0.397
1967-10-01	100.7618	351.629	297.171	166.2813	-73.6961	1.0923	1.0221	0.2569
1968-01-01	106.7292	353.2508	298.4541	168.9193	-73.9079	1.1051	1.1689	1.5488
1968-04-01	109.2749	354.586	299.5512	168.799	-73.2924	1.0492	1.452	0.5579
1968-07-01	108.5557	354.8965	300.5058	170.487	-73.0023	0.9804	1.4433	0.6448
1968-10-01	106.6465	354.866	300.7913	171.7698	-72.8628	1.4051	1.4371	0.5707
1969-01-01	105.9006	355.9607	301.3044	173.8651	-72.3774	1.0328	1.59	0.3165
1969-04-01	103.3157	355.8751	301.7849	173.8143	-71.8632	1.2692	1.9995	0.3362
1969-07-01	102.694	356.0699	302.0316	174.4869	-71.8131	1.3957	2.1506	0.3801
1969-10-01	102.3415	355.151	302.5878	172.1156	-72.5997	1.2813	2.1407	0.6315
1970-01-01	106.7602	354.4542	303.0768	170.8911	-73.5132	1.3993	2.0564	0.3913
1970-04-01	113.9771	354.0971	302.9464	168.9452	-75.3732	1.3844	1.8962	0.1971
1970-07-01	119.5776	354.4111	303.3847	169.809	-76.4515	0.8163	1.622	0.8166
1970-10-01	119.3902	352.7944	303.5163	167.7881	-77.8004	1.3113	1.3543	-0.3276
1971-01-01	124.2031	354.8775	303.5401	170.9469	-77.8885	1.5155	0.946	0.5266
1971-04-01	124.524	354.8776	303.7247	173.7534	-78.1353	1.3085	1.1156	0.1489
1971-07-01	133.2043	355.1052	303.7572	175.0819	-78.6868	1.0097	1.3322	0.3551
1971-10-01	127.9528	354.83	304.4827	177.4248	-78.189	0.8269	1.1602	-0.1407
1972-01-01	129.2592	355.4791	304.5993	180.1035	-78.1061	1.5362	0.8697	1.1068
1972-04-01	132.2837	357.2441	305.7331	181.425	-77.9179	0.6104	1.0525	0.5621
1972-07-01	134.7145	357.6301	306.5583	182.3179	-77.887	0.9346	1.1578	0.3936
1972-10-01	138.4151	358.7996	307.8948	186.3235	-77.3254	1.2616	1.2538	0.5952
1973-01-01	142.7571	360.7175	308.448	190.0999	-76.3399	1.1563	1.583	1.4398
1973-04-01	140.5597	361.3286	308.2554	189.9599	-75.8164	1.5122	1.8816	-0.1305
1973-07-01	136.7476	360.2674	308.3403	188.9942	-75.6579	1.8898	2.5097	-0.1686
1973-10-01	137.7978	360.6905	307.9734	187.3165	-75.6692	1.9693	2.382	0.0307
1974-01-01	134.9045	359.344	306.9586	184.7343	-76.6076	1.8841	2.2285	0.3716
1974-04-01	138.2205	359.0989	306.9183	183.3528	-76.8554	2.3497	2.6652	0.232
1974-07-01	131.8717	357.6252	306.8353	181.6411	-77.7036	2.8581	2.8533	0.0691
1974-10-01	137.4203	356.7243	306.4935	174.6921	-79.8711	2.9024	2.2338	-0.1802
1975-01-01	147.5222	355.023	306.723	170.0473	-83.5431	2.2405	1.5282	0.7433
1975-04-01	152.0152	355.3181	307.7685	169.1353	-84.9426	1.4856	1.3196	0.6308
1975-07-01	150.2917	356.3894	307.8272	171.7964	-84.6001	1.7648	1.4944	-0.0175
1975-10-01	146.0267	357.2351	308.2623	173.4838	-83.3904	1.6533	1.318	-0.0326
1976-01-01	146.367	358.9911	309.186	177.1947	-82.2271	1.0339	1.1785	0.851
1976-04-01	149.6863	359.2952	309.6533	178.1035	-82.6414	1.0111	1.2665	0.8585
1976-07-01	149.1761	359.3204	310.2511	178.7518	-82.7269	1.2813	1.2871	0.7991
1976-10-01	153.3244	359.6248	311.0874	182.2495	-82.6368	1.7572	1.1896	0.356
1977-01-01	155.3372	360.3446	311.4779	185.2528	-82.0142	1.596	1.1387	0.2707
1977-04-01	153.2269	361.8194	311.2761	189.2377	-80.5924	1.3931	1.257	0.6204
1977-07-01	160.3406	363.0841	311.6945	190.0817	-80.0173	1.2238	1.4142	0.7056
1977-10-01	155.1837	362.6493	312.5484	191.3984	-79.4894	2.1486	1.5775	-0.4299
1978-01-01	158.7504	362.5687	313.3584	191.092	-79.4576	1.4792	1.6346	1.8425
1978-04-01	158.3938	365.9508	314.2054	197.397	-77.0071	1.8127	1.7576	-0.7309
1978-07-01	158.4313	366.4662	314.4772	198.7523	-76.6264	1.659	1.9472	-0.1565
1978-10-01	157.8501	367.3323	314.7477	200.1549	-75.8884	2.0804	2.2879	0.2423
1979-01-01	157.7958	367.0817	315.147	200.1795	-75.6277	1.7715	2.3994	1.1866
1979-04-01	162.5416	366.7818	315.1186	198.8229	-75.645	2.3904	2.4236	-0.2126
1979-07-01	157.2511	367.0416	315.2739	200.3015	-75.2654	2.1138	2.597	0.1817
1979-10-01	156.7246	366.784	315.5249	198.5079	-75.5865	1.9748	3.1827	0.5639
1980-01-01	165.3441	366.6811	315.1903	196.7219	-76.2505	2.0579	3.5042	0.754
1980-04-01	161.9575	364.2416	313.9591	187.2109	-78.4	2.1718	2.986	0.3706
1980-07-01	159.9152	363.6755	314.2704	188.6196	-79.2732	2.2753	2.3456	0.1637
1980-10-01	156.9906	365.1657	315.0943	191.8486	-78.3929	2.7254	3.6789	0.0256
1981-01-01	162.1389	366.8671	314.8274	192.8127	-78.189	2.4668	3.833	0.1182
1981-04-01	158.2052	365.8058	315.0743	192.3405	-78.4834	1.8578	4.0912	-0.1332
1981-07-01	166.3643	366.6087	314.7385	192.5905	-78.8552	1.7831	4.048	0.3608
1981-10-01	164.071	365.0958	314.574	190.5108	-79.579	1.8562	3.1849	-0.3111
1982-01-01	165.6608	363.1138	314.6147	188.2149	-81.4978	1.3901	3.3254	1.1546
1982-04-01	163.4815	363.3515	314.7385	185.3988	-81.4144	1.1973	3.388	-0.3272
1982-07-01	161.045	362.7002	315.2519	183.338	-82.4168	1.43	2.6105	0.1098
1982-10-01	162.2673	362.4938	316.429	184.0327	-83.6283	1.1036	2.2201	0.3053
1983-01-01	161.0781	363.531	317.1917	185.7516	-83.3094	0.8046	2.0748	0.2994
1983-04-01	160.1236	365.5268	318.1604	189.9207	-82.4583	0.6744	2.1093	0.3206
1983-07-01	155.3937	367.1829	319.3079	194.7426	-80.7917	1.0421	2.2597	-0.4918
1983-10-01	155.848	368.9378	320.081	199.7518	-79.2248	0.7331	2.2529	0.3423
1984-01-01	158.8817	370.4895	320.0832	202.5503	-77.7398	1.0586	2.3114	0.1941
1984-04-01	162.2236	371.9766	321.0289	205.7999	-76.6747	0.8378	2.509	0.1302
1984-07-01	163.854	372.6893	321.7154	207.0804	-76.4827	0.8075	2.6967	0.5969
1984-10-01	165.3821	373.1798	322.4468	208.8542	-76.129	0.6692	2.2155	0.1093
1985-01-01	169.8615	373.9487	323.6961	210.0711	-75.534	1.1436	2.0341	0.1508
1985-04-01	168.5518	374.6217	324.3631	211.0974	-75.126	0.6169	1.9063	0.3246
1985-07-01	171.6135	375.9038	325.3224	211.9045	-75.1169	0.5783	1.9009	0.9043
1985-10-01	170.4149	376.3556	325.8955	212.2892	-74.9404	0.5767	1.9479	1.3147
1986-01-01	174.2498	376.7853	326.022	212.45	-75.5755	0.4872	1.8839	0.9757
1986-04-01	177.5344	376.9677	326.4621	212.9895	-76.0853	0.3991	1.6728	0.68
1986-07-01	178.1226	377.6852	326.8917	214.3106	-75.8662	0.4026	1.5054	0.8267
1986-10-01	177.0508	377.9092	327.6455	214.214	-75.4034	0.5558	1.5195	0.7595
1987-01-01	172.5542	378.2558	328.3928	211.0883	-74.5617	0.7234	1.5086	-0.2203
1987-04-01	177.0186	379.0832	329.0563	212.9037	-74.2806	0.6679	1.6096	0.0508
1987-07-01	178.5484	379.7181	329.4826	214.9091	-73.8506	0.7234	1.6548	0.3141
1987-10-01	178.9632	381.1096	329.978	213.9646	-73.0717	0.824	1.672	0.3775
1988-01-01	184.7118	381.3977	331.0021	214.8576	-73.2547	0.7828	1.6127	0.956
1988-04-01	185.9356	382.4813	331.6228	216.1062	-72.0645	0.9619	1.7281	0.2072
1988-07-01	187.3763	382.8129	332.6122	215.8992	-72.0338	1.1711	1.9202	0.0215
1988-10-01	187.4563	383.906	333.2881	217.1884	-71.1535	0.7986	2.0326	-0.0704
1989-01-01	186.1422	384.629	333.6204	217.4611	-70.4563	1.0933	2.2559	-0.7204
1989-04-01	184.0746	385.1944	333.7423	217.664	-70.2754	1.0285	2.3206	-0.6592
1989-07-01	186.1908	385.7101	334.2935	219.3035	-70.2766	0.7216	2.1735	0.1597
1989-10-01	185.222	385.6992	335.0664	217.3581	-70.4849	0.6934	2.0656	0.6949
1990-01-01	186.3867	385.9882	334.634	218.4377	-71.0449	1.098	1.9818	0.9367
1990-04-01	187.4471	386.164	335.3498	215.9025	-71.8114	1.026	1.9803	1.0325
1990-07-01	187.8738	385.9578	335.7552	214.7864	-72.6803	0.889	1.961	0.515
1990-10-01	187.5755	384.8318	335.0471	211.8752	-73.4604	0.7541	1.8645	0.0656
1991-01-01	189.4166	384.1481	334.8274	208.8626	-74.7244	0.9918	1.5572	-0.2276
1991-04-01	191.8495	384.7195	335.5238	209.0116	-75.5415	0.6829	1.4245	1.168
1991-07-01	191.0187	384.9546	335.6286	209.2305	-75.8983	0.7317	1.3725	0.421
1991-10-01	190.1219	385.1126	335.5945	208.8965	-76.2968	0.5385	1.1761	0.6891
1992-01-01	200.097	386.067	336.9699	210.4407	-77.035	0.4284	0.9861	2.0445
1992-04-01	198.61	386.9379	337.438	212.841	-76.8219	0.6356	0.9252	0.2259
1992-07-01	199.0359	387.6372	338.1214	213.9541	-76.8924	0.4748	0.8012	0.659
1992-10-01	198.2986	388.3281	338.8903	216.3133	-76.5277	0.6736	0.7479	0.0272
1993-01-01	191.0272	388.2621	338.9427	216.8583	-75.9129	0.5672	0.7487	-1.5063
1993-04-01	189.0519	388.6234	339.2755	218.7401	-74.9874	0.6057	0.739	0.1716
1993-07-01	185.522	388.8463	340.1115	219.9262	-74.7384	0.6006	0.7535	-0.4761
1993-10-01	189.6089	389.8897	340.4982	223.2048	-74.1796	0.5202	0.7365	0.3735
1994-01-01	186.4492	390.6288	341.2117	224.4626	-74.015	0.4834	0.7907	-0.8947
1994-04-01	185.5811	391.7635	341.7193	225.9984	-72.5593	0.4974	0.9661	0.2938
1994-07-01	184.9821	392.0835	342.1766	226.5963	-71.6145	0.5395	1.0972	-0.6291
1994-10-01	187.6867	392.9328	342.6063	228.9545	-71.3219	0.5487	1.2594	0.0363
1995-01-01	188.1451	393.1322	343.083	229.9287	-70.7695	0.5725	1.4119	-0.2238
1995-04-01	192.0835	393.2717	343.7609	229.9107	-70.9886	0.4389	1.4614	0.2255
1995-07-01	192.8651	393.8671	344.1494	231.3822	-70.1233	0.474	1.4087	0.0966
1995-10-01	194.4136	394.3002	344.4265	233.0032	-70.3178	0.4916	1.3906	0.5056
1996-01-01	201.6018	394.7419	345.1214	234.9478	-70.6937	0.5403	1.3061	0.9547
1996-04-01	199.2869	396.2214	345.6336	237.7911	-70.1457	0.3795	1.2776	0.6895
1996-07-01	199.3671	396.8578	345.9306	239.397	-69.6347	0.2817	1.2927	0.5114
1996-10-01	201.064	397.6069	346.2358	240.7452	-68.6968	0.5067	1.2863	-0.0551
1997-01-01	198.6422	397.901	346.5859	242.2978	-68.0957	0.6188	1.2855	0.2977
1997-04-01	200.9636	399.1819	346.9462	243.4683	-67.7131	0.2701	1.344	0.4948
1997-07-01	205.7597	400.1849	347.984	246.9176	-67.3663	0.3564	1.3464	0.6071
1997-10-01	204.885	400.6785	348.6867	247.8196	-67.1798	0.3322	1.3401	1.4547
1998-01-01	206.8019	401.4378	349.5251	249.9652	-66.8478	0.1631	1.3433	1.6094
1998-04-01	212.0362	402.1538	350.5489	253.3859	-66.636	0.2086	1.3385	1.0993
1998-07-01	216.3728	403.1725	351.3514	255.178	-66.7533	0.3729	1.3464	1.1863
1998-10-01	214.5784	404.5018	351.8424	258.3127	-65.6644	0.3122	1.1864	0.0552
1999-01-01	219.7078	404.9203	352.5192	259.2917	-66.0207	0.4986	1.1562	1.103
1999-04-01	218.5762	405.473	353.2234	261.9215	-65.588	0.3348	1.1594	-0.1018
1999-07-01	219.3568	406.4295	353.8693	263.9133	-65.2243	0.3611	1.242	0.477
1999-10-01	225.6697	407.8539	355.0706	264.2543	-65.1821	0.4567	1.2927	1.6105
2000-01-01	225.8824	406.7516	354.5971	266.2747	-66.189	0.7619	1.3804	2.9078
2000-04-01	229.9421	408.313	355.6805	267.1718	-66.3933	0.5652	1.5211	-0.245
2000-07-01	230.8348	408.1153	356.2218	267.5786	-66.7226	0.646	1.5791	1.3504
2000-10-01	235.314	408.3807	356.8324	267.6059	-67.438	0.5354	1.5681	0.0202
2001-01-01	236.5104	407.8435	356.8219	267.3731	-67.8602	0.6264	1.3606	1.7827
2001-04-01	240.2331	408.076	356.8278	266.0595	-69.175	0.7038	1.0589	-0.4493
2001-07-01	241.3464	407.4403	356.7551	265.4226	-70.5843	0.3268	0.8592	-0.2115
2001-10-01	245.7545	407.3979	356.9473	265.5391	-72.0427	0.302	0.5277	0.5633
2002-01-01	251.3327	408.0593	357.2398	264.5076	-73.1959	0.32	0.4296	0.2063
2002-04-01	249.7741	408.3604	357.4349	264.3481	-73.1735	0.3721	0.4337	0.5067
2002-07-01	251.5856	408.5411	357.4858	264.6172	-73.7893	0.4447	0.4313	0.0353
2002-10-01	250.8165	408.2949	358.0011	263.6862	-73.999	0.5397	0.3582	-0.2792
2003-01-01	251.5939	408.0978	357.737	263.5777	-75.2352	0.6146	0.3106	0.0006
2003-04-01	257.3875	408.7197	358.0351	266.081	-75.8148	0.3198	0.3097	1.4335
2003-07-01	261.661	410.0468	358.7201	269.2244	-76.0068	0.5525	0.2529	0.9217
2003-10-01	259.9315	410.865	359.0746	270.6121	-75.8346	0.4728	0.2479	0.8607
2004-01-01	259.8701	411.4023	359.9065	270.8011	-75.4385	0.8686	0.2496	-1.0191
2004-04-01	263.7413	411.8552	360.2327	272.5957	-75.6583	0.8668	0.2512	1.0674
2004-07-01	266.2445	412.4437	360.7216	274.2637	-75.3251	0.6136	0.3558	1.0847
2004-10-01	268.8113	412.9753	361.3582	275.6579	-75.1176	0.6987	0.4828	-0.2628
2005-01-01	270.07	413.7597	361.7995	276.8227	-75.2189	0.9219	0.61	-0.1708
2005-04-01	270.3362	413.9981	362.3422	278.464	-74.8611	0.7236	0.7252	-0.1874
2005-07-01	271.1418	414.5039	362.7332	279.5763	-74.976	0.9307	0.8504	0.2943
2005-10-01	269.3607	414.7321	363.2089	278.604	-74.6807	0.7558	0.9757	-0.1177
2006-01-01	272.5617	415.677	363.6609	280.972	-74.0287	0.7832	1.0901	1.3185
2006-04-01	269.1232	415.6823	363.9903	280.0139	-74.0454	0.8014	1.1975	-0.7742
2006-07-01	266.2141	415.4507	364.1382	279.364	-73.7921	0.6953	1.2784	-0.5724
2006-10-01	268.2487	415.9125	364.7886	278.7175	-73.8011	0.349	1.2784	1.4162
2007-01-01	266.5243	415.5648	364.8185	278.5179	-74.1878	1.1174	1.2808	1.3108
2007-04-01	264.9361	416.0492	364.727	278.8493	-74.1081	0.5571	1.2792	-0.5832
2007-07-01	265.469	416.4055	364.7685	278.4508	-74.7234	0.3461	1.2372	-0.0275
2007-10-01	267.0907	416.4492	364.5509	277.6555	-75.2744	0.4348	1.0996	0.6497
2008-01-01	262.646	415.8203	364.7704	275.542	-75.5143	0.5701	0.7818	0.4082
2008-04-01	263.8718	416.0566	364.7421	274.205	-76.2486	0.485	0.5163	-0.4138
2008-07-01	265.1644	415.276	364.0284	270.7274	-77.6266	0.6825	0.4804	0.1726
2008-10-01	265.689	412.836	363.2589	263.3873	-80.4604	0.1424	0.1264	0.9444
2009-01-01	270.6631	411.4032	362.813	257.9263	-83.1725	0.2472	0.0458	-2.7431
2009-04-01	279.0403	411.0357	362.141	254.9336	-85.5998	-0.167	0.045	2.5761
2009-07-01	279.6237	411.0931	362.0009	256.1596	-87.0916	-0.022	0.0391	0.7208
2009-10-01	281.3045	411.7831	361.9278	254.7917	-87.297	0.2959	0.03	0.3053
2010-01-01	277.2754	412.1061	362.2648	255.2589	-87.3753	0.3518	0.0333	-1.0473
2010-04-01	275.2337	412.8527	362.6125	258.1494	-86.8087	0.4427	0.0483	0.7221
2010-07-01	277.1369	413.2746	362.8926	258.389	-86.5598	0.4555	0.0466	0.0037
2010-10-01	275.0875	413.6476	363.4175	260.513	-86.2831	0.5114	0.0466	-0.0727
2011-01-01	273.9701	413.2018	363.7666	260.7556	-86.1198	0.4404	0.0391	1.3266
2011-04-01	272.6501	413.7327	363.8771	261.608	-85.5994	0.7259	0.0233	-1.2375
2011-07-01	272.4403	413.711	363.9913	264.4344	-85.3395	0.6022	0.0208	-0.0075
2011-10-01	274.9032	414.5978	363.7997	266.7174	-84.9017	0.1435	0.0183	-1.4089
2012-01-01	278.0373	414.4282	363.3158	269.0752	-84.9361	0.5269	0.0258	1.7681
2012-04-01	278.1311	414.6747	363.2044	270.1849	-85.0956	0.4556	0.0383	0.1389
2012-07-01	277.5688	414.5496	363.0588	270.5084	-84.8828	0.5369	0.0358	-0.4712
2012-10-01	276.2226	414.3242	362.8891	272.0297	-84.5263	0.4039	0.04	2.1285
2013-01-01	274.6404	414.5271	363.0497	273.2725	-84.3479	0.4032	0.0358	-2.8192
2013-04-01	276.1112	414.5868	363.1497	273.6605	-84.2977	0.2441	0.0292	1.2828
2013-07-01	277.1864	415.0776	363.2808	274.3021	-84.0197	0.4725	0.0208	-0.2521
2013-10-01	279.3531	415.7703	363.877	275.2274	-83.8549	0.4294	0.0217	0.1329
2014-01-01	276.2796	415.3264	363.9473	276.1934	-83.4863	0.3896	0.0183	0.951
2014-04-01	279.1703	416.2253	364.3918	277.9788	-83.0877	0.5512	0.0233	-0.744
2014-07-01	281.5832	417.0268	364.8782	279.6026	-82.7552	0.4025	0.0225	0.3879
2014-10-01	280.1122	417.2941	365.624	280.2697	-81.8106	0.0211	0.025	0.805
2015-01-01	280.0074	417.0301	365.6255	280.5413	-81.8368	0.0293	0.0275	0.3381
2015-04-01	283.1178	417.7675	366.1544	281.8051	-81.7077	0.5257	0.0308	-0.1047
